Talveseeria - 17.12.2005 - Rahumäe
16.12.2005
Organizer : SK Tallinna Kompass
Coursmaster : Jüri Tarmak
[# 1] [# 2] [# 3] [D21A] [D21PIKK] [D50] [H21A] [H21PIKK] [H35] [H50] [HD16] [HD21B]
# 1
Course (HD16,HD21B): 10 KP 2,140 km
# NR Name Club Result
1. 4309 Erik Olesk Võru 00:16:58
2. 5615 Anne Pekri 00:32:09
# 2
Course (H21A,D21A,H50,H35,D50): 15 KP 4,790 km
# NR Name Club Result
1. 3400 Margus Klementsov Koop 00:25:34
2. 7500 Margus Andresson KAITSEJÕUD 00:25:55
3. 575 Kirti Rebane Tammed 00:26:02
4. 4278 Eduard Pukkonen Harju KEK 00:27:02
5. 8248 Urmas Lõiv 00:28:18
6. 1411 Annika Rihma Kobras 00:28:41
7. 3411 Piret Klade Kape 00:29:27
8. 4113 Mairolt Kakko Bona Fide 00:30:22
9. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:30:28
10. 2524 Arti Albert Kobras 00:30:51
11. 104 Kalju Tilk Orion 00:31:13
12. 188 Ülo Vainura Tammed 00:31:34
13. 1077 Urmas Laev Mercury 00:31:48
14. 5354 Vahur Hollo 00:31:56
15. 2701 Siim Vanahans Kobras 00:32:08
16. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:32:35
17. 7205 Ivar Lai 00:34:25
18. 4733 Leo Sepp Tammed 00:34:28
19. 283 Maris Roosipuu Orion 00:34:43
20. 306 Rein Küttim Orion 00:34:46
21. 2741 Merike Paapson Ilves 00:34:48
22. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:34:50
23. 3 Mati Poom TON 00:35:00
24. 4860 Tõnu Kits 00:35:17
25. 2493 Aleksei Komarov 00:36:02
26. 462 Georg Sooberg Võru 00:36:18
27. 167 Mati Tõnus Orion 00:36:19
28. 6766 Sergei Holstinin SRD 00:36:41
29. 3940 Jaan Kallo 00:37:08
30. 456 Peep Koppel Koop 00:38:19
31. 1716 Hillar Nikkari SK RT 00:38:30
32. 305 Jaan Orav TON 00:39:09
33. 312 Aivar Meindok MARU 00:40:10
34. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:43:38
35. 8818 Marko Süld 00:45:06
36. 455 Tiit Koppel Orion 00:46:24
37. 300 Ilse Uus TON 00:47:36
38. 9114 Risto Paju 00:51:26
39. 4865 Katrin Birk 00:51:29
40. 5384 Peeter Harro 00:55:51
41. 222 Urvi Sarv Orion 01:01:13
42. 913 Feliks Kipper Orion 01:12:56
2338 Riina Laev Mercury DQ
# 3
Course (H21PIKK,D21PIKK): 29 KP 9,360 km
# NR Name Club Result
1. 1406 Sander Vaher Kobras 00:47:46
2. 2510 Andreas Kraas Tammed 00:48:20
3. 1122 Erkki Aadli Tammed 00:48:54
4. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:49:49
5. 1275 Jaanus Reha Koop 00:50:07
6. 3020 Mihkel Reimaa Mercury 00:54:59
7. 4864 Indrek Saarepera Stamina 00:57:15
8. 1066 Ruth Vaher Kobras 01:02:28
D21A
Course (2): 15 KP 4,790 km
# NR Name Club Result
1. 575 Kirti Rebane Tammed 00:26:02
2. 1411 Annika Rihma Kobras 00:28:41
3. 3411 Piret Klade Kape 00:29:27
4. 283 Maris Roosipuu Orion 00:34:43
5. 2741 Merike Paapson Ilves 00:34:48
6. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:43:38
7. 4865 Katrin Birk 00:51:29
2338 Riina Laev Mercury DQ
D21PIKK
Course (3): 29 KP 9,360 km
# NR Name Club Result
1. 1066 Ruth Vaher Kobras 01:02:28
D50
Course (2): 15 KP 4,790 km
# NR Name Club Result
1. 300 Ilse Uus TON 00:47:36
2. 222 Urvi Sarv Orion 01:01:13
H21A
Course (2): 15 KP 4,790 km
# NR Name Club Result
1. 3400 Margus Klementsov Koop 00:25:34
2. 8248 Urmas Lõiv 00:28:18
3. 2524 Arti Albert Kobras 00:30:51
4. 2701 Siim Vanahans Kobras 00:32:08
5. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:32:35
6. 4860 Tõnu Kits 00:35:17
7. 2493 Aleksei Komarov 00:36:02
8. 8818 Marko Süld 00:45:06
9. 9114 Risto Paju 00:51:26
H21PIKK
Course (3): 29 KP 9,360 km
# NR Name Club Result
1. 1406 Sander Vaher Kobras 00:47:46
2. 2510 Andreas Kraas Tammed 00:48:20
3. 1122 Erkki Aadli Tammed 00:48:54
4. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:49:49
5. 1275 Jaanus Reha Koop 00:50:07
6. 3020 Mihkel Reimaa Mercury 00:54:59
7. 4864 Indrek Saarepera Stamina 00:57:15
H35
Course (2): 15 KP 4,790 km
# NR Name Club Result
1. 7500 Margus Andresson KAITSEJÕUD 00:25:55
2. 4278 Eduard Pukkonen Harju KEK 00:27:02
3. 4113 Mairolt Kakko Bona Fide 00:30:22
4. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:30:28
5. 1077 Urmas Laev Mercury 00:31:48
6. 5354 Vahur Hollo 00:31:56
7. 7205 Ivar Lai 00:34:25
8. 6766 Sergei Holstinin SRD 00:36:41
9. 1716 Hillar Nikkari SK RT 00:38:30
10. 312 Aivar Meindok MARU 00:40:10
H50
Course (2): 15 KP 4,790 km
# NR Name Club Result
1. 104 Kalju Tilk Orion 00:31:13
2. 188 Ülo Vainura Tammed 00:31:34
3. 4733 Leo Sepp Tammed 00:34:28
4. 306 Rein Küttim Orion 00:34:46
5. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:34:50
6. 3 Mati Poom TON 00:35:00
7. 462 Georg Sooberg Võru 00:36:18
8. 167 Mati Tõnus Orion 00:36:19
9. 3940 Jaan Kallo 00:37:08
10. 456 Peep Koppel Koop 00:38:19
11. 305 Jaan Orav TON 00:39:09
12. 455 Tiit Koppel Orion 00:46:24
13. 5384 Peeter Harro 00:55:51
14. 913 Feliks Kipper Orion 01:12:56
HD16
Course (1): 10 KP 2,140 km
# NR Name Club Result
1. 4309 Erik Olesk Võru 00:16:58
HD21B
Course (1): 10 KP 2,140 km
# NR Name Club Result
1. 5615 Anne Pekri 00:32:09
© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.2 [2005.1128] @ 18.12.2005 14:12:02 Kompass