Elisa O-päev
20.04.2006
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Jaan Tarmak
S-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-61 49-61 49-50 50-52 52-53 53-55 55-61 38-61 38-39 39-40 40-41 41-42 42-43 43-44 44-45 45-46 46-47 47-48 S-48 45-47 S-47 38-43 39-43 42-45 48-61 38-48 44-47 47-61 S-55 S-49 31-61 S-39 46-48 45-48 43-45 38-49 S-46 42-46 43-48 S-61
DOSIA ??:??:?? 0 03:06> 02:41> 09:13> 03:17> 06:33> 04:51> 01:43> 01:42>1292:49 00:00> 00:00> 00:00> 00:00> 00:00> --:--< 04:35> 01:53> 06:20> 02:07> 04:28> 02:31> 06:47> 29:16> 09:05> 16:44> --:--<| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Senaator Havibaar 01:19:27 0 01:51> 01:45> 01:48> 01:58> 04:49> 02:29> 01:14> 01:04> --:--< --:--> --:--> 04:45> 08:05> 02:21> 02:15< 03:39> 01:12> 02:17> 01:20> 03:44> 01:34> 04:47> | | 01:41> 01:26< 07:48> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VEH ??:??:?? 0 01:42> 01:56> 04:11> 02:23> 03:36> 03:40> 01:02> 01:27> 02:42<1294:16 00:00> 00:00> 00:00> 00:00> --:--< 04:04> 00:52> 02:00> 02:27> 02:30> 01:59> 01:29> 12:29> 01:24>| | | --:--<| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kreebet 01:21:00 0 01:06> 02:51> 02:41> 03:22> 04:57> 02:06> 01:59> 01:10> 03:50< 04:42> 06:15> --:--> --:--> 02:05> 02:10< | 01:18> 02:38> 03:08> | | | 03:41> 01:58> 02:37> 01:34< | | 02:54> 02:09< 07:43> | | | | | | | | | | | | | | | |
REIW 01:20:56 0 00:53> 01:30> 01:42> 02:40> 03:35> 01:53> 01:27> 00:55> 02:56< 07:19> 05:20> 14:13> 08:11> | | | 00:57> 02:17> 00:55> | | 02:47< | | | | | | 03:05> 01:29< 04:50> 01:40< 01:09< 01:50> 03:21> 04:02< | | | | | | | | | | |
Elisa Eest! 01:22:06 0 | 03:44> 02:09> 02:40> 05:03> 03:33> 01:50> 00:55> | 04:48> 05:41> --:--> --:--> 03:25> | | 01:19< 02:16< 01:28< 03:12< 01:23< 05:03< 02:34< 02:09< 03:18< | | | | | | 01:57< | | | | 02:36> 01:13< 04:03< | | | | | | | |
NO kompass 01:32:59 0 05:48> 02:31> 07:19> 01:44> 06:14> 02:06> 01:08> 00:58> 05:14< 05:00> --:--> --:--> 08:36> 03:26> 01:35< 03:37> 01:03> 02:09> 01:07> 02:58> 02:00> 02:55> 04:50> | | 01:12< | | | | | | | | | | | | | 02:31> | | | | | | |
Wäle Pödder 01:35:14 0 | 02:10> 03:09> 02:25> 06:23> 01:50> 01:07> 01:09> | --:--> 03:56> --:--> --:--> 03:31> 06:10< 07:12> 00:53> 03:36> 01:24> 03:48> 03:51> 03:39> | | 03:33> 01:37< 04:39> | | | | | | | | | --:--> 04:06< | | | | | | | | |
Metsa eksinud 01:35:38 0 01:44> 02:49> 03:07> 02:34> 06:27> 01:57> 01:11> 01:25> 05:17< 04:18> 12:53> --:--> --:--> | 01:42< | 01:20> 03:08> 04:08> | | | 04:15> 01:41> 03:25> | | | 03:28> 02:46< 06:03> 01:07> | | | 04:44< | | | | | | | | | | |
Nagukalavees 01:42:50 0 | 02:16> 02:36> 03:16> 04:25> 04:11> 01:07> 01:22> | --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> 02:00< 03:11> 01:01> 08:40> 01:14> 02:42> 02:07> | | | | 01:30< 04:49< | | | | | | 03:23> | | 04:49> 01:26< | | 07:05> | | | | | |
Targad ja Kiired 01:43:34 0 | 02:00> 03:50> 03:50> 03:33> 05:04> 01:43> 01:27> | 04:27> 08:21> --:--> --:--> 02:43> 01:47< 03:07> 01:04> 03:54> 01:28> 04:27> | | 10:29> | | 01:36< | | | | | | | | | | 01:52> 01:56< | 04:57> | 04:03> | | | | |
Mikid 01:48:37 0 | 02:53> 02:47> 03:46> 14:29> 02:28> 02:02> 01:30> 04:01< 06:34> 06:29> --:--> --:--> --:--> | 06:18> 02:06> 03:48> 01:23> 08:20> 03:56> 06:02> 03:46> | | | | | | | | | | | | | 01:56> 01:51< | | | | 02:43< 06:38< | | |
VIP 02:08:02 0 | 05:06> 03:39> 03:20> 07:18> 03:20> 01:32> 01:40> | --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> 03:20< 05:20> 01:19> 04:23> 02:09> | 02:05< | | 03:14> | 01:57< | | | | | | | 02:41< | | --:--> 03:15< | | | | | | 23:44> 04:53> |
Tigu 00:48:13 0 00:49> 01:24> 01:18> 01:52> 02:38> 01:30> 01:00> 00:37> 02:18< 05:32> 03:00> 02:02> 03:26> 03:08> 01:38< 02:30> 00:55> 01:31> 01:17> 02:09> 01:34> 01:12> | | 01:29> 01:31< 01:53> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aita Leida Õnne ??:??:?? 0 04:04> 04:02> 03:38> 04:41> 09:04> 03:01> 03:10> 02:11> 11:18< 08:01> --:--> --:--> --:--> --:--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --:--<
Mayday ??:??:?? 0 | 06:56> 06:57> 06:19>1290:01 00:00> --:--> 01:14>| | 07:54> 06:52> --:--> --:--> 02:58> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:39> 02:15< | | | | | | | --:--<
© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 20.04.2006 21:11:49 Kompass