Öine Seeriavõistlus - 08.03.2006 - Harku
08.03.2006
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
[# 1] [# 2] [D18] [D21A] [D21B] [H18] [H21A] [H21B] [H35] [H50]
# 1
Rada (H18,H21A,H35,H50,D18,D21A): 14 KP 4.16 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3201 Jaan Tarmak JOKA 00:35:53
2. 1406 Sander Vaher Kobras 00:37:16
3. 1275 Jaanus Reha Koop 00:42:26
4. 3400 Margus Klementsov Koop 00:45:24
5. 668 Ove Uhtlik 00:45:45
6. 5566 Siim Valgeväli 00:46:33
7. 2201 Maido Kaljur Orvand 00:48:09
8. 4760 Peep Otstavel LSF PT 00:48:35
9. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:50:43
10. 3020 Mihkel Reimaa Mercury 00:53:02
11. 3 Mati Poom TON 00:56:53
12. 2741 Merike Paapson Ilves 00:56:56
13. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:58:32
14. 104 Kalju Tilk Orion 00:59:49
15. 2338 Riina Laev Mercury 01:00:16
16. 6780 Argo Vessmann 01:01:51
17. 1077 Urmas Laev Mercury 01:05:10
18. 4860 Tõnu Kits 01:07:07
19. 456 Peep Koppel Koop 01:08:50
306 Rein Küttim Orion DQ
# 2
Rada (H21B,D21B): 2 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 6377 Elen Mitt TTÜ 00:35:13
2. 7554 Leino Schnur Tallinna K 00:35:14
D21A
Rada (1): 14 KP 4.16 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2741 Merike Paapson Ilves 00:56:56
2. 2338 Riina Laev Mercury 01:00:16
D21B
Rada (2): 2 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 6377 Elen Mitt TTÜ 00:35:13
H21A
Rada (1): 14 KP 4.16 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3201 Jaan Tarmak JOKA 00:35:53
2. 1406 Sander Vaher Kobras 00:37:16
3. 3400 Margus Klementsov Koop 00:45:24
4. 5566 Siim Valgeväli 00:46:33
5. 4760 Peep Otstavel LSF PT 00:48:35
6. 3020 Mihkel Reimaa Mercury 00:53:02
7. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:58:32
8. 6780 Argo Vessmann 01:01:51
9. 4860 Tõnu Kits 01:07:07
H21B
Rada (2): 2 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 7554 Leino Schnur Tallinna K 00:35:14
H35
Rada (1): 14 KP 4.16 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1275 Jaanus Reha Koop 00:42:26
2. 668 Ove Uhtlik 00:45:45
3. 2201 Maido Kaljur Orvand 00:48:09
4. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:50:43
5. 1077 Urmas Laev Mercury 01:05:10
H50
Rada (1): 14 KP 4.16 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3 Mati Poom TON 00:56:53
2. 104 Kalju Tilk Orion 00:59:49
3. 456 Peep Koppel Koop 01:08:50
306 Rein Küttim Orion DQ
© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 08.03.2006 23:09:09 Kompass