Öine Seeriavõistlus - 26.04.2006 - Soosepa

26.04.2006
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Jaan Tarmak
[# 1] [# 2] [# 3] [# 4] [# 5] [D18-A]
[D18-B] [D18-C] [D18-D] [D21A-A] [D21A-B] [D21A-C]
[D21A-D] [H18-A] [H18-B] [H18-C] [H18-D] [H21A-A]
[H21A-B] [H21A-C] [H21A-D] [H35-A] [H35-B] [H35-C]
[H35-D] [H50-A] [H50-B] [H50-C] [H50-D]
# 1 Rada (KOOS): 17 KP 4.1 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.  660 Armo Hiie                 Lennubaas   00:33:01
  2. 2524 Arti Albert               Kobras      00:34:08
  3. 2017 Lauri Lahtmäe             Kape        00:35:06
  4. 1143 Tarmo Klaar               Ilves       00:35:22
  5. 5566 Siim Valgeväli                        00:39:40
  6. 1102 Neeme Loorits             Kape        00:41:29
  7.  668 Ove Uhtlik                            00:42:31
  8. 4760 Peep Otstavel             LSF PT      00:44:22
  9. 3626 Kai Willadsen             TON         00:46:46
 10. 7534 Andres Laas               HOK         00:47:14
 11. 2886 Risto Kiilberg            LUS         00:48:24
 12. 2741 Merike Paapson            Ilves       00:50:39
 13.    3 Mati Poom                 TON         00:51:47
 14. 3737 Arvo Ambel                            00:54:35
 15.  104 Kalju Tilk                Orion       00:55:52
 16. 5697 Hele Abel                 Tallinna T  00:57:32
 17.  456 Peep Koppel               Koop        00:59:10
 18. 4104 Eerik Lossmann                        01:01:28
 19. 1077 Urmas Laev                Mercury     01:02:32
 20. 2338 Riina Laev                Mercury     01:09:14
 21. 5592 Heidi Sild                West        01:26:07
 22. 8818 Marko Süld                            01:35:21
 23. 4866 Jevgenia Sarap                        01:49:54
 24. 4877 Raimo Kleinert                        01:49:59
      306 Rein Küttim               Orion       DQ      
     4505 Risto Agu                             DQ      
     4865 Katrin Birk                           DQ      
# 2 Rada (A,H18-A,H21A-A,H35-A,H50-A,D18-A,D21A-A): 17 KP 4.13 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 2524 Arti Albert               Kobras      00:34:08
  2. 5566 Siim Valgeväli                        00:39:40
  3. 2886 Risto Kiilberg            LUS         00:48:24
  4. 2741 Merike Paapson            Ilves       00:50:39
  5. 3737 Arvo Ambel                            00:54:35
  6. 5592 Heidi Sild                West        01:26:07
# 3 Rada (B,H18-B,H21A-B,H35-B,H50-B,D18-B,D21A-B): 17 KP 4.14 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 2017 Lauri Lahtmäe             Kape        00:35:06
  2. 3626 Kai Willadsen             TON         00:46:46
  3.    3 Mati Poom                 TON         00:51:47
  4.  104 Kalju Tilk                Orion       00:55:52
  5. 2338 Riina Laev                Mercury     01:09:14
     4505 Risto Agu                             DQ      
     4865 Katrin Birk                           DQ      
# 4 Rada (C,H18-C,H21A-C,H35-C,H50-C,D18-C,D21A-C): 17 KP 4.11 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.  660 Armo Hiie                 Lennubaas   00:33:01
  2. 4760 Peep Otstavel             LSF PT      00:44:22
  3. 7534 Andres Laas               HOK         00:47:14
  4. 5697 Hele Abel                 Tallinna T  00:57:32
  5.  456 Peep Koppel               Koop        00:59:10
  6. 8818 Marko Süld                            01:35:21
# 5 Rada (D,H18-D,H21A-D,H35-D,H50-D,D18-D,D21A-D): 17 KP 4.12 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 1143 Tarmo Klaar               Ilves       00:35:22
  2. 1102 Neeme Loorits             Kape        00:41:29
  3.  668 Ove Uhtlik                            00:42:31
  4. 4104 Eerik Lossmann                        01:01:28
  5. 1077 Urmas Laev                Mercury     01:02:32
  6. 4866 Jevgenia Sarap                        01:49:54
  7. 4877 Raimo Kleinert                        01:49:59
      306 Rein Küttim               Orion       DQ      
D21A-A Rada (2): 17 KP 4.13 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 2741 Merike Paapson            Ilves       00:50:39
  2. 5592 Heidi Sild                West        01:26:07
D21A-B Rada (3): 17 KP 4.14 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 2338 Riina Laev                Mercury     01:09:14
     4865 Katrin Birk                           DQ      
D21A-C Rada (4): 17 KP 4.11 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 5697 Hele Abel                 Tallinna T  00:57:32
D21A-D Rada (5): 17 KP 4.12 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 4866 Jevgenia Sarap                        01:49:54
H21A-A Rada (2): 17 KP 4.13 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 2524 Arti Albert               Kobras      00:34:08
  2. 5566 Siim Valgeväli                        00:39:40
  3. 2886 Risto Kiilberg            LUS         00:48:24
  4. 3737 Arvo Ambel                            00:54:35
H21A-B Rada (3): 17 KP 4.14 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
     4505 Risto Agu                             DQ      
H21A-C Rada (4): 17 KP 4.11 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.  660 Armo Hiie                 Lennubaas   00:33:01
  2. 4760 Peep Otstavel             LSF PT      00:44:22
  3. 8818 Marko Süld                            01:35:21
H21A-D Rada (5): 17 KP 4.12 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 1143 Tarmo Klaar               Ilves       00:35:22
  2. 4877 Raimo Kleinert                        01:49:59
H35-B Rada (3): 17 KP 4.14 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 2017 Lauri Lahtmäe             Kape        00:35:06
H35-C Rada (4): 17 KP 4.11 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 7534 Andres Laas               HOK         00:47:14
H35-D Rada (5): 17 KP 4.12 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 1102 Neeme Loorits             Kape        00:41:29
  2.  668 Ove Uhtlik                            00:42:31
  3. 4104 Eerik Lossmann                        01:01:28
  4. 1077 Urmas Laev                Mercury     01:02:32
H50-B Rada (3): 17 KP 4.14 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 3626 Kai Willadsen             TON         00:46:46
  2.    3 Mati Poom                 TON         00:51:47
  3.  104 Kalju Tilk                Orion       00:55:52
H50-C Rada (4): 17 KP 4.11 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.  456 Peep Koppel               Koop        00:59:10
H50-D Rada (5): 17 KP 4.12 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
      306 Rein Küttim               Orion       DQ      

© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 27.04.2006 01:09:38 Kompass