Tallinna Sprint - 04.03.2006 - Pirita rand
04.03.2006
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
[# 1] [# 2] [# 3] [D12] [D14] [D16] [D18] [D18B] [D21A] [D21B] [D21PIKK] [D35] [D50] [H12] [H14] [H16] [H18] [H18B] [H21A] [H21B] [H21PIKK] [H35] [H50] [H60]
# 1
Rada (H18B,D18B,H21B,D21B,D12,D14,H12,H14): 8 KP 2,40 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4505 Risto Agu 00:19:42
2. 8255 Marit Zahkna 00:21:56
3. 256 Virve Einpaul Rae 00:25:59
4. 5604 Daniel Lopez SRD 00:28:34
5. 5615 Anne Pekri 00:32:56
6. 8447 Lee Pukkonen Keila Gümn 00:32:58
7. 4758 Raid Vellerind Jüri Gümna 00:33:55
8. 5350 Kerda Timmusk PV SKK 00:38:02
9. 8648 Grete Usin 00:42:39
10. 9122 Triin Jaanimäe 00:42:51
11. 6626 Märten Pais 00:53:38
12. 6627 Markus Pais 00:57:50
# 2
Rada (H21PIKK,D21PIKK): 22 KP 6,48 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1275 Jaanus Reha Koop 00:50:13
2. 3659 Jürgen Einpaul Tammed 00:56:58
3. 6168 Tanel Kuusmann 00:59:57
4. 4337 Jaak Evert Hooler 01:08:10
5. 5166 Sven Liister Lennubaas 01:16:25
6. 4860 Tõnu Kits 01:18:01
7. 6780 Argo Vessmann 01:18:02
8. 913 Feliks Kipper Orion 01:54:09
# 3
Rada (H16,H18,H21A,H35,H50,H60,D16,D18,D21A,D35,D50): 17 KP 4,46 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3201 Jaan Tarmak JOKA 00:27:21
2. 4346 Timmo Tammemäe Orvand 00:27:56
3. 4487 Lauri Tammemäe Orvand 00:29:19
4. 660 Armo Hiie Lennubaas 00:30:18
5. 7500 Margus Andresson KAITSEJÕUD 00:32:34
6. 3400 Margus Klementsov Koop 00:35:21
7. 7563 Rain Muru LB 00:38:16
8. 1102 Neeme Loorits Kape 00:38:51
9. 5274 Sergei Rjabõshkin SRD 00:39:34
10. 1077 Urmas Laev Mercury 00:40:38
11. 3393 Rain Vellerind 00:40:51
12. 5276 Viktor Shavljuga SRD 00:41:40
13. 2741 Merike Paapson Ilves 00:41:55
14. 3 Mati Poom TON 00:42:07
15. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:44:01
16. 4278 Eduard Pukkonen 00:44:02
17. 5592 Heidi Sild West 00:44:14
18. 312 Aivar Meindok MARU 00:46:07
19. 2338 Riina Laev Mercury 00:47:26
20. 4486 Piibe Tammemäe Orvand 00:47:47
21. 283 Maris Roosipuu Orion 00:50:30
22. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:50:40
23. 104 Kalju Tilk Orion 00:52:32
24. 6766 Sergei Holstinin SRD 00:52:40
25. 1716 Hillar Nikkari SK RT 00:55:12
26. 456 Peep Koppel Koop 00:55:57
27. 3033 Tõnu Lääne 00:56:45
28. 4745 Urmas Kokk Tallinna P 00:58:46
29. 1734 Liina Jõgisu Mercury 00:59:13
30. 1015 Niina Karnit SRD 01:04:20
31. 306 Rein Küttim Orion 01:06:44
32. 5877 Priit Sildma 01:12:24
33. 4877 Raimo Kleinert 01:14:32
34. 4865 Katrin Birk 01:14:33
35. 532 Malle Viilma sk Hooler 01:16:41
36. 300 Ilse Uus TON 01:41:44
37. 222 Urvi Sarv Orion 02:16:39
2877 Dag Ainsoo LUS DQ
D12
Rada (1): 8 KP 2,40 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5350 Kerda Timmusk PV SKK 00:38:02
D16
Rada (3): 17 KP 4,46 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4486 Piibe Tammemäe Orvand 00:47:47
D18B
Rada (1): 8 KP 2,40 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 8447 Lee Pukkonen Keila Gümn 00:32:58
D21A
Rada (3): 17 KP 4,46 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5592 Heidi Sild West 00:44:14
2. 1734 Liina Jõgisu Mercury 00:59:13
3. 4865 Katrin Birk 01:14:33
D21B
Rada (1): 8 KP 2,40 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 8255 Marit Zahkna 00:21:56
2. 256 Virve Einpaul Rae 00:25:59
3. 5615 Anne Pekri 00:32:56
4. 8648 Grete Usin 00:42:39
5. 9122 Triin Jaanimäe 00:42:51
D35
Rada (3): 17 KP 4,46 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2741 Merike Paapson Ilves 00:41:55
2. 2338 Riina Laev Mercury 00:47:26
3. 283 Maris Roosipuu Orion 00:50:30
D50
Rada (3): 17 KP 4,46 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1015 Niina Karnit SRD 01:04:20
2. 532 Malle Viilma sk Hooler 01:16:41
3. 300 Ilse Uus TON 01:41:44
4. 222 Urvi Sarv Orion 02:16:39
H12
Rada (1): 8 KP 2,40 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4758 Raid Vellerind Jüri Gümna 00:33:55
2. 6626 Märten Pais 00:53:38
3. 6627 Markus Pais 00:57:50
H14
Rada (1): 8 KP 2,40 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5604 Daniel Lopez SRD 00:28:34
H16
Rada (3): 17 KP 4,46 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5274 Sergei Rjabõshkin SRD 00:39:34
2. 5276 Viktor Shavljuga SRD 00:41:40
H18
Rada (3): 17 KP 4,46 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4487 Lauri Tammemäe Orvand 00:29:19
H21A
Rada (3): 17 KP 4,46 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3201 Jaan Tarmak JOKA 00:27:21
2. 4346 Timmo Tammemäe Orvand 00:27:56
3. 660 Armo Hiie Lennubaas 00:30:18
4. 3400 Margus Klementsov Koop 00:35:21
5. 7563 Rain Muru LB 00:38:16
6. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:50:40
7. 4877 Raimo Kleinert 01:14:32
2877 Dag Ainsoo LUS DQ
H21B
Rada (1): 8 KP 2,40 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4505 Risto Agu 00:19:42
H21PIKK
Rada (2): 22 KP 6,48 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1275 Jaanus Reha Koop 00:50:13
2. 3659 Jürgen Einpaul Tammed 00:56:58
3. 6168 Tanel Kuusmann 00:59:57
4. 4337 Jaak Evert Hooler 01:08:10
5. 5166 Sven Liister Lennubaas 01:16:25
6. 4860 Tõnu Kits 01:18:01
7. 6780 Argo Vessmann 01:18:02
8. 913 Feliks Kipper Orion 01:54:09
H35
Rada (3): 17 KP 4,46 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 7500 Margus Andresson KAITSEJÕUD 00:32:34
2. 1102 Neeme Loorits Kape 00:38:51
3. 1077 Urmas Laev Mercury 00:40:38
4. 3393 Rain Vellerind 00:40:51
5. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:44:01
6. 4278 Eduard Pukkonen 00:44:02
7. 312 Aivar Meindok MARU 00:46:07
8. 6766 Sergei Holstinin SRD 00:52:40
9. 1716 Hillar Nikkari SK RT 00:55:12
10. 3033 Tõnu Lääne 00:56:45
11. 4745 Urmas Kokk Tallinna P 00:58:46
12. 5877 Priit Sildma 01:12:24
H50
Rada (3): 17 KP 4,46 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 306 Rein Küttim Orion 01:06:44
H60
Rada (3): 17 KP 4,46 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3 Mati Poom TON 00:42:07
2. 104 Kalju Tilk Orion 00:52:32
3. 456 Peep Koppel Koop 00:55:57
© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 04.03.2006 18:21:37 Kompass