Tallinna Sprint - 18.03.2006 - Haabersti

18.03.2006
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
[# 1] [# 2] [# 3] [D12] [D14] [D16]
[D18] [D18B] [D21A] [D21B] [D21PIKK] [D35]
[D50] [H12] [H14] [H16] [H18] [H18B]
[H21A] [H21B] [H21PIKK] [H35] [H50] [H60]

# 1 Rada (H18B,D18B,H21B,D21B,D12,D14,H12,H14): 8 KP 2.01 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 5554 Eero Säde                             00:19:35
  2. 4198 Triinu Rooni              V:2         00:23:01
  3. 4695 Taavi Kalle Kiisler                   00:23:56
  4. 3432 Juta Tarmak                           00:24:01
  5. 5382 Ülar Vaadumäe                         00:25:12
  6. 4831 Edgar Gergel              V:2         00:30:07
  7. 8447 Lee Pukkonen                          00:33:47
  8. 5350 Kerda Timmusk             V:2         00:35:33
  9. 9125 Daniel Sladkov                        00:49:29
 10. 9126 Andrei Rotar                          00:49:30
 11. 4758 Raid Vellerind            V:2         01:14:27
 12. 9123 Taimo Nurmetu                         01:34:34
# 2 Rada (H21PIKK,D21PIKK): 19 KP 5.72 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 3400 Margus Klementsov         V:4         00:43:03
  2. 7534 Andres Laas               V:5         00:43:55
  3. 3020 Mihkel Reimaa             V:1         00:47:22
  4. 6185 Kristofer Soop            V:1,4       00:51:40
  5. 4860 Tõnu Kits                 V:19        00:54:56
  6. 1053 Veikko Tamlak             V:1         00:54:58
  7.  913 Feliks Kipper             V:4         01:26:17
     1275 Jaanus Reha                           DQ      
# 3 Rada (H16,H18,H21A,H35,H50,H60,D16,D18,D21A,D35,D50): 20 KP 4.38 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.  660 Armo Hiie                 V:1         00:28:25
  2. 7500 Margus Andresson                      00:30:32
  3. 4278 Eduard Pukkonen           V:1,2,14    00:31:32
  4.  240 Rein Rooni                V:1,2,14    00:33:28
  5. 3393 Rain Vellerind            V:1         00:37:12
  6. 2201 Maido Kaljur              V:1,2,14    00:37:29
  7. 5369 Ivar Brok                 V:1,2       00:38:04
  8. 4822 Arvo Laanemets            V:2         00:38:54
  9.  668 Ove Uhtlik                V:1         00:39:31
 10. 4194 Lauri Leppik              V:1         00:41:01
 11. 5274 Sergei Rjabõshkin         V:1,2       00:41:35
 12. 4195 Lea Leppik                V:1,14      00:42:11
 13.  411 Ilmar Kirjanen            V:1,2       00:45:20
 14.  283 Maris Roosipuu            V:1,14      00:45:34
 15. 1077 Urmas Laev                V:2,muu     00:45:44
 16. 2338 Riina Laev                V:2,muu     00:46:00
 17. 1143 Tarmo Klaar                           00:46:59
 18.    3 Mati Poom                 V:1         00:47:21
 19. 2741 Merike Paapson            V:1         00:47:22
 20.  456 Peep Koppel               V:2         00:49:45
 21. 3185 Anita Karnit              V:1,2,14    00:51:51
 22. 1734 Liina Jõgisu              V:2         00:52:17
 23. 8817 Ann Warma-Laas            V:1,2,14    00:52:47
 24.  104 Kalju Tilk                            00:53:57
 25. 6181 Riho Raassild             V:1,2,14    00:54:49
 26.  306 Rein Küttim               V:1,2,14    00:54:53
 27. 1015 Niina Karnit              V:1,2       00:57:07
 28. 1361 Triina-Britt Preden       V:1         00:58:03
 29. 4865 Katrin Birk               V:1         01:07:34
 30.  300 Ilse Uus                              01:12:03
 31. 7775 Oleg Košik                V:1,2       01:14:23
 32. 5836 Hannes Valk               V:1,2       01:16:44
 33.  222 Urvi Sarv                 V:2         01:22:53
 34. 9124 Tiia Elvre                V:1,2,14    01:25:42
      462 Georg Sooberg             V:1,2,14,1  DQ      
D12 Rada (1): 8 KP 2.01 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 4198 Triinu Rooni              V:2         00:23:01
  2. 5350 Kerda Timmusk             V:2         00:35:33
D18B Rada (1): 8 KP 2.01 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 3432 Juta Tarmak                           00:24:01
  2. 8447 Lee Pukkonen                          00:33:47
D21A Rada (3): 20 KP 4.38 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 3185 Anita Karnit              V:1,2,14    00:51:51
  2. 1734 Liina Jõgisu              V:2         00:52:17
  3. 1361 Triina-Britt Preden       V:1         00:58:03
  4. 4865 Katrin Birk               V:1         01:07:34
D35 Rada (3): 20 KP 4.38 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 4195 Lea Leppik                V:1,14      00:42:11
  2.  283 Maris Roosipuu            V:1,14      00:45:34
  3. 2338 Riina Laev                V:2,muu     00:46:00
  4. 2741 Merike Paapson            V:1         00:47:22
  5. 8817 Ann Warma-Laas            V:1,2,14    00:52:47
  6. 9124 Tiia Elvre                V:1,2,14    01:25:42
D50 Rada (3): 20 KP 4.38 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 1015 Niina Karnit              V:1,2       00:57:07
  2.  300 Ilse Uus                              01:12:03
  3.  222 Urvi Sarv                 V:2         01:22:53
H12 Rada (1): 8 KP 2.01 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 9125 Daniel Sladkov                        00:49:29
  2. 9126 Andrei Rotar                          00:49:30
  3. 4758 Raid Vellerind            V:2         01:14:27
  4. 9123 Taimo Nurmetu                         01:34:34
H14 Rada (1): 8 KP 2.01 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 4695 Taavi Kalle Kiisler                   00:23:56
H16 Rada (3): 20 KP 4.38 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 5274 Sergei Rjabõshkin         V:1,2       00:41:35
H18B Rada (1): 8 KP 2.01 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 4831 Edgar Gergel              V:2         00:30:07
H21A Rada (3): 20 KP 4.38 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.  660 Armo Hiie                 V:1         00:28:25
  2. 5369 Ivar Brok                 V:1,2       00:38:04
  3. 4822 Arvo Laanemets            V:2         00:38:54
  4. 1143 Tarmo Klaar                           00:46:59
  5. 6181 Riho Raassild             V:1,2,14    00:54:49
  6. 7775 Oleg Košik                V:1,2       01:14:23
  7. 5836 Hannes Valk               V:1,2       01:16:44
H21B Rada (1): 8 KP 2.01 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 5554 Eero Säde                             00:19:35
  2. 5382 Ülar Vaadumäe                         00:25:12
H21PIKK Rada (2): 19 KP 5.72 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 3400 Margus Klementsov         V:4         00:43:03
  2. 7534 Andres Laas               V:5         00:43:55
  3. 3020 Mihkel Reimaa             V:1         00:47:22
  4. 6185 Kristofer Soop            V:1,4       00:51:40
  5. 4860 Tõnu Kits                 V:19        00:54:56
  6. 1053 Veikko Tamlak             V:1         00:54:58
  7.  913 Feliks Kipper             V:4         01:26:17
     1275 Jaanus Reha                           DQ      
H35 Rada (3): 20 KP 4.38 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 7500 Margus Andresson                      00:30:32
  2. 4278 Eduard Pukkonen           V:1,2,14    00:31:32
  3.  240 Rein Rooni                V:1,2,14    00:33:28
  4. 3393 Rain Vellerind            V:1         00:37:12
  5. 2201 Maido Kaljur              V:1,2,14    00:37:29
  6.  668 Ove Uhtlik                V:1         00:39:31
  7. 4194 Lauri Leppik              V:1         00:41:01
  8. 1077 Urmas Laev                V:2,muu     00:45:44
H50 Rada (3): 20 KP 4.38 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.  411 Ilmar Kirjanen            V:1,2       00:45:20
  2.  306 Rein Küttim               V:1,2,14    00:54:53
H60 Rada (3): 20 KP 4.38 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.    3 Mati Poom                 V:1         00:47:21
  2.  456 Peep Koppel               V:2         00:49:45
  3.  104 Kalju Tilk                            00:53:57
      462 Georg Sooberg             V:1,2,14,1  DQ      

© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 18.03.2006 21:25:15 Kompass