Tallinna Sprint - 25.03.2006 - Hiiu

25.03.2006
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
[# 1] [# 2] [# 3] [D12] [D14] [D16]
[D18] [D18B] [D21A] [D21B] [D21PIKK] [D35]
[D50] [H12] [H14] [H16] [H18] [H18B]
[H21A] [H21B] [H21PIKK] [H35] [H50] [H60]

# 1 Rada (H18B,D18B,H21B,D21B,D12,D14,H12,H14): 8 KP 2.26 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 6377 Elen Mitt                 TTÜ         00:26:22
  2. 3432 Juta Tarmak               TON         00:29:56
  3. 8485 Kris Jette Piht           Mercury     00:56:14
     4758 Raid Vellerind            Jüri Gümna  DQ      
# 2 Rada (H21PIKK,D21PIKK): 18 KP 6.39 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 1406 Sander Vaher              Kobras      00:47:02
  2. 3400 Margus Klementsov         Koop        00:48:50
  3. 1122 Erkki Aadli               Tammed      00:51:50
  4. 1268 Priit Överus              Mercury     00:52:19
  5. 2510 Andreas Kraas             Tammed      00:52:49
  6. 4860 Tõnu Kits                             01:08:26
  7. 3020 Mihkel Reimaa             Mercury     01:12:49
  8.  575 Kirti Rebane              Tammed      01:14:22
  9. 2701 Siim Vanahans             Kobras      01:17:21
 10.  913 Feliks Kipper             Orion       02:27:17
     1275 Jaanus Reha               Koop        DQ      
# 3 Rada (H16,H18,H21A,H35,H50,H60,D16,D18,D21A,D35,D50): 16 KP 4.52 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 7500 Margus Andresson          KAITSEJÕUD  00:31:37
  2.  240 Rein Rooni                Orvand      00:36:54
  3. 1976 Danilo Piht               Mercury     00:38:09
  4. 4822 Arvo Laanemets            TAOK        00:40:58
  5. 2201 Maido Kaljur              Orvand      00:41:15
  6. 1077 Urmas Laev                Mercury     00:42:21
  7. 2338 Riina Laev                Mercury     00:42:38
  8. 3300 Timo Kaljur               Orvand      00:44:38
  9. 5274 Sergei Rjabõshkin         SRD         00:45:50
 10. 1143 Tarmo Klaar               Ilves       00:47:24
 10. 4195 Lea Leppik                TAOK        00:47:24
 12.  283 Maris Roosipuu            Orion       00:49:07
 13.  312 Aivar Meindok             MARU        00:49:17
 14.  411 Ilmar Kirjanen            TAOK        00:49:22
 15. 3759 Kristjan Gans             TAOK        00:49:41
 16.  306 Rein Küttim               Orion       00:50:07
 17.    3 Mati Poom                 TON         00:50:09
 18.  660 Armo Hiie                 Lennubaas   00:50:24
 19. 5461 Marek Koppelmann          KVÜÕA       00:50:51
 20.  456 Peep Koppel               Koop        00:52:44
 21. 6181 Riho Raassild                         00:53:44
 22.  462 Georg Sooberg             Võru        00:54:23
 23. 5554 Eero Säde                 Lennubaas   00:55:46
 24. 1716 Hillar Nikkari            SK RT       00:56:27
 25. 1361 Triina-Britt Preden       TON         01:00:38
 26. 4865 Katrin Birk                           01:06:53
 27. 3185 Anita Karnit              SRD         01:07:36
 28. 3429 Thea Kaljur               Orvand      01:08:04
 29. 7582 Liina Sinijärv            Nissi Põhi  01:08:05
 30. 1015 Niina Karnit              SRD         01:10:34
 31.  260 Marika Kirsspuu           TAOK        01:12:13
 32.  455 Tiit Koppel               Orion       01:12:21
 33.  300 Ilse Uus                  TON         01:35:21
 34.  222 Urvi Sarv                 Orion       02:15:28
 35.    0 Veronika Laur                         02:36:59
     5276 Viktor Shavljuga          SRD         DQ      
     8818 Marko Süld                            DQ      
      104 Kalju Tilk                Orion       DQ      
     4782 Triin Kallas              Humanitaar  DQ      
      532 Malle Viilma              sk Hooler   DQ      
D12 Rada (1): 8 KP 2.26 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 8485 Kris Jette Piht           Mercury     00:56:14
D16 Rada (3): 16 KP 4.52 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 7582 Liina Sinijärv            Nissi Põhi  01:08:05
D18B Rada (1): 8 KP 2.26 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 3432 Juta Tarmak               TON         00:29:56
D21A Rada (3): 16 KP 4.52 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 1361 Triina-Britt Preden       TON         01:00:38
  2. 4865 Katrin Birk                           01:06:53
  3. 3185 Anita Karnit              SRD         01:07:36
  4. 3429 Thea Kaljur               Orvand      01:08:04
  5.    0 Veronika Laur                         02:36:59
     4782 Triin Kallas              Humanitaar  DQ      
D21B Rada (1): 8 KP 2.26 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 6377 Elen Mitt                 TTÜ         00:26:22
D21PIKK Rada (2): 18 KP 6.39 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.  575 Kirti Rebane              Tammed      01:14:22
D35 Rada (3): 16 KP 4.52 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 2338 Riina Laev                Mercury     00:42:38
  2. 4195 Lea Leppik                TAOK        00:47:24
  3.  283 Maris Roosipuu            Orion       00:49:07
  4.  260 Marika Kirsspuu           TAOK        01:12:13
D50 Rada (3): 16 KP 4.52 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 1015 Niina Karnit              SRD         01:10:34
  2.  300 Ilse Uus                  TON         01:35:21
  3.  222 Urvi Sarv                 Orion       02:15:28
      532 Malle Viilma              sk Hooler   DQ      
H12 Rada (1): 8 KP 2.26 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
     4758 Raid Vellerind            Jüri Gümna  DQ      
H16 Rada (3): 16 KP 4.52 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 5274 Sergei Rjabõshkin         SRD         00:45:50
     5276 Viktor Shavljuga          SRD         DQ      
H21A Rada (3): 16 KP 4.52 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 1976 Danilo Piht               Mercury     00:38:09
  2. 4822 Arvo Laanemets            TAOK        00:40:58
  3. 3300 Timo Kaljur               Orvand      00:44:38
  4. 1143 Tarmo Klaar               Ilves       00:47:24
  5. 3759 Kristjan Gans             TAOK        00:49:41
  6.  660 Armo Hiie                 Lennubaas   00:50:24
  7. 5461 Marek Koppelmann          KVÜÕA       00:50:51
  8. 6181 Riho Raassild                         00:53:44
  9. 5554 Eero Säde                 Lennubaas   00:55:46
     8818 Marko Süld                            DQ      
H21PIKK Rada (2): 18 KP 6.39 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 1406 Sander Vaher              Kobras      00:47:02
  2. 3400 Margus Klementsov         Koop        00:48:50
  3. 1122 Erkki Aadli               Tammed      00:51:50
  4. 1268 Priit Överus              Mercury     00:52:19
  5. 2510 Andreas Kraas             Tammed      00:52:49
  6. 4860 Tõnu Kits                             01:08:26
  7. 3020 Mihkel Reimaa             Mercury     01:12:49
  8. 2701 Siim Vanahans             Kobras      01:17:21
  9.  913 Feliks Kipper             Orion       02:27:17
     1275 Jaanus Reha               Koop        DQ      
H35 Rada (3): 16 KP 4.52 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 7500 Margus Andresson          KAITSEJÕUD  00:31:37
  2.  240 Rein Rooni                Orvand      00:36:54
  3. 2201 Maido Kaljur              Orvand      00:41:15
  4. 1077 Urmas Laev                Mercury     00:42:21
  5.  312 Aivar Meindok             MARU        00:49:17
  6. 1716 Hillar Nikkari            SK RT       00:56:27
H50 Rada (3): 16 KP 4.52 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.  411 Ilmar Kirjanen            TAOK        00:49:22
  2.  306 Rein Küttim               Orion       00:50:07
  3.  456 Peep Koppel               Koop        00:52:44
H60 Rada (3): 16 KP 4.52 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.    3 Mati Poom                 TON         00:50:09
  2.  462 Georg Sooberg             Võru        00:54:23
  3.  455 Tiit Koppel               Orion       01:12:21
      104 Kalju Tilk                Orion       DQ      

© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 25.03.2006 19:06:43 Kompass