Tallinna Sprint - 24.04.2006 - Tondi
24.04.2006
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Jaan Tarmak
[# 1] [# 2] [# 3] [D12] [D14] [D16] [D18] [D18B] [D21A] [D21B] [D21PIKK] [D35] [D50] [H12] [H14] [H16] [H18] [H18B] [H21A] [H21B] [H21PIKK] [H35] [H50] [H60]
# 1
Rada (H18B,D18B,H21B,D21B,D12,D14,H12,H14): 11 KP 2.2 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5601 Tõnis Rist Tabasalu Ü 00:14:02
2. 4695 Taavi Kalle Kiisler Orion 00:14:46
3. 3888 Anton Shved SRD 00:15:25
4. 3872 Deniss Shved SRD 00:16:46
5. 4758 Raid Vellerind Jüri Gümna 00:19:30
6. 5600 Daisi Rist Tabasalu Ü 00:19:37
7. 0 Oliver ja Johan 00:21:57
8. 0 Egert Männisalu 00:22:12
9. 5350 Kerda Timmusk PV SKK 00:22:16
10. 2513 Ethel Madalik Tammed 00:22:18
11. 6572 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 00:22:20
12. 6626 Märten Pais 00:23:07
13. 7532 Alina Ivanova SRD 00:24:21
14. 0 Meriell Isok 00:24:52
15. 0 Anton Shing 00:25:40
16. 5593 Jana Zhuravskaja SRD 00:26:57
17. 0 Martin Post 00:29:03
18. 6769 Anna Tkatshjova SRD 00:29:05
19. 0 Sergei Frolov 00:29:42
20. 0 Allan ja Oliver 00:30:10
21. 8104 Sofia Paes SRD 00:31:21
22. 6195 Ilo-Ann Saarepera Penkstonid 00:32:13
23. 428 Maimu Tornberg Koop 00:33:29
24. 6627 Markus Pais 00:36:42
25. 0 Aleksandra Orlova 18KK 00:38:31
26. 0 Egor Munogarov 00:39:12
27. 5941 Aleksei Shved SRD 00:40:27
28. 0 Emil Jaanus Risto Haugas Markus 00:41:56
29. 0 Dmitri Mamkin 00:47:06
6706 Holger Post Koop DQ
0 Andres Remmel DQ
0 Jaanis Kruusberg DQ
6655 Ksenija Shved SRD DQ
0 Kennet ja Raido DQ
# 2
Rada (H21PIKK,D21PIKK): 21 KP 6.3 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:31:08
2. 3737 Arvo Ambel 00:32:01
3. 7534 Andres Laas HOK 00:32:54
4. 1275 Jaanus Reha Koop 00:33:03
5. 999 Roman Shved SRD 00:33:44
6. 2816 Arli Mändmets HOK 00:33:54
7. 9205 Ranno Erala 00:36:39
8. 9140 Tõnu Danilas 00:37:24
9. 495 Vello Solna Peko 00:38:19
10. 4218 Margus Lehtme 00:40:46
11. 913 Feliks Kipper Orion 00:58:52
# 3
Rada (H16,H18,H21A,H35,H50,H60,D16,D18,D21A,D35,D50): 21 KP 4.5 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3045 Kristjan Trossmann JOKA 00:18:46
2. 7500 Margus Andresson Kaitsejõud 00:21:17
3. 2201 Maido Kaljur Orvand 00:23:36
4. 660 Armo Hiie Lennubaas 00:23:53
5. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:23:54
6. 3612 Erko Õunapuu TON 00:24:06
7. 5566 Siim Valgeväli 00:24:29
8. 3393 Rain Vellerind 00:24:37
9. 4731 Tarmo Kuub 00:24:45
10. 668 Ove Uhtlik 00:24:49
11. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:25:06
12. 5274 Sergei Rjabõshkin SRD 00:25:17
13. 3340 Kaarel Kallas Lehola 00:26:03
14. 7563 Rain Muru Lennubaas 00:26:26
15. 4194 Lauri Leppik TAOK 00:26:30
16. 5592 Heidi Sild West 00:26:38
17. 1102 Neeme Loorits Kape 00:27:03
18. 4396 Maria Zuravskaja SRD 00:27:11
19. 2260 Mati Preitof MARU 00:27:29
20. 1077 Urmas Laev Mercury 00:27:37
21. 902 Riho Männi Lehola 00:27:39
22. 4860 Tõnu Kits 00:27:45
23. 2258 Indrek Reitalu HOK 00:27:48
24. 3701 Aleksandr Shved SRD 00:28:18
25. 5554 Eero Säde Lennubaas 00:28:29
26. 6766 Sergei Holstinin SRD 00:28:33
27. 3626 Kai Willadsen TON 00:28:49
28. 4760 Peep Otstavel LSF PT 00:28:55
29. 4104 Eerik Lossmann 00:28:58
30. 9134 Marek Karm TRK 00:29:07
31. 4877 Raimo Kleinert 00:29:10
32. 4195 Lea Leppik TAOK 00:29:20
33. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:29:22
34. 8255 Marit Zahkna 00:29:25
35. 5354 Vahur Hollo 00:29:28
36. 5571 Üllar Pärnaste OK U.P.S. 00:29:33
37. 306 Rein Küttim Orion 00:29:35
38. 3 Mati Poom TON 00:29:53
39. 5276 Viktor Shavljuga SRD 00:29:55
40. 2741 Merike Paapson Ilves 00:29:59
41. 4865 Katrin Birk 00:30:10
42. 1716 Hillar Nikkari SK RT 00:30:16
43. 2854 Andrus Sipsaka Harju KEK 00:31:10
44. 8100 Ahti Heinla 00:33:22
45. 3429 Thea Kaljur Orvand 00:33:35
46. 8817 Ann Warma-Laas HOK 00:33:38
47. 8818 Marko Süld 00:33:39
48. 1277 Aare Abel 00:33:44
49. 462 Georg Sooberg Võru 00:33:58
50. 260 Marika Kirsspuu TAOK 00:34:10
51. 2338 Riina Laev Mercury 00:34:15
52. 0 Urmo Mäeorg 00:34:56
53. 5570 Hannes Umborg OK U.P.S. 00:36:08
54. 7554 Leino Schnur Tallinna K 00:37:25
55. 5602 Liisi Rist JOKA 00:37:33
56. 6377 Elen Mitt TTÜ 00:37:40
57. 705 Ülle Kadak Lehola 00:38:33
58. 4385 Triin Jõeveer 00:39:06
59. 836 Heldur Väljamäe Orvand 00:39:24
60. 5697 Hele Abel Tallinna T 00:39:30
61. 300 Ilse Uus TON 00:39:56
62. 5836 Hannes Valk 00:40:10
63. 425 Agu Koppa AS Schetel 00:40:20
64. 7582 Liina Sinijärv Nissi Põhi 00:40:30
65. 9119 Elena Kurulyuk 00:40:33
66. 6571 Maret Ambur Maksu- ja 00:40:45
67. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK 00:41:12
68. 0 Jane verrev 00:41:18
69. 104 Kalju Tilk Orion 00:41:27
70. 0 Anne-Mari Luik 00:41:36
71. 5589 Merike Mändsoo Talkur 00:41:47
72. 0 Kaur Õunroos Maarjo Sirol Kehra 00:42:31
73. 0 Elina Kutti 00:43:47
74. 7506 Mari-Liis Sinijärv 00:43:58
75. 222 Urvi Sarv Orion 00:44:39
76. 2104 Elga Adrat TON 00:45:19
77. 0 Helina Puusepp 00:45:26
78. 0 Triin Klaas 00:47:58
79. 7579 Halina Mugame Elisa 00:48:24
80. 532 Malle Viilma sk Hooler 00:55:53
81. 9209 Pille Kenkmann 01:02:03
82. 0 villu kivimäe 01:12:48
83. 93 Helle Lippmaa Orion 01:29:42
6158 Aare Mäemurd DQ
8780 Hannes Verlis Eraküte DQ
1143 Tarmo Klaar Ilves DQ
614 Eero Uustalu DQ
5829 Liina Sumberg DQ
D12
Rada (1): 11 KP 2.2 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5350 Kerda Timmusk PV SKK 00:22:16
2. 7532 Alina Ivanova SRD 00:24:21
3. 0 Meriell Isok 00:24:52
4. 5593 Jana Zhuravskaja SRD 00:26:57
5. 6769 Anna Tkatshjova SRD 00:29:05
6. 8104 Sofia Paes SRD 00:31:21
7. 0 Aleksandra Orlova 18KK 00:38:31
6655 Ksenija Shved SRD DQ
D14
Rada (1): 11 KP 2.2 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5600 Daisi Rist Tabasalu Ü 00:19:37
2. 6195 Ilo-Ann Saarepera Penkstonid 00:32:13
D16
Rada (3): 21 KP 4.5 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5602 Liisi Rist JOKA 00:37:33
2. 7582 Liina Sinijärv Nissi Põhi 00:40:30
3. 0 Anne-Mari Luik 00:41:36
4. 0 Helina Puusepp 00:45:26
5. 0 Triin Klaas 00:47:58
D21A
Rada (3): 21 KP 4.5 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5592 Heidi Sild West 00:26:38
2. 4396 Maria Zuravskaja SRD 00:27:11
3. 8255 Marit Zahkna 00:29:25
4. 4865 Katrin Birk 00:30:10
5. 3429 Thea Kaljur Orvand 00:33:35
6. 6377 Elen Mitt TTÜ 00:37:40
7. 4385 Triin Jõeveer 00:39:06
8. 5697 Hele Abel Tallinna T 00:39:30
9. 6571 Maret Ambur Maksu- ja 00:40:45
10. 0 Jane verrev 00:41:18
11. 0 Elina Kutti 00:43:47
12. 7506 Mari-Liis Sinijärv 00:43:58
13. 7579 Halina Mugame Elisa 00:48:24
14. 9209 Pille Kenkmann 01:02:03
5829 Liina Sumberg DQ
D21B
Rada (1): 11 KP 2.2 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2513 Ethel Madalik Tammed 00:22:18
2. 428 Maimu Tornberg Koop 00:33:29
D35
Rada (3): 21 KP 4.5 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4195 Lea Leppik TAOK 00:29:20
2. 2741 Merike Paapson Ilves 00:29:59
3. 8817 Ann Warma-Laas HOK 00:33:38
4. 260 Marika Kirsspuu TAOK 00:34:10
5. 2338 Riina Laev Mercury 00:34:15
6. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK 00:41:12
7. 5589 Merike Mändsoo Talkur 00:41:47
D50
Rada (3): 21 KP 4.5 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 705 Ülle Kadak Lehola 00:38:33
2. 300 Ilse Uus TON 00:39:56
3. 222 Urvi Sarv Orion 00:44:39
4. 2104 Elga Adrat TON 00:45:19
5. 532 Malle Viilma sk Hooler 00:55:53
6. 93 Helle Lippmaa Orion 01:29:42
H12
Rada (1): 11 KP 2.2 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5601 Tõnis Rist Tabasalu Ü 00:14:02
2. 3888 Anton Shved SRD 00:15:25
3. 3872 Deniss Shved SRD 00:16:46
4. 4758 Raid Vellerind Jüri Gümna 00:19:30
5. 0 Oliver ja Johan 00:21:57
6. 0 Egert Männisalu 00:22:12
7. 6572 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 00:22:20
8. 6626 Märten Pais 00:23:07
9. 0 Anton Shing 00:25:40
10. 0 Martin Post 00:29:03
11. 0 Allan ja Oliver 00:30:10
12. 6627 Markus Pais 00:36:42
13. 0 Egor Munogarov 00:39:12
14. 5941 Aleksei Shved SRD 00:40:27
15. 0 Emil Jaanus Risto Haugas Markus 00:41:56
16. 0 Dmitri Mamkin 00:47:06
0 Kennet ja Raido DQ
0 Jaanis Kruusberg DQ
6706 Holger Post Koop DQ
0 Andres Remmel DQ
H14
Rada (1): 11 KP 2.2 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4695 Taavi Kalle Kiisler Orion 00:14:46
H16
Rada (3): 21 KP 4.5 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5274 Sergei Rjabõshkin SRD 00:25:17
2. 3701 Aleksandr Shved SRD 00:28:18
3. 9134 Marek Karm TRK 00:29:07
4. 5276 Viktor Shavljuga SRD 00:29:55
5. 0 Kaur Õunroos Maarjo Sirol Kehra 00:42:31
H21A
Rada (3): 21 KP 4.5 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3045 Kristjan Trossmann JOKA 00:18:46
2. 660 Armo Hiie Lennubaas 00:23:53
3. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:23:54
4. 3612 Erko Õunapuu TON 00:24:06
5. 5566 Siim Valgeväli 00:24:29
6. 4731 Tarmo Kuub 00:24:45
7. 3340 Kaarel Kallas Lehola 00:26:03
8. 7563 Rain Muru Lennubaas 00:26:26
9. 4860 Tõnu Kits 00:27:45
10. 5554 Eero Säde Lennubaas 00:28:29
11. 4760 Peep Otstavel LSF PT 00:28:55
12. 4877 Raimo Kleinert 00:29:10
13. 5571 Üllar Pärnaste OK U.P.S. 00:29:33
14. 8100 Ahti Heinla 00:33:22
15. 8818 Marko Süld 00:33:39
16. 0 Urmo Mäeorg 00:34:56
17. 5570 Hannes Umborg OK U.P.S. 00:36:08
18. 7554 Leino Schnur Tallinna K 00:37:25
19. 5836 Hannes Valk 00:40:10
20. 0 villu kivimäe 01:12:48
1143 Tarmo Klaar Ilves DQ
8780 Hannes Verlis Eraküte DQ
H21B
Rada (1): 11 KP 2.2 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Sergei Frolov 00:29:42
H21PIKK
Rada (2): 21 KP 6.3 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:31:08
2. 3737 Arvo Ambel 00:32:01
3. 7534 Andres Laas HOK 00:32:54
4. 1275 Jaanus Reha Koop 00:33:03
5. 999 Roman Shved SRD 00:33:44
6. 2816 Arli Mändmets HOK 00:33:54
7. 9205 Ranno Erala 00:36:39
8. 9140 Tõnu Danilas 00:37:24
9. 495 Vello Solna Peko 00:38:19
10. 4218 Margus Lehtme 00:40:46
11. 913 Feliks Kipper Orion 00:58:52
H35
Rada (3): 21 KP 4.5 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 7500 Margus Andresson Kaitsejõud 00:21:17
2. 2201 Maido Kaljur Orvand 00:23:36
3. 3393 Rain Vellerind 00:24:37
4. 668 Ove Uhtlik 00:24:49
5. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:25:06
6. 4194 Lauri Leppik TAOK 00:26:30
7. 1102 Neeme Loorits Kape 00:27:03
8. 2260 Mati Preitof MARU 00:27:29
9. 1077 Urmas Laev Mercury 00:27:37
10. 2258 Indrek Reitalu HOK 00:27:48
11. 6766 Sergei Holstinin SRD 00:28:33
12. 4104 Eerik Lossmann 00:28:58
13. 5354 Vahur Hollo 00:29:28
14. 1716 Hillar Nikkari SK RT 00:30:16
15. 2854 Andrus Sipsaka Harju KEK 00:31:10
16. 1277 Aare Abel 00:33:44
614 Eero Uustalu DQ
H50
Rada (3): 21 KP 4.5 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 902 Riho Männi Lehola 00:27:39
2. 3626 Kai Willadsen TON 00:28:49
3. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:29:22
4. 306 Rein Küttim Orion 00:29:35
5. 836 Heldur Väljamäe Orvand 00:39:24
6. 425 Agu Koppa AS Schetel 00:40:20
7. 9119 Elena Kurulyuk 00:40:33
6158 Aare Mäemurd DQ
H60
Rada (3): 21 KP 4.5 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3 Mati Poom TON 00:29:53
2. 462 Georg Sooberg Võru 00:33:58
3. 104 Kalju Tilk Orion 00:41:27
© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 24.04.2006 21:50:48 Kompass