Tallinna Sprint (kevad 2006) - 09.osavõistlus
Kadaka - 01.05.2005
Tulemused
Koht Eesnimi Perenimi   Aeg Punkte Läbitud kontrollpunktid
D12
1 Liis Kõnd 00:51:09 9 44-37-42-43-36-34-39-33-38
2 Triinu Erik 00:51:25 8 44-37-42-43-36-39-33-38
D14
1 Daisi Rist 00:35:34 8 32-31-33-38-39-34-35-36
D16
1 Liina Sinijärv 00:57:02 15 44-37-46-41-45-40-43-36-35-34-39-38-33-31-32
D18B
1 Liisi Rist 00:35:35 8 32-31-33-38-39-34-35-36
D21A
1 Maria Zuravskaja 00:30:24 15 32-31-33-38-39-34-35-36-42-43-40-45-41-46-44
2 Triina-Britt Preden 00:46:18 15 32-31-33-39-34-35-36-37-42-43-40-45-41-46-44
3 Anita Karnit 00:50:12 15 44-46-41-45-40-43-42-37-36-35-34-39-38-33-32
4 Elina Kutti 00:52:30 15 37-46-41-45-40-43-42-36-35-39-34-38-33-31-32
5 Triin Kallas 01:03:19 15 32-31-34-39-33-38-35-36-43-42-37-46-41-45-44
6 Elen Mitt 01:03:52 15 46-41-45-40-43-42-37-36-35-34-39-38-33-31-32
7 Heidi Sild 01:07:23 15 43-42-37-44-46-41-45-40-36-35-34-39-33-38-31
8 Jane Verrev 01:54:07 16 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46
9 Thea Kaljur 00:42:47 14 37-46-41-45-40-43-42-38-33-34-35-36-34-31-32
D21B
1 Riina Tomson 00:51:20 8 37-42-43-40-45-41-46-44
2 Mari-Liis Sinijärv 01:20:41 9 37-46-41-45-40-43-42-37-38-33
D21PIKK
1 Eva-Maria Ehala 01:03:07 16
2 Veste Kivipalu 01:20:25 16
3 Veronika Laur 02:39:08 16
4 Jaanika Jundas 02:39:18 16
D35
1 Ann Warma-Laas 00:43:42 15 44-46-41-45-40-43-42-36-36-35-34-39-38-33-31-32
2 Merike Paapson 00:44:26 15 32-33-38-34-39-35-36-37-42-43-40-45-41-46-44
3 Merike Mändsoo 01:01:25 15 32-31-33-38-39-34-35-36-42-43-40-45-41-46-44
4 Elena Kurulyuk 01:22:28 15 37-42-43-40-45-41-46-44-38-32-33-39-34-36-35
D50
1 Ilse Uus 00:49:08 15 32-31-33-38-39-34-35-36-37-42-43-40-45-41-44
2 Mare Niitsoo 00:50:56 15 32-31-33-34-35-36-38-39-37-42-43-40-41-46-44
3 Niina Karnit 00:52:22 15 44-46-41-40-43-42-37-36-35-34-39-38-33-31-32
4 Elga Adrat 00:55:24 15 32-31-33-38-39-34-35-36-42-43-40-45-41-46-44
H12
1 Tõnis Rist 00:24:17 8 32-31-33-38-39-34-35-36
2 Jaan Hansen 02:11:39 12 44-46-41-43-42-37-38-36-35-33-34-39
3 Martin Hansen 02:12:34 12 44-46-41-43-42-37-38-36-35-33-34-39
4 Hans ja Kaarel 00:39:20 4 44-37-42-46
H14
1 Taavi Kalle Kiisler 00:28:07 8 32-31-33-34-35-36-38-39
H16
1 Sergei Rjabõshkin 00:28:59 16 32-31-33-38-39-34-35-36-42-43-40-45-41-46-44-37
H18
1 Erik Olesk 00:37:38 15 44-46-41-45-40-43-42-38-33-39-36-35-34-31-32
2 Marek Karm 00:39:41 15 32-31-33-38-39-34-35-36-43-42-37-46-41-45-40
3 Jaan Kekishev 00:43:40 15 44-46-41-45-40-43-42-37-38-36-39-34-33-31-32
4 Andres Uutma 00:58:21 15 44-37-46-41-45-40-43-36-35-34-39-38-33-31-32
H21A
1 Armo Hiie 00:24:59 15 44-37-46-41-45-40-43-36-35-34-39-38-33-31-32
2 Arvo Laanemets 00:33:08 15 32-31-33-38-39-34-35-36-43-40-45-41-46-37-44
3 Ivar Brok 00:34:04 15 32-31-33-38-39-34-35-36-43-42-37-44-46-41-45
4 Lauri Olli 00:35:38 15 44-37-46-41-45-40-43-42-38-33-39-36-35-34-32
5 Kalev Viidemann 00:45:42 15 44-46-41-45-40-43-42-37-36-35-34-39-38-33-32
6 Sören Vetevool 00:52:58 15 44-46-41-45-40-43-42-37-36-35-34-39-33-31-32
7 Leino Schnur 01:03:52 15 46-41-45-40-43-42-37-36-35-34-39-38-33-31-32
8 Kuldar Kutti 01:04:41 15 32-31-39-33-38-34-35-36-43-42-37-46-41-45-40
9 Marko Süld 01:06:35 16 32-31-31-33-38-39-34-35-36-43-42-37-46-41-45-40-44
10 Risto Agu 01:15:22 16 44-46-41-45-40-43-42-37-35-36-39-34-38-33-32-31
11 Tanel Jaanimäe 01:44:27 15 36-35-34-39-38-33-31-32-37-46-41-45-40-43-42
12 Villu Kivimäe 01:57:33 16 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46
H21PIKK
1 Mihkel Reimaa 00:48:36 16
2 Andres Laas 00:48:36 16
3 Andres Karilaid 00:49:35 16
4 Jaanus Reha 00:58:34 16
5 Arvo Ambel 00:59:23 16
6 Tõnu Kits 01:05:15 16
7 Karl Samoson 01:05:45 16
8 Urmo Keskel 01:13:13 16
9 Kristjan Kivipalu 01:18:23 16
10 Tanel Kuusmann 01:20:03 16
11 Tõnu Danilas 01:41:36 16
12 Feliks Kipper 01:54:28 16
H35
1 Maido Kaljur 00:35:46 15 37-46-41-45-40-43-42-38-33-39-36-35-34-31-32
2 Rain Vellerind 00:36:52 15 32-31-33-39-34-35-36-37-42-43-40-45-41-46-44
3 Margus Andresson 00:38:24 15 44-37-46-41-45-40-43-36-35-34-39-38-33-31-32
4 Vahur Hollo 00:41:52 15 44-46-41-45-40-43-42-37-38-33-34-39-36-35-31
5 Sergei Holstinin 00:45:43 15 44-46-41-45-40-43-42-37-36-34-39-33-31-32-38
6 Hillar Nikkari 00:47:30 16 44-37-46-41-45-40-43-42-36-35-34-39-38-33-31-32
7 Rein Rooni 00:30:51 14 32-31-34-36-35-38-42-43-40-45-41-46-37-44
H50
1 Ilmar Kirjanen 00:39:56 15 44-41-45-40-43-42-37-36-35-34-39-38-33-31-32
2 Rein Küttim 00:46:38 15 44-46-41-45-40-43-37-42-37-36-35-34-39-38-33-32
3 Agu Koppa 00:52:32 15 37-46-41-45-40-43-42-38-33-34-35-36-39-31-32
4 Aare Mäemurd 01:04:42 16 32-31-33-38-39-34-35-36-43-40-45-41-46-42-37-44
H60
1 Kalju Tilk 00:31:30 15 32-31-33-38-39-34-35-36-42-43-40-45-41-46-37
2 Peep Koppel 00:38:05 15 32-31-33-38-39-34-35-36-42-43-40-45-41-46-44
3 Georg Sooberg 00:42:19 15 32-31-34-35-36-39-33-38-43-40-45-41-46-37-44
4 Mati Poom 00:44:32 15 32-33-38-34-39-35-36-37-42-43-40-45-41-46-44