Tallinna Sprint - 15.05.2006 - Randvere S
15.05.2006
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
[# 1] [# 2] [# 3] [D12] [D14] [D16] [D18] [D18B] [D21A] [D21B] [D21PIKK] [D35] [D50] [H12] [H14] [H16] [H18] [H18B] [H21A] [H21B] [H21PIKK] [H35] [H50] [H60]
KESKMISEL JA PIKAL RAJAL ON KOLMANDA JA VIIENDA PUNKTI VAHELINE AEG MAHA LAHUTATUD
# 1
Rada (H18B,D18B,H21B,D21B,D12,D14,H12,H14): 7 KP 2.30 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3432 Juta Tarmak 00:23:21
2. 4695 Taavi Kalle Kiisler 00:27:41
3. 5601 Tõnis Rist 00:28:30
4. 7554 Leino Schnur V:1 00:34:04
5. 4881 Piret Kannike V:1 00:38:17
6. 0 Ilja Merite V:7 00:39:29
7. 0 Mark Semenjuk 00:41:04
8. 4758 Raid Vellerind V:1 00:45:02
9. 0 Kristian Käbi 00:45:18
10. 0 Emil Jaanus 00:45:26
11. 4202 Vadim Shved 00:45:49
12. 5600 Daisi Rist 00:47:07
13. 0 Maarjo Sirol V:1 00:47:22
14. 0 Aleksander Fjodorov V:1 00:47:47
14. 0 Jaanis Kruusberg V:3 00:47:47
16. 0 Andreas Remmel V:1,3 00:49:14
17. 8104 Sofia Paes 00:49:41
18. 5603 Tanja Nepomnjashaja 00:51:49
18. 5632 Ilona Romanjuk 00:51:49
20. 5962 Maili Keskel 00:53:19
21. 7532 Alina Ivanova 00:54:27
22. 6769 Anna Tkatshjova 00:55:02
3340 Kaarel Kallas V:6x,7 DQ
# 2
Rada (H21PIKK,D21PIKK): 15 KP 5.49 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3737 Arvo Ambel 00:41:45
2. 5566 Siim Valgeväli V:3,9,11 00:44:12
3. 4864 Indrek Saarepera V:15 00:48:05
4. 4860 Tõnu Kits V:6,10,11 00:52:48
5. 495 Vello Solna V:5,10,11, 01:05:43
6. 8100 Ahti Heinla V:15 01:06:21
7. 3626 Kai Willadsen 01:06:41
8. 3020 Mihkel Reimaa V:5,10,11, 01:11:39
9. 6006 Andres Roosma V:5,15 01:16:46
10. 5854 Piia Harvonen V:6,10,11 01:39:23
11. 4887 Ülle Maiste V:6,10,11 01:39:45
12. 913 Feliks Kipper V:5,10,11 01:52:02
1267 Heiti Hallikma V:11-15x DQ
1275 Jaanus Reha V:2x,4-15x DQ
# 3
Rada (H16,H18,H21A,H35,H50,H60,D16,D18,D21A,D35,D50): 14 KP 3.98 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 660 Armo Hiie V:8,13,14 00:30:47
2. 2017 Lauri Lahtmäe V:1,8,9,10 00:34:24
3. 4346 Timmo Tammemäe V:3,8,10,1 00:35:00
4. 1143 Tarmo Klaar V:9 00:36:15
5. 3701 Aleksandr Shved V:3,9,14 00:37:12
6. 668 Ove Uhtlik V:9,13 00:38:11
7. 423 Kalev Ruberg V:1,8,9,14 00:38:17
8. 4876 Martti Kuldma V:8,9 00:40:37
9. 456 Peep Koppel V:3 00:40:41
10. 411 Ilmar Kirjanen 00:42:04
11. 3429 Thea Kaljur V:3,9 00:42:57
12. 462 Georg Sooberg V:3,8,9,14 00:43:35
13. 4822 Arvo Laanemets V:1,8,9 00:45:00
14. 1077 Urmas Laev V:13 00:46:09
15. 2338 Riina Laev V:13 00:46:14
16. 6766 Sergei Holstinin V:1,3,8,9, 00:46:18
17. 306 Rein Küttim V:1,3,9,14 00:47:23
18. 2201 Maido Kaljur V:1,3,8,10 00:47:25
19. 3393 Rain Vellerind V:13 00:49:50
20. 2199 Lilian Jõesaar V:1,3,8,10 00:51:26
21. 104 Kalju Tilk V:1,8,9,13 00:51:55
22. 1361 Triina-Britt Preden V:8,9,13 00:52:40
23. 836 Heldur Väljamäe V:1,8,9,13 00:53:12
24. 2741 Merike Paapson V:3,8,9,13 00:53:30
25. 3 Mati Poom V:3,8,9,13 00:53:34
26. 4396 Maria Zuravskaja V:3,8,9,13 00:55:02
27. 5602 Liisi Rist V:1,3 00:57:59
28. 7553 Andrei Tufljakov V:1,8,10,1 00:58:13
29. 8818 Marko Süld V:8,13,14 00:59:55
30. 0 Kaur Õunroos V:1,3,8,9, 01:01:01
31. 300 Ilse Uus V:3,9,13,1 01:01:18
32. 5592 Heidi Sild V:1,3,8 01:01:47
33. 2104 Elga Adrat V:1,3,8,9, 01:06:24
34. 7506 Mari-Liis Sinijärv V:8,9,14 01:09:49
35. 7582 Liina Sinijärv V:8,9,14 01:11:29
36. 5621 Kustas Sinijärv V:1,3,8,9, 01:11:34
37. 9637 Elina Kutti V:8,9,14 01:12:41
38. 4877 Raimo Kleinert V:1,3,8 01:12:53
39. 0 Maria Siimo V:8,9,14 01:13:46
40. 7500 Margus Andresson V:10,14 01:16:20
41. 4372 Georg Onoper V:3,10,14 01:16:50
42. 9024 Rainer Rannala V:1,8,10,1 01:19:22
43. 222 Urvi Sarv V:3,9,14 01:21:05
44. 5589 Merike Mändsoo V:3,8,13,1 01:24:37
45. 8980 Kuldar Kutti V:10,14 01:26:21
46. 5606 Aleksandr Dõtsman V:3,10,14 01:37:14
47. 5607 Stas Pearnberg V:3,10,13, 01:38:02
93 Helle Lippmaa V:1,3,8-13 DQ
6571 Maret Ambur V:1,4-14x DQ
8541 Britt Reimets V:1,4-14x DQ
D12
Rada (1): 7 KP 2.30 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 8104 Sofia Paes 00:49:41
2. 5603 Tanja Nepomnjashaja 00:51:49
2. 5632 Ilona Romanjuk 00:51:49
4. 7532 Alina Ivanova 00:54:27
5. 6769 Anna Tkatshjova 00:55:02
D14
Rada (1): 7 KP 2.30 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5600 Daisi Rist 00:47:07
D16
Rada (3): 14 KP 3.98 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5602 Liisi Rist V:1,3 00:57:59
2. 7582 Liina Sinijärv V:8,9,14 01:11:29
3. 0 Maria Siimo V:8,9,14 01:13:46
D18B
Rada (1): 7 KP 2.30 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3432 Juta Tarmak 00:23:21
D21A
Rada (3): 14 KP 3.98 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3429 Thea Kaljur V:3,9 00:42:57
2. 2199 Lilian Jõesaar V:1,3,8,10 00:51:26
3. 1361 Triina-Britt Preden V:8,9,13 00:52:40
4. 4396 Maria Zuravskaja V:3,8,9,13 00:55:02
5. 5592 Heidi Sild V:1,3,8 01:01:47
6. 7506 Mari-Liis Sinijärv V:8,9,14 01:09:49
7. 9637 Elina Kutti V:8,9,14 01:12:41
6571 Maret Ambur V:1,4-14x DQ
8541 Britt Reimets V:1,4-14x DQ
D21B
Rada (1): 7 KP 2.30 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4881 Piret Kannike V:1 00:38:17
2. 5962 Maili Keskel 00:53:19
D21PIKK
Rada (2): 15 KP 5.49 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5854 Piia Harvonen V:6,10,11 01:39:23
2. 4887 Ülle Maiste V:6,10,11 01:39:45
D35
Rada (3): 14 KP 3.98 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2338 Riina Laev V:13 00:46:14
2. 2741 Merike Paapson V:3,8,9,13 00:53:30
3. 5589 Merike Mändsoo V:3,8,13,1 01:24:37
D50
Rada (3): 14 KP 3.98 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 300 Ilse Uus V:3,9,13,1 01:01:18
2. 2104 Elga Adrat V:1,3,8,9, 01:06:24
3. 222 Urvi Sarv V:3,9,14 01:21:05
93 Helle Lippmaa V:1,3,8-13 DQ
H12
Rada (1): 7 KP 2.30 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5601 Tõnis Rist 00:28:30
2. 0 Ilja Merite V:7 00:39:29
3. 0 Mark Semenjuk 00:41:04
4. 4758 Raid Vellerind V:1 00:45:02
5. 0 Kristian Käbi 00:45:18
6. 0 Emil Jaanus 00:45:26
7. 4202 Vadim Shved 00:45:49
8. 0 Aleksander Fjodorov V:1 00:47:47
8. 0 Jaanis Kruusberg V:3 00:47:47
10. 0 Andreas Remmel V:1,3 00:49:14
H14
Rada (1): 7 KP 2.30 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4695 Taavi Kalle Kiisler 00:27:41
2. 0 Maarjo Sirol V:1 00:47:22
H16
Rada (3): 14 KP 3.98 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3701 Aleksandr Shved V:3,9,14 00:37:12
2. 0 Kaur Õunroos V:1,3,8,9, 01:01:01
3. 5621 Kustas Sinijärv V:1,3,8,9, 01:11:34
4. 5606 Aleksandr Dõtsman V:3,10,14 01:37:14
5. 5607 Stas Pearnberg V:3,10,13, 01:38:02
H18
Rada (3): 14 KP 3.98 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4372 Georg Onoper V:3,10,14 01:16:50
H21A
Rada (3): 14 KP 3.98 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 660 Armo Hiie V:8,13,14 00:30:47
2. 4346 Timmo Tammemäe V:3,8,10,1 00:35:00
3. 1143 Tarmo Klaar V:9 00:36:15
4. 4822 Arvo Laanemets V:1,8,9 00:45:00
5. 7553 Andrei Tufljakov V:1,8,10,1 00:58:13
6. 8818 Marko Süld V:8,13,14 00:59:55
7. 4877 Raimo Kleinert V:1,3,8 01:12:53
8. 9024 Rainer Rannala V:1,8,10,1 01:19:22
9. 8980 Kuldar Kutti V:10,14 01:26:21
H21B
Rada (1): 7 KP 2.30 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 7554 Leino Schnur V:1 00:34:04
3340 Kaarel Kallas V:6x,7 DQ
H21PIKK
Rada (2): 15 KP 5.49 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3737 Arvo Ambel 00:41:45
2. 5566 Siim Valgeväli V:3,9,11 00:44:12
3. 4864 Indrek Saarepera V:15 00:48:05
4. 4860 Tõnu Kits V:6,10,11 00:52:48
5. 495 Vello Solna V:5,10,11, 01:05:43
6. 8100 Ahti Heinla V:15 01:06:21
7. 3626 Kai Willadsen 01:06:41
8. 3020 Mihkel Reimaa V:5,10,11, 01:11:39
9. 6006 Andres Roosma V:5,15 01:16:46
10. 913 Feliks Kipper V:5,10,11 01:52:02
1267 Heiti Hallikma V:11-15x DQ
1275 Jaanus Reha V:2x,4-15x DQ
H35
Rada (3): 14 KP 3.98 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2017 Lauri Lahtmäe V:1,8,9,10 00:34:24
2. 668 Ove Uhtlik V:9,13 00:38:11
3. 423 Kalev Ruberg V:1,8,9,14 00:38:17
4. 4876 Martti Kuldma V:8,9 00:40:37
5. 1077 Urmas Laev V:13 00:46:09
6. 6766 Sergei Holstinin V:1,3,8,9, 00:46:18
7. 2201 Maido Kaljur V:1,3,8,10 00:47:25
8. 3393 Rain Vellerind V:13 00:49:50
9. 7500 Margus Andresson V:10,14 01:16:20
H50
Rada (3): 14 KP 3.98 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 411 Ilmar Kirjanen 00:42:04
2. 306 Rein Küttim V:1,3,9,14 00:47:23
3. 836 Heldur Väljamäe V:1,8,9,13 00:53:12
H60
Rada (3): 14 KP 3.98 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 456 Peep Koppel V:3 00:40:41
2. 462 Georg Sooberg V:3,8,9,14 00:43:35
3. 104 Kalju Tilk V:1,8,9,13 00:51:55
4. 3 Mati Poom V:3,8,9,13 00:53:34
© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 15.05.2006 23:46:14 Kompass