Üks-Ühele võistlus (kvalifikatsioon)
29.05.2006
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Jaan Tarmak
[# 1] [# 2] [# 3] [D14] [D20] [D21] [D35] [D50] [H14] [H20] [H21] [H35] [H50] [H60]
# 1
Rada (H20,H21,H35,H50,H60): 9 KP 2.38 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1122 Erkki Aadli Tammed 00:11:17
2. 660 Armo Hiie Lennubaas 00:11:43
3. 1406 Sander Vaher Kobras 00:12:06
4. 3659 Jürgen Einpaul Tammed 00:12:08
5. 2510 Andreas Kraas Tammed 00:12:16
6. 4487 Lauri Tammemäe Orvand 00:12:18
7. 4346 Timmo Tammemäe Orvand 00:12:27
8. 1144 Rain Eensaar Kobras 00:12:29
9. 1145 Silver Eensaar Kobras 00:12:35
10. 3045 Kristjan Trossmann JOKA 00:12:43
11. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:13:00
12. 1243 Margus Marrandi JOKA 00:13:06
13. 4278 Eduard Pukkonen Harju KEK 00:13:18
14. 3737 Arvo Ambel 00:13:37
15. 3400 Margus Klementsov Koop 00:13:40
16. 2201 Maido Kaljur Orvand 00:13:43
17. 4864 Indrek Saarepera Stamina 00:13:45
18. 3759 Kristjan Gans TAOK 00:13:47
19. 1275 Jaanus Reha Koop 00:14:09
20. 1019 Sergei Shirokov SRD 00:14:17
21. 7534 Andres Laas HOK 00:14:22
22. 4113 Mairolt Kakko Bona Fide 00:14:24
23. 9205 Ranno Erala 00:14:28
24. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:14:31
25. 4230 Lauri Olli LSF PT 00:14:39
26. 240 Rein Rooni Orvand 00:14:44
27. 1102 Neeme Loorits Kape 00:14:46
28. 3701 Aleksandr Shved SRD 00:15:01
29. 7563 Rain Muru Lennubaas 00:15:07
30. 2886 Risto Kiilberg LUS 00:15:23
31. 4731 Tarmo Kuub 00:15:35
31. 5566 Siim Valgeväli 00:15:35
33. 3393 Rain Vellerind 00:15:41
34. 9140 Tõnu Danilas 00:15:49
35. 837 Urmas Tammemäe Orvand 00:15:50
36. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:15:56
37. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:16:42
38. 5554 Eero Säde Lennubaas 00:16:53
39. 4860 Tõnu Kits 00:16:56
40. 7500 Margus Andresson Kaitsejõud 00:17:05
41. 902 Riho Männi Lehola 00:17:15
42. 5276 Viktor Shavljuga SRD 00:17:52
43. 6780 Argo Vessmann 00:18:16
44. 104 Kalju Tilk Orion 00:18:54
45. 4877 Raimo Kleinert 00:19:36
46. 3 Mati Poom TON 00:19:56
47. 462 Georg Sooberg Võru 00:20:32
48. 836 Heldur Väljamäe Orvand 00:22:10
49. 306 Rein Küttim Orion 00:22:27
50. 8818 Marko Süld 00:22:42
51. 131 Rein Mesila Koop 00:27:28
52. 913 Feliks Kipper Orion 00:28:30
305 Jaan Orav TON DQ
# 2
Rada (D20,D21,D35,D50): 8 KP 1.75 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4396 Maria Zuravskaja SRD 00:10:45
2. 3375 Kati Rooni Orvand 00:11:12
3. 575 Kirti Rebane Tammed 00:11:21
3. 283 Maris Roosipuu Orion 00:11:21
5. 8255 Marit Zahkna 00:11:23
6. 3478 Liina Haldna Rae 00:11:26
7. 4015 Grete Gutmann Rae 00:11:33
8. 4865 Katrin Birk 00:13:40
9. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK 00:14:36
10. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:14:45
11. 9637 Elina Kutti Orvand 00:14:52
12. 996 Ella Shved SRD 00:15:46
13. 7506 Mari-Liis Kaljur Orvand 00:16:44
14. 5854 Piia Harvonen 00:17:00
15. 260 Marika Kirsspuu TAOK 00:17:01
16. 300 Ilse Uus TON 00:17:09
17. 1015 Niina Karnit SRD 00:17:12
18. 9781 Eve Talts 00:17:13
19. 4887 Ülle Maiste 00:17:24
20. 7582 Liina Sinijärv Orvand 00:18:08
3429 Thea Kaljur Orvand DQ
5592 Heidi Sild West DQ
222 Urvi Sarv Orion DQ
# 3
Rada (H14,D14): 6 KP 1.56 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5274 Sergei Rjabõshkin SRD 00:09:01
2. 4202 Vadim Shved SRD 00:16:52
3. 0 Bogtan Kovaljov 00:29:46
4. 0 Maria Arviste 00:29:53
6626 Märten Pais DQ
D14
Rada (3): 6 KP 1.56 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Maria Arviste 00:29:53
D20
Rada (2): 8 KP 1.75 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4396 Maria Zuravskaja SRD 00:10:45
2. 3375 Kati Rooni Orvand 00:11:12
3. 3478 Liina Haldna Rae 00:11:26
4. 4015 Grete Gutmann Rae 00:11:33
5. 7582 Liina Sinijärv Orvand 00:18:08
3429 Thea Kaljur Orvand DQ
D21
Rada (2): 8 KP 1.75 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 575 Kirti Rebane Tammed 00:11:21
2. 8255 Marit Zahkna 00:11:23
3. 4865 Katrin Birk 00:13:40
4. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:14:45
5. 9637 Elina Kutti Orvand 00:14:52
6. 7506 Mari-Liis Kaljur Orvand 00:16:44
7. 5854 Piia Harvonen 00:17:00
8. 9781 Eve Talts 00:17:13
9. 4887 Ülle Maiste 00:17:24
5592 Heidi Sild West DQ
D35
Rada (2): 8 KP 1.75 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 283 Maris Roosipuu Orion 00:11:21
2. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK 00:14:36
3. 996 Ella Shved SRD 00:15:46
4. 260 Marika Kirsspuu TAOK 00:17:01
D50
Rada (2): 8 KP 1.75 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 300 Ilse Uus TON 00:17:09
2. 1015 Niina Karnit SRD 00:17:12
222 Urvi Sarv Orion DQ
H14
Rada (3): 6 KP 1.56 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5274 Sergei Rjabõshkin SRD 00:09:01
2. 4202 Vadim Shved SRD 00:16:52
3. 0 Bogtan Kovaljov 00:29:46
6626 Märten Pais DQ
H20
Rada (1): 9 KP 2.38 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4487 Lauri Tammemäe Orvand 00:12:18
2. 3701 Aleksandr Shved SRD 00:15:01
3. 5276 Viktor Shavljuga SRD 00:17:52
H21
Rada (1): 9 KP 2.38 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1122 Erkki Aadli Tammed 00:11:17
2. 1406 Sander Vaher Kobras 00:12:06
3. 3659 Jürgen Einpaul Tammed 00:12:08
4. 2510 Andreas Kraas Tammed 00:12:16
5. 4346 Timmo Tammemäe Orvand 00:12:27
6. 1144 Rain Eensaar Kobras 00:12:29
7. 1145 Silver Eensaar Kobras 00:12:35
8. 3045 Kristjan Trossmann JOKA 00:12:43
9. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:13:00
10. 1243 Margus Marrandi JOKA 00:13:06
11. 3737 Arvo Ambel 00:13:37
12. 3400 Margus Klementsov Koop 00:13:40
13. 3759 Kristjan Gans TAOK 00:13:47
14. 1019 Sergei Shirokov SRD 00:14:17
15. 9205 Ranno Erala 00:14:28
16. 4230 Lauri Olli LSF PT 00:14:39
17. 7563 Rain Muru Lennubaas 00:15:07
18. 2886 Risto Kiilberg LUS 00:15:23
19. 4731 Tarmo Kuub 00:15:35
19. 5566 Siim Valgeväli 00:15:35
21. 9140 Tõnu Danilas 00:15:49
22. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:15:56
23. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:16:42
24. 5554 Eero Säde Lennubaas 00:16:53
25. 4860 Tõnu Kits 00:16:56
26. 6780 Argo Vessmann 00:18:16
27. 4877 Raimo Kleinert 00:19:36
28. 8818 Marko Süld 00:22:42
H35
Rada (1): 9 KP 2.38 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 660 Armo Hiie Lennubaas 00:11:43
2. 4278 Eduard Pukkonen Harju KEK 00:13:18
3. 2201 Maido Kaljur Orvand 00:13:43
4. 4864 Indrek Saarepera Stamina 00:13:45
5. 1275 Jaanus Reha Koop 00:14:09
6. 7534 Andres Laas HOK 00:14:22
7. 4113 Mairolt Kakko Bona Fide 00:14:24
8. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:14:31
9. 240 Rein Rooni Orvand 00:14:44
10. 1102 Neeme Loorits Kape 00:14:46
11. 3393 Rain Vellerind 00:15:41
12. 837 Urmas Tammemäe Orvand 00:15:50
13. 7500 Margus Andresson Kaitsejõud 00:17:05
H50
Rada (1): 9 KP 2.38 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 902 Riho Männi Lehola 00:17:15
2. 836 Heldur Väljamäe Orvand 00:22:10
3. 306 Rein Küttim Orion 00:22:27
H60
Rada (1): 9 KP 2.38 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 104 Kalju Tilk Orion 00:18:54
2. 3 Mati Poom TON 00:19:56
3. 462 Georg Sooberg Võru 00:20:32
4. 131 Rein Mesila Koop 00:27:28
5. 913 Feliks Kipper Orion 00:28:30
305 Jaan Orav TON DQ
© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 29.05.2006 22:44:25 Kompass