Osalus-statistika

Tallinna Koolinoorte Seeriavõistlus Orienteerumisjooksus (kevad 2006)


   1. 7500 Margus Andresson                8 H35(8x)  :: SPORTIdent 8x
   1.  660 Armo Hiie                       8 H21A(8x)  :: SPORTIdent 8x
   1.  913 Feliks Kipper                   8 H21PIKK(8x)  :: SPORTIdent 8x
   1.  411 Ilmar Kirjanen                  8 H50(8x)  :: SPORTIdent 8x
   1. 4860 Tõnu Kits                       8 H21PIKK(7x) H21A(1x)  :: SPORTIdent 8x
   1.  306 Rein Küttim                     8 H50(8x)  :: SPORTIdent 8x
   1. 4822 Arvo Laanemets                  8 H21A(8x)  :: SPORTIdent 8x
   1. 1275 Jaanus Reha                     8 H21PIKK(8x)  :: SPORTIdent 8x
   1. 7554 Leino Schnur                    8 H21A(6x) H21B(2x)  :: SPORTIdent 8x
   1.  462 Georg Sooberg                   8 H60(8x)  :: SPORTIdent 8x
   1.  104 Kalju Tilk                      8 H60(8x)  :: SPORTIdent 8x
   1.  300 Ilse Uus                        8 D21B(1x) D50(7x)  :: SPORTIdent 8x
   1. 4396 Maria Zuravskaja                8 D21A(8x)  :: SPORTIdent 8x
  14. 3737 Arvo Ambel                      7 H21PIKK(7x)  :: SPORTIdent 7x
  14. 2201 Maido Kaljur                    7 H35(7x)  :: SPORTIdent 7x
  14.  456 Peep Koppel                     7 H60(7x)  :: SPORTIdent 7x
  14.    3 Mati Poom                       7 H60(7x)  :: SPORTIdent 7x
  14. 5602 Liisi Rist                      7 D16(6x) D18B(1x)  :: SPORTIdent 7x
  14. 5274 Sergei Rjabõshkin               7 H16(7x)  :: SPORTIdent 7x
  14.  222 Urvi Sarv                       7 D50(7x)  :: SPORTIdent 7x
  14. 5592 Heidi Sild                      7 D21A(7x)  :: SPORTIdent 7x
  14. 7506 Mari-Liis Sinijärv              7 D21B(3x) D21A(4x)  :: SPORTIdent 7x
  14. 7582 Liina Sinijärv                  7 D14(1x) D18B(1x) D16(5x)  :: SPORTIdent 7x
  14. 8818 Marko Süld                      7 H21A(7x)  :: SPORTIdent 7x
  14.  668 Ove Uhtlik                      7 H35(7x)  :: SPORTIdent 7x
  14. 3393 Rain Vellerind                  7 H35(7x)  :: SPORTIdent 7x
  27. 4865 Katrin Birk                     6 D21A(6x)  :: SPORTIdent 6x
  27. 9134 Marek Karm                      6 H16(5x) H18(1x)  :: SPORTIdent 6x
  27. 4695 Taavi Kalle Kiisler             6 H14(6x)  :: SPORTIdent 6x
  27. 4877 Raimo Kleinert                  6 H21A(6x)  :: SPORTIdent 6x
  27. 7534 Andres Laas                     6 H21PIKK(6x)  :: SPORTIdent 6x
  27. 2741 Merike Paapson                  6 D35(6x)  :: SPORTIdent 6x
  27. 1361 Triina-Britt Preden             6 D21A(6x)  :: SPORTIdent 6x
  27. 5601 Tõnis Rist                      6 H12(6x)  :: SPORTIdent 6x
  27. 3701 Aleksandr Shved                 6 H16(6x)  :: SPORTIdent 6x
  27. 4758 Raid Vellerind                  6 H12(6x)  :: SPORTIdent 6x
  27. 8817 Ann Warma-Laas                  6 D35(6x)  :: SPORTIdent 6x
  38. 2104 Elga Adrat                      5 D50(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 1267 Heiti Hallikma                  5 H21PIKK(4x) H21A(1x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 6766 Sergei Holstinin                5 H35(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 3429 Thea Kaljur                     5 D21A(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 1015 Niina Karnit                    5 D50(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 1143 Tarmo Klaar                     5 H21A(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38.  425 Agu Koppa                       5 H50(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 4876 Martti Kuldma                   5 H35(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 9637 Elina Kutti                     5 D21A(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 2338 Riina Laev                      5 D35(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 1077 Urmas Laev                      5 H35(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 2017 Lauri Lahtmäe                   5 H35(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38.   93 Helle Lippmaa                   5 D50(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 7563 Rain Muru                       5 H21A(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 5589 Merike Mändsoo                  5 D35(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 1716 Hillar Nikkari                  5 H35(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 8104 Sofia Paes                      5 D12(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 6626 Märten Pais                     5 H12(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 3020 Mihkel Reimaa                   5 H21PIKK(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 5600 Daisi Rist                      5 D14(4x) D16(1x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 5350 Kerda Timmusk                   5 D12(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 7553 Andrei Tufljakov                5 H21A(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 5836 Hannes Valk                     5 H21A(5x)  :: SPORTIdent 5x
  38. 8255 Marit Zahkna                    5 D21B(1x) D21A(4x)  :: SPORTIdent 5x
  62. 8100 Ahti Heinla                     4 H21A(2x) H21PIKK(2x)  :: SPORTIdent 4x
  62. 6572 Ekvard-Allan-Matis Joakit       4 H12(4x)  :: SPORTIdent 4x
  62.  705 Ülle Kadak                      4 D50(4x)  :: SPORTIdent 4x
  62. 6188 Romet Kakko                     4 H12(4x)  :: SPORTIdent 4x
  62. 9119 Elena Kurulyuk                  4 D21A(1x) D35(2x) H50(1x)  :: SPORTIdent 4x
  62. 4731 Tarmo Kuub                      4 H21A(3x) H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 4x
  62. 7205 Ivar Lai                        4 H35(4x)  :: SPORTIdent 4x
  62. 4195 Lea Leppik                      4 D35(4x)  :: SPORTIdent 4x
  62. 1102 Neeme Loorits                   4 H35(3x) H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 4x
  62. 4104 Eerik Lossmann                  4 H21PIKK(1x) H35(3x)  :: SPORTIdent 4x
  62. 2513 Ethel Madalik                   4 D21B(4x)  :: SPORTIdent 4x
  62. 4887 Ülle Maiste                     4 D21A(1x) D21PIKK(3x)  :: SPORTIdent 4x
  62. 6158 Aare Mäemurd                    4 H50(4x)  :: SPORTIdent 4x
  62.  240 Rein Rooni                      4 H35(4x)  :: SPORTIdent 4x
  62.  283 Maris Roosipuu                  4 D35(4x)  :: SPORTIdent 4x
  62. 4864 Indrek Saarepera                4 H21PIKK(4x)  :: SPORTIdent 4x
  62.  999 Roman Shved                     4 H35(3x) H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 4x
  62. 6769 Anna Tkatshjova                 4 D12(4x)  :: SPORTIdent 4x
  62.  614 Eero Uustalu                    4 H35(4x)  :: SPORTIdent 4x
  62.  836 Heldur Väljamäe                 4 H50(4x)  :: SPORTIdent 4x
  82. 5697 Hele Abel                       3 D21A(2x) D21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 5369 Ivar Brok                       3 H21A(2x) H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 9140 Tõnu Danilas                    3 H21PIKK(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 5854 Piia Harvonen                   3 D21A(1x) D21PIKK(2x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 5354 Vahur Hollo                     3 H35(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 7532 Alina Ivanova                   3 D12(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 4113 Mairolt Kakko                   3 H35(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 4782 Triin Kallas                    3 D21A(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 5961 Urmo Keskel                     3 H21PIKK(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82.  260 Marika Kirsspuu                 3 D35(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 3400 Margus Klementsov               3 H21PIKK(2x) H21A(1x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 2493 Aleksei Komarov                 3 H21A(1x) H21PIKK(2x)  :: SPORTIdent 3x
  82.  455 Tiit Koppel                     3 H60(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 8980 Kuldar Kutti                    3 H21A(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82.  312 Aivar Meindok                   3 H35(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 6377 Elen Mitt                       3 D21A(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82.  902 Riho Männi                      3 H50(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 6627 Markus Pais                     3 H12(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 5962 Maili Reinberg                  3 D21B(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82.  423 Kalev Ruberg                    3 H35(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 5276 Viktor Shavljuga                3 H16(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 1019 Sergei Shirokov                 3 H21PIKK(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 3888 Anton Shved                     3 H12(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 3872 Deniss Shved                    3 H12(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 5829 Liina Sumberg                   3 D21B(1x) D21A(2x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 5554 Eero Säde                       3 H21A(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 5570 Hannes Umborg                   3 H21A(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 5566 Siim Valgeväli                  3 H21A(2x) H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 9678 Jane Verrev                     3 D21A(2x) D21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 6780 Argo Vessmann                   3 H21PIKK(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 7574 Sören Vetevool                  3 H21A(2x) H21B(1x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 4746 Kalev Viidemann                 3 H21A(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 3626 Kai Willadsen                   3 H50(2x) H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 5593 Jana Zhuravskaja                3 D12(3x)  :: SPORTIdent 3x
  82. 3612 Erko Õunapuu                    3 H21A(3x)  :: SPORTIdent 3x
 117. 4505 Risto Agu                       2 H21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 6571 Maret Ambur                     2 D21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 3873 Risto Bauman                    2 H21A(1x) H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 3658 Eva-Maria Ehala                 2 D18(1x) D21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 9205 Ranno Erala                     2 H21PIKK(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 5384 Peeter Harro                    2 H21PIKK(1x) H50(1x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 6395 Kaupo Jõgi                      2 H21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 3340 Kaarel Kallas                   2 H21A(1x) H21B(1x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 3185 Anita Karnit                    2 D21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 9209 Pille Kenkmann                  2 D21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 1038 Veste Kivipalu                  2 D21PIKK(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 4297 Kristjan Kivipalu               2 H21PIKK(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 6168 Tanel Kuusmann                  2 H21PIKK(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 4845 Marko Kääramees                 2 H35(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 5373 Reigo Lehtla                    2 H21PIKK(1x) H21A(1x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 4194 Lauri Leppik                    2 H35(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 4230 Lauri Olli                      2 H21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 8788 Aleksandra Orlova               2 D12(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 4841 Mariliis Pinn                   2 D21A(1x) D21B(1x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 6706 Holger Post                     2 H12(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 4278 Eduard Pukkonen                 2 H35(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 5571 Üllar Pärnaste                  2 H21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 8541 Britt Reimets                   2 D21A(1x) D21B(1x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 5630 Kristi Rist                     2 D12(1x) D14(1x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 5632 Ilona Romanjuk                  2 D12(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 5014 Kaido Ruul                      2 H21PIKK(1x) H21A(1x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 5641 Tõivo Sarmet                    2 H60(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 4733 Leo Sepp                        2 H21PIKK(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 4202 Vadim Shved                     2 H12(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 6655 Ksenija Shved                   2 D12(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 5621 Kustas Sinijärv                 2 H18(1x) H16(1x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 8096 Maarjo Sirol                    2 H16(1x) H14(1x)  :: SPORTIdent 2x
 117.  495 Vello Solna                     2 H21PIKK(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 4346 Timmo Tammemäe                  2 H21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 3045 Kristjan Trossmann              2 H21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 4888 Harli Uljas                     2 H21PIKK(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 2701 Siim Vanahans                   2 H21PIKK(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117.  532 Malle Viilma                    2 D50(2x)  :: SPORTIdent 2x
 117. 5833 Ilmar Üle                       2 H21A(1x) H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 2x
 156. 1277 Aare Abel                       1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 2524 Arti Albert                     1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 2504 Andres Aru                      1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 3637 Tanel Bauman                    1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 5606 Aleksandr Dõtsman               1 H16(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 9308 Mari-Liis Eeljõe                1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156.  295 Kersti Ehala                    1 D21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 5991 Triinu Erik                     1 D12(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 4337 Jaak Evert                      1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 8961 Sergei Frolov                   1 H21B(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 7034 Meelik Gornoi                   1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 4015 Grete Gutmann                   1 D18(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156.  487 Tõnis Haldna                    1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 3478 Liina Haldna                    1 D18(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 8472 Jaan Hansen                     1 H12(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 8473 Martin Hansen                   1 H12(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 8787 Aleksandra Ilina                1 D12(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 4708 Ragnar Ilp                      1 H21B(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 9638 Tanel Jaanimäe                  1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 8099 Emil Jaanus                     1 H12(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 9138 Jaanika Jundas                  1 D21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 2199 Lilian Jõesaar                  1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 4385 Triin Jõeveer                   1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 3940 Jaan Kallo                      1 H50(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 3628 Rein Kannike                    1 H60(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 4881 Piret Kannike                   1 D21B(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 1014 Andres Karilaid                 1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 4762 Ain Kartau                      1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 8098 Taivo Karu                      1 H16(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 7886 Jaan Kekishev                   1 H18(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 4275 Kristiina Kindel                1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 4745 Urmas Kokk                      1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 6926 Robin Kevin Koppa               1 H12(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 5461 Marek Koppelmann                1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 2202 Mati Korrol                     1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 8717 Taavo Kuhi                      1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156.  721 Andres Käär                     1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 7545 Liis Kõnd                       1 D12(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 1949 Koidu Laanemets                 1 D35(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 9139 Veronika Laur                   1 D21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 4218 Margus Lehtme                   1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 5166 Sven Liister                    1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 1169 Tõnu Loog                       1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 1243 Margus Marrandi                 1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 8090 Leili Meijel                    1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 7581 Merilin Miggur                  1 D18B(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 7579 Halina Mugame                   1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 4759 Merike Mumme                    1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 9488 Urmo Mäeorg                     1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 2816 Arli Mändmets                   1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 3079 Merlin Müür                     1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 5603 Tanja Nepomnjashaja             1 D12(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 2298 Mare Niitsoo                    1 D50(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156.  603 Kaido Nurja                     1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 4309 Erik Olesk                      1 H18(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 4372 Georg Onoper                    1 H18(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 4760 Peep Otstavel                   1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 1430 Olavi Ottas                     1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 5609 Leonid Pahhomenkov              1 H60(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 5607 Stas Pearnberg                  1 H16(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 1976 Danilo Piht                     1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 2260 Mati Preitof                    1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 2514 Kristi Pärnapuu                 1 D21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 7573 Toomas Pärnpuu                  1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 3226 Kalev Raadla                    1 H50(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 3225 Anne Raadla                     1 D50(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 6181 Riho Raassild                   1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 9024 Rainer Rannala                  1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 9038 Heino Rebane                    1 H50(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156.  575 Kirti Rebane                    1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 2258 Indrek Reitalu                  1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 6006 Andres Roosma                   1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 6195 Ilo-Ann Saarepera               1 D14(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 3921 Karl Samoson                    1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156.  996 Ella Shved                      1 D35(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 5941 Aleksei Shved                   1 H12(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 1029 Dmitri Shved                    1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 3699 Jaana Shved                     1 D35(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 1030 Vermo Siim                      1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 2854 Andrus Sipsaka                  1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 5154 Sven-Erik Soosaar               1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 3828 Taavi Tamkivi                   1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 1053 Veikko Tamlak                   1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 8309 Ruta Tamre                      1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 3432 Juta Tarmak                     1 D18B(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 9659 Ahto Tomingas                   1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156.  428 Maimu Tornberg                  1 D21B(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156.  782 Mait Tõnisson                   1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156.  528 Enn Uussaar                     1 H60(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156.  502 Tarmo Uustalu                   1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 4761 Uku-Kaspar Uustalu              1 H16(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 5618 Andres Uutma                    1 H18(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 5382 Ülar Vaadumäe                   1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 1406 Sander Vaher                    1 H21PIKK(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 5634 Anni Varjo                      1 D12(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 2687 Ingrid Vehlmann                 1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156. 8780 Hannes Verlis                   1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
 156.  321 Aleksander Viidemaa             1 H50(1x)  :: SPORTIdent 1x

      (--) : 64x  :: SPORTIdent 64x

Võistluste nimekiri
  1. Tallinna Sprint - 03.04.2006 - Raku        81 :: SPORTident   81x 100.0%
  2. Tallinna Sprint - 10.04.2006 - Löwenruhi  101 :: SPORTident  101x 100.0%
  3. Tallinna Sprint - 17.04.2006 - Maarjamäe  119 :: SPORTident  119x 100.0%
  4. Tallinna Sprint - 24.04.2006 - Tondi      137 :: SPORTident  137x 100.0%
  5. Tallinna Sprint - 01.05.2006 - Kadaka      77 :: SPORTident   77x 100.0%
  6. Tallinna Sprint - 08.05.2006 - Astangu     98 :: SPORTident   98x 100.0%
  7. Tallinna Sprint - 15.05.2006 - Randvere    89 :: SPORTident   89x 100.0%
  8. Tallinna Sprint - 22.05.2006 - Kakumäe    104 :: SPORTident  104x 100.0%

Kokku starte : 742 / 8 = 92.75
Kokku starte : 806 / 8 = 100.75
Kokku starte : 742 / 253 = 2.93
SPORTident : 742  100.0%

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004, SIME Points. SK Tallinna Kompass