Osalus-statistika
Nõmme Karikas 2006
1. 306 Rein Küttim 16 H50(16x) | SI 16x
1. 462 Georg Sooberg 16 H60(16x) | SI 16x
1. 104 Kalju Tilk 16 H60(16x) | SI 16x
1. 300 Ilse Uus 16 D50(15x) D21B(1x) | SI 16x
5. 7500 Margus Andresson 15 H35(15x) | SI 15x
5. 660 Armo Hiie 15 H21A(13x) H35(2x) | SI 15x
5. 913 Feliks Kipper 15 H21PIKK(9x) H60(6x) | SI 15x
5. 411 Ilmar Kirjanen 15 H50(14x) H21PIKK(1x) | SI 15x
5. 3 Mati Poom 15 H60(14x) H50(1x) | SI 15x
5. 1275 Jaanus Reha 15 H21PIKK(13x) H35(2x) | SI 15x
5. 222 Urvi Sarv 15 D50(15x) | SI 15x
12. 1361 Triina-Britt Preden 14 D21A(14x) | SI 14x
12. 5592 Heidi Sild 14 D21A(14x) | SI 14x
14. 4865 Katrin Birk 13 D21A(13x) | SI 13x
14. 4860 Tõnu Kits 13 H21PIKK(11x) H21A(2x) | SI 13x
14. 5274 Sergei Rjabõshkin 13 H16(11x) H14(2x) | SI 13x
14. 240 Rein Rooni 13 H35(13x) | SI 13x
14. 283 Maris Roosipuu 13 D35(13x) | SI 13x
19. 9134 Marek Karm 12 H16(11x) H18(1x) | SI 12x
19. 1015 Niina Karnit 12 D50(12x) | SI 12x
19. 456 Peep Koppel 12 H60(12x) | SI 12x
19. 4822 Arvo Laanemets 12 H21A(12x) | SI 12x
19. 2017 Lauri Lahtmäe 12 H35(12x) | SI 12x
19. 7554 Leino Schnur 12 H21A(9x) H21B(2x) H21PIKK(1x) | SI 12x
19. 8818 Marko Süld 12 H21A(12x) | SI 12x
19. 3393 Rain Vellerind 12 H35(12x) | SI 12x
19. 4396 Maria Zuravskaja 12 D21A(10x) D18(2x) | SI 12x
28. 2104 Elga Adrat 11 D50(11x) | SI 11x
28. 2201 Maido Kaljur 11 H35(10x) H21PIKK(1x) | SI 11x
28. 1143 Tarmo Klaar 11 H21A(11x) | SI 11x
28. 7534 Andres Laas 11 H21PIKK(6x) H35(5x) | SI 11x
28. 3020 Mihkel Reimaa 11 H21PIKK(11x) | SI 11x
28. 4758 Raid Vellerind 11 H12(11x) | SI 11x
28. 8817 Ann Warma-Laas 11 D35(11x) | SI 11x
35. 2338 Riina Laev 10 D35(10x) | SI 10x
35. 1077 Urmas Laev 10 H35(10x) | SI 10x
35. 5276 Viktor Shavljuga 10 H16(9x) H18(1x) | SI 10x
35. 7582 Liina Sinijärv 10 D16(8x) D14(1x) D18(1x) | SI 10x
35. 668 Ove Uhtlik 10 H35(7x) H21PIKK(3x) | SI 10x
40. 3737 Arvo Ambel 9 H21PIKK(8x) H21A(1x) | SI 9x
40. 7506 Mari-Liis Kaljur 9 D21B(2x) D21A(7x) | SI 9x
40. 3429 Thea Kaljur 9 D21A(9x) | SI 9x
40. 4695 Taavi Kalle Kiisler 9 H14(9x) | SI 9x
40. 260 Marika Kirsspuu 9 D35(9x) | SI 9x
40. 455 Tiit Koppel 9 H60(9x) | SI 9x
40. 4104 Eerik Lossmann 9 H21PIKK(1x) H35(8x) | SI 9x
40. 3701 Aleksandr Shved 9 H16(8x) H18(1x) | SI 9x
48. 4877 Raimo Kleinert 8 H21A(8x) | SI 8x
48. 3400 Margus Klementsov 8 H21PIKK(5x) H21A(3x) | SI 8x
48. 2493 Aleksei Komarov 8 H21A(2x) H21PIKK(6x) | SI 8x
48. 312 Aivar Meindok 8 H35(8x) | SI 8x
48. 2741 Merike Paapson 8 D35(8x) | SI 8x
48. 6626 Märten Pais 8 H12(8x) | SI 8x
48. 4278 Eduard Pukkonen 8 H35(8x) | SI 8x
48. 5602 Liisi Rist 8 D16(4x) D18B(4x) | SI 8x
48. 5350 Kerda Timmusk 8 D12(7x) D16(1x) | SI 8x
48. 5566 Siim Valgeväli 8 H21A(5x) H21PIKK(3x) | SI 8x
58. 1267 Heiti Hallikma 7 H21PIKK(6x) H21A(1x) | SI 7x
58. 5854 Piia Harvonen 7 D21A(3x) D21PIKK(4x) | SI 7x
58. 4876 Martti Kuldma 7 H35(7x) | SI 7x
58. 9637 Elina Kutti 7 D21A(7x) | SI 7x
58. 4195 Lea Leppik 7 D35(7x) | SI 7x
58. 2513 Ethel Madalik 7 D21B(6x) D21A(1x) | SI 7x
58. 4887 Ülle Maiste 7 D21A(2x) D21PIKK(5x) | SI 7x
58. 6377 Elen Mitt 7 D21B(1x) D21A(6x) | SI 7x
58. 7563 Rain Muru 7 H21A(7x) | SI 7x
58. 1716 Hillar Nikkari 7 H35(7x) | SI 7x
58. 3226 Kalev Raadla 7 H50(7x) | SI 7x
58. 3225 Anne Raadla 7 D50(7x) | SI 7x
70. 5369 Ivar Brok 6 H21A(5x) H21PIKK(1x) | SI 6x
70. 5384 Peeter Harro 6 H21PIKK(1x) H50(5x) | SI 6x
70. 6572 Ekvard-Allan-Matis Joakit 6 H12(6x) | SI 6x
70. 9119 Elena Kurulyuk 6 D21A(1x) H50(1x) D35(4x) | SI 6x
70. 93 Helle Lippmaa 6 D50(6x) | SI 6x
70. 1102 Neeme Loorits 6 H35(4x) H21PIKK(2x) | SI 6x
70. 1976 Danilo Piht 6 H21A(1x) H21PIKK(5x) | SI 6x
70. 5600 Daisi Rist 6 D14(6x) | SI 6x
70. 4864 Indrek Saarepera 6 H21PIKK(4x) H35(2x) | SI 6x
70. 5554 Eero Säde 6 H21B(1x) H21A(5x) | SI 6x
70. 8309 Ruta Tamre 6 D21A(6x) | SI 6x
70. 4746 Kalev Viidemann 6 H21A(6x) | SI 6x
82. 4113 Mairolt Kakko 5 H35(5x) | SI 5x
82. 3185 Anita Karnit 5 D21A(5x) | SI 5x
82. 2510 Andreas Kraas 5 H21PIKK(1x) H21A(4x) | SI 5x
82. 4230 Lauri Olli 5 H21A(4x) H21PIKK(1x) | SI 5x
82. 6181 Riho Raassild 5 H21A(5x) | SI 5x
82. 575 Kirti Rebane 5 D21PIKK(1x) D21A(4x) | SI 5x
82. 5601 Tõnis Rist 5 H12(5x) | SI 5x
82. 423 Kalev Ruberg 5 H35(5x) | SI 5x
82. 5641 Tõivo Sarmet 5 H60(5x) | SI 5x
82. 3872 Deniss Shved 5 H12(5x) | SI 5x
82. 999 Roman Shved 5 H35(4x) H21PIKK(1x) | SI 5x
82. 4202 Vadim Shved 5 H12(4x) H14(1x) | SI 5x
82. 1030 Vermo Siim 5 H21PIKK(1x) H35(4x) | SI 5x
82. 614 Eero Uustalu 5 H35(5x) | SI 5x
82. 5836 Hannes Valk 5 H21A(5x) | SI 5x
82. 2687 Ingrid Vehlmann 5 D21A(5x) | SI 5x
82. 8255 Marit Zahkna 5 D21B(1x) D21A(4x) | SI 5x
99. 4505 Risto Agu 4 H21A(3x) H35(1x) | SI 4x
99. 5354 Vahur Hollo 4 H35(4x) | SI 4x
99. 1734 Liina Jõgisu 4 D21A(4x) | SI 4x
99. 705 Ülle Kadak 4 D50(4x) | SI 4x
99. 6188 Romet Kakko 4 H12(4x) | SI 4x
99. 278 Meeli Kerem 4 D35(4x) | SI 4x
99. 5962 Maili Keskel 4 D21B(4x) | SI 4x
99. 5961 Urmo Keskel 4 H21PIKK(3x) H21A(1x) | SI 4x
99. 425 Agu Koppa 4 H50(4x) | SI 4x
99. 4731 Tarmo Kuub 4 H21A(4x) | SI 4x
99. 7205 Ivar Lai 4 H35(4x) | SI 4x
99. 3033 Tõnu Lääne 4 H35(4x) | SI 4x
99. 902 Riho Männi 4 H50(4x) | SI 4x
99. 8790 Marta Olvet 4 D14(4x) | SI 4x
99. 1045 Jaan Olvet 4 H35(4x) | SI 4x
99. 305 Jaan Orav 4 H60(3x) H50(1x) | SI 4x
99. 4760 Peep Otstavel 4 H21A(2x) H21PIKK(2x) | SI 4x
99. 8104 Sofia Paes 4 D12(4x) | SI 4x
99. 6627 Markus Pais 4 H12(4x) | SI 4x
99. 5420 Tõnu Piits 4 H60(4x) | SI 4x
99. 5630 Kristi Rist 4 D14(1x) D12(3x) | SI 4x
99. 3045 Kristjan Trossmann 4 H21A(4x) | SI 4x
99. 7553 Andrei Tufljakov 4 H21A(4x) | SI 4x
99. 3687 Evi Vahu 4 D50(4x) | SI 4x
99. 2701 Siim Vanahans 4 H21PIKK(4x) | SI 4x
99. 4854 Raul Veesalu 4 H35(3x) H21A(1x) | SI 4x
99. 8780 Hannes Verlis 4 H21A(2x) H21PIKK(2x) | SI 4x
99. 6780 Argo Vessmann 4 H21PIKK(3x) H21A(1x) | SI 4x
99. 7574 Sören Vetevool 4 H21A(2x) H21B(2x) | SI 4x
99. 2539 Ülo Viru 4 H21PIKK(4x) | SI 4x
99. 836 Heldur Väljamäe 4 H50(4x) | SI 4x
130. 1122 Erkki Aadli 3 H21PIKK(1x) H21A(2x) | SI 3x
130. 5697 Hele Abel 3 D21A(1x) D21PIKK(2x) | SI 3x
130. 2693 Henno Adrat 3 H60(2x) H21B(1x) | SI 3x
130. 6571 Maret Ambur 3 D21A(3x) | SI 3x
130. 1136 Marek Atonen 3 H21A(1x) H21PIKK(2x) | SI 3x
130. 9140 Tõnu Danilas 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
130. 8100 Ahti Heinla 3 H21A(2x) H21PIKK(1x) | SI 3x
130. 6766 Sergei Holstinin 3 H35(3x) | SI 3x
130. 9138 Jaanika Jundas 3 D21PIKK(1x) D21A(2x) | SI 3x
130. 5250 Jaanus Jõgis 3 H21A(3x) | SI 3x
130. 4782 Triin Kallas 3 D21A(3x) | SI 3x
130. 9808 Villu Kivimäe 3 H21A(3x) | SI 3x
130. 6172 Tiit Kägu 3 H21A(3x) | SI 3x
130. 2119 Kaimo Käärmann 3 H21A(3x) | SI 3x
130. 4194 Lauri Leppik 3 H35(3x) | SI 3x
130. 6311 Kristjan Maade 3 H21B(1x) H21PIKK(1x) H21A(1x) | SI 3x
130. 1243 Margus Marrandi 3 H21PIKK(1x) H21A(2x) | SI 3x
130. 131 Rein Mesila 3 H60(3x) | SI 3x
130. 6158 Aare Mäemurd 3 H50(3x) | SI 3x
130. 5589 Merike Mändsoo 3 D35(3x) | SI 3x
130. 2298 Mare Niitsoo 3 D50(3x) | SI 3x
130. 8783 Jaana Olvet 3 D12(3x) | SI 3x
130. 5325 Signe Raidmets 3 D21A(3x) | SI 3x
130. 4733 Leo Sepp 3 H21PIKK(2x) H50(1x) | SI 3x
130. 1019 Sergei Shirokov 3 H21PIKK(2x) H21A(1x) | SI 3x
130. 996 Ella Shved 3 D35(3x) | SI 3x
130. 1366 Mart Sooberg 3 H21A(3x) | SI 3x
130. 294 Arvo Soosalu 3 H50(3x) | SI 3x
130. 9032 Ats Sõnajalg 3 H16(3x) | SI 3x
130. 4346 Timmo Tammemäe 3 H21A(3x) | SI 3x
130. 101 Edgar Tammik 3 H60(3x) | SI 3x
130. 3432 Juta Tarmak 3 D18B(3x) | SI 3x
130. 5382 Ülar Vaadumäe 3 H21B(1x) H21A(2x) | SI 3x
130. 1406 Sander Vaher 3 H21PIKK(2x) H21A(1x) | SI 3x
130. 9678 Jane Verrev 3 D21A(2x) D21PIKK(1x) | SI 3x
130. 532 Malle Viilma 3 D50(3x) | SI 3x
130. 3626 Kai Willadsen 3 H50(3x) | SI 3x
130. 3612 Erko Õunapuu 3 H21A(3x) | SI 3x
168. 20001 Mari-Anne Aasaru 2 D21B(2x) | SI 2x
168. 4889 Martin Aunin 2 H21A(2x) | SI 2x
168. 1144 Rain Eensaar 2 H21A(2x) | SI 2x
168. 3659 Jürgen Einpaul 2 H21A(2x) | SI 2x
168. 9205 Ranno Erala 2 H21PIKK(1x) H21A(1x) | SI 2x
168. 3759 Kristjan Gans 2 H21A(2x) | SI 2x
168. 4015 Grete Gutmann 2 D18(2x) | SI 2x
168. 8473 Martin Hansen 2 H12(2x) | SI 2x
168. 8472 Jaan Hansen 2 H12(2x) | SI 2x
168. 3982 Raul Hindov 2 H35(1x) H21PIKK(1x) | SI 2x
168. 62 Juhan Hunt 2 H60(2x) | SI 2x
168. 6395 Kaupo Jõgi 2 H21A(2x) | SI 2x
168. 4881 Piret Kannike 2 D21B(1x) D21A(1x) | SI 2x
168. 9209 Pille Kenkmann 2 D21A(2x) | SI 2x
168. 3361 Hannes Kerem 2 H21A(2x) | SI 2x
168. 1038 Veste Kivipalu 2 D21PIKK(2x) | SI 2x
168. 4297 Kristjan Kivipalu 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
168. 9386 Siim Kokk 2 H21PIKK(1x) H21A(1x) | SI 2x
168. 5461 Marek Koppelmann 2 H21A(2x) | SI 2x
168. 7775 Oleg Košik 2 H21A(2x) | SI 2x
168. 20004 Marika Kronk 2 D12(2x) | SI 2x
168. 8980 Kuldar Kutti 2 H21A(2x) | SI 2x
168. 6168 Tanel Kuusmann 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
168. 9823 Kristine Kägu 2 D21A(2x) | SI 2x
168. 721 Andres Käär 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
168. 1949 Koidu Laanemets 2 D35(2x) | SI 2x
168. 9139 Veronika Laur 2 D21A(1x) D21PIKK(1x) | SI 2x
168. 9959 Rein Licht 2 H35(2x) | SI 2x
168. 1840 Einar Luup 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
168. 20006 Maksim Osipov 2 H12(2x) | SI 2x
168. 5609 Leonid Pahhomenkov 2 H60(2x) | SI 2x
168. 9796 Asso Peever 2 H21PIKK(1x) H21A(1x) | SI 2x
168. 4841 Mariliis Pinn 2 D21A(1x) D21B(1x) | SI 2x
168. 3368 Raivo Reisenbuk 2 H50(2x) | SI 2x
168. 5014 Kaido Ruul 2 H21PIKK(1x) H21A(1x) | SI 2x
168. 4690 Vladimir Savinov 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
168. 6655 Ksenija Shved 2 D12(2x) | SI 2x
168. 3888 Anton Shved 2 H12(2x) | SI 2x
168. 2854 Andrus Sipsaka 2 H35(2x) | SI 2x
168. 5829 Liina Sumberg 2 D21B(1x) D21A(1x) | SI 2x
168. 5581 Sigrid Särak 2 D21A(2x) | SI 2x
168. 9781 Eve Talts 2 D21B(1x) D21A(1x) | SI 2x
168. 1053 Veikko Tamlak 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
168. 837 Urmas Tammemäe 2 H35(2x) | SI 2x
168. 4487 Lauri Tammemäe 2 H18(2x) | SI 2x
168. 5565 Lauri Teder 2 H21A(2x) | SI 2x
168. 6769 Anna Tkatshjova 2 D12(2x) | SI 2x
168. 20007 Taivo Tolli 2 H21A(2x) | SI 2x
168. 4888 Harli Uljas 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
168. 5570 Hannes Umborg 2 H21A(2x) | SI 2x
168. 4761 Uku-Kaspar Uustalu 2 H16(1x) H12(1x) | SI 2x
168. 6406 Kai Valge 2 D50(2x) | SI 2x
168. 10202 Ahto Vegmann 2 H21A(2x) | SI 2x
168. 321 Aleksander Viidemaa 2 H60(2x) | SI 2x
168. 5593 Jana Zhuravskaja 2 D12(2x) | SI 2x
168. 5833 Ilmar Üle 2 H21A(1x) H21PIKK(1x) | SI 2x
224. 1277 Aare Abel 1 H35(1x) | SI 1x
224. 1685 Erik Aibast 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 372 Ilme Aint 1 D21B(1x) | SI 1x
224. 7149 Johan Alenius 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
224. 5401 Tanel Alumäe 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 992 Sander Annus 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
224. 726 Andres Aro 1 H35(1x) | SI 1x
224. 2504 Andres Aru 1 H35(1x) | SI 1x
224. 3873 Risto Bauman 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
224. 9308 Mari-Liis Eeljõe 1 D21A(1x) | SI 1x
224. 1145 Silver Eensaar 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 3658 Eva-Maria Ehala 1 D21PIKK(1x) | SI 1x
224. 9124 Tiia Elvre 1 D35(1x) | SI 1x
224. 9780 Carmen Erala 1 D18B(1x) | SI 1x
224. 5991 Triinu Erik 1 D12(1x) | SI 1x
224. 8961 Sergei Frolov 1 H21B(1x) | SI 1x
224. 4831 Edgar Gergel 1 H18B(1x) | SI 1x
224. 7034 Meelik Gornoi 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
224. 3478 Liina Haldna 1 D18(1x) | SI 1x
224. 3767 Kristo Heinmann 1 H18(1x) | SI 1x
224. 4807 Paavo Helde 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 6280 Veiko Hintsov 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
224. 8787 Aleksandra Ilina 1 D12(1x) | SI 1x
224. 4708 Ragnar Ilp 1 H21B(1x) | SI 1x
224. 7532 Alina Ivanova 1 D12(1x) | SI 1x
224. 9638 Tanel Jaanimäe 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 5421 Rene Jakobson 1 H50(1x) | SI 1x
224. 2790 Mihkel Järveoja 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 4385 Triin Jõeveer 1 D21A(1x) | SI 1x
224. 1735 Ave Jõgisu 1 D21A(1x) | SI 1x
224. 3300 Timo Kaljur 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 3340 Kaarel Kallas 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 3940 Jaan Kallo 1 H50(1x) | SI 1x
224. 1748 Tanel Kannel 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 1014 Andres Karilaid 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
224. 4762 Ain Kartau 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
224. 4192 Ants Karu 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 7886 Jaan Kekishev 1 H18(1x) | SI 1x
224. 9991 Cristin Kelder 1 D21B(1x) | SI 1x
224. 2886 Risto Kiilberg 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 8019 Mati Kiisler 1 H12(1x) | SI 1x
224. 4275 Kristiina Kindel 1 D21A(1x) | SI 1x
224. 3660 Kenny Kivikas 1 H18(1x) | SI 1x
224. 3641 Tarvo Klaasimäe 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 6926 Robin Kevin Koppa 1 H12(1x) | SI 1x
224. 2202 Mati Korrol 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
224. 5578 Gerli Kriiska 1 D21A(1x) | SI 1x
224. 638 Vello Krohn 1 H60(1x) | SI 1x
224. 8717 Taavo Kuhi 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 5411 Ingrid Kuningas 1 D21B(1x) | SI 1x
224. 4845 Marko Kääramees 1 H35(1x) | SI 1x
224. 7545 Liis Kõnd 1 D12(1x) | SI 1x
224. 5373 Reigo Lehtla 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 4218 Margus Lehtme 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
224. 9100 Emeri Lepp 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
224. 1169 Tõnu Loog 1 H35(1x) | SI 1x
224. 652 Vello Loorits 1 H60(1x) | SI 1x
224. 2526 Kairi Luigelaht 1 D21A(1x) | SI 1x
224. 1962 Kristi Luigelaht 1 D21A(1x) | SI 1x
224. 4509 Paul Lumi 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 3392 Lauri Malsroos 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 76 Aarne Mardiste 1 H60(1x) | SI 1x
224. 123 Kersti Mardiste 1 D50(1x) | SI 1x
224. 8090 Leili Meijel 1 D21A(1x) | SI 1x
224. 6492 Meelis Melnik 1 H16(1x) | SI 1x
224. 7579 Halina Mugame 1 D21A(1x) | SI 1x
224. 4759 Merike Mumme 1 D21A(1x) | SI 1x
224. 9488 Urmo Mäeorg 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 2816 Arli Mändmets 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
224. 3079 Merlin Müür 1 D21A(1x) | SI 1x
224. 1971 Kalle Nelk 1 H50(1x) | SI 1x
224. 2963 Taimo Nellis 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
224. 5603 Tanja Nepomnjashaja 1 D12(1x) | SI 1x
224. 9520 Airi Neve 1 D21A(1x) | SI 1x
224. 7598 Natasha Nikolajeva 1 D21B(1x) | SI 1x
224. 603 Kaido Nurja 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
224. 9123 Taimo Nurmetu 1 H12(1x) | SI 1x
224. 4309 Erik Olesk 1 H18(1x) | SI 1x
224. 8788 Aleksandra Orlova 1 D12(1x) | SI 1x
224. 1430 Olavi Ottas 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
224. 5615 Anne Pekri 1 D21A(1x) | SI 1x
224. 3710 Peeter Pihl 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 8485 Kris Jette Piht 1 D12(1x) | SI 1x
224. 5870 Liisi Piits 1 D21A(1x) | SI 1x
224. 5732 Sigrid Pirnipuu 1 D21A(1x) | SI 1x
224. 6706 Holger Post 1 H12(1x) | SI 1x
224. 2260 Mati Preitof 1 H35(1x) | SI 1x
224. 8447 Lee Pukkonen 1 D18B(1x) | SI 1x
224. 3397 Markus Puusepp 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 5571 Üllar Pärnaste 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 7573 Toomas Pärnpuu 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 8816 Enn Pärt 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
224. 9038 Heino Rebane 1 H50(1x) | SI 1x
224. 8541 Britt Reimets 1 D21B(1x) | SI 1x
224. 2258 Indrek Reitalu 1 H35(1x) | SI 1x
224. 5632 Ilona Romanjuk 1 D12(1x) | SI 1x
224. 3375 Kati Rooni 1 D21A(1x) | SI 1x
224. 4198 Triinu Rooni 1 D12(1x) | SI 1x
224. 6644 Eva-Liisa Roosipuu 1 D12(1x) | SI 1x
224. 9126 Andrei Rotar 1 H12(1x) | SI 1x
224. 3760 Rainer Ruberg 1 H18B(1x) | SI 1x
224. 5215 Merle Rääsk 1 D21B(1x) | SI 1x
224. 1300 Paavo Rõigas 1 H35(1x) | SI 1x
224. 6195 Ilo-Ann Saarepera 1 D14(1x) | SI 1x
224. 3921 Karl Samoson 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
224. 4866 Jevgenia Sarap 1 D21A(1x) | SI 1x
224. 4844 Marje Sepp 1 D50(1x) | SI 1x
224. 1029 Dmitri Shved 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 5941 Aleksei Shved 1 H12(1x) | SI 1x
224. 3699 Jaana Shved 1 D35(1x) | SI 1x
224. 5621 Kustas Sinijärv 1 H18(1x) | SI 1x
224. 9125 Daniel Sladkov 1 H12(1x) | SI 1x
224. 495 Vello Solna 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
224. 6185 Kristofer Soop 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
224. 5154 Sven-Erik Soosaar 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 8444 Evelin Soots 1 D21B(1x) | SI 1x
224. 20005 Aleksei Sotnitsenko 1 H12(1x) | SI 1x
224. 2836 Timo Suppi 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
224. 3488 Nele Taba 1 D18(1x) | SI 1x
224. 7063 Oliver Tamm 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 4486 Piibe Tammemäe 1 D18(1x) | SI 1x
224. 3201 Jaan Tarmak 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 4246 Tauno Tiirats 1 H18(1x) | SI 1x
224. 6784 Kirke Timmusk 1 D12(1x) | SI 1x
224. 9659 Ahto Tomingas 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 428 Maimu Tornberg 1 D21B(1x) | SI 1x
224. 9691 Deivis Treier 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 5945 Katrin Tõkman 1 D21B(1x) | SI 1x
224. 5926 Karl Tõnisson 1 H12(1x) | SI 1x
224. 782 Mait Tõnisson 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 5115 Tarmo Tüür 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 6847 Katrin Uudeküll 1 D21B(1x) | SI 1x
224. 528 Enn Uussaar 1 H60(1x) | SI 1x
224. 226 Ülle Uustalu 1 D35(1x) | SI 1x
224. 8115 Iko-Eerik Uustalu 1 H12(1x) | SI 1x
224. 502 Tarmo Uustalu 1 H35(1x) | SI 1x
224. 5618 Andres Uutma 1 H18(1x) | SI 1x
224. 1066 Ruth Vaher 1 D21PIKK(1x) | SI 1x
224. 188 Ülo Vainura 1 H60(1x) | SI 1x
224. 5634 Anni Varjo 1 D12(1x) | SI 1x
224. 2219 Rauno Vinni 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 4159 Jaan Viru 1 H16(1x) | SI 1x
224. 6085 Marek Zahkna 1 H21A(1x) | SI 1x
224. 1268 Priit Överus 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
Võistluste nimekiri
1. 18.03.2006 Tallinna Sprint - 18.03.2006 - Haabersti 55 = 55+ 0 (SI 55x 100.0%)
2. 25.03.2006 Tallinna Sprint - 25.03.2006 - Hiiu 55 = 55+ 0 (SI 55x 100.0%)
3. 03.04.2006 Tallinna Sprint - 03.04.2006 - Raku 81 = 81+ 0 (SI 81x 100.0%)
4. 10.04.2006 Tallinna Sprint - 10.04.2006 - Löwenruhi 101 = 91+ 10 (SI 101x 100.0%)
5. 24.04.2006 Tallinna Sprint - 24.04.2006 - Tondi 137 =117+ 20 (SI 137x 100.0%)
6. 01.05.2006 Tallinna Sprint - 01.05.2006 - Kadaka 77 = 75+ 2 (SI 77x 100.0%)
7. 08.05.2006 Tallinna Sprint - 08.05.2006 - Astangu 98 = 97+ 1 (SI 98x 100.0%)
8. 22.05.2006 Tallinna Sprint - 22.05.2006 - Kakumäe 104 =101+ 3 (SI 104x 100.0%)
9. 29.05.2006 Üks-Ühele võistlus - 29.mai 2006 - Nõmme 80 = 78+ 2 (SI 80x 100.0%)
10. 28.08.2006 Üks-Ühele võistlus - 28.08.2006 - Männik 63 = 63+ 0 (SI 63x 100.0%)
11. 04.09.2006 Tallinna Sprint - 04.09.2006 - Ülemiste 106 =105+ 1 (SI 106x 100.0%)
12. 11.09.2006 Tallinna Sprint - 11.09.2006 - Õismäe ra 100 = 98+ 2 (SI 100x 100.0%)
13. 02.10.2006 Tallinna Sprint - 02.10.2006 - Raku 125 =116+ 9 (SI 125x 100.0%)
14. 16.10.2006 Tallinna Sprint - 16.10.2006 - Hiiu- Jan 93 = 91+ 2 (SI 93x 100.0%)
15. 11.11.2006 Tallinna Sprint - 11.11.2006 - Rocca al 88 = 82+ 6 (SI 88x 100.0%)
16. 18.11.2006 Tallinna Sprint - 18.11.2006 - Harku 79 = 79+ 0 (SI 79x 100.0%)
Kokku starte : 1442 / 16 = 90.13
Kokku starte : 1384 / 16 = 86.50
Kokku starte : 1384 / 366 = 3.94
SPORTident : 1384 96.0%
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2005, SIME Points.
SK Tallinna Kompass