Osalus-statistika

Öine Seeriavõistlus (kevad 2006)


   1.  306 Rein Küttim                     9 H21B(2x) H50(7x)  :: SPORTIdent 9x
   1. 1077 Urmas Laev                      9 H35(9x)  :: SPORTIdent 9x
   1. 2338 Riina Laev                      9 D21A(9x)  :: SPORTIdent 9x
   1.  104 Kalju Tilk                      9 H50(9x)  :: SPORTIdent 9x
   5. 4865 Katrin Birk                     8 D21A(8x)  :: SPORTIdent 8x
   5. 1143 Tarmo Klaar                     8 H21A(8x)  :: SPORTIdent 8x
   5. 2741 Merike Paapson                  8 D21A(8x)  :: SPORTIdent 8x
   5.    3 Mati Poom                       8 H50(8x)  :: SPORTIdent 8x
   5. 5566 Siim Valgeväli                  8 H21A(8x)  :: SPORTIdent 8x
  10. 2201 Maido Kaljur                    7 H35(6x) H21B(1x)  :: SPORTIdent 7x
  10. 7534 Andres Laas                     7 H21B(1x) H35(5x) H21A(1x)  :: SPORTIdent 7x
  10. 1361 Triina-Britt Preden             7 D21A(7x)  :: SPORTIdent 7x
  10. 7554 Leino Schnur                    7 H21B(3x) H21A(4x)  :: SPORTIdent 7x
  10. 5592 Heidi Sild                      7 D21A(7x)  :: SPORTIdent 7x
  10. 8818 Marko Süld                      7 H21B(1x) H21A(6x)  :: SPORTIdent 7x
  10.  668 Ove Uhtlik                      7 H35(7x)  :: SPORTIdent 7x
  10. 6780 Argo Vessmann                   7 H21A(7x)  :: SPORTIdent 7x
  18. 3737 Arvo Ambel                      6 H21A(6x)  :: SPORTIdent 6x
  18. 4860 Tõnu Kits                       6 H21A(6x)  :: SPORTIdent 6x
  18.  456 Peep Koppel                     6 H50(6x)  :: SPORTIdent 6x
  18. 4104 Eerik Lossmann                  6 H35(6x)  :: SPORTIdent 6x
  18. 6377 Elen Mitt                       6 D21B(3x) D21A(3x)  :: SPORTIdent 6x
  18. 4760 Peep Otstavel                   6 H21A(6x)  :: SPORTIdent 6x
  18. 7506 Mari-Liis Sinijärv              6 D21B(2x) D21A(4x)  :: SPORTIdent 6x
  25. 3400 Margus Klementsov               5 H21A(5x)  :: SPORTIdent 5x
  25.  455 Tiit Koppel                     5 H50(5x)  :: SPORTIdent 5x
  25. 1275 Jaanus Reha                     5 H35(4x) H21B(1x)  :: SPORTIdent 5x
  25. 3020 Mihkel Reimaa                   5 H21A(5x)  :: SPORTIdent 5x
  25. 1406 Sander Vaher                    5 H21A(5x)  :: SPORTIdent 5x
  30. 2524 Arti Albert                     4 H21A(4x)  :: SPORTIdent 4x
  30.  660 Armo Hiie                       4 H21A(4x)  :: SPORTIdent 4x
  30. 3429 Thea Kaljur                     4 D21A(4x)  :: SPORTIdent 4x
  30. 4876 Martti Kuldma                   4 H21A(3x) H35(1x)  :: SPORTIdent 4x
  30. 4195 Lea Leppik                      4 D21A(4x)  :: SPORTIdent 4x
  30. 1102 Neeme Loorits                   4 H35(4x)  :: SPORTIdent 4x
  30. 7582 Liina Sinijärv                  4 D21A(1x) D18(3x)  :: SPORTIdent 4x
  30. 8817 Ann Warma-Laas                  4 D21B(2x) D21A(2x)  :: SPORTIdent 4x
  30. 3626 Kai Willadsen                   4 H50(4x)  :: SPORTIdent 4x
  39. 1122 Erkki Aadli                     3 H21A(3x)  :: SPORTIdent 3x
  39. 4505 Risto Agu                       3 H21A(2x) H21B(1x)  :: SPORTIdent 3x
  39. 1145 Silver Eensaar                  3 H21A(3x)  :: SPORTIdent 3x
  39. 2886 Risto Kiilberg                  3 H21A(3x)  :: SPORTIdent 3x
  39. 4877 Raimo Kleinert                  3 H21A(3x)  :: SPORTIdent 3x
  39. 2510 Andreas Kraas                   3 H21A(3x)  :: SPORTIdent 3x
  39. 2017 Lauri Lahtmäe                   3 H35(3x)  :: SPORTIdent 3x
  39. 3585 Kadri Limberg                   3 D21A(3x)  :: SPORTIdent 3x
  39. 1240 Jüri Rokko                      3 H50(2x) H35(1x)  :: SPORTIdent 3x
  39. 4866 Jevgenia Sarap                  3 D21A(3x)  :: SPORTIdent 3x
  39. 1030 Vermo Siim                      3 H35(2x) H21A(1x)  :: SPORTIdent 3x
  39. 3201 Jaan Tarmak                     3 H21A(3x)  :: SPORTIdent 3x
  39. 1066 Ruth Vaher                      3 D21A(3x)  :: SPORTIdent 3x
  52. 5697 Hele Abel                       2 D21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 2730 Taavi Ahven                     2 H21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 3738 Anneli Ambel                    2 D21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 7500 Margus Andresson                2 H35(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 3659 Jürgen Einpaul                  2 H21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 4337 Jaak Evert                      2 H21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 4174 Els-Brett Heinsoo               2 D21B(1x) D21A(1x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 4113 Mairolt Kakko                   2 H35(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52.  425 Agu Koppa                       2 H21B(1x) H50(1x)  :: SPORTIdent 2x
  52.  619 Sulev Kuiv                      2 H50(1x) H35(1x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 4507 Aldo Mett                       2 H21B(1x) H21A(1x)  :: SPORTIdent 2x
  52.  603 Kaido Nurja                     2 H21A(1x) H35(1x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 4230 Lauri Olli                      2 H21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52.  642 Mart Ostra                      2 H35(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 1430 Olavi Ottas                     2 H21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 4293 Vladislav Pahhomenkov           2 H21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 3710 Peeter Pihl                     2 H21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 2260 Mati Preitof                    2 H35(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52.  283 Maris Roosipuu                  2 D21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52.  423 Kalev Ruberg                    2 H35(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 1019 Sergei Shirokov                 2 H21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 7553 Andrei Tufljakov                2 H21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 3003 Tiit Tähnas                     2 H21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52.  782 Mait Tõnisson                   2 H21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 9111 Aive Uus                        2 D21B(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 5836 Hannes Valk                     2 H21A(1x) H21B(1x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 2655 Triin Vanem                     2 D21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 2687 Ingrid Vehlmann                 2 D21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 4396 Maria Zuravskaja                2 D21A(2x)  :: SPORTIdent 2x
  52. 1268 Priit Överus                    2 H21A(1x) H35(1x)  :: SPORTIdent 2x
  82. 1685 Erik Aibast                     1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 4156 Arvi Alamaa                     1 H18(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 4102 Tenno Alamaa                    1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 4155 Tiina Alamaa                    1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 5369 Ivar Brok                       1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 3709 Taivo Daub                      1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 1144 Rain Eensaar                    1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 1516 Raivo Erik                      1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 4015 Grete Gutmann                   1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 3478 Liina Haldna                    1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 2159 Ain-Meelis Hannus               1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 2162 Rahel Hütt                      1 D21B(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 9138 Jaanika Jundas                  1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 3300 Timo Kaljur                     1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  322 Alari Kannel                    1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 1014 Andres Karilaid                 1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 3361 Hannes Kerem                    1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  278 Meeli Kerem                     1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  260 Marika Kirsspuu                 1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 2493 Aleksei Komarov                 1 H21B(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 2202 Mati Korrol                     1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 9637 Elina Kutti                     1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 8980 Kuldar Kutti                    1 H21B(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 7205 Ivar Lai                        1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 9139 Veronika Laur                   1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 4259 Jane Lauter                     1 D18(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 3822 Tõnu Lauter                     1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 5373 Reigo Lehtla                    1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 4194 Lauri Leppik                    1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 1169 Tõnu Loog                       1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 7505 Alari Lumberg                   1 H21B(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  123 Kersti Mardiste                 1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 1243 Margus Marrandi                 1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  312 Aivar Meindok                   1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 3041 Kadi-Liis Minn                  1 D18(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  355 Andres Minn                     1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 3882 Maila Moor                      1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 1971 Kalle Nelk                      1 H50(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  832 Tiit Olju                       1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 4768 Tarvi Olli                      1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  304 Virve Orav                      1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 5609 Leonid Pahhomenkov              1 H21B(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 1976 Danilo Piht                     1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 2528 Priit Pirksaar                  1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 2018 Aleksander Pritsik              1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 4278 Eduard Pukkonen                 1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 1503 Heigo Põld                      1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 7498 Ivo Rahnel                      1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 8129 Mikk Raidmäe                    1 H21B(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 3980 Priit Randman                   1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 5486 Teele Randman                   1 D18(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 4788 Marti Ranne                     1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 8541 Britt Reimets                   1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  240 Rein Rooni                      1 H50(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 3375 Kati Rooni                      1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 1300 Paavo Rõigas                    1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 4864 Indrek Saarepera                1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 4152 Rain Semper                     1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 1029 Dmitri Shved                    1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 2489 Sergei Shved                    1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  996 Ella Shved                      1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 3701 Aleksandr Shved                 1 H18(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 5621 Kustas Sinijärv                 1 H18(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 2854 Andrus Sipsaka                  1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  462 Georg Sooberg                   1 H50(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 1003 Viivi-Anne Soots                1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 2480 Ene Sulg                        1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 3648 Mariann Sulg                    1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  133 Andres Talver                   1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  134 Aari Talver                     1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  837 Urmas Tammemäe                  1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 4486 Piibe Tammemäe                  1 D18(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 3000 Jüri Tarmak                     1 H50(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 3432 Juta Tarmak                     1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 9027 Krista Tarum                    1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  281 Johannes Tasa                   1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  280 Hille Tasa                      1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 3773 Madis Tiik                      1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  320 Rein Unt                        1 H50(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  614 Eero Uustalu                    1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 5618 Andres Uutma                    1 H18(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 1097 Arno Vaik                       1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  205 Harry Veide                     1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 2880 Neeme-Rain Velleste             1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 2244 Marje Venelaine                 1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 8780 Hannes Verlis                   1 H21B(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 3180 Pilvi-Heli Vettik               1 D21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 4746 Kalev Viidemann                 1 H21A(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82.  532 Malle Viilma                    1 D21B(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 4159 Jaan Viru                       1 H18(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 2539 Ülo Viru                        1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x
  82. 2000 Meelis Zimmermann               1 H35(1x)  :: SPORTIdent 1x

      (--) : 5x  :: SPORTIdent 5x

Võistluste nimekiri
  1. Öine Seeriavõistlus - 08.03.2006 - Harku   22 :: SPORTident   22x 100.0%
  2. Öine Seeriavõistlus - 15.03.2006 - Merim   29 :: SPORTident   29x 100.0%
  3. Öine Seeriavõistlus - 22.03.2006 - Varsa   26 :: SPORTident   26x 100.0%
  4. Öine Seeriavõistlus - 29.03.2006 - Hiiu-   34 :: SPORTident   34x 100.0%
  5. Öine Seeriavõistlus - 05.04.2006 - Pirit   59 :: SPORTident   59x 100.0%
  6. Öine Seeriavõistlus - 12.04.2006 - Männi   63 :: SPORTident   63x 100.0%
  7. Tallinna MV - 19.04.2006 - Saustinõmme    126 :: SPORTident  126x 100.0%
  8. Öine Seeriavõistlus - 26.04.2006 - Soose   27 :: SPORTident   27x 100.0%
  9. Öine Seeriavõistlus - 03.05.2006 - Botaa   45 :: SPORTident   45x 100.0%

Kokku starte : 426 / 9 = 47.33
Kokku starte : 431 / 9 = 47.89
Kokku starte : 426 / 173 = 2.46
SPORTident : 426  100.0%

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004, SIME Points. SK Tallinna Kompass