Osalus-statistika
Tallinna Sprint (sügis 2006)
1. 2104 Elga Adrat 13 D50(12x) D21B(1x) | SI 13x
1. 411 Ilmar Kirjanen 13 H50(12x) H21PIKK(1x) | SI 13x
1. 283 Maris Roosipuu 13 D35(13x) | SI 13x
1. 104 Kalju Tilk 13 H60(13x) | SI 13x
5. 7500 Margus Andresson 12 H35(12x) | SI 12x
5. 9134 Marek Karm 12 H16(12x) | SI 12x
5. 455 Tiit Koppel 12 H60(12x) | SI 12x
5. 306 Rein Küttim 12 H50(12x) | SI 12x
5. 3 Mati Poom 12 H60(11x) H50(1x) | SI 12x
5. 1361 Triina-Britt Preden 12 D21A(12x) | SI 12x
5. 300 Ilse Uus 12 D50(12x) | SI 12x
12. 660 Armo Hiie 11 H35(1x) H21A(10x) | SI 11x
12. 1143 Tarmo Klaar 11 H21A(11x) | SI 11x
12. 4104 Eerik Lossmann 11 H35(11x) | SI 11x
12. 3020 Mihkel Reimaa 11 H21PIKK(11x) | SI 11x
12. 222 Urvi Sarv 11 D50(11x) | SI 11x
12. 462 Georg Sooberg 11 H60(11x) | SI 11x
12. 3393 Rain Vellerind 11 H35(11x) | SI 11x
19. 913 Feliks Kipper 10 H60(9x) H21PIKK(1x) | SI 10x
19. 2017 Lauri Lahtmäe 10 H35(10x) | SI 10x
19. 3225 Anne Raadla 10 D50(10x) | SI 10x
19. 1275 Jaanus Reha 10 H35(1x) H21PIKK(9x) | SI 10x
19. 240 Rein Rooni 10 H35(10x) | SI 10x
19. 5276 Viktor Shavljuga 10 H16(10x) | SI 10x
19. 5592 Heidi Sild 10 D21A(10x) | SI 10x
19. 4758 Raid Vellerind 10 H12(10x) | SI 10x
19. 4396 Maria Zuravskaja 10 D18(1x) D21A(9x) | SI 10x
28. 1015 Niina Karnit 9 D50(9x) | SI 9x
28. 4695 Taavi Kalle Kiisler 9 H14(9x) | SI 9x
28. 2493 Aleksei Komarov 9 H21A(1x) H21PIKK(8x) | SI 9x
28. 456 Peep Koppel 9 H60(9x) | SI 9x
28. 3226 Kalev Raadla 9 H50(9x) | SI 9x
28. 5274 Sergei Rjabõshkin 9 H14(1x) H16(8x) | SI 9x
28. 9032 Ats Sõnajalg 9 H16(9x) | SI 9x
28. 8309 Ruta Tamre 9 D21A(9x) | SI 9x
36. 4865 Katrin Birk 8 D21A(8x) | SI 8x
36. 6172 Tiit Kägu 8 H21A(8x) | SI 8x
36. 5325 Signe Raidmets 8 D21A(8x) | SI 8x
36. 7554 Leino Schnur 8 H21A(5x) H21B(2x) H21PIKK(1x) | SI 8x
36. 8818 Marko Süld 8 H21A(8x) | SI 8x
36. 4854 Raul Veesalu 8 H21B(2x) H35(5x) H21A(1x) | SI 8x
42. 1136 Marek Atonen 7 H21PIKK(5x) H21A(2x) | SI 7x
42. 5384 Peeter Harro 7 H50(7x) | SI 7x
42. 278 Meeli Kerem 7 D35(7x) | SI 7x
42. 9119 Elena Kurulyuk 7 D35(7x) | SI 7x
42. 3033 Tõnu Lääne 7 H35(7x) | SI 7x
42. 2513 Ethel Madalik 7 D21A(1x) D21B(6x) | SI 7x
42. 312 Aivar Meindok 7 H35(6x) H21B(1x) | SI 7x
42. 8790 Marta Olvet 7 D14(7x) | SI 7x
42. 1045 Jaan Olvet 7 H35(7x) | SI 7x
42. 5420 Tõnu Piits 7 H60(7x) | SI 7x
42. 4690 Vladimir Savinov 7 H21A(1x) H21PIKK(6x) | SI 7x
42. 3701 Aleksandr Shved 7 H16(7x) | SI 7x
42. 294 Arvo Soosalu 7 H50(7x) | SI 7x
42. 5350 Kerda Timmusk 7 D16(4x) D12(3x) | SI 7x
56. 20001 Mari-Anne Aasaru 6 D21B(6x) | SI 6x
56. 6572 Ekvard-Allan-Matis Joakit 6 H12(6x) | SI 6x
56. 1734 Liina Jõgisu 6 D21A(6x) | SI 6x
56. 4860 Tõnu Kits 6 H21PIKK(5x) H21A(1x) | SI 6x
56. 4877 Raimo Kleinert 6 H21A(5x) H21B(1x) | SI 6x
56. 4876 Martti Kuldma 6 H35(6x) | SI 6x
56. 4822 Arvo Laanemets 6 H21A(6x) | SI 6x
56. 2338 Riina Laev 6 D35(6x) | SI 6x
56. 1077 Urmas Laev 6 H35(6x) | SI 6x
56. 1716 Hillar Nikkari 6 H35(6x) | SI 6x
56. 8783 Jaana Olvet 6 D12(6x) | SI 6x
56. 305 Jaan Orav 6 H60(4x) H21PIKK(1x) H50(1x) | SI 6x
56. 8104 Sofia Paes 6 D12(6x) | SI 6x
56. 4202 Vadim Shved 6 H12(6x) | SI 6x
56. 1030 Vermo Siim 6 H35(6x) | SI 6x
56. 2539 Ülo Viru 6 H21PIKK(6x) | SI 6x
56. 8817 Ann Warma-Laas 6 D35(6x) | SI 6x
73. 2693 Henno Adrat 5 H60(2x) H21B(3x) | SI 5x
73. 4505 Risto Agu 5 H35(1x) H21B(1x) H21A(3x) | SI 5x
73. 4337 Jaak Evert 5 H21PIKK(5x) | SI 5x
73. 62 Juhan Hunt 5 H60(5x) | SI 5x
73. 5250 Jaanus Jõgis 5 H21A(5x) | SI 5x
73. 3400 Margus Klementsov 5 H21PIKK(3x) H21A(2x) | SI 5x
73. 2119 Kaimo Käärmann 5 H21A(5x) | SI 5x
73. 93 Helle Lippmaa 5 D21B(2x) D50(3x) | SI 5x
73. 1840 Einar Luup 5 H21PIKK(2x) H35(3x) | SI 5x
73. 6311 Kristjan Maade 5 H21B(1x) H21A(2x) H21PIKK(2x) | SI 5x
73. 131 Rein Mesila 5 H60(5x) | SI 5x
73. 6377 Elen Mitt 5 D21A(5x) | SI 5x
73. 5641 Tõivo Sarmet 5 H60(5x) | SI 5x
73. 9691 Deivis Treier 5 H21A(2x) H21B(3x) | SI 5x
73. 668 Ove Uhtlik 5 H35(1x) H21PIKK(4x) | SI 5x
73. 3687 Evi Vahu 5 D50(5x) | SI 5x
73. 5566 Siim Valgeväli 5 H21A(2x) H21PIKK(3x) | SI 5x
73. 4746 Kalev Viidemann 5 H21A(5x) | SI 5x
91. 1267 Heiti Hallikma 4 H21A(1x) H21PIKK(3x) | SI 4x
91. 5854 Piia Harvonen 4 D21PIKK(2x) D21A(2x) | SI 4x
91. 3429 Thea Kaljur 4 D21A(4x) | SI 4x
91. 2201 Maido Kaljur 4 H21PIKK(1x) H35(3x) | SI 4x
91. 7506 Mari-Liis Kaljur 4 D21A(3x) D21B(1x) | SI 4x
91. 260 Marika Kirsspuu 4 D35(4x) | SI 4x
91. 2510 Andreas Kraas 4 H21A(4x) | SI 4x
91. 9823 Kristine Kägu 4 D21A(2x) D21B(2x) | SI 4x
91. 7534 Andres Laas 4 H35(4x) | SI 4x
91. 1971 Kalle Nelk 4 H50(4x) | SI 4x
91. 20006 Maksim Osipov 4 H12(4x) | SI 4x
91. 4760 Peep Otstavel 4 H21PIKK(2x) H21A(2x) | SI 4x
91. 2741 Merike Paapson 4 D35(4x) | SI 4x
91. 6626 Märten Pais 4 H12(4x) | SI 4x
91. 1976 Danilo Piht 4 H21PIKK(4x) | SI 4x
91. 4278 Eduard Pukkonen 4 H35(4x) | SI 4x
91. 575 Kirti Rebane 4 D21A(4x) | SI 4x
91. 3368 Raivo Reisenbuk 4 H50(4x) | SI 4x
91. 5602 Liisi Rist 4 D18B(4x) | SI 4x
91. 5630 Kristi Rist 4 D12(4x) | SI 4x
91. 5600 Daisi Rist 4 D14(4x) | SI 4x
91. 423 Kalev Ruberg 4 H35(4x) | SI 4x
91. 4864 Indrek Saarepera 4 H21PIKK(3x) H35(1x) | SI 4x
91. 7582 Liina Sinijärv 4 D16(3x) D18B(1x) | SI 4x
91. 20005 Aleksei Sotnitsenko 4 H12(4x) | SI 4x
91. 5581 Sigrid Särak 4 D21A(4x) | SI 4x
91. 101 Edgar Tammik 4 H60(4x) | SI 4x
91. 20007 Taivo Tolli 4 H21A(4x) | SI 4x
91. 6406 Kai Valge 4 D21B(1x) D50(3x) | SI 4x
91. 2687 Ingrid Vehlmann 4 D21A(4x) | SI 4x
91. 8780 Hannes Verlis 4 H21PIKK(3x) H21A(1x) | SI 4x
91. 321 Aleksander Viidemaa 4 H60(4x) | SI 4x
123. 3737 Arvo Ambel 3 H21A(1x) H21PIKK(2x) | SI 3x
123. 6571 Maret Ambur 3 D21A(3x) | SI 3x
123. 4889 Martin Aunin 3 H21A(3x) | SI 3x
123. 4881 Piret Kannike 3 D21B(2x) D21A(1x) | SI 3x
123. 4192 Ants Karu 3 H21A(3x) | SI 3x
123. 5962 Maili Keskel 3 D21B(3x) | SI 3x
123. 5578 Gerli Kriiska 3 D21A(3x) | SI 3x
123. 6060 Tiina-Mari Kõrge 3 D21B(2x) D21A(1x) | SI 3x
123. 7205 Ivar Lai 3 H35(3x) | SI 3x
123. 4887 Ülle Maiste 3 D21PIKK(2x) D21A(1x) | SI 3x
123. 5609 Leonid Pahhomenkov 3 H21B(1x) H60(2x) | SI 3x
123. 5615 Anne Pekri 3 D21B(2x) D21A(1x) | SI 3x
123. 996 Ella Shved 3 D35(3x) | SI 3x
123. 1366 Mart Sooberg 3 H21A(3x) | SI 3x
123. 6784 Kirke Timmusk 3 D12(3x) | SI 3x
123. 614 Eero Uustalu 3 H35(2x) H21B(1x) | SI 3x
123. 3626 Kai Willadsen 3 H50(3x) | SI 3x
140. 5369 Ivar Brok 2 H21A(2x) | SI 2x
140. 3982 Raul Hindov 2 H35(1x) H21PIKK(1x) | SI 2x
140. 6280 Veiko Hintsov 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
140. 5354 Vahur Hollo 2 H35(2x) | SI 2x
140. 9138 Jaanika Jundas 2 D21A(2x) | SI 2x
140. 4113 Mairolt Kakko 2 H35(2x) | SI 2x
140. 4782 Triin Kallas 2 D21A(2x) | SI 2x
140. 3185 Anita Karnit 2 D21A(2x) | SI 2x
140. 9991 Cristin Kelder 2 D21B(2x) | SI 2x
140. 3361 Hannes Kerem 2 H21A(2x) | SI 2x
140. 5961 Urmo Keskel 2 H21A(2x) | SI 2x
140. 9386 Siim Kokk 2 H21PIKK(1x) H21A(1x) | SI 2x
140. 20004 Marika Kronk 2 D12(2x) | SI 2x
140. 9637 Elina Kutti 2 D21A(2x) | SI 2x
140. 5372 Raul Laas 2 H35(1x) H21PIKK(1x) | SI 2x
140. 9141 Aleksandra Leesment 2 D12(2x) | SI 2x
140. 9100 Emeri Lepp 2 H21A(1x) H21PIKK(1x) | SI 2x
140. 4195 Lea Leppik 2 D35(2x) | SI 2x
140. 9959 Rein Licht 2 H35(2x) | SI 2x
140. 5166 Sven Liister 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
140. 1102 Neeme Loorits 2 H21PIKK(1x) H35(1x) | SI 2x
140. 652 Vello Loorits 2 H60(2x) | SI 2x
140. 6492 Meelis Melnik 2 H14(1x) H16(1x) | SI 2x
140. 4759 Merike Mumme 2 D21A(2x) | SI 2x
140. 7563 Rain Muru 2 H21A(2x) | SI 2x
140. 2963 Taimo Nellis 2 H21A(1x) H21PIKK(1x) | SI 2x
140. 5603 Tanja Nepomnjashaja 2 D12(2x) | SI 2x
140. 2298 Mare Niitsoo 2 D50(2x) | SI 2x
140. 4230 Lauri Olli 2 H21A(1x) H21PIKK(1x) | SI 2x
140. 7138 Anu Pallon 2 D50(2x) | SI 2x
140. 9796 Asso Peever 2 H21PIKK(1x) H21A(1x) | SI 2x
140. 5870 Liisi Piits 2 D21A(2x) | SI 2x
140. 6181 Riho Raassild 2 H21A(2x) | SI 2x
140. 4788 Marti Ranne 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
140. 4866 Jevgenia Sarap 2 D21A(2x) | SI 2x
140. 3872 Deniss Shved 2 H12(2x) | SI 2x
140. 999 Roman Shved 2 H35(2x) | SI 2x
140. 5565 Lauri Teder 2 H21A(2x) | SI 2x
140. 5945 Katrin Tõkman 2 D21B(2x) | SI 2x
140. 4761 Uku-Kaspar Uustalu 2 H12(2x) | SI 2x
140. 8115 Iko-Eerik Uustalu 2 H12(2x) | SI 2x
140. 188 Ülo Vainura 2 H60(2x) | SI 2x
140. 10202 Ahto Vegmann 2 H21A(2x) | SI 2x
140. 6780 Argo Vessmann 2 H21A(2x) | SI 2x
140. 4159 Jaan Viru 2 H16(2x) | SI 2x
140. 6085 Marek Zahkna 2 H21A(2x) | SI 2x
186. 1122 Erkki Aadli 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 5697 Hele Abel 1 D21PIKK(1x) | SI 1x
186. 1685 Erik Aibast 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 372 Ilme Aint 1 D21B(1x) | SI 1x
186. 7149 Johan Alenius 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
186. 5401 Tanel Alumäe 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 992 Sander Annus 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
186. 726 Andres Aro 1 H35(1x) | SI 1x
186. 9140 Tõnu Danilas 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 1144 Rain Eensaar 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 1145 Silver Eensaar 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 3659 Jürgen Einpaul 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 6462 Riho Enni 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 4015 Grete Gutmann 1 D18(1x) | SI 1x
186. 8473 Martin Hansen 1 H12(1x) | SI 1x
186. 8472 Jaan Hansen 1 H12(1x) | SI 1x
186. 165 Heino Heinloo 1 H60(1x) | SI 1x
186. 3767 Kristo Heinmann 1 H18(1x) | SI 1x
186. 4807 Paavo Helde 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 4891 Andres Hiiemäe 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
186. 5421 Rene Jakobson 1 H50(1x) | SI 1x
186. 2790 Mihkel Järveoja 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 1735 Ave Jõgisu 1 D21A(1x) | SI 1x
186. 6188 Romet Kakko 1 H12(1x) | SI 1x
186. 1748 Tanel Kannel 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 3628 Rein Kannike 1 H60(1x) | SI 1x
186. 8019 Mati Kiisler 1 H12(1x) | SI 1x
186. 3660 Kenny Kivikas 1 H18(1x) | SI 1x
186. 3641 Tarvo Klaasimäe 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 4745 Urmas Kokk 1 H21B(1x) | SI 1x
186. 7775 Oleg Košik 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 638 Vello Krohn 1 H60(1x) | SI 1x
186. 3259 Väino Kundla 1 H50(1x) | SI 1x
186. 5411 Ingrid Kuningas 1 D21B(1x) | SI 1x
186. 721 Andres Käär 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
186. 9278 Tarmo Kööp 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
186. 4771 Risto Laanoja 1 H21B(1x) | SI 1x
186. 1169 Tõnu Loog 1 H35(1x) | SI 1x
186. 7122 Luukas Luht 1 H12(1x) | SI 1x
186. 1962 Kristi Luigelaht 1 D21A(1x) | SI 1x
186. 2526 Kairi Luigelaht 1 D21A(1x) | SI 1x
186. 4509 Paul Lumi 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 3392 Lauri Malsroos 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 123 Kersti Mardiste 1 D50(1x) | SI 1x
186. 76 Aarne Mardiste 1 H60(1x) | SI 1x
186. 1243 Margus Marrandi 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 6517 Triin Melnik 1 D21B(1x) | SI 1x
186. 20002 Jüri Metsaorg 1 H35(1x) | SI 1x
186. 20003 Maria Metsaorg 1 D16(1x) | SI 1x
186. 5589 Merike Mändsoo 1 D35(1x) | SI 1x
186. 902 Riho Männi 1 H50(1x) | SI 1x
186. 9520 Airi Neve 1 D21A(1x) | SI 1x
186. 7598 Natasha Nikolajeva 1 D21B(1x) | SI 1x
186. 6627 Markus Pais 1 H12(1x) | SI 1x
186. 4730 Kristin Peebo 1 D21A(1x) | SI 1x
186. 4749 Anneli Pello 1 D21A(1x) | SI 1x
186. 3710 Peeter Pihl 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 5732 Sigrid Pirnipuu 1 D21A(1x) | SI 1x
186. 3397 Markus Puusepp 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 9038 Heino Rebane 1 H50(1x) | SI 1x
186. 1240 Jüri Rokko 1 H50(1x) | SI 1x
186. 5632 Ilona Romanjuk 1 D12(1x) | SI 1x
186. 4198 Triinu Rooni 1 D18B(1x) | SI 1x
186. 6644 Eva-Liisa Roosipuu 1 D12(1x) | SI 1x
186. 3760 Rainer Ruberg 1 H18B(1x) | SI 1x
186. 9647 Eero Ruokamo 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 5215 Merle Rääsk 1 D21B(1x) | SI 1x
186. 1300 Paavo Rõigas 1 H35(1x) | SI 1x
186. 4844 Marje Sepp 1 D50(1x) | SI 1x
186. 4733 Leo Sepp 1 H50(1x) | SI 1x
186. 2854 Andrus Sipsaka 1 H35(1x) | SI 1x
186. 495 Vello Solna 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
186. 8444 Evelin Soots 1 D21B(1x) | SI 1x
186. 2836 Timo Suppi 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
186. 3488 Nele Taba 1 D18(1x) | SI 1x
186. 134 Aari Talver 1 D21A(1x) | SI 1x
186. 133 Andres Talver 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 7063 Oliver Tamm 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 4486 Piibe Tammemäe 1 D18(1x) | SI 1x
186. 4487 Lauri Tammemäe 1 H18(1x) | SI 1x
186. 4346 Timmo Tammemäe 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 837 Urmas Tammemäe 1 H35(1x) | SI 1x
186. 3432 Juta Tarmak 1 D18B(1x) | SI 1x
186. 3201 Jaan Tarmak 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 6461 Katrin Terno 1 D21A(1x) | SI 1x
186. 4246 Tauno Tiirats 1 H18(1x) | SI 1x
186. 428 Maimu Tornberg 1 D21B(1x) | SI 1x
186. 3045 Kristjan Trossmann 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 7553 Andrei Tufljakov 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 782 Mait Tõnisson 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 5926 Karl Tõnisson 1 H12(1x) | SI 1x
186. 5115 Tarmo Tüür 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 6847 Katrin Uudeküll 1 D21B(1x) | SI 1x
186. 226 Ülle Uustalu 1 D35(1x) | SI 1x
186. 5382 Ülar Vaadumäe 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 1066 Ruth Vaher 1 D21PIKK(1x) | SI 1x
186. 2701 Siim Vanahans 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
186. 485 Triin Vask 1 D35(1x) | SI 1x
186. 54 Peep Velleste 1 H50(1x) | SI 1x
186. 2297 Marika Vello 1 D50(1x) | SI 1x
186. 7574 Sören Vetevool 1 H21B(1x) | SI 1x
186. 2219 Rauno Vinni 1 H21A(1x) | SI 1x
186. 3612 Erko Õunapuu 1 H21A(1x) | SI 1x
Võistluste nimekiri
1. 28.08.2006 Üks-Ühele võistlus - 28.08.2006 - Männik 63 = 63+ 0 (SI 63x 100.0%)
2. 04.09.2006 Tallinna Sprint - 04.09.2006 - Ülemiste 106 =105+ 1 (SI 106x 100.0%)
3. 11.09.2006 Tallinna Sprint - 11.09.2006 - Õismäe ra 100 = 98+ 2 (SI 100x 100.0%)
4. 18.09.2006 Tallinna Sprint - 18.09.2006 - Jõelähtme 91 = 91+ 0 (SI 91x 100.0%)
5. 25.09.2006 Tallinna Sprint - 25.09.2006 - Kose-Lüka 102 = 98+ 4 (SI 102x 100.0%)
6. 02.10.2006 Tallinna Sprint - 02.10.2006 - Raku 125 =116+ 9 (SI 125x 100.0%)
7. 09.10.2006 Tallinna Sprint - 09.10.2006 - Botaanika 91 = 89+ 2 (SI 91x 100.0%)
8. 16.10.2006 Tallinna Sprint - 16.10.2006 - Hiiu- Jan 93 = 91+ 2 (SI 93x 100.0%)
9. 21.10.2006 Tallinna Sprint - 21.10.2006 - Pirita ri 54 = 53+ 1 (SI 54x 100.0%)
10. 28.10.2006 Tallinna Sprint - 28.10.2006 - Soosepa 61 = 61+ 0 (SI 61x 100.0%)
11. 04.11.2006 Tallinna Sprint - 04.11.2006 - Viimsi mõ 62 = 61+ 1 (SI 62x 100.0%)
12. 11.11.2006 Tallinna Sprint - 11.11.2006 - Rocca al 88 = 82+ 6 (SI 88x 100.0%)
13. 18.11.2006 Tallinna Sprint - 18.11.2006 - Harku 79 = 79+ 0 (SI 79x 100.0%)
Kokku starte : 1115 / 13 = 85.77
Kokku starte : 1087 / 13 = 83.62
Kokku starte : 1087 / 287 = 3.89
SPORTident : 1087 97.5%
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2005, SIME Points.
SK Tallinna Kompass