Öine Seeriavõistlus - 13.09.2006 - Tondi

13.09.2006
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Jaan Tarmak
[# 1] [# 2] [D18] [D21A] [D21B] [H18]
[H21A] [H21B] [H35] [H50]
# 1 Rada (H18,H21A,H35,H50,D18,D21A): 19 KP 4.29 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 5566 Siim Valgeväli                        00:28:23
  2. 2017 Lauri Lahtmäe             Kape        00:28:27
  3. 3737 Arvo Ambel                            00:28:36
  4. 4346 Timmo Tammemäe            Orvand      00:30:33
  5. 1143 Tarmo Klaar               Ilves       00:31:23
  6.  104 Kalju Tilk                Orion       00:31:40
  7. 1077 Urmas Laev                Mercury     00:32:15
  8.  668 Ove Uhtlik                            00:32:17
  9.  306 Rein Küttim               Orion       00:33:36
 10. 2886 Risto Kiilberg            LUS         00:34:42
 11. 5592 Heidi Sild                West        00:35:22
 12. 9386 Siim Kokk                             00:35:52
 13. 1275 Jaanus Reha               Koop        00:36:26
 14. 9140 Tõnu Danilas                          00:36:27
 15. 4860 Tõnu Kits                             00:36:32
 16. 4889 Martin Aunin                          00:36:53
 17. 4278 Eduard Pukkonen           Harju KEK   00:37:55
 18. 9032 Ats Sõnajalg                          00:38:32
 19. 9134 Marek Karm                Nõmme       00:38:42
 20. 4876 Martti Kuldma             Elisa       00:39:03
 21. 2371 Arthur Raichmann          Rakv        00:41:03
 22. 4760 Peep Otstavel             LSF PT      00:41:24
 23. 2338 Riina Laev                Mercury     00:41:50
 24. 1361 Triina-Britt Preden       TON         00:41:59
 25.  283 Maris Roosipuu            Orion       00:42:30
 26.    3 Mati Poom                 TON         00:45:40
 27. 3226 Kalev Raadla              Hooler      00:46:06
 27. 4865 Katrin Birk                           00:46:06
 29. 5369 Ivar Brok                 CSS         00:47:04
 30. 8309 Ruta Tamre                TAOK        00:48:11
 31. 4877 Raimo Kleinert                        00:48:27
 32. 4866 Jevgenia Sarap                        00:48:30
 33. 3225 Anne Raadla               Hooler      00:48:33
 34. 3223 Jaanus Viljamaa           Orion       00:51:09
 35.  455 Tiit Koppel               Orion       01:21:56
# 2 Rada (H21B,D21B): 2 KP
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 5602 Liisi Rist                JOKA        00:37:41
  2. 5630 Kristi Rist               Tabasalu Ü  00:37:47
  2. 5600 Daisi Rist                Tabasalu Ü  00:37:47
  4. 4180 Kristjan Loorits          Orion       01:09:21
D21A Rada (1): 19 KP 4.29 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 5592 Heidi Sild                West        00:35:22
  2. 2338 Riina Laev                Mercury     00:41:50
  3. 1361 Triina-Britt Preden       TON         00:41:59
  4.  283 Maris Roosipuu            Orion       00:42:30
  5. 4865 Katrin Birk                           00:46:06
  6. 8309 Ruta Tamre                TAOK        00:48:11
  7. 4866 Jevgenia Sarap                        00:48:30
  8. 3225 Anne Raadla               Hooler      00:48:33
D21B Rada (2): 2 KP
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 5602 Liisi Rist                JOKA        00:37:41
  2. 5630 Kristi Rist               Tabasalu Ü  00:37:47
  2. 5600 Daisi Rist                Tabasalu Ü  00:37:47
  4. 4180 Kristjan Loorits          Orion       01:09:21
H18 Rada (1): 19 KP 4.29 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 9032 Ats Sõnajalg                          00:38:32
  2. 9134 Marek Karm                Nõmme       00:38:42
H21A Rada (1): 19 KP 4.29 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 5566 Siim Valgeväli                        00:28:23
  2. 3737 Arvo Ambel                            00:28:36
  3. 4346 Timmo Tammemäe            Orvand      00:30:33
  4. 1143 Tarmo Klaar               Ilves       00:31:23
  5. 2886 Risto Kiilberg            LUS         00:34:42
  6. 9386 Siim Kokk                             00:35:52
  7. 9140 Tõnu Danilas                          00:36:27
  8. 4860 Tõnu Kits                             00:36:32
  9. 4889 Martin Aunin                          00:36:53
 10. 2371 Arthur Raichmann          Rakv        00:41:03
 11. 4760 Peep Otstavel             LSF PT      00:41:24
 12. 5369 Ivar Brok                 CSS         00:47:04
 13. 4877 Raimo Kleinert                        00:48:27
H35 Rada (1): 19 KP 4.29 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 2017 Lauri Lahtmäe             Kape        00:28:27
  2. 1077 Urmas Laev                Mercury     00:32:15
  3.  668 Ove Uhtlik                            00:32:17
  4. 1275 Jaanus Reha               Koop        00:36:26
  5. 4278 Eduard Pukkonen           Harju KEK   00:37:55
  6. 4876 Martti Kuldma             Elisa       00:39:03
  7. 3223 Jaanus Viljamaa           Orion       00:51:09
H50 Rada (1): 19 KP 4.29 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.  104 Kalju Tilk                Orion       00:31:40
  2.  306 Rein Küttim               Orion       00:33:36
  3.    3 Mati Poom                 TON         00:45:40
  4. 3226 Kalev Raadla              Hooler      00:46:06
  5.  455 Tiit Koppel               Orion       01:21:56

© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 14.09.2006 00:36:56 Kompass