Öine Seeriavõistlus - 20.09.2006 - Loomaaed
20.09.2006
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Jaan Tarmak
[# 1] [# 2] [D20] [D21] [D35] [D50] [H20] [H21] [H35] [H50]
# 1
Rada (H20,H21,H35,H50): 12 KP 3.09 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2510 Andreas Kraas Tammed 00:15:21
2. 1145 Silver Eensaar Kobras 00:15:51
3. 4346 Timmo Tammemäe Orvand 00:15:53
4. 1122 Erkki Aadli Tammed 00:16:26
5. 1685 Erik Aibast Tammed 00:16:39
6. 1144 Rain Eensaar Kobras 00:16:48
7. 4487 Lauri Tammemäe Orvand 00:17:19
8. 3701 Aleksandr Shved SRD 00:18:25
9. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:18:27
10. 3045 Kristjan Trossmann JOKA 00:18:58
11. 4278 Eduard Pukkonen Harju KEK 00:19:08
12. 1275 Jaanus Reha Koop 00:19:28
13. 4760 Peep Otstavel LSF PT 00:19:35
14. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:19:43
15. 5566 Siim Valgeväli - 00:19:53
16. 660 Armo Hiie Lennubaas 00:19:57
17. 133 Andres Talver Mercury 00:20:24
18. 4113 Mairolt Kakko Bona Fide 00:21:39
19. 4876 Martti Kuldma Elisa 00:21:45
20. 9140 Tõnu Danilas - 00:21:47
21. 4860 Tõnu Kits - 00:21:58
22. 4864 Indrek Saarepera Stamina 00:22:16
23. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:22:56
24. 2201 Maido Kaljur Orvand 00:23:15
25. 668 Ove Uhtlik - 00:23:46
26. 1077 Urmas Laev Mercury 00:24:00
27. 7205 Ivar Lai - 00:24:19
28. 3223 Jaanus Viljamaa Orion 00:24:40
29. 7563 Rain Muru Lennubaas 00:25:04
30. 2493 Aleksei Komarov - 00:25:18
31. 456 Peep Koppel Koop 00:25:32
32. 2539 Ülo Viru Orvand 00:25:57
33. 5369 Ivar Brok CSS 00:26:06
34. 4788 Marti Ranne LUS 00:26:37
35. 902 Riho Männi Lehola 00:26:41
36. 4889 Martin Aunin - 00:27:15
37. 4891 Andres Hiiemäe - 00:27:20
38. 306 Rein Küttim Orion 00:27:26
39. 4104 Eerik Lossmann - 00:27:54
40. 6780 Argo Vessmann - 00:28:10
41. 3 Mati Poom TON 00:28:11
42. 9134 Marek Karm Nõmme 00:28:37
43. 8818 Marko Süld HOK 00:28:54
44. 104 Kalju Tilk Orion 00:29:14
45. 9386 Siim Kokk - 00:31:12
46. 614 Eero Uustalu - 00:32:28
47. 4505 Risto Agu - 00:35:22
48. 455 Tiit Koppel Orion 00:36:36
49. 6172 Tiit Kägu - 00:47:32
50. 0 Hannes Vetik - 01:03:32
9032 Ats Sõnajalg - DQ
# 2
Rada (D20,D21,D35,D50): 9 KP 2.70 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 575 Kirti Rebane Tammed 00:19:24
2. 4015 Grete Gutmann Rae 00:21:34
3. 278 Meeli Kerem MARU 00:23:05
4. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:23:43
5. 283 Maris Roosipuu Orion 00:24:00
6. 5592 Heidi Sild West 00:25:58
7. 996 Ella Shved SRD 00:26:42
8. 134 Aari Talver Mercury 00:27:46
9. 1015 Niina Karnit SRD 00:27:47
10. 3429 Thea Kaljur Orvand 00:28:19
11. 3432 Juta Tarmak TON 00:29:59
12. 2513 Ethel Madalik Tammed 00:31:06
13. 4865 Katrin Birk - 00:33:48
14. 6571 Maret Ambur - 00:39:07
15. 7506 Mari-Liis Kaljur Orvand 00:43:05
16. 1212 Tiina Tamla Koop 00:44:49
5600 Daisi Rist Tabasalu Ü DQ
5602 Liisi Rist JOKA DQ
222 Urvi Sarv Orion DQ
2338 Riina Laev Mercury DQ
4841 Mariliis Pinn TTY DQ
5630 Kristi Rist Tabasalu Ü DQ
D20
Rada (2): 9 KP 2.70 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4015 Grete Gutmann Rae 00:21:34
2. 3432 Juta Tarmak TON 00:29:59
3. 7506 Mari-Liis Kaljur Orvand 00:43:05
5602 Liisi Rist JOKA DQ
5630 Kristi Rist Tabasalu Ü DQ
5600 Daisi Rist Tabasalu Ü DQ
D21
Rada (2): 9 KP 2.70 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 575 Kirti Rebane Tammed 00:19:24
2. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:23:43
3. 5592 Heidi Sild West 00:25:58
4. 134 Aari Talver Mercury 00:27:46
5. 3429 Thea Kaljur Orvand 00:28:19
6. 2513 Ethel Madalik Tammed 00:31:06
7. 4865 Katrin Birk - 00:33:48
8. 6571 Maret Ambur - 00:39:07
4841 Mariliis Pinn TTY DQ
D35
Rada (2): 9 KP 2.70 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 278 Meeli Kerem MARU 00:23:05
2. 283 Maris Roosipuu Orion 00:24:00
3. 996 Ella Shved SRD 00:26:42
4. 1212 Tiina Tamla Koop 00:44:49
2338 Riina Laev Mercury DQ
D50
Rada (2): 9 KP 2.70 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1015 Niina Karnit SRD 00:27:47
222 Urvi Sarv Orion DQ
H20
Rada (1): 12 KP 3.09 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4487 Lauri Tammemäe Orvand 00:17:19
2. 3701 Aleksandr Shved SRD 00:18:25
3. 9134 Marek Karm Nõmme 00:28:37
9032 Ats Sõnajalg - DQ
H21
Rada (1): 12 KP 3.09 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2510 Andreas Kraas Tammed 00:15:21
2. 1145 Silver Eensaar Kobras 00:15:51
3. 4346 Timmo Tammemäe Orvand 00:15:53
4. 1122 Erkki Aadli Tammed 00:16:26
5. 1685 Erik Aibast Tammed 00:16:39
6. 1144 Rain Eensaar Kobras 00:16:48
7. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:18:27
8. 3045 Kristjan Trossmann JOKA 00:18:58
9. 4760 Peep Otstavel LSF PT 00:19:35
10. 5566 Siim Valgeväli - 00:19:53
11. 660 Armo Hiie Lennubaas 00:19:57
12. 9140 Tõnu Danilas - 00:21:47
13. 4860 Tõnu Kits - 00:21:58
14. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:22:56
15. 7563 Rain Muru Lennubaas 00:25:04
16. 2493 Aleksei Komarov - 00:25:18
17. 5369 Ivar Brok CSS 00:26:06
18. 4788 Marti Ranne LUS 00:26:37
19. 4889 Martin Aunin - 00:27:15
20. 4891 Andres Hiiemäe - 00:27:20
21. 6780 Argo Vessmann - 00:28:10
22. 8818 Marko Süld HOK 00:28:54
23. 9386 Siim Kokk - 00:31:12
24. 4505 Risto Agu - 00:35:22
25. 6172 Tiit Kägu - 00:47:32
26. 0 Hannes Vetik - 01:03:32
H35
Rada (1): 12 KP 3.09 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4278 Eduard Pukkonen Harju KEK 00:19:08
2. 1275 Jaanus Reha Koop 00:19:28
3. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:19:43
4. 133 Andres Talver Mercury 00:20:24
5. 4113 Mairolt Kakko Bona Fide 00:21:39
6. 4876 Martti Kuldma Elisa 00:21:45
7. 4864 Indrek Saarepera Stamina 00:22:16
8. 2201 Maido Kaljur Orvand 00:23:15
9. 668 Ove Uhtlik - 00:23:46
10. 1077 Urmas Laev Mercury 00:24:00
11. 7205 Ivar Lai - 00:24:19
12. 3223 Jaanus Viljamaa Orion 00:24:40
13. 2539 Ülo Viru Orvand 00:25:57
14. 4104 Eerik Lossmann - 00:27:54
15. 614 Eero Uustalu - 00:32:28
H50
Rada (1): 12 KP 3.09 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 456 Peep Koppel Koop 00:25:32
2. 902 Riho Männi Lehola 00:26:41
3. 306 Rein Küttim Orion 00:27:26
4. 3 Mati Poom TON 00:28:11
5. 104 Kalju Tilk Orion 00:29:14
6. 455 Tiit Koppel Orion 00:36:36
© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 26.09.2006 15:49:23 Kompass