Öine Seeriavõistlus - 04.10.2006 - Iru N

04.10.2006
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Jaan Tarmak
[# 1] [# 2] [D18] [D21A] [D21B] [H18]
[H21A] [H21B] [H35] [H50]
# 1 Rada (H18,H21A,H35,H50,D18,D21A): 13 KP 4.27 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.  660 Armo Hiie                 Lennubaas   00:32:08
  2. 1275 Jaanus Reha               Koop        00:36:43
  3. 3400 Margus Klementsov         Koop        00:39:31
  4. 2201 Maido Kaljur              Orvand      00:39:48
  5. 1143 Tarmo Klaar               Ilves       00:41:00
  6. 5566 Siim Valgeväli                        00:41:38
  7. 1077 Urmas Laev                Mercury     00:42:02
  8. 4860 Tõnu Kits                             00:42:40
  9.  104 Kalju Tilk                Orion       00:44:36
 10. 3626 Kai Willadsen             TON         00:44:48
 11. 2017 Lauri Lahtmäe             Kape        00:44:58
 12. 2338 Riina Laev                Mercury     00:45:42
 13. 7205 Ivar Lai                              00:46:43
 14.  456 Peep Koppel               Koop        00:46:59
 15. 4864 Indrek Saarepera          Stamina     00:47:04
 16. 4760 Peep Otstavel             LSF PT      00:47:39
 17.  306 Rein Küttim               Orion       00:49:52
 18. 4104 Eerik Lossmann                        00:49:53
 19. 1361 Triina-Britt Preden       TON         00:51:10
 20.    3 Mati Poom                 TON         00:51:35
 21. 2539 Ülo Viru                  Orvand      00:52:24
 22. 3429 Thea Kaljur               Orvand      00:52:34
 23. 9134 Marek Karm                Nõmme       00:53:45
 24. 9691 Deivis Treier                         00:53:51
 25. 9140 Tõnu Danilas                          00:54:25
 26. 4889 Martin Aunin                          00:54:31
 27. 6780 Argo Vessmann                         01:04:25
 28. 4746 Kalev Viidemann           TAK AS      01:04:37
 29. 2493 Aleksei Komarov                       01:09:28
 29. 8817 Ann Warma-Laas            HOK         01:09:28
 31.  455 Tiit Koppel               Orion       01:13:40
 32. 4505 Risto Agu                             01:15:41
 33. 8818 Marko Süld                HOK         01:15:57
 34. 4865 Katrin Birk                           01:25:29
 35. 5781 Toomas Meema              TÜ          01:26:44
 36. 8209 Leho Kivistik                         01:26:45
     7582 Liina Sinijärv            Orvand      DQ      
     7534 Andres Laas               HOK         DQ      
# 2 Rada (H21B,D21B): 2 KP
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 4113 Mairolt Kakko             Bona Fide   00:29:53
  2. 8309 Ruta Tamre                TAOK        00:50:11
  3. 3226 Kalev Raadla              Hooler      00:50:12
  4. 2513 Ethel Madalik             Tammed      01:14:31
D18 Rada (1): 13 KP 4.27 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
     7582 Liina Sinijärv            Orvand      DQ      
D21A Rada (1): 13 KP 4.27 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 2338 Riina Laev                Mercury     00:45:42
  2. 1361 Triina-Britt Preden       TON         00:51:10
  3. 3429 Thea Kaljur               Orvand      00:52:34
  4. 8817 Ann Warma-Laas            HOK         01:09:28
  5. 4865 Katrin Birk                           01:25:29
D21B Rada (2): 2 KP
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 8309 Ruta Tamre                TAOK        00:50:11
  2. 2513 Ethel Madalik             Tammed      01:14:31
H18 Rada (1): 13 KP 4.27 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 9134 Marek Karm                Nõmme       00:53:45
H21A Rada (1): 13 KP 4.27 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.  660 Armo Hiie                 Lennubaas   00:32:08
  2. 3400 Margus Klementsov         Koop        00:39:31
  3. 1143 Tarmo Klaar               Ilves       00:41:00
  4. 5566 Siim Valgeväli                        00:41:38
  5. 4860 Tõnu Kits                             00:42:40
  6. 4760 Peep Otstavel             LSF PT      00:47:39
  7. 9691 Deivis Treier                         00:53:51
  8. 9140 Tõnu Danilas                          00:54:25
  9. 4889 Martin Aunin                          00:54:31
 10. 6780 Argo Vessmann                         01:04:25
 11. 4746 Kalev Viidemann           TAK AS      01:04:37
 12. 2493 Aleksei Komarov                       01:09:28
 13. 4505 Risto Agu                             01:15:41
 14. 8818 Marko Süld                HOK         01:15:57
 15. 5781 Toomas Meema              TÜ          01:26:44
 16. 8209 Leho Kivistik                         01:26:45
H21B Rada (2): 2 KP
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 4113 Mairolt Kakko             Bona Fide   00:29:53
  2. 3226 Kalev Raadla              Hooler      00:50:12
H35 Rada (1): 13 KP 4.27 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 1275 Jaanus Reha               Koop        00:36:43
  2. 2201 Maido Kaljur              Orvand      00:39:48
  3. 1077 Urmas Laev                Mercury     00:42:02
  4. 2017 Lauri Lahtmäe             Kape        00:44:58
  5. 7205 Ivar Lai                              00:46:43
  6. 4864 Indrek Saarepera          Stamina     00:47:04
  7. 4104 Eerik Lossmann                        00:49:53
  8. 2539 Ülo Viru                  Orvand      00:52:24
     7534 Andres Laas               HOK         DQ      
H50 Rada (1): 13 KP 4.27 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.  104 Kalju Tilk                Orion       00:44:36
  2. 3626 Kai Willadsen             TON         00:44:48
  3.  456 Peep Koppel               Koop        00:46:59
  4.  306 Rein Küttim               Orion       00:49:52
  5.    3 Mati Poom                 TON         00:51:35
  6.  455 Tiit Koppel               Orion       01:13:40

© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 04.10.2006 22:34:28 Kompass