Öine Seeriavõistlus (sügis 2006) - 6.osavõistlus
Kloostrimets S - 11.10.2006
Tulemused
Koht Eesnimi Perenimi   Aeg Punkte Läbitud kontrollpunktid
D18
1 Liina Sinijärv 00:35:15 11 32-36-42-44-48-45-39-31
D21A
1 Riina Laev 00:32:21 28 32-36-42-44-48-49-53-51-52-47-46-40-33-34-31
2 Ruta Tamre 00:34:55 22 32-36-42-44-48-49-53-51-46-40-33-31
3 Katrin Birk 00:37:22 18 32-36-42-44-48-53-51-52-47-38-31
4 Triina-Britt Preden 00:37:59 17 31-34-37-43-47-52-51-46-45-40-33
5 Mari-Liis Kaljur 00:35:11 11 32-36-42-44-48-45-39-31
6 Heidi Sild 00:36:20 11 31-33-40-46-51-48-45
7 Hanna Toom 00:41:33 1 31-38-41-37-34-33-32
D21B
1 Ethel Madalik 00:38:47 10 31-33-40-46-51-48-45-39
2 Liisi Rist 00:07:29 1 32
3 Kristi Rist 00:07:30 1 32
4 Daisi Rist 00:08:32 1 32
H18
1 Marek Karm 00:35:14 18 31-33-40-43-47-53-48-44-42-36-32-32
2 Ats Sõnajalg 00:38:13 5 32-36-42-44-51
3 Meelis Melnik 00:23:48 4 32-36-39-31
H21A
1 Tarmo Klaar 00:32:39 29 32-36-42-44-48-49-53-51-52-47-46-40-39-33-34-31
2 Aleksei Komarov 00:36:41 26 32-42-44-48-49-53-52-47-43-41-38-34-33-40-39-31
3 Marko Süld 00:30:51 23 32-36-42-44-48-49-53-51-46-40-33-34-31
4 Siim Kokk 00:35:20 22 32-36-42-44-48-49-53-51-52-47-37-34
5 Kalev Viidemann 00:35:29 21 32-36-42-44-48-49-53-52-47-43-33-31
6 Tõnu Danilas 00:35:25 20 32-44-48-49-53-52-47-46-40-39-31
7 Deivis Treier 00:35:17 18 31-33-40-43-47-53-48-44-42-36-32
8 Tiit Kägu 00:36:29 7 32-36-42-44-48-31
9 Peep Otstavel 00:52:04 -1 31-34-33-40-37-38-41-43-47-51-32
H35
1 Lauri Lahtmäe 00:38:57 33 32-36-42-44-48-49-53-51-52-47-46-45-39-40-43-41-38-37-34-33-31
2 Vermo Siim 00:36:16 32 32-36-42-44-48-49-53-51-45-39-40-46-52-47-43-41-38-31
3 Urmas Laev 00:32:04 28 32-36-42-44-48-49-53-51-52-47-46-40-33-34-31
4 Martti Kuldma 00:37:14 28 32-36-42-44-48-49-53-51-45-39-40-46-47-52-43-31
5 Ivar Lai 00:33:03 23 32-36-42-44-48-53-53-51-46-47-43-38-34-31
6 Jaanus Viljamaa 00:37:26 23 31-38-41-37-43-47-52-51-53-49-48-44-36-32
7 Tõnu Loog 00:40:53 19 32-42-48-49-53-51-52-47-46-45-39-40
8 Eero Uustalu 00:41:24 1 31-38-41-37-34-33-32
H50
1 Kai Willadsen 00:43:29 25 31-38-41-43-47-52-53-49-48-51-46-40-39-45-44-42-36-32
2 Rein Küttim 00:33:14 23 32-36-42-44-48-49-53-51-46-45-39-33-31
3 Peep Koppel 00:38:30 23 32-36-42-44-48-49-53-52-47-46-51-45-39-31
4 Kalev Raadla 00:34:55 22 32-36-42-44-48-49-53-51-46-40-33-31
5 Kalju Tilk 00:32:27 20 32-36-42-44-48-49-53-51-39-45-31
6 Mati Poom 00:33:08 19 32-36-42-44-48-49-53-51-46-31
7 Tiit Koppel 00:36:38 14 32-36-42-44-48-45-39-40-33-34-31