Öine Seeriavõistlus - 18.10.2006 - Järve

18.10.2006
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Jaan Tarmak
[# 1] [# 2] [D18] [D21A] [D21B] [H18]
[H21A] [H21B] [H35] [H50]
# 1 Rada (H18,H21A,H35,H50,D18,D21A): 16 KP 4,2 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.  660 Armo Hiie                             00:23:02
  2. 3400 Margus Klementsov                     00:25:55
  3. 1275 Jaanus Reha               V:13        00:26:52
  4. 2017 Lauri Lahtmäe                         00:27:22
  5. 1030 Vermo Siim                            00:27:42
  6. 4864 Indrek Saarepera                      00:27:49
  7. 2886 Risto Kiilberg                        00:27:59
  8. 1267 Heiti Hallikma                        00:28:20
  9. 4760 Peep Otstavel                         00:28:34
 10. 4876 Martti Kuldma                         00:28:36
 11. 3982 Raul Hindov                           00:28:44
 12. 4889 Martin Aunin                          00:28:49
 13. 9140 Tõnu Danilas                          00:29:06
 14. 1143 Tarmo Klaar                           00:29:52
 15. 4278 Eduard Pukkonen                       00:30:45
 16. 1077 Urmas Laev                            00:30:50
 17. 7500 Margus Andresson                      00:30:56
 18. 3626 Kai Willadsen                         00:33:27
 19. 6780 Argo Vessmann                         00:33:45
 20. 4104 Eerik Lossmann                        00:34:09
 21.  306 Rein Küttim               V:6         00:34:57
 22. 2741 Merike Paapson                        00:35:39
 23. 5592 Heidi Sild                            00:36:08
 24. 4505 Risto Agu                             00:36:43
 25.  104 Kalju Tilk                V:1,15      00:36:53
 26.    3 Mati Poom                 V:1,6       00:36:59
 27. 2493 Aleksei Komarov                       00:37:13
 28. 4788 Marti Ranne                           00:37:23
 29. 1361 Triina-Britt Preden                   00:37:31
 30. 4865 Katrin Birk                           00:37:54
 31. 3223 Jaanus Viljamaa                       00:39:07
 32. 1370 Kadri Kuusk                           00:40:43
 33. 4746 Kalev Viidemann                       00:41:01
 34. 2338 Riina Laev                            00:42:24
 35. 6571 Maret Ambur                           00:43:55
 36.  614 Eero Uustalu                          00:49:54
 37.  455 Tiit Koppel                           00:50:13
 38. 7498 Ivo Rahnel                            00:54:36
 39. 6172 Tiit Kägu                             01:00:50
 40. 9032 Ats Sõnajalg              V:1         01:07:53
# 2 Rada (H21B,D21B)
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 5602 Liisi Rist                            00:28:00
  2. 5600 Daisi Rist                            00:28:01
  3. 5630 Kristi Rist                           00:28:04
D21A Rada (1): 16 KP 4,2 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 2741 Merike Paapson                        00:35:39
  2. 5592 Heidi Sild                            00:36:08
  3. 1361 Triina-Britt Preden                   00:37:31
  4. 4865 Katrin Birk                           00:37:54
  5. 1370 Kadri Kuusk                           00:40:43
  6. 2338 Riina Laev                            00:42:24
  7. 6571 Maret Ambur                           00:43:55
D21B Rada (2)
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 5602 Liisi Rist                            00:28:00
  2. 5600 Daisi Rist                            00:28:01
  3. 5630 Kristi Rist                           00:28:04
H18 Rada (1): 16 KP 4,2 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 9032 Ats Sõnajalg              V:1         01:07:53
H21A Rada (1): 16 KP 4,2 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.  660 Armo Hiie                             00:23:02
  2. 3400 Margus Klementsov                     00:25:55
  3. 2886 Risto Kiilberg                        00:27:59
  4. 1267 Heiti Hallikma                        00:28:20
  5. 4760 Peep Otstavel                         00:28:34
  6. 4889 Martin Aunin                          00:28:49
  7. 9140 Tõnu Danilas                          00:29:06
  8. 1143 Tarmo Klaar                           00:29:52
  9. 6780 Argo Vessmann                         00:33:45
 10. 4505 Risto Agu                             00:36:43
 11. 2493 Aleksei Komarov                       00:37:13
 12. 4788 Marti Ranne                           00:37:23
 13. 4746 Kalev Viidemann                       00:41:01
 14. 7498 Ivo Rahnel                            00:54:36
 15. 6172 Tiit Kägu                             01:00:50
H35 Rada (1): 16 KP 4,2 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 1275 Jaanus Reha               V:13        00:26:52
  2. 2017 Lauri Lahtmäe                         00:27:22
  3. 1030 Vermo Siim                            00:27:42
  4. 4864 Indrek Saarepera                      00:27:49
  5. 4876 Martti Kuldma                         00:28:36
  6. 3982 Raul Hindov                           00:28:44
  7. 4278 Eduard Pukkonen                       00:30:45
  8. 1077 Urmas Laev                            00:30:50
  9. 7500 Margus Andresson                      00:30:56
 10. 4104 Eerik Lossmann                        00:34:09
 11. 3223 Jaanus Viljamaa                       00:39:07
 12.  614 Eero Uustalu                          00:49:54
H50 Rada (1): 16 KP 4,2 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 3626 Kai Willadsen                         00:33:27
  2.  306 Rein Küttim               V:6         00:34:57
  3.  104 Kalju Tilk                V:1,15      00:36:53
  4.    3 Mati Poom                 V:1,6       00:36:59
  5.  455 Tiit Koppel                           00:50:13

© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 06.03.2007 17:53:12 Kompass