Tallinna Sprint (sügis 2006)
3.osavõistlus - 11.september
Õismäe raba (joonorienteerumine)
Tulemused
Koht Eesnimi Perenimi Vead Klass Aeg Trahvimin. Puudu / Valed
D12
1 Marika Kroonk D12 00:32:09 0 puudu: 0 - valed: 0
2 Kristina Knäzeva D12 00:32:13 0 puudu: 0 - valed: 0
3 Kristi Rist Vead: 40 D12 00:39:24 3 puudu: 1 - valed: 0
D14
1 Marta Olvet D14 00:25:45 0 puudu: 0 - valed: 0
2 Daisi Rist Vead: 40 D14 00:39:24 3 puudu: 1 - valed: 0
D16
1 Liina Sinijärv Vead: 38,36,41,37 D16 01:06:31 8 puudu: 2 - valed: 2
D18B
1 Liisi Rist D18B 00:19:54 0 puudu: 0 - valed: 0
2 Julia Romanemko D18B 00:47:31 0 puudu: 0 - valed: 0
D21A
1 Maris Roosipuu Vead: 46,41 D35 00:54:16 4 puudu: 1 - valed: 1
2 Elga Adrat Vead: 46,41,43 D50 00:55:40 5 puudu: 1 - valed: 2
3 Piret Kannike Vead: 38,46,43,41,43 D21A 00:57:00 7 puudu: 1 - valed: 4
4 Riina Laev Vead: 38,46,42,41 D35 00:57:20 8 puudu: 2 - valed: 2
5 Meeli Kerem Vead: 41 D35 00:57:27 1 puudu: 0 - valed: 1
6 Heidi Sild Vead: 41 D21A 00:59:32 1 puudu: 0 - valed: 1
7 Niina Karnit Vead: 38,39,49,42 D50 01:02:38 10 puudu: 3 - valed: 1
8 Merike Mumme Vead: 41 D21A 01:03:01 1 puudu: 0 - valed: 1
9 Kairi Luigelaht Vead: 38,36,41 D21A 01:03:31 5 puudu: 1 - valed: 2
10 Kristi Luigelaht Vead: 38,36,41 D21A 01:03:37 5 puudu: 1 - valed: 2
11 Mari-Liis Kaljur Vead: 38,36,42,41,37,50 D21A 01:03:54 12 puudu: 3 - valed: 3
12 Sigrid Särak Vead: 38 D21A 01:04:23 1 puudu: 0 - valed: 1
13 Liina Sinijärv Vead: 38,36,41,37 D16 01:06:31 8 puudu: 2 - valed: 2
14 Ingrid Vehlmann Vead: 41 D21A 01:06:37 1 puudu: 0 - valed: 1
15 Elen Mitt Vead: 36 D21A 01:09:27 3 puudu: 1 - valed: 0
16 Katrin Birk Vead: 43,49,36,44,41,44 D21A 01:10:00 12 puudu: 3 - valed: 3
17 Ruta Tamre Vead: 41,37 D21A 01:11:21 4 puudu: 1 - valed: 1
18 Anne Raadla Vead: 41,37 D50 01:11:26 4 puudu: 1 - valed: 1
19 Jevgenia Sarap Vead: 41 D21A 01:12:36 1 puudu: 0 - valed: 1
20 Marika Kirsspuu Vead: 38,43,49,41,37 D35 01:13:45 9 puudu: 2 - valed: 3
21 Jaanika Jundas D21A 01:21:49 0 puudu: 0 - valed: 0
22 Elena Kurulyuk Vead: 38,39,46,36,47,41,37,40 D35 01:23:55 20 puudu: 6 - valed: 2
23 Ann Warma-Laas Vead: 38,41,37 D35 01:26:32 5 puudu: 1 - valed: 2
24 Ilse Uus Vead: 38,49,41 D50 01:32:04 3 puudu: 0 - valed: 3
25 Urvi Sarv Vead: 38,47 D50 01:50:24 4 puudu: 1 - valed: 1
Thea Kaljur Vead: 46,49,36,44,42,47,41 D21A DQ 17 puudu: 5 - valed: 2
D21B
1 Ethel Madalik Vead: 31,35,40 D21B 00:39:34 7 puudu: 2 - valed: 1
2 Natasha Nikolajeva D21B 00:47:19 0 puudu: 0 - valed: 0
D21PIKK
1 Piia Harvonen D21PIKK 01:35:15 0 puudu: 0 - valed: 0
2 Ülle Maiste D21PIKK 01:35:27 0 puudu: 0 - valed: 0
3 Hele Abel Vead: 40 D21PIKK 01:36:41 3 puudu: 1 - valed: 0
D35
1 Maris Roosipuu Vead: 46,41 D35 00:54:16 4 puudu: 1 - valed: 1
2 Riina Laev Vead: 38,46,42,41 D35 00:57:20 8 puudu: 2 - valed: 2
3 Meeli Kerem Vead: 41 D35 00:57:27 1 puudu: 0 - valed: 1
4 Marika Kirsspuu Vead: 38,43,49,41,37 D35 01:13:45 9 puudu: 2 - valed: 3
5 Elena Kurulyuk Vead: 38,39,46,36,47,41,37,40 D35 01:23:55 20 puudu: 6 - valed: 2
6 Ann Warma-Laas Vead: 38,41,37 D35 01:26:32 5 puudu: 1 - valed: 2
D50
1 Elga Adrat Vead: 46,41,43 D50 00:55:40 5 puudu: 1 - valed: 2
2 Niina Karnit Vead: 38,39,49,42 D50 01:02:38 10 puudu: 3 - valed: 1
3 Anne Raadla Vead: 41,37 D50 01:11:26 4 puudu: 1 - valed: 1
4 Ilse Uus Vead: 38,49,41 D50 01:32:04 3 puudu: 0 - valed: 3
5 Urvi Sarv Vead: 38,47 D50 01:50:24 4 puudu: 1 - valed: 1
H12
1 Vadim Shved Vead: 40 H12 00:19:12 3 puudu: 1 - valed: 0
2 Märten Pais H12 00:26:35 0 puudu: 0 - valed: 0
3 Markus Pais Vead: 40 H12 00:29:46 3 puudu: 1 - valed: 0
4 Raid Vellerind H12 00:31:35 0 puudu: 0 - valed: 0
5 Ekvard-Allan-Matis Joakit Vead: 31,35,40 H12 00:39:33 7 puudu: 2 - valed: 1
H14
1 Taavi Kalle Kiisler H14 00:16:19 0 puudu: 0 - valed: 0
H16
1 Viktor Shavljuga Vead: 38,46,43,49,47 H16 00:46:37 11 puudu: 3 - valed: 2
2 Aleksandr Shved Vead: 46,43,49,47 H16 00:48:53 10 puudu: 3 - valed: 1
3 Marek Karm Vead: 39,47,47,44 H16 00:49:17 10 puudu: 3 - valed: 1
Ats Sõnajalg Vead: 36,37,44 H16 DQ 9 puudu: 3 - valed: 0
H21A
1 Lauri Lahtmäe H35 00:36:28 0 puudu: 0 - valed: 0
2 Armo Hiie Vead: 49 H21A 00:37:30 3 puudu: 1 - valed: 0
3 Andreas Kraas Vead: 38,41,37 H21A 00:40:00 5 puudu: 1 - valed: 2
4 Rene Jakobson Vead: 41 H50 00:40:15 1 puudu: 0 - valed: 1
5 Martti Kuldma Vead: 49 H35 00:41:08 3 puudu: 1 - valed: 0
6 Kalju Tilk H60 00:44:11 0 puudu: 0 - valed: 0
7 Tarmo Klaar H21A 00:44:34 0 puudu: 0 - valed: 0
8 Maido Kaljur Vead: 43,49 H35 00:44:47 4 puudu: 1 - valed: 1
9 Viktor Shavljuga Vead: 38,46,43,49,47 H16 00:46:37 11 puudu: 3 - valed: 2
10 Andres Laas Vead: 38,42 H35 00:48:11 4 puudu: 1 - valed: 1
11 Kalev Ruberg Vead: 38,36 H35 00:48:35 4 puudu: 1 - valed: 1
12 Jaan Olvet Vead: 41 H35 00:48:52 1 puudu: 0 - valed: 1
13 Aleksandr Shved Vead: 46,43,49,47 H16 00:48:53 10 puudu: 3 - valed: 1
14 Marek Karm Vead: 39,47,47,44 H16 00:49:17 10 puudu: 3 - valed: 1
15 Georg Sooberg Vead: 38,46 H60 00:55:19 4 puudu: 1 - valed: 1
16 Hannes Kerem Vead: 38,38,41 H21A 00:55:33 3 puudu: 0 - valed: 3
17 Urmas Laev Vead: 38,46,42,41 H35 00:57:02 8 puudu: 2 - valed: 2
18 Tõnu Lääne Vead: 39,49,46,35,36,44,42 H35 00:59:26 15 puudu: 4 - valed: 3
19 Ilmar Kirjanen Vead: 38,41,37 H50 00:59:39 5 puudu: 1 - valed: 2
20 Argo Vessmann Vead: 38,41 H21A 01:00:22 2 puudu: 0 - valed: 2
21 Margus Andresson Vead: 38,49,46,43,49,41,37 H35 01:00:50 13 puudu: 3 - valed: 4
22 Ivar Brok H21A 01:00:52 0 puudu: 0 - valed: 0
23 Eerik Lossmann Vead: 49,46,43,49 H35 01:00:54 8 puudu: 2 - valed: 2
24 Lauri Teder Vead: 38,36,41 H21A 01:01:47 5 puudu: 1 - valed: 2
25 Peep Koppel Vead: 38,36,41 H60 01:01:56 5 puudu: 1 - valed: 2
26 Rauno Vinni Vead: 41 H21A 01:02:04 1 puudu: 0 - valed: 1
27 Mart Sooberg Vead: 38,39,46,42,41 H21A 01:03:32 11 puudu: 3 - valed: 2
28 Kalev Viidemann Vead: 41,37 H21A 01:06:35 4 puudu: 1 - valed: 1
29 Kalev Raadla Vead: 38,39,43,49,41 H50 01:06:39 9 puudu: 2 - valed: 3
30 Tõivo Sarmet Vead: 49,41,37 H60 01:08:12 7 puudu: 2 - valed: 1
31 Tarmo Tüür Vead: 38,41 H21A 01:08:42 2 puudu: 0 - valed: 2
32 Leino Schnur Vead: 36 H21A 01:09:24 3 puudu: 1 - valed: 0
33 Mati Poom Vead: 38,46,43,49,42,44 H60 01:10:34 14 puudu: 4 - valed: 2
34 Ülar Vaadumäe Vead: 38,41,37 H21A 01:10:38 5 puudu: 1 - valed: 2
35 Tiit Koppel Vead: 38,46,49,41,37 H50 01:10:56 11 puudu: 3 - valed: 2
36 Raimo Kleinert Vead: 41 H21A 01:12:38 1 puudu: 0 - valed: 1
37 Riho Raassild Vead: 43 H21A 01:15:34 1 puudu: 0 - valed: 1
38 Oliver Tamm Vead: 39,38,43,49,44 H21A 01:17:13 9 puudu: 2 - valed: 3
39 Rein Rooni Vead: 36,41,40 H35 01:17:16 7 puudu: 2 - valed: 1
40 Rain Vellerind Vead: 42,41,37 H35 01:21:11 7 puudu: 2 - valed: 1
41 Edgar Tammik Vead: 38,39,41 H60 01:50:14 3 puudu: 0 - valed: 3
Rein Küttim Vead: 39,49,46,49,36,42,47,47,44,40 H50 DQ 26 puudu: 8 - valed: 2
Feliks Kipper Vead: 39,49,42,37,44 H60 DQ 15 puudu: 5 - valed: 0
Ats Sõnajalg Vead: 36,37,44 H16 DQ 9 puudu: 3 - valed: 0
H21B
1 Sören Vetevool Vead: 31,35 H21B 00:22:15 4 puudu: 1 - valed: 1
2 Kristjan Maade H21B 00:34:52 0 puudu: 0 - valed: 0
H21PIKK
1 Danilo Piht Vead: 38 H21PIKK 00:54:57 1 puudu: 0 - valed: 1
2 Siim Valgeväli Vead: 36 H21PIKK 01:01:56 3 puudu: 1 - valed: 0
3 Mihkel Reimaa Vead: 38 H21PIKK 01:08:57 1 puudu: 0 - valed: 1
4 Tõnu Kits Vead: 49,44,38 H21PIKK 01:11:49 7 puudu: 2 - valed: 1
5 Aleksei Komarov Vead: 46,36,47,44,51 H21PIKK 01:13:17 13 puudu: 4 - valed: 1
6 Jaanus Reha H21PIKK 01:13:53 0 puudu: 0 - valed: 0
7 Ülo Viru Vead: 46,44 H21PIKK 01:15:24 6 puudu: 2 - valed: 0
8 Johan Alenius Vead: 49,37 H21PIKK 01:26:27 6 puudu: 2 - valed: 0
9 Asso Peever H21PIKK 01:35:13 0 puudu: 0 - valed: 0
Ove Uhtlik Vead: 38,39x H21PIKK DQ 1 puudu: 0 - valed: 1
H35
1 Lauri Lahtmäe H35 00:36:28 0 puudu: 0 - valed: 0
2 Martti Kuldma Vead: 49 H35 00:41:08 3 puudu: 1 - valed: 0
3 Maido Kaljur Vead: 43,49 H35 00:44:47 4 puudu: 1 - valed: 1
4 Andres Laas Vead: 38,42 H35 00:48:11 4 puudu: 1 - valed: 1
5 Kalev Ruberg Vead: 38,36 H35 00:48:35 4 puudu: 1 - valed: 1
6 Jaan Olvet Vead: 41 H35 00:48:52 1 puudu: 0 - valed: 1
7 Urmas Laev Vead: 38,46,42,41 H35 00:57:02 8 puudu: 2 - valed: 2
8 Tõnu Lääne Vead: 39,49,46,35,36,44,42 H35 00:59:26 15 puudu: 4 - valed: 3
9 Margus Andresson Vead: 38,49,46,43,49,41,37 H35 01:00:50 13 puudu: 3 - valed: 4
10 Eerik Lossmann Vead: 49,46,43,49 H35 01:00:54 8 puudu: 2 - valed: 2
11 Rein Rooni Vead: 36,41,40 H35 01:17:16 7 puudu: 2 - valed: 1
12 Rain Vellerind Vead: 42,41,37 H35 01:21:11 7 puudu: 2 - valed: 1
H50
1 Rene Jakobson Vead: 41 H50 00:40:15 1 puudu: 0 - valed: 1
2 Ilmar Kirjanen Vead: 38,41,37 H50 00:59:39 5 puudu: 1 - valed: 2
3 Kalev Raadla Vead: 38,39,43,49,41 H50 01:06:39 9 puudu: 2 - valed: 3
4 Tiit Koppel Vead: 38,46,49,41,37 H50 01:10:56 11 puudu: 3 - valed: 2
Rein Küttim Vead: 39,49,46,49,36,42,47,47,44,40 H50 DQ 26 puudu: 8 - valed: 2
H60
1 Kalju Tilk H60 00:44:11 0 puudu: 0 - valed: 0
2 Georg Sooberg Vead: 38,46 H60 00:55:19 4 puudu: 1 - valed: 1
3 Peep Koppel Vead: 38,36,41 H60 01:01:56 5 puudu: 1 - valed: 2
4 Tõivo Sarmet Vead: 49,41,37 H60 01:08:12 7 puudu: 2 - valed: 1
5 Mati Poom Vead: 38,46,43,49,42,44 H60 01:10:34 14 puudu: 4 - valed: 2
6 Edgar Tammik Vead: 38,39,41 H60 01:50:14 3 puudu: 0 - valed: 3
Feliks Kipper Vead: 39,49,42,37,44 H60 DQ 15 puudu: 5 - valed: 0