Tallinna Sprint - 18.09.2006 - Jõelähtme
18.09.2006
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Jaan Tarmak
[# 1] [# 2] [# 3] [D12] [D14] [D16] [D18] [D18B] [D21A] [D21B] [D21PIKK] [D35] [D50] [H12] [H14] [H16] [H18] [H18B] [H21A] [H21B] [H21PIKK] [H35] [H50] [H60]
# 1
Rada (H18B,D18B,H21B,D21B,D12,D14,H12,H14): 5 KP 2.17 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4695 Taavi Kalle Kiisler Orion 00:21:11
2. 9691 Deivis Treier 00:21:36
3. 7582 Liina Sinijärv Orvand 00:24:21
4. 8790 Marta Olvet Kalamaja P 00:25:36
5. 7506 Mari-Liis Kaljur Orvand 00:27:53
6. 6572 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 00:28:18
7. 2513 Ethel Madalik Tammed 00:28:20
8. 4881 Piret Kannike 00:32:14
9. 8783 Jaana Olvet Kalamaja P 00:32:54
10. 4758 Raid Vellerind Jüri Gümna 00:34:14
11. 6060 Tiina-Mari Kõrge 00:35:50
12. 0 Aleksei Sotnitsenko 00:45:05
13. 8104 Sofia Paes SRD 00:45:08
14. 2693 Henno Adrat TON 00:45:25
15. 6406 Kai Valge 00:48:04
# 2
Rada (H16,H18,H21A,H35,H50,H60,D16,D18,D21A,D35,D50): 11 KP 4.09 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 660 Armo Hiie Lennubaas 00:32:09
2. 1145 Silver Eensaar Kobras 00:32:44
3. 240 Rein Rooni Orvand 00:34:55
4. 1045 Jaan Olvet Rakv 00:35:25
5. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:36:19
6. 9134 Marek Karm Nõmme 00:37:26
7. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:37:43
8. 283 Maris Roosipuu Orion 00:38:21
9. 1840 Einar Luup 00:38:53
10. 2338 Riina Laev Mercury 00:39:30
11. 1077 Urmas Laev Mercury 00:39:34
12. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:39:43
13. 5325 Signe Raidmets 00:40:01
14. 0 Eero Ruokamo 00:40:07
15. 575 Kirti Rebane Tammed 00:40:10
16. 6462 Riho Enni 00:40:12
17. 133 Andres Talver Mercury 00:40:19
18. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:40:24
19. 9100 Emeri Lepp 00:41:11
20. 5274 Sergei Rjabõshkin SRD 00:42:37
21. 7500 Margus Andresson Kaitsejõud 00:44:11
22. 2510 Andreas Kraas Tammed 00:44:37
23. 3 Mati Poom TON 00:45:18
24. 104 Kalju Tilk Orion 00:45:28
25. 5276 Viktor Shavljuga SRD 00:46:20
26. 1716 Hillar Nikkari SK RT 00:46:33
27. 3429 Thea Kaljur Orvand 00:46:50
28. 3226 Kalev Raadla Hooler 00:47:40
29. 4876 Martti Kuldma Elisa 00:48:33
30. 6780 Argo Vessmann 00:48:39
31. 456 Peep Koppel Koop 00:49:04
32. 8818 Marko Süld HOK 00:49:33
33. 8309 Ruta Tamre TAOK 00:49:50
34. 3225 Anne Raadla Hooler 00:50:10
35. 4760 Peep Otstavel LSF PT 00:50:29
36. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:51:39
37. 4104 Eerik Lossmann 00:53:21
38. 4396 Maria Zuravskaja SRD 00:53:28
39. 278 Meeli Kerem MARU 00:54:48
40. 6311 Kristjan Maade Desorient 00:55:46
41. 462 Georg Sooberg Võru 00:57:53
42. 300 Ilse Uus TON 00:58:04
43. 2104 Elga Adrat TON 00:58:50
44. 1169 Tõnu Loog Kobras 01:02:23
45. 2963 Taimo Nellis 01:02:58
46. 9032 Ats Sõnajalg 01:03:29
47. 455 Tiit Koppel Orion 01:03:42
48. 5581 Sigrid Särak 01:04:30
49. 5420 Tõnu Piits 01:04:33
50. 1015 Niina Karnit SRD 01:06:21
51. 3033 Tõnu Lääne 01:12:01
52. 131 Rein Mesila Koop 01:12:19
53. 4865 Katrin Birk 01:13:11
54. 62 Juhan Hunt Orion 01:17:14
55. 321 Aleksander Viidemaa 01:20:38
56. 3628 Rein Kannike 01:20:40
57. 5350 Kerda Timmusk PV SKK 01:23:06
58. 6172 Tiit Kägu 01:30:08
59. 6461 Katrin Terno 01:33:03
60. 5592 Heidi Sild West 01:41:46
61. 913 Feliks Kipper Orion 01:58:10
5578 Gerli Kriiska DQ
134 Aari Talver Mercury DQ
9119 Elena Kurulyuk DQ
6377 Elen Mitt Karbon DQ
306 Rein Küttim Orion DQ
222 Urvi Sarv Orion DQ
3393 Rain Vellerind DQ
# 3
Rada (H21PIKK,D21PIKK): 18 KP 7.4 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3400 Margus Klementsov Koop 00:55:38
2. 1275 Jaanus Reha Koop 00:59:27
3. 1136 Marek Atonen Lehola 01:01:34
4. 3020 Mihkel Reimaa Mercury 01:06:41
5. 668 Ove Uhtlik 01:13:39
6. 4891 Andres Hiiemäe 01:16:53
7. 4337 Jaak Evert Hooler 01:20:09
8. 4788 Marti Ranne LUS 01:23:03
D12
Rada (1): 5 KP 2.17 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 8783 Jaana Olvet Kalamaja P 00:32:54
2. 8104 Sofia Paes SRD 00:45:08
D14
Rada (1): 5 KP 2.17 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 8790 Marta Olvet Kalamaja P 00:25:36
D16
Rada (2): 11 KP 4.09 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5350 Kerda Timmusk PV SKK 01:23:06
D18B
Rada (1): 5 KP 2.17 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 7582 Liina Sinijärv Orvand 00:24:21
D21A
Rada (2): 11 KP 4.09 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2338 Riina Laev Mercury 00:39:30
2. 5325 Signe Raidmets 00:40:01
3. 575 Kirti Rebane Tammed 00:40:10
4. 3429 Thea Kaljur Orvand 00:46:50
5. 8309 Ruta Tamre TAOK 00:49:50
6. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:51:39
7. 4396 Maria Zuravskaja SRD 00:53:28
8. 5581 Sigrid Särak 01:04:30
9. 4865 Katrin Birk 01:13:11
10. 6461 Katrin Terno 01:33:03
11. 5592 Heidi Sild West 01:41:46
9119 Elena Kurulyuk DQ
6377 Elen Mitt Karbon DQ
5578 Gerli Kriiska DQ
134 Aari Talver Mercury DQ
D21B
Rada (1): 5 KP 2.17 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 7506 Mari-Liis Kaljur Orvand 00:27:53
2. 2513 Ethel Madalik Tammed 00:28:20
3. 4881 Piret Kannike 00:32:14
4. 6060 Tiina-Mari Kõrge 00:35:50
5. 6406 Kai Valge 00:48:04
D35
Rada (2): 11 KP 4.09 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 283 Maris Roosipuu Orion 00:38:21
2. 278 Meeli Kerem MARU 00:54:48
D50
Rada (2): 11 KP 4.09 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3225 Anne Raadla Hooler 00:50:10
2. 300 Ilse Uus TON 00:58:04
3. 2104 Elga Adrat TON 00:58:50
4. 1015 Niina Karnit SRD 01:06:21
222 Urvi Sarv Orion DQ
H12
Rada (1): 5 KP 2.17 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 6572 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 00:28:18
2. 4758 Raid Vellerind Jüri Gümna 00:34:14
3. 0 Aleksei Sotnitsenko 00:45:05
H14
Rada (1): 5 KP 2.17 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4695 Taavi Kalle Kiisler Orion 00:21:11
H16
Rada (2): 11 KP 4.09 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 9134 Marek Karm Nõmme 00:37:26
2. 5274 Sergei Rjabõshkin SRD 00:42:37
3. 5276 Viktor Shavljuga SRD 00:46:20
4. 9032 Ats Sõnajalg 01:03:29
H21A
Rada (2): 11 KP 4.09 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 660 Armo Hiie Lennubaas 00:32:09
2. 1145 Silver Eensaar Kobras 00:32:44
3. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:36:19
4. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:37:43
5. 1840 Einar Luup 00:38:53
6. 0 Eero Ruokamo 00:40:07
7. 6462 Riho Enni 00:40:12
8. 133 Andres Talver Mercury 00:40:19
9. 9100 Emeri Lepp 00:41:11
10. 2510 Andreas Kraas Tammed 00:44:37
11. 4876 Martti Kuldma Elisa 00:48:33
12. 6780 Argo Vessmann 00:48:39
13. 8818 Marko Süld HOK 00:49:33
14. 4760 Peep Otstavel LSF PT 00:50:29
15. 6311 Kristjan Maade Desorient 00:55:46
16. 2963 Taimo Nellis 01:02:58
17. 6172 Tiit Kägu 01:30:08
H21B
Rada (1): 5 KP 2.17 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 9691 Deivis Treier 00:21:36
2. 2693 Henno Adrat TON 00:45:25
H21PIKK
Rada (3): 18 KP 7.4 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3400 Margus Klementsov Koop 00:55:38
2. 1275 Jaanus Reha Koop 00:59:27
3. 1136 Marek Atonen Lehola 01:01:34
4. 3020 Mihkel Reimaa Mercury 01:06:41
5. 668 Ove Uhtlik 01:13:39
6. 4891 Andres Hiiemäe 01:16:53
7. 4337 Jaak Evert Hooler 01:20:09
8. 4788 Marti Ranne LUS 01:23:03
H35
Rada (2): 11 KP 4.09 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 240 Rein Rooni Orvand 00:34:55
2. 1045 Jaan Olvet Rakv 00:35:25
3. 1077 Urmas Laev Mercury 00:39:34
4. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:39:43
5. 7500 Margus Andresson Kaitsejõud 00:44:11
6. 1716 Hillar Nikkari SK RT 00:46:33
7. 4104 Eerik Lossmann 00:53:21
8. 1169 Tõnu Loog Kobras 01:02:23
9. 3033 Tõnu Lääne 01:12:01
3393 Rain Vellerind DQ
H50
Rada (2): 11 KP 4.09 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:40:24
2. 3226 Kalev Raadla Hooler 00:47:40
306 Rein Küttim Orion DQ
H60
Rada (2): 11 KP 4.09 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3 Mati Poom TON 00:45:18
2. 104 Kalju Tilk Orion 00:45:28
3. 456 Peep Koppel Koop 00:49:04
4. 462 Georg Sooberg Võru 00:57:53
5. 455 Tiit Koppel Orion 01:03:42
6. 5420 Tõnu Piits 01:04:33
7. 131 Rein Mesila Koop 01:12:19
8. 62 Juhan Hunt Orion 01:17:14
9. 321 Aleksander Viidemaa 01:20:38
10. 3628 Rein Kannike 01:20:40
11. 913 Feliks Kipper Orion 01:58:10
© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 18.09.2006 21:28:49 Kompass