Tallinna Sprint - 25.09.2006 - Kose-Lükati
25.09.2006
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Jaan Tarmak
[# 1] [# 2] [# 3] [D12] [D14] [D16] [D18] [D18B] [D21A] [D21B] [D21PIKK] [D35] [D50] [H12] [H14] [H16] [H18] [H18B] [H21A] [H21B] [H21PIKK] [H35] [H50] [H60]
# 1
Rada (H18B,D18B,H21B,D21B,D12,D14,H12,H14): 8 KP 2.11 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 9691 Deivis Treier 00:18:50
2. 8790 Marta Olvet Kalamaja P 00:21:06
3. 8783 Jaana Olvet Kalamaja P 00:21:10
4. 7554 Leino Schnur Karbon 00:21:57
5. 0 Art Aamisepp 00:25:31
6. 0 Eliise Eha 00:30:10
7. 0 Juhani Joonas 00:30:57
8. 0 Kauri Kõrm 00:31:24
9. 4854 Raul Veesalu 00:31:27
10. 4758 Raid Vellerind Jüri Gümna 00:32:02
11. 0 Aleksei Sodnitsenko 00:34:17
12. 5615 Anne Pekri 00:35:34
13. 8104 Sofia Paes SRD 00:36:54
14. 7122 Luukas Luht 00:38:04
15. 4202 Vadim Shved SRD 00:39:41
16. 9991 Cristin Kelder 00:40:09
17. 5603 Tanja Nepomnjashaja SRD 00:40:10
18. 428 Maimu Tornberg Koop 00:44:45
19. 5962 Maili Keskel 00:50:47
0 Mari-Anne Aasaru DQ
# 2
Rada (H21PIKK,D21PIKK): 20 KP 6.13 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:46:50
2. 1275 Jaanus Reha Koop 00:54:57
3. 4860 Tõnu Kits 00:57:48
4. 3020 Mihkel Reimaa Mercury 00:58:21
5. 4337 Jaak Evert Hooler 00:58:54
6. 4788 Marti Ranne LUS 01:01:23
7. 2539 Ülo Viru Orvand 01:03:09
8. 5166 Sven Liister Lennubaas 01:05:45
9. 3400 Margus Klementsov Koop 01:08:26
10. 2493 Aleksei Komarov 01:14:10
11. 8780 Hannes Verlis Karbon 01:28:01
# 3
Rada (H16,H18,H21A,H35,H50,H60,D16,D18,D21A,D35,D50): 18 KP 4.27 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 660 Armo Hiie Lennubaas 00:28:31
2. 1840 Einar Luup 00:32:40
3. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:32:42
4. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:32:58
5. 240 Rein Rooni Orvand 00:33:27
6. 3701 Aleksandr Shved SRD 00:33:52
7. 2201 Maido Kaljur Orvand 00:34:12
8. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:34:59
9. 1136 Marek Atonen Lehola 00:36:05
10. 7500 Margus Andresson Kaitsejõud 00:36:19
11. 4396 Maria Zuravskaja SRD 00:36:37
12. 575 Kirti Rebane Tammed 00:37:14
13. 5274 Sergei Rjabõshkin SRD 00:37:45
14. 3393 Rain Vellerind 00:38:16
15. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:38:21
16. 9134 Marek Karm Nõmme 00:38:35
17. 1045 Jaan Olvet Rakv 00:39:58
18. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:40:00
19. 283 Maris Roosipuu Orion 00:40:53
20. 3 Mati Poom TON 00:41:11
21. 5325 Signe Raidmets 00:41:31
22. 104 Kalju Tilk Orion 00:42:15
23. 462 Georg Sooberg Võru 00:42:48
24. 5276 Viktor Shavljuga SRD 00:42:51
25. 188 Ülo Vainura Tammed 00:43:12
25. 423 Kalev Ruberg Saku 00:43:12
27. 4192 Ants Karu 00:43:26
28. 278 Meeli Kerem MARU 00:45:04
29. 5420 Tõnu Piits 00:45:06
30. 4104 Eerik Lossmann 00:45:13
31. 1716 Hillar Nikkari SK RT 00:45:20
32. 9038 Heino Rebane Orvand 00:46:05
33. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:47:05
34. 294 Arvo Soosalu LUS 00:47:09
35. 1734 Liina Jõgisu Mercury 00:49:43
36. 3368 Raivo Reisenbuk Rakv 00:53:25
37. 5581 Sigrid Särak 00:54:22
38. 54 Peep Velleste Mercury 00:55:39
39. 6571 Maret Ambur 00:58:05
40. 6172 Tiit Kägu 00:58:31
41. 5589 Merike Mändsoo Talkur 00:58:45
42. 3033 Tõnu Lääne 00:58:46
43. 0 Taivo Tolli 00:58:58
44. 8818 Marko Süld HOK 00:59:18
45. 5641 Tõivo Sarmet Altius TS 01:00:16
46. 6406 Kai Valge 01:00:53
47. 300 Ilse Uus TON 01:01:16
48. 8309 Ruta Tamre TAOK 01:01:31
49. 5578 Gerli Kriiska 01:01:58
50. 652 Vello Loorits Orion 01:02:04
51. 3225 Anne Raadla Hooler 01:02:14
52. 455 Tiit Koppel Orion 01:02:23
53. 165 Heino Heinloo Tammed 01:02:41
54. 2104 Elga Adrat TON 01:02:50
55. 5350 Kerda Timmusk PV SKK 01:02:54
56. 913 Feliks Kipper Orion 01:04:00
57. 9032 Ats Sõnajalg 01:04:37
58. 6060 Tiina-Mari Kõrge 01:05:41
59. 4782 Triin Kallas Humanitaar 01:07:45
60. 2297 Marika Vello 01:10:24
61. 101 Edgar Tammik Orion 01:12:02
62. 62 Juhan Hunt Orion 01:18:02
306 Rein Küttim Orion DQ
5384 Peeter Harro DQ
8817 Ann Warma-Laas HOK DQ
1030 Vermo Siim MARU DQ
131 Rein Mesila Koop DQ
222 Urvi Sarv Orion DQ
9119 Elena Kurulyuk DQ
1240 Jüri Rokko SK DQ
5961 Urmo Keskel DQ
D12
Rada (1): 8 KP 2.11 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 8783 Jaana Olvet Kalamaja P 00:21:10
2. 8104 Sofia Paes SRD 00:36:54
3. 5603 Tanja Nepomnjashaja SRD 00:40:10
D14
Rada (1): 8 KP 2.11 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 8790 Marta Olvet Kalamaja P 00:21:06
D16
Rada (3): 18 KP 4.27 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5350 Kerda Timmusk PV SKK 01:02:54
D18B
Rada (1): 8 KP 2.11 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Eliise Eha 00:30:10
D21A
Rada (3): 18 KP 4.27 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4396 Maria Zuravskaja SRD 00:36:37
2. 575 Kirti Rebane Tammed 00:37:14
3. 5325 Signe Raidmets 00:41:31
4. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:47:05
5. 1734 Liina Jõgisu Mercury 00:49:43
6. 5581 Sigrid Särak 00:54:22
7. 6571 Maret Ambur 00:58:05
8. 8309 Ruta Tamre TAOK 01:01:31
9. 5578 Gerli Kriiska 01:01:58
10. 6060 Tiina-Mari Kõrge 01:05:41
11. 4782 Triin Kallas Humanitaar 01:07:45
D21B
Rada (1): 8 KP 2.11 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5615 Anne Pekri 00:35:34
2. 9991 Cristin Kelder 00:40:09
3. 428 Maimu Tornberg Koop 00:44:45
4. 5962 Maili Keskel 00:50:47
0 Mari-Anne Aasaru DQ
D35
Rada (3): 18 KP 4.27 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 283 Maris Roosipuu Orion 00:40:53
2. 278 Meeli Kerem MARU 00:45:04
3. 5589 Merike Mändsoo Talkur 00:58:45
8817 Ann Warma-Laas HOK DQ
9119 Elena Kurulyuk DQ
D50
Rada (3): 18 KP 4.27 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 6406 Kai Valge 01:00:53
2. 300 Ilse Uus TON 01:01:16
3. 3225 Anne Raadla Hooler 01:02:14
4. 2104 Elga Adrat TON 01:02:50
5. 2297 Marika Vello 01:10:24
222 Urvi Sarv Orion DQ
H12
Rada (1): 8 KP 2.11 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4758 Raid Vellerind Jüri Gümna 00:32:02
2. 0 Aleksei Sodnitsenko 00:34:17
3. 7122 Luukas Luht 00:38:04
4. 4202 Vadim Shved SRD 00:39:41
H16
Rada (3): 18 KP 4.27 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3701 Aleksandr Shved SRD 00:33:52
2. 5274 Sergei Rjabõshkin SRD 00:37:45
3. 9134 Marek Karm Nõmme 00:38:35
4. 5276 Viktor Shavljuga SRD 00:42:51
5. 9032 Ats Sõnajalg 01:04:37
H18B
Rada (1): 8 KP 2.11 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Art Aamisepp 00:25:31
2. 0 Juhani Joonas 00:30:57
3. 0 Kauri Kõrm 00:31:24
H21A
Rada (3): 18 KP 4.27 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 660 Armo Hiie Lennubaas 00:28:31
2. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:32:58
3. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:34:59
4. 1136 Marek Atonen Lehola 00:36:05
5. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:38:21
6. 4192 Ants Karu 00:43:26
7. 6172 Tiit Kägu 00:58:31
8. 0 Taivo Tolli 00:58:58
9. 8818 Marko Süld HOK 00:59:18
5961 Urmo Keskel DQ
H21B
Rada (1): 8 KP 2.11 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 9691 Deivis Treier 00:18:50
2. 7554 Leino Schnur Karbon 00:21:57
3. 4854 Raul Veesalu 00:31:27
H21PIKK
Rada (2): 20 KP 6.13 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:46:50
2. 1275 Jaanus Reha Koop 00:54:57
3. 4860 Tõnu Kits 00:57:48
4. 3020 Mihkel Reimaa Mercury 00:58:21
5. 4337 Jaak Evert Hooler 00:58:54
6. 4788 Marti Ranne LUS 01:01:23
7. 2539 Ülo Viru Orvand 01:03:09
8. 5166 Sven Liister Lennubaas 01:05:45
9. 3400 Margus Klementsov Koop 01:08:26
10. 2493 Aleksei Komarov 01:14:10
11. 8780 Hannes Verlis Karbon 01:28:01
H35
Rada (3): 18 KP 4.27 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1840 Einar Luup 00:32:40
2. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:32:42
3. 240 Rein Rooni Orvand 00:33:27
4. 2201 Maido Kaljur Orvand 00:34:12
5. 7500 Margus Andresson Kaitsejõud 00:36:19
6. 3393 Rain Vellerind 00:38:16
7. 1045 Jaan Olvet Rakv 00:39:58
8. 423 Kalev Ruberg Saku 00:43:12
9. 4104 Eerik Lossmann 00:45:13
10. 1716 Hillar Nikkari SK RT 00:45:20
11. 3033 Tõnu Lääne 00:58:46
1030 Vermo Siim MARU DQ
H50
Rada (3): 18 KP 4.27 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:40:00
2. 9038 Heino Rebane Orvand 00:46:05
3. 294 Arvo Soosalu LUS 00:47:09
4. 3368 Raivo Reisenbuk Rakv 00:53:25
5. 54 Peep Velleste Mercury 00:55:39
306 Rein Küttim Orion DQ
5384 Peeter Harro DQ
1240 Jüri Rokko SK DQ
H60
Rada (3): 18 KP 4.27 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3 Mati Poom TON 00:41:11
2. 104 Kalju Tilk Orion 00:42:15
3. 462 Georg Sooberg Võru 00:42:48
4. 188 Ülo Vainura Tammed 00:43:12
5. 5420 Tõnu Piits 00:45:06
6. 5641 Tõivo Sarmet Altius TS 01:00:16
7. 652 Vello Loorits Orion 01:02:04
8. 455 Tiit Koppel Orion 01:02:23
9. 165 Heino Heinloo Tammed 01:02:41
10. 913 Feliks Kipper Orion 01:04:00
11. 101 Edgar Tammik Orion 01:12:02
12. 62 Juhan Hunt Orion 01:18:02
131 Rein Mesila Koop DQ
© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 25.09.2006 21:26:38 Kompass