Tallinna Sprint - 21.10.2006 - Pirita ringrada
21.10.2006
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : J. Tarmak
[# 1] [# 2] [# 3] [D12] [D14] [D16] [D18] [D18B] [D21A] [D21B] [D21PIKK] [D35] [D50] [H12] [H14] [H16] [H18] [H18B] [H21A] [H21B] [H21PIKK] [H35] [H50] [H60]
# 1
Rada (H18B,D18B,H21B,D21B,D12,D14,H12,H14): 7 KP 2,11 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Milla Saarimägi 00:13:09
2. 4695 Taavi Kalle Kiisler Orion 00:16:05
3. 312 Aivar Meindok MARU 00:18:12
4. 4198 Triinu Rooni Orvand 00:18:54
5. 6060 Tiina-Mari Kõrge 00:23:35
6. 6572 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 00:27:09
7. 2513 Ethel Madalik Tammed 00:27:10
8. 8104 Sofia Paes SRD 00:29:28
9. 9141 Aleksandra Leesment SRD 00:29:31
10. 4771 Risto Laanoja 00:30:34
11. 4758 Raid Vellerind Jüri Gümna 00:38:47
12. 0 Kristiina Kägu 00:45:02
# 2
Rada (H21PIKK,D21PIKK): 14 KP 6,19 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:53:14
2. 1275 Jaanus Reha Koop 00:55:49
3. 4860 Tõnu Kits 00:57:38
4. 4337 Jaak Evert Hooler 01:14:51
5. 5166 Sven Liister Lennubaas 01:31:28
6. 2493 Aleksei Komarov 01:35:01
7. 3020 Mihkel Reimaa Mercury 01:37:54
# 3
Rada (H16,H18,H21A,H35,H50,H60,D16,D18,D21A,D35,D50): 13 KP 4,57 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1030 Vermo Siim MARU 00:35:11
2. 5274 Sergei Rjabõshkin SRD 00:35:48
3. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:36:05
4. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:36:24
5. 3393 Rain Vellerind 00:36:53
6. 5276 Viktor Shavljuga SRD 00:37:45
7. 7500 Margus Andresson Kaitsejõud 00:39:50
8. 3 Mati Poom TON 00:40:01
9. 2741 Merike Paapson Ilves 00:40:02
10. 306 Rein Küttim Orion 00:40:21
11. 4396 Maria Zuravskaja SRD 00:40:53
12. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:45:17
13. 104 Kalju Tilk Orion 00:48:03
14. 1734 Liina Jõgisu Mercury 00:49:06
15. 455 Tiit Koppel Orion 00:50:09
16. 1971 Kalle Nelk Orion 00:51:43
17. 294 Arvo Soosalu LUS 00:55:52
18. 1015 Niina Karnit SRD 00:57:53
19. 485 Triin Vask Ilves 00:58:00
20. 283 Maris Roosipuu Orion 01:00:44
21. 6085 Marek Zahkna KVÜÕA 01:00:48
22. 4749 Anneli Pello Mercury 01:04:55
23. 462 Georg Sooberg Võru 01:05:11
24. 1716 Hillar Nikkari SK RT 01:06:47
25. 2119 Kaimo Käärmann 01:09:26
26. 2104 Elga Adrat TON 01:16:29
27. 4877 Raimo Kleinert 01:17:42
28. 4889 Martin Aunin 01:22:53
29. 4865 Katrin Birk 01:27:49
30. 9032 Ats Sõnajalg 01:30:00
31. 7138 Anu Pallon JOKA 01:44:21
32. 6172 Tiit Kägu 01:47:47
33. 5372 Raul Laas JOKA 01:59:13
3259 Väino Kundla Orvand DQ
9119 Elena Kurulyuk DQ
D12
Rada (1): 7 KP 2,11 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 8104 Sofia Paes SRD 00:29:28
2. 9141 Aleksandra Leesment SRD 00:29:31
D18B
Rada (1): 7 KP 2,11 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4198 Triinu Rooni Orvand 00:18:54
D21A
Rada (3): 13 KP 4,57 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4396 Maria Zuravskaja SRD 00:40:53
2. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:45:17
3. 1734 Liina Jõgisu Mercury 00:49:06
4. 4749 Anneli Pello Mercury 01:04:55
5. 4865 Katrin Birk 01:27:49
D21B
Rada (1): 7 KP 2,11 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Milla Saarimägi 00:13:09
2. 6060 Tiina-Mari Kõrge 00:23:35
3. 2513 Ethel Madalik Tammed 00:27:10
4. 0 Kristiina Kägu 00:45:02
D35
Rada (3): 13 KP 4,57 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2741 Merike Paapson Ilves 00:40:02
2. 485 Triin Vask Ilves 00:58:00
3. 283 Maris Roosipuu Orion 01:00:44
9119 Elena Kurulyuk DQ
D50
Rada (3): 13 KP 4,57 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1015 Niina Karnit SRD 00:57:53
2. 2104 Elga Adrat TON 01:16:29
3. 7138 Anu Pallon JOKA 01:44:21
H12
Rada (1): 7 KP 2,11 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 6572 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 00:27:09
2. 4758 Raid Vellerind Jüri Gümna 00:38:47
H14
Rada (1): 7 KP 2,11 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4695 Taavi Kalle Kiisler Orion 00:16:05
H16
Rada (3): 13 KP 4,57 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5274 Sergei Rjabõshkin SRD 00:35:48
2. 5276 Viktor Shavljuga SRD 00:37:45
3. 9032 Ats Sõnajalg 01:30:00
H21A
Rada (3): 13 KP 4,57 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:36:05
2. 6085 Marek Zahkna KVÜÕA 01:00:48
3. 2119 Kaimo Käärmann 01:09:26
4. 4877 Raimo Kleinert 01:17:42
5. 4889 Martin Aunin 01:22:53
6. 6172 Tiit Kägu 01:47:47
H21B
Rada (1): 7 KP 2,11 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 312 Aivar Meindok MARU 00:18:12
2. 4771 Risto Laanoja 00:30:34
H21PIKK
Rada (2): 14 KP 6,19 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:53:14
2. 1275 Jaanus Reha Koop 00:55:49
3. 4860 Tõnu Kits 00:57:38
4. 4337 Jaak Evert Hooler 01:14:51
5. 5166 Sven Liister Lennubaas 01:31:28
6. 2493 Aleksei Komarov 01:35:01
7. 3020 Mihkel Reimaa Mercury 01:37:54
H35
Rada (3): 13 KP 4,57 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1030 Vermo Siim MARU 00:35:11
2. 3393 Rain Vellerind 00:36:53
3. 7500 Margus Andresson Kaitsejõud 00:39:50
4. 1716 Hillar Nikkari SK RT 01:06:47
5. 5372 Raul Laas JOKA 01:59:13
H50
Rada (3): 13 KP 4,57 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:36:24
2. 306 Rein Küttim Orion 00:40:21
3. 1971 Kalle Nelk Orion 00:51:43
4. 294 Arvo Soosalu LUS 00:55:52
3259 Väino Kundla Orvand DQ
H60
Rada (3): 13 KP 4,57 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3 Mati Poom TON 00:40:01
2. 104 Kalju Tilk Orion 00:48:03
3. 455 Tiit Koppel Orion 00:50:09
4. 462 Georg Sooberg Võru 01:05:11
© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 21.10.2006 18:18:12 Kompass