Tallinna Sprint - 28.10.2006 - Soosepa

28.10.2006
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : J. Tarmak
[# 1] [# 2] [# 3] [D12] [D14] [D16]
[D18] [D18B] [D21A] [D21B] [D21PIKK] [D35]
[D50] [H12] [H14] [H16] [H18] [H18B]
[H21A] [H21B] [H21PIKK] [H35] [H50] [H60]

# 1 Rada (H18B,D18B,H21B,D21B,D12,D14,H12,H14): 8 KP 1,5 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 4695 Taavi Kalle Kiisler       p:0-v:0     00:17:48
  2. 4758 Raid Vellerind            p:1-v:0     00:29:19
  3. 8104 Sofia Paes                p:0-v:0     00:34:21
  4.    0 Aleksandra Leesment       p:0-v:0     00:34:24
  5.    0 Maksim Ossipov            p:0-v:1     00:34:52
  6.  614 Eero Uustalu              p:1-v:0     00:42:37
  7. 9691 Deivis Treier             p:7-v:0     00:43:58
  8. 6517 Triin Melnik              p:1-v:0     00:44:44
  9. 4761 Uku-Kaspar Uustalu        p:1-v:0     00:45:22
  9. 6492 Meelis Melnik             p:1-v:0     00:45:22
 11.    0 Iko-Erik Uustalu          p:1-v:0     00:46:55
 12.   93 Helle Lippmaa             p:0-v:0     00:48:29
 13. 6784 Kirke Timmusk             p:7-v:0     01:05:19
        0 Marianne Aasaru           p:0-v:3     DQ      
# 2 Rada (H21PIKK,D21PIKK): 22 KP 6,36 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 1136 Marek Atonen              p:0-v:2     01:25:27
     4690 Vladimir Savinov          p:0-v:0     DQ      
     2539 Ülo Viru                  p:7-v:1     DQ      
     4337 Jaak Evert                p:4-v:1     DQ      
     3020 Mihkel Reimaa             p:8-v:0     DQ      
# 3 Rada (H16,H18,H21A,H35,H50,H60,D16,D18,D21A,D35,D50): 13 KP 4,1 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 1143 Tarmo Klaar               p:0-v:2     00:42:32
  2. 9134 Marek Karm                p:2-v:5     00:43:11
  3.  306 Rein Küttim               p:0-v:2     00:43:30
  4. 5274 Sergei Rjabõshkin         p:2-v:2     00:47:26
  5.  660 Armo Hiie                 p:2-v:1     00:49:54
  6. 3626 Kai Willadsen             p:1-v:2     00:51:11
  7. 3393 Rain Vellerind            p:0-v:3     00:51:16
  8.    3 Mati Poom                 p:0-v:4     00:52:32
  9. 7205 Ivar Lai                  p:0-v:3     00:52:33
 10.  312 Aivar Meindok             p:1-v:3     00:53:05
 11.  411 Ilmar Kirjanen            p:1-v:1     00:54:30
 12.  283 Maris Roosipuu            p:1-v:4     00:56:42
 13. 7500 Margus Andresson          p:1-v:4     00:57:51
 14.  456 Peep Koppel               p:1-v:2     00:58:10
 15. 1716 Hillar Nikkari            p:1-v:3     00:58:31
 16. 5276 Viktor Shavljuga          p:7-v:4     01:00:16
 17.  455 Tiit Koppel               p:1-v:2     01:00:30
 18. 4104 Eerik Lossmann            p:2-v:4     01:01:14
 18. 4159 Jaan Viru                 p:2-v:3     01:01:14
 20. 1971 Kalle Nelk                p:1-v:2     01:04:07
 21. 4746 Kalev Viidemann           p:1-v:3     01:04:16
 22. 5592 Heidi Sild                p:2-v:3     01:04:50
 23.  104 Kalju Tilk                p:1-v:3     01:07:02
 24. 8309 Ruta Tamre                p:1-v:6     01:09:33
 25. 3225 Anne Raadla               p:1-v:6     01:10:10
 26.  294 Arvo Soosalu              p:2-v:5     01:10:34
 27. 2104 Elga Adrat                p:1-v:5     01:11:14
 28. 3226 Kalev Raadla              p:2-v:6     01:11:36
 29. 9032 Ats Sõnajalg              p:4-v:5     01:12:43
 30. 5384 Peeter Harro              p:2-v:4     01:18:37
 31. 5325 Signe Raidmets            p:5-v:1     01:20:38
 32.  305 Jaan Orav                 p:2-v:5     01:21:02
 33. 9119 Elena Kurulyuk            p:1-v:4     01:22:23
 34. 4854 Raul Veesalu              p:5-v:2     01:23:18
 35.  913 Feliks Kipper             p:2-v:6     01:54:48
 36. 4505 Risto Agu                 p:1-v:1     02:01:02
 37.  222 Urvi Sarv                 p:3-v:6     02:30:30
     1015 Niina Karnit              p:1-v:3     DQ      
     1361 Triina-Britt Preden       p:0-v:2     DQ      
     5250 Jaanus Jõgis              p:0-v:2     DQ      
      300 Ilse Uus                  p:0-v:2     DQ      
     5609 Leonid Pahhomenkov        p:11-v:5    DQ      
D12 Rada (1): 8 KP 1,5 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 8104 Sofia Paes                p:0-v:0     00:34:21
  2.    0 Aleksandra Leesment       p:0-v:0     00:34:24
  3. 6784 Kirke Timmusk             p:7-v:0     01:05:19
D21A Rada (3): 13 KP 4,1 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 5592 Heidi Sild                p:2-v:3     01:04:50
  2. 8309 Ruta Tamre                p:1-v:6     01:09:33
  3. 5325 Signe Raidmets            p:5-v:1     01:20:38
     1361 Triina-Britt Preden       p:0-v:2     DQ      
D21B Rada (1): 8 KP 1,5 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 6517 Triin Melnik              p:1-v:0     00:44:44
  2.   93 Helle Lippmaa             p:0-v:0     00:48:29
        0 Marianne Aasaru           p:0-v:3     DQ      
D35 Rada (3): 13 KP 4,1 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.  283 Maris Roosipuu            p:1-v:4     00:56:42
  2. 9119 Elena Kurulyuk            p:1-v:4     01:22:23
D50 Rada (3): 13 KP 4,1 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 3225 Anne Raadla               p:1-v:6     01:10:10
  2. 2104 Elga Adrat                p:1-v:5     01:11:14
  3.  222 Urvi Sarv                 p:3-v:6     02:30:30
     1015 Niina Karnit              p:1-v:3     DQ      
      300 Ilse Uus                  p:0-v:2     DQ      
H12 Rada (1): 8 KP 1,5 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 4758 Raid Vellerind            p:1-v:0     00:29:19
  2.    0 Maksim Ossipov            p:0-v:1     00:34:52
  3. 4761 Uku-Kaspar Uustalu        p:1-v:0     00:45:22
  4.    0 Iko-Erik Uustalu          p:1-v:0     00:46:55
H14 Rada (1): 8 KP 1,5 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 4695 Taavi Kalle Kiisler       p:0-v:0     00:17:48
  2. 6492 Meelis Melnik             p:1-v:0     00:45:22
H16 Rada (3): 13 KP 4,1 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 9134 Marek Karm                p:2-v:5     00:43:11
  2. 5274 Sergei Rjabõshkin         p:2-v:2     00:47:26
  3. 5276 Viktor Shavljuga          p:7-v:4     01:00:16
  4. 4159 Jaan Viru                 p:2-v:3     01:01:14
  5. 9032 Ats Sõnajalg              p:4-v:5     01:12:43
H21A Rada (3): 13 KP 4,1 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 1143 Tarmo Klaar               p:0-v:2     00:42:32
  2.  660 Armo Hiie                 p:2-v:1     00:49:54
  3. 4746 Kalev Viidemann           p:1-v:3     01:04:16
  4. 4505 Risto Agu                 p:1-v:1     02:01:02
     5250 Jaanus Jõgis              p:0-v:2     DQ      
H21B Rada (1): 8 KP 1,5 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.  614 Eero Uustalu              p:1-v:0     00:42:37
  2. 9691 Deivis Treier             p:7-v:0     00:43:58
H21PIKK Rada (2): 22 KP 6,36 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 1136 Marek Atonen              p:0-v:2     01:25:27
     4690 Vladimir Savinov          p:0-v:0     DQ      
     2539 Ülo Viru                  p:7-v:1     DQ      
     4337 Jaak Evert                p:4-v:1     DQ      
     3020 Mihkel Reimaa             p:8-v:0     DQ      
H35 Rada (3): 13 KP 4,1 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1. 3393 Rain Vellerind            p:0-v:3     00:51:16
  2. 7205 Ivar Lai                  p:0-v:3     00:52:33
  3.  312 Aivar Meindok             p:1-v:3     00:53:05
  4. 7500 Margus Andresson          p:1-v:4     00:57:51
  5. 1716 Hillar Nikkari            p:1-v:3     00:58:31
  6. 4104 Eerik Lossmann            p:2-v:4     01:01:14
  7. 4854 Raul Veesalu              p:5-v:2     01:23:18
H50 Rada (3): 13 KP 4,1 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.  306 Rein Küttim               p:0-v:2     00:43:30
  2. 3626 Kai Willadsen             p:1-v:2     00:51:11
  3.  411 Ilmar Kirjanen            p:1-v:1     00:54:30
  4. 1971 Kalle Nelk                p:1-v:2     01:04:07
  5.  294 Arvo Soosalu              p:2-v:5     01:10:34
  6. 3226 Kalev Raadla              p:2-v:6     01:11:36
  7. 5384 Peeter Harro              p:2-v:4     01:18:37
H60 Rada (3): 13 KP 4,1 km
  # NR    Nimi                      Klubi       Tulemus 
  1.    3 Mati Poom                 p:0-v:4     00:52:32
  2.  456 Peep Koppel               p:1-v:2     00:58:10
  3.  455 Tiit Koppel               p:1-v:2     01:00:30
  4.  104 Kalju Tilk                p:1-v:3     01:07:02
  5.  305 Jaan Orav                 p:2-v:5     01:21:02
  6.  913 Feliks Kipper             p:2-v:6     01:54:48
     5609 Leonid Pahhomenkov        p:11-v:5    DQ      

© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 29.10.2006 19:34:10 Kompass