Tallinna Sprint (sügis 2006) - 13.osavõistlus
Harku - 18.11.2005
Tulemused
Koht Eesnimi Perenimi   Aeg Punkte Läbitud kontrollpunktid
D12
1 Kerda Timmusk 00:36:01 10 32-38-39-34-52-44-51
2 Kirke Timmusk 00:37:49 6 32-38-39-34-44-51
D21A
1 Ingrid Vehlmann 00:34:56 26 33-35-36-44-51-52-45-47-50-48-46-41-39-38
2 Heidi Sild 00:34:45 23 32-38-39-40-37-41-46-48-50-47-45-52-34
3 Signe Raidmets 00:36:31 22 33-35-36-44-51-52-45-47-48-50-46-41
4 Maria Zuravskaja 00:40:08 20 32-38-39-37-40-41-46-48-50-47-45-52-44-36-35
5 Triina-Britt Preden 00:31:53 19 32-38-37-40-41-52-51-44-36-35-34-33
6 Katrin Birk 00:33:15 18 32-38-39-41-45-47-50-48-46-40
7 Ruta Tamre 00:37:09 18 32-38-39-40-41-46-48-50-47-45-34-35-33
8 Anne Pekri 00:35:21 7 37-40-41-39-38-32
D21B
1 Anne-Mai Aasaru 00:39:00 4 37-40-41-39-38-32
D35
1 Maris Roosipuu 00:33:29 24 32-38-39-40-41-46-48-50-47-45-52-34-35-33
2 Riina Laev 00:39:27 20 32-34-39-44-51-52-45-47-50-48-41-40-38
3 Merike Paapson 00:31:52 18 32-38-39-52-45-48-46-41-40-37-33
4 Ann Warma-Laas 00:41:36 14 32-38-40-41-46-48-50-47-45-39-34-35-33
5 Ülle Uustalu 00:41:06 7 32-38-39-51-52-41-40-37
D50
1 Anne Raadla 00:34:56 18 32-38-39-40-41-46-48-50-47-45
2 Marje Sepp 00:35:46 17 32-38-37-40-41-46-48-50-47-45
3 Ilse Uus 00:36:07 16 32-38-39-45-47-50-48-46-41-40
4 Elga Adrat 00:39:41 14 32-38-34-39-37-40-41-52-51-44-36-35
5 Mare Niitsoo 00:39:44 14 32-38-34-39-37-40-41-52-51-44-36-35
6 Urvi Sarv 00:34:49 12 32-34-44-51-52-39-38
7 Helle Lippmaa 00:35:56 6 40-41-39-38-32
8 Evi Vahu 00:38:08 6 32-38-40-41-52-34
H12
1 Raid Vellerind 00:32:55 14 33-35-36-44-51-52-39-38-32
2 Karl Tõnisson 00:34:02 9 38-41-48-47-45
H14
1 Taavi Kalle Kiisler 00:41:15 8 33-35-36-44-51-52-41-40
H16
1 Sergei Rjabõshkin 00:35:45 30 32-38-34-39-37-40-41-46-48-50-47-45-52-51-44-36-35-33
2 Marek Karm 00:30:38 22 32-38-37-40-41-46-48-50-47-45-39-34-35-33
H21A
1 Peep Otstavel 00:33:25 30 33-35-36-44-51-52-45-47-50-48-46-41-40-37-39-38-32
2 Margus Klementsov 00:35:43 30 32-38-34-39-37-40-41-46-48-50-47-45-52-51-44-36-35-33
3 Arvo Laanemets 00:33:07 29 33-35-36-44-51-52-45-47-47-50-48-46-41-40-37-38-32
4 Martin Aunin 00:34:54 28 33-35-36-44-51-52-45-47-50-48-46-41-40-37-32
5 Tarmo Klaar 00:32:30 25 32-38-37-40-41-46-48-50-47-45-52-39-34-35-33
6 Siim Kokk 00:35:20 25 32-38-39-40-41-46-48-50-47-45-52-44-36-35-33
7 Siim Valgeväli 00:39:27 25 32-38-39-37-40-41-46-48-50-47-45-52-51-44-36-35-33
8 Tanel Kannel 00:28:25 24 32-38-39-37-40-41-46-48-50-47-45-52-34-33
9 Jaanus Jõgis 00:35:47 24 37-40-41-46-48-50-45-52-51-44-36-35-33
10 Kaimo Käärmann 00:36:58 24 33-32-38-39-51-52-41-46-48-50-47-45-40-37-38
11 Kristjan Maade 00:36:38 20 32-38-39-40-41-46-45-48-50-47-52-34
12 Tanel Alumäe 00:39:33 19 32-38-37-40-41-46-48-47-45-52-51-44-34
13 Marko Süld 00:49:36 14 32-38-37-40-41-46-48-50-47-45-52-51-44-36-35-33
14 Mait Tõnisson 00:34:03 9 38-41-48-47-45
15 Raimo Kleinert 00:34:18 8 32-38-39-41-40-37
16 Ahto Vegmann 00:38:42 7 32-38-40-41-45-52
17 Raul Veesalu 00:36:03 5 32-38-39-41-40
H21PIKK
1 Jaanus Reha 00:35:35 30 32-38-34-39-37-40-41-46-48-50-47-45-52-51-44-36-35-33
2 Vladimir Savinov 00:37:26 28 32-38-34-39-37-40-41-46-48-50-47-45-52-51-44-36-35-33
3 Mihkel Reimaa 00:37:29 28 32-34-38-37-40-41-46-48-50-47-45-39-52-51-44-36-35-33
4 Ülo Viru 00:36:24 27 33-35-36-44-51-52-45-47-50-48-46-41-40-37-38-32
5 Tõnu Kits 00:36:37 24 33-35-36-44-51-52-41-45-47-50-48-46-38-32
6 Danilo Piht 00:44:53 21 32-38-34-39-37-40-41-46-48-50-47-45-52-51-44-36-35-33
H35
1 Lauri Lahtmäe 00:34:11 31 32-38-34-39-37-40-41-46-48-50-47-45-52-51-44-36-35-33
2 Vermo Siim 00:34:47 29 33-35-36-44-51-52-45-47-50-48-46-41-40-37-38-32
3 Eduard Pukkonen 00:33:13 28 32-38-34-39-37-40-41-45-46-48-50-47-52-44-36-35-33
4 Vahur Hollo 00:33:56 27 33-35-36-44-51-52-45-47-50-48-46-41-40-38
5 Margus Andresson 00:36:28 27 32-38-39-37-40-41-46-48-50-47-45-52-51-44-36-35
6 Andres Laas 00:38:49 27 32-38-37-40-41-46-48-50-47-45-39-52-51-44-36-35-34-33
7 Rein Rooni 00:39:21 26 32-38-34-39-37-40-41-45-46-48-50-47-52-51-44-36-35-33
8 Hillar Nikkari 00:33:59 23 32-38-39-52-45-47-48-50-46-41-40-37-33
9 Eerik Lossmann 00:34:49 23 32-38-40-41-46-48-50-47-45-52-39-34-33
10 Urmas Laev 00:42:24 21 33-36-44-51-52-45-47-47-50-48-46-41-40-37-39-38-32
11 Rain Vellerind 00:42:28 21 33-35-36-44-51-52-45-47-48-50-46-41-40-37-38-32
12 Aivar Meindok 00:34:30 20 32-38-39-41-46-48-50-47-45-40-37-33
H50
1 Kai Willadsen 00:37:34 24 32-38-34-39-37-40-41-46-50-50-48-47-45-52-44-36-35
2 Rein Küttim 00:35:36 21 33-35-36-44-51-52-47-50-48-46-41
3 Mati Poom 00:31:49 18 32-38-39-52-45-48-46-41-40-37-33
4 Kalev Raadla 00:33:59 18 32-38-39-40-41-46-48-50-47-45
5 Leo Sepp 00:35:04 18 32-38-37-40-41-39-52-51-44-36-35-34
6 Arvo Soosalu 00:38:34 16 32-38-39-40-41-45-52-51-44-36-35-33
7 Jaan Orav 00:47:47 10 33-32-38-39-51-52-45-47-48-46-41-40-37-32
8 Peeter Harro 00:33:36 9 37-40-41-39-38-32-34
9 Ilmar Kirjanen 00:32:38 5 32-38-40-37
H60
1 Peep Koppel 00:39:46 24 32-38-37-40-41-46-48-50-47-45-52-51-44-36-35-33
2 Georg Sooberg 00:47:21 18 32-34-38-39-37-40-41-46-46-48-50-47-45-52-51-44-36-35-33
3 Tõnu Piits 00:35:47 17 32-38-39-40-41-45-47-48-50-46
4 Kalju Tilk 00:36:35 17 32-38-39-37-40-41-50-47-48-46-45
5 Tiit Koppel 00:43:44 10 32-38-37-40-41-39-52-51-44-36-35-33
6 Feliks Kipper 00:29:20 9 32-38-39-41-40-37-33