Talveseeria - 23.12.2006 - Pirita rand
23.12.2006
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Jaan Tarmak
[# 1] [# 2] [# 3] [D12] [D14] [D16] [D18] [D18B] [D21A] [D21B] [D21PIKK] [D35] [D50] [H12] [H14] [H16] [H18] [H18B] [H21A] [H21B] [H21PIKK] [H35] [H50] [H60]
# 1
Rada (H18B,D18B,H21B,D21B,D12,D14,H12,H14): 8 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 9134 Marek Karm Nõmme 00:09:47
2. 4758 Raid Vellerind Jüri Gümna 00:16:52
3. 8790 Marta Olvet Kalamaja P 00:18:00
4. 5615 Anne Pekri 00:20:52
5. 7506 Mari-Liis Kaljur Orvand 00:21:18
6. 8783 Jaana Olvet Kalamaja P 00:21:56
7. 4202 Vadim Shved SRD 00:23:38
8. 0 Markus Jugala 00:41:03
# 2
Rada (H21PIKK,D21PIKK): 17 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1122 Erkki Aadli Tammed 00:29:38
2. 3928 Mattias Rennel Harju KEK 00:31:45
3. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:32:21
4. 6085 Marek Zahkna KVÜÕA 00:32:37
5. 240 Rein Rooni Orvand 00:33:59
6. 1601 Taavi Kainel 00:34:32
7. 0 Urmo Alling 00:34:35
8. 1136 Marek Atonen Lehola 00:35:24
9. 5354 Vahur Hollo 00:35:52
10. 4337 Jaak Evert Hooler 00:36:20
11. 6311 Kristjan Maade Desorient 00:37:16
12. 1077 Urmas Laev Mercury 00:37:49
13. 3223 Jaanus Viljamaa Orion 00:39:11
14. 5325 Signe Raidmets 00:40:21
15. 2338 Riina Laev Mercury 00:44:30
16. 6147 Endel Karp Vasar Inst 00:45:25
17. 6172 Tiit Kägu 00:48:06
18.10202 10202 00:49:31
19. 913 Feliks Kipper Orion 01:11:37
# 3
Rada (H16,H18,H21A,H35,H50,H60,D16,D18,D21A,D35,D50): 17 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4278 Eduard Pukkonen Harju KEK 00:24:07
2. 2201 Maido Kaljur Orvand 00:24:44
3. 4344 Jaan Kostjukov TTÜ 00:25:31
4. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:25:35
5. 4876 Martti Kuldma Elisa 00:27:19
6. 4396 Maria Zuravskaja SRD 00:27:33
7. 9140 Tõnu Danilas 00:27:48
8. 3393 Rain Vellerind 00:28:04
9. 3701 Aleksandr Shved SRD 00:28:11
10. 1045 Jaan Olvet Rakv 00:28:16
11. 1030 Vermo Siim MARU 00:28:30
12. 1102 Neeme Loorits Kape 00:29:18
13. 8255 Marit Zahkna 00:29:29
14. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:30:00
15. 283 Maris Roosipuu Orion 00:30:30
16. 5276 Viktor Shavljuga SRD 00:30:35
17. 4194 Lauri Leppik TAOK 00:31:07
18. 9386 Siim Kokk 00:31:27
19. 312 Aivar Meindok MARU 00:31:28
20. 4104 Eerik Lossmann 00:31:30
21. 4889 Martin Aunin 00:31:34
22. 104 Kalju Tilk Orion 00:32:11
23. 4195 Lea Leppik TAOK 00:32:35
24. 2741 Merike Paapson Ilves 00:32:57
25. 3 Mati Poom TON 00:33:05
26. 3185 Anita Karnit SRD 00:33:56
27. 462 Georg Sooberg Võru 00:34:41
28. 456 Peep Koppel Koop 00:35:10
29. 4695 Taavi Kalle Kiisler Orion 00:35:31
30. 2853 Gea Rennel Harju KEK 00:35:48
31. 8818 Marko Süld HOK 00:35:52
32. 321 Aleksander Viidemaa 00:35:56
33. 9691 Deivis Treier 00:35:59
34. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:36:09
35. 7582 Liina Sinijärv Orvand 00:36:48
36. 3 Mati Poom TON 00:37:06
37. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:37:27
38. 305 Jaan Orav TON 00:38:03
39. 6377 Elen Mitt Karbon 00:40:12
40. 2104 Elga Adrat TON 00:41:00
41. 5350 Kerda Timmusk PV SKK 00:41:41
42. 5420 Tõnu Piits 00:42:44
43. 260 Marika Kirsspuu TAOK 00:44:38
44.10204 10204 00:45:04
45.10203 10203 00:45:27
46. 4854 Raul Veesalu 00:46:13
47. 5384 Peeter Harro 00:48:14
48. 7301 Siim Kiisler 00:48:47
49. 222 Urvi Sarv Orion 00:49:23
50. 455 Tiit Koppel Orion 00:49:31
51. 5566 Siim Valgeväli 00:49:47
52. 428 Maimu Tornberg Koop 00:52:28
53. 9823 Kristine Öövel 01:14:56
300 Ilse Uus TON DQ
4860 Tõnu Kits DQ
996 Ella Shved SRD DQ
D12
Rada (1): 8 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 8783 Jaana Olvet Kalamaja P 00:21:56
D14
Rada (1): 8 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 8790 Marta Olvet Kalamaja P 00:18:00
D16
Rada (3): 17 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 7582 Liina Sinijärv Orvand 00:36:48
2. 5350 Kerda Timmusk PV SKK 00:41:41
D21A
Rada (3): 17 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4396 Maria Zuravskaja SRD 00:27:33
2. 8255 Marit Zahkna 00:29:29
3. 3185 Anita Karnit SRD 00:33:56
4. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:36:09
5. 6377 Elen Mitt Karbon 00:40:12
6.10203 10203 00:45:27
7. 9823 Kristine Öövel 01:14:56
D21B
Rada (1): 8 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5615 Anne Pekri 00:20:52
2. 7506 Mari-Liis Kaljur Orvand 00:21:18
D21PIKK
Rada (2): 17 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5325 Signe Raidmets 00:40:21
2. 2338 Riina Laev Mercury 00:44:30
D35
Rada (3): 17 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 283 Maris Roosipuu Orion 00:30:30
2. 4195 Lea Leppik TAOK 00:32:35
3. 2741 Merike Paapson Ilves 00:32:57
4. 2853 Gea Rennel Harju KEK 00:35:48
5. 260 Marika Kirsspuu TAOK 00:44:38
996 Ella Shved SRD DQ
D50
Rada (3): 17 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2104 Elga Adrat TON 00:41:00
2. 222 Urvi Sarv Orion 00:49:23
3. 428 Maimu Tornberg Koop 00:52:28
300 Ilse Uus TON DQ
H12
Rada (1): 8 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4758 Raid Vellerind Jüri Gümna 00:16:52
2. 4202 Vadim Shved SRD 00:23:38
3. 0 Markus Jugala 00:41:03
H16
Rada (3): 17 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3701 Aleksandr Shved SRD 00:28:11
2. 5276 Viktor Shavljuga SRD 00:30:35
3. 4695 Taavi Kalle Kiisler Orion 00:35:31
H18B
Rada (1): 8 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 9134 Marek Karm Nõmme 00:09:47
H21A
Rada (3): 17 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4344 Jaan Kostjukov TTÜ 00:25:31
2. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:25:35
3. 9140 Tõnu Danilas 00:27:48
4. 1102 Neeme Loorits Kape 00:29:18
5. 9386 Siim Kokk 00:31:27
6. 4889 Martin Aunin 00:31:34
7. 8818 Marko Süld HOK 00:35:52
8. 9691 Deivis Treier 00:35:59
9.10204 10204 00:45:04
10. 7301 Siim Kiisler 00:48:47
11. 5566 Siim Valgeväli 00:49:47
4860 Tõnu Kits DQ
H21PIKK
Rada (2): 17 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1122 Erkki Aadli Tammed 00:29:38
2. 3928 Mattias Rennel Harju KEK 00:31:45
3. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:32:21
4. 6085 Marek Zahkna KVÜÕA 00:32:37
5. 240 Rein Rooni Orvand 00:33:59
6. 1601 Taavi Kainel 00:34:32
7. 0 Urmo Alling 00:34:35
8. 1136 Marek Atonen Lehola 00:35:24
9. 5354 Vahur Hollo 00:35:52
10. 4337 Jaak Evert Hooler 00:36:20
11. 6311 Kristjan Maade Desorient 00:37:16
12. 1077 Urmas Laev Mercury 00:37:49
13. 3223 Jaanus Viljamaa Orion 00:39:11
14. 6147 Endel Karp Vasar Inst 00:45:25
15. 6172 Tiit Kägu 00:48:06
16.10202 10202 00:49:31
17. 913 Feliks Kipper Orion 01:11:37
H35
Rada (3): 17 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4278 Eduard Pukkonen Harju KEK 00:24:07
2. 2201 Maido Kaljur Orvand 00:24:44
3. 4876 Martti Kuldma Elisa 00:27:19
4. 3393 Rain Vellerind 00:28:04
5. 1045 Jaan Olvet Rakv 00:28:16
6. 1030 Vermo Siim MARU 00:28:30
7. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:30:00
8. 4194 Lauri Leppik TAOK 00:31:07
9. 312 Aivar Meindok MARU 00:31:28
10. 4104 Eerik Lossmann 00:31:30
11. 4854 Raul Veesalu 00:46:13
H50
Rada (3): 17 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:37:27
2. 305 Jaan Orav TON 00:38:03
3. 5384 Peeter Harro 00:48:14
H60
Rada (3): 17 KP
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 104 Kalju Tilk Orion 00:32:11
2. 3 Mati Poom TON 00:33:05
3. 462 Georg Sooberg Võru 00:34:41
4. 456 Peep Koppel Koop 00:35:10
5. 321 Aleksander Viidemaa 00:35:56
6. 3 Mati Poom TON 00:37:06
7. 5420 Tõnu Piits 00:42:44
8. 455 Tiit Koppel Orion 00:49:31
© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 23.12.2006 18:34:17 Kompass