Osalus-statistika
Eesti Sprindikarikas 2007
1. 2886 Risto Kiilberg 8 H21(8x) | SI 8x
1. 5372 Raul Laas 8 H40(8x) | SI 8x
1. 7138 Anu Pallon 8 D40(8x) | SI 8x
4. 3659 Jürgen Einpaul 7 H21(7x) | SI 7x
4. 1015 Niina Karnit 7 D40(7x) | SI 7x
4. 456 Peep Koppel 7 H40(7x) | SI 7x
4. 4195 Lea Leppik 7 D40(6x) D21(1x) | SI 7x
4. 3710 Peeter Pihl 7 H21(7x) | SI 7x
4. 4278 Eduard Pukkonen 7 H40(7x) | SI 7x
4. 575 Kirti Rebane 7 D21(6x) H21(1x) | SI 7x
4. 5274 Sergei Rjabõshkin 7 H18(7x) | SI 7x
4. 3701 Aleksandr Shved 7 H18(7x) | SI 7x
4. 4486 Piibe Tammemäe 7 D18(7x) | SI 7x
4. 3432 Juta Tarmak 7 D18(7x) | SI 7x
4. 3045 Kristjan Trossmann 7 H21(7x) | SI 7x
16. 1145 Silver Eensaar 6 H21(6x) | SI 6x
16. 455 Tiit Koppel 6 H40(6x) | SI 6x
16. 306 Rein Küttim 6 H40(6x) | SI 6x
16. 9206 Leena Leesment 6 D40(6x) | SI 6x
16. 902 Riho Männi 6 H40(6x) | SI 6x
16. 3 Mati Poom 6 H40(6x) | SI 6x
16. 4487 Lauri Tammemäe 6 H21(6x) | SI 6x
23. 1136 Marek Atonen 5 H21(5x) | SI 5x
23. 9134 Marek Karm 5 H18(5x) | SI 5x
23. 411 Ilmar Kirjanen 5 H40(5x) | SI 5x
23. 4194 Lauri Leppik 5 H40(5x) | SI 5x
23. 4208 Hannula-Katrin Pandis 5 D18(5x) | SI 5x
23. 3780 Britta Panker 5 D18(5x) | SI 5x
23. 3000 Jüri Tarmak 5 H40(5x) | SI 5x
23. 104 Kalju Tilk 5 H40(5x) | SI 5x
23. 300 Ilse Uus 5 D40(5x) | SI 5x
23. 3393 Rain Vellerind 5 H40(5x) | SI 5x
23. 2539 Ülo Viru 5 H40(5x) | SI 5x
23. 4396 Maria Zhuravskaja 5 D18(5x) | SI 5x
35. 7500 Margus Andresson 4 H21(4x) | SI 4x
35. 2201 Maido Kaljur 4 H40(4x) | SI 4x
35. 1143 Tarmo Klaar 4 H21(4x) | SI 4x
35. 4760 Peep Otstavel 4 H21(4x) | SI 4x
35. 2685 Raivo Panker 4 H40(4x) | SI 4x
35. 215 Tauno Piirikivi 4 H40(4x) | SI 4x
35. 1275 Jaanus Reha 4 H40(4x) | SI 4x
35. 3276 Rutti Räbovoitra 4 D40(4x) | SI 4x
35. 222 Urvi Sarv 4 D40(4x) | SI 4x
35. 9032 Ats Sõnajalg 4 H18(4x) | SI 4x
35. 8818 Marko Süld 4 H21(4x) | SI 4x
35. 837 Urmas Tammemäe 4 H40(4x) | SI 4x
35. 4346 Timmo Tammemäe 4 H21(4x) | SI 4x
35. 3201 Jaan Tarmak 4 H21(4x) | SI 4x
49. 4156 Arvi Alamaa 3 H18(3x) | SI 3x
49. 4015 Grete Gutmann 3 D21(3x) | SI 3x
49. 660 Armo Hiie 3 H21(3x) | SI 3x
49. 3982 Raul Hindov 3 H21(3x) | SI 3x
49. 7506 Mari-Liis Kaljur 3 D21(3x) | SI 3x
49. 4876 Martti Kuldma 3 H21(3x) | SI 3x
49. 4731 Tarmo Kuub 3 H21(3x) | SI 3x
49. 7534 Andres Laas 3 H40(3x) | SI 3x
49. 4259 Jane Lauter 3 D18(3x) | SI 3x
49. 3041 Kadi-Liis Minn 3 D18(3x) | SI 3x
49. 1493 Raido Mitt 3 H18(3x) | SI 3x
49. 4230 Lauri Olli 3 H21(3x) | SI 3x
49. 8790 Marta Olvet 3 D18(3x) | SI 3x
49. 108 Raivo Pellja 3 H21(1x) H40(2x) | SI 3x
49. 1361 Triina-Britt Preden 3 D21(3x) | SI 3x
49. 2018 Aleksander Pritsik 3 H40(3x) | SI 3x
49. 70 Aimur Raudsepp 3 H40(3x) | SI 3x
49. 5484 Sigrid Ruul 3 D18(3x) | SI 3x
49. 1300 Paavo Rõigas 3 H21(3x) | SI 3x
49. 5592 Heidi Sild 3 D21(3x) | SI 3x
49. 1326 Mati Tiit 3 H21(3x) | SI 3x
49. 183 Marje Viirmann 3 D40(3x) | SI 3x
49. 836 Heldur Väljamäe 3 H40(3x) | SI 3x
72. 4102 Tenno Alamaa 2 H40(2x) | SI 2x
72. 2782 Anu Annus 2 D21(2x) | SI 2x
72. 1495 Alar Assor 2 H21(2x) | SI 2x
72. 9140 Tõnu Danilas 2 H21(2x) | SI 2x
72. 1144 Rain Eensaar 2 H21(2x) | SI 2x
72. 3767 Kristo Heinmann 2 H18(2x) | SI 2x
72. 3994 Helena Heinväli 2 D18(2x) | SI 2x
72. 9382 Tõnu Hendrikson 2 H21(2x) | SI 2x
72. 3718 Jüri Joonas 2 H18(2x) | SI 2x
72. 705 Ülle Kadak 2 D40(2x) | SI 2x
72. 3429 Thea Kaljur 2 D21(2x) | SI 2x
72. 1748 Tanel Kannel 2 H21(2x) | SI 2x
72. 6043 Andy Karjus 2 H40(2x) | SI 2x
72. 4137 Jonatan Karjus 2 H18(2x) | SI 2x
72. 913 Feliks Kipper 2 H40(2x) | SI 2x
72. 4338 Kristjan-Martin Kirjanen 2 H18(2x) | SI 2x
72. 260 Marika Kirsspuu 2 D40(2x) | SI 2x
72. 3660 Kenny Kivikas 2 H18(2x) | SI 2x
72. 3676 Kaia Kivikas 2 D18(2x) | SI 2x
72. 2493 Aleksei Komarov 2 H21(2x) | SI 2x
72. 4255 Marta Korts-Laur 2 D18(2x) | SI 2x
72. 1821 Erki Kriks 2 H21(2x) | SI 2x
72. 1370 Kadri Kuusk 2 D21(2x) | SI 2x
72. 2017 Lauri Lahtmäe 2 H21(2x) | SI 2x
72. 5485 Aivar Leht 2 H21(2x) | SI 2x
72. 8319 Maarika Leht 2 D21(2x) | SI 2x
72. 1169 Tõnu Loog 2 H40(2x) | SI 2x
72. 1102 Neeme Loorits 2 H21(2x) | SI 2x
72. 3392 Lauri Malsroos 2 H21(2x) | SI 2x
72. 123 Kersti Mardiste 2 D40(2x) | SI 2x
72. 1243 Margus Marrandi 2 H21(2x) | SI 2x
72. 312 Aivar Meindok 2 H40(2x) | SI 2x
72. 4371 Artur Nevinski 2 H18(2x) | SI 2x
72. 4372 Georg Onoper 2 H18(2x) | SI 2x
72. 3140 Sven Oras 2 H18(2x) | SI 2x
72. 3528 Kristi Pellja 2 D18(2x) | SI 2x
72. 3043 Erki Pellja 2 H18(2x) | SI 2x
72. 4749 Anneli Pello 2 D21(2x) | SI 2x
72. 932 Mati Pilt 2 H40(2x) | SI 2x
72. 933 Marika Pilt 2 D40(2x) | SI 2x
72. 5142 Rene Post 2 H18(2x) | SI 2x
72. 2260 Mati Preitof 2 H40(2x) | SI 2x
72. 3397 Markus Puusepp 2 H21(2x) | SI 2x
72. 4199 Jarmo Reha 2 H18(2x) | SI 2x
72. 7522 Raul Reiljan 2 H18(2x) | SI 2x
72. 3928 Mattias Rennel 2 H21(2x) | SI 2x
72. 2853 Gea Rennel 2 D40(2x) | SI 2x
72. 1411 Annika Rihma 2 D21(2x) | SI 2x
72. 283 Maris Roosipuu 2 D40(2x) | SI 2x
72. 423 Kalev Ruberg 2 H40(2x) | SI 2x
72. 1028 Elo Saue 2 D21(2x) | SI 2x
72. 5276 Viktor Shavljuga 2 H18(2x) | SI 2x
72. 3467 Lauri Sild 2 H18(2x) | SI 2x
72. 7582 Liina Sinijärv 2 D18(2x) | SI 2x
72. 294 Arvo Soosalu 2 H40(2x) | SI 2x
72. 1003 Viivi-Anne Soots 2 D21(2x) | SI 2x
72. 3135 Marilin Sulg 2 D21(2x) | SI 2x
72. 3648 Mariann Sulg 2 D21(2x) | SI 2x
72. 2480 Ene Sulg 2 D40(2x) | SI 2x
72. 3488 Nele Taba 2 D18(2x) | SI 2x
72. 101 Edgar Tammik 2 H40(2x) | SI 2x
72. 167 Mati Tõnus 2 H40(2x) | SI 2x
72. 1406 Sander Vaher 2 H21(2x) | SI 2x
72. 2687 Ingrid Vehlmann 2 D21(2x) | SI 2x
72. 532 Malle Viilma 2 D40(2x) | SI 2x
72. 4159 Jaan Viru 2 H18(2x) | SI 2x
72. 4160 Mihkel Viru 2 H18(2x) | SI 2x
72. 3803 Ats Virumäe 2 H40(2x) | SI 2x
72. 8817 Ann Warma-Laas 2 D40(2x) | SI 2x
72. 3626 Kai Willadsen 2 H40(2x) | SI 2x
72. 1268 Priit Överus 2 H40(2x) | SI 2x
143. 1122 Erkki Aadli 1 H21(1x) | SI 1x
143. 80008 Sander Aasmäe 1 H18(1x) | SI 1x
143. 4401 Triin Aedmäe 1 D18(1x) | SI 1x
143. 4505 Risto Agu 1 H21(1x) | SI 1x
143. 1685 Erik Aibast 1 H21(1x) | SI 1x
143. 3515 Birgit Albert 1 D21(1x) | SI 1x
143. 3617 Annika Aljas 1 D21(1x) | SI 1x
143. 1301 Airi Alnek 1 D40(1x) | SI 1x
143. 3134 Karmen Alnek 1 D18(1x) | SI 1x
143. 3738 Anneli Ambel 1 D21(1x) | SI 1x
143. 3737 Arvo Ambel 1 H21(1x) | SI 1x
143. 3235 Anne Arold 1 D40(1x) | SI 1x
143. 3016 Mari Arold 1 D21(1x) | SI 1x
143. 3255 Joel Aug 1 H21(1x) | SI 1x
143. 835 Paul Aug 1 H40(1x) | SI 1x
143. 4889 Martin Aunin 1 H21(1x) | SI 1x
143. 3658 Eva-Maria Ehala 1 D21(1x) | SI 1x
143. 295 Kersti Ehala 1 D40(1x) | SI 1x
143. 795 Toomas Ellervee 1 H40(1x) | SI 1x
143. 9124 Tiia Elvre 1 D21(1x) | SI 1x
143. 3665 Kaido Hallik 1 H21(1x) | SI 1x
143. 3049 Helle Hallik 1 D21(1x) | SI 1x
143. 1267 Heiti Hallikma 1 H21(1x) | SI 1x
143. 3714 Heli Haug 1 D21(1x) | SI 1x
143. 4238 Eleri Hirv 1 D21(1x) | SI 1x
143. 4239 Katri Hirv 1 D21(1x) | SI 1x
143. 3898 Elin Ilves 1 D40(1x) | SI 1x
143. 2013 Tõnu Ilves 1 H40(1x) | SI 1x
143. 80009 Mairo Innos 1 H18(1x) | SI 1x
143. 80005 Hillar Irves 1 H21(1x) | SI 1x
143. 5000 Madli Jentson 1 D18(1x) | SI 1x
143. 4381 Indrek Jentson 1 H40(1x) | SI 1x
143. 1486 Liis Johanson 1 D21(1x) | SI 1x
143. 448 Anne Jundas 1 D40(1x) | SI 1x
143. 2790 Mihkel Järveoja 1 H21(1x) | SI 1x
143. 1772 Märt Järvik 1 H40(1x) | SI 1x
143. 8366 Evely Kaasiku 1 D18(1x) | SI 1x
143. 7520 Rauno Kaiv 1 H18(1x) | SI 1x
143. 4113 Mairolt Kakko 1 H21(1x) | SI 1x
143. 3340 Kaarel Kallas 1 H21(1x) | SI 1x
143. 972 Mati Kallemets 1 H40(1x) | SI 1x
143. 3940 Jaan Kallo 1 H40(1x) | SI 1x
143. 4244 Ott-Kaarel Kalm 1 H18(1x) | SI 1x
143. 4762 Ain Kartau 1 H40(1x) | SI 1x
143. 4191 Kaur Kase 1 H21(1x) | SI 1x
143. 73 Kalmer Keevend 1 H40(1x) | SI 1x
143. 3036 Kelli Keevend 1 D21(1x) | SI 1x
143. 9991 Cristin Kelder 1 D21(1x) | SI 1x
143. 4695 Taavi Kalle Kiisler 1 H18(1x) | SI 1x
143. 2470 Jana Kink 1 D21(1x) | SI 1x
143. 6228 Kaarel Klamas 1 H18(1x) | SI 1x
143. 8698 Margus Klaos 1 H18(1x) | SI 1x
143. 3400 Margus Klementsov 1 H21(1x) | SI 1x
143. 425 Agu Koppa 1 H40(1x) | SI 1x
143. 4990 Kaspar Kork 1 H18(1x) | SI 1x
143. 3910 Aino Koser 1 D40(1x) | SI 1x
143. 2510 Andreas Kraas 1 H21(1x) | SI 1x
143. 1728 Rutt Kukk 1 D40(1x) | SI 1x
143. 7521 Alar Kume 1 H18(1x) | SI 1x
143. 3259 Väino Kundla 1 H40(1x) | SI 1x
143. 9637 Elina Kutti 1 D21(1x) | SI 1x
143. 5521 Karl Kürsa 1 H18(1x) | SI 1x
143. 4822 Arvo Laanemets 1 H21(1x) | SI 1x
143. 1989 Aili Laanjõe 1 D40(1x) | SI 1x
143. 1077 Urmas Laev 1 H40(1x) | SI 1x
143. 2338 Riina Laev 1 D40(1x) | SI 1x
143. 7167 Lauri Lainemäe 1 H18(1x) | SI 1x
143. 7166 Harri Lainemäe 1 H18(1x) | SI 1x
143. 4260 Janek Lauter 1 H21(1x) | SI 1x
143. 3822 Tõnu Lauter 1 H40(1x) | SI 1x
143. 6671 Elina-Emiilie Leht 1 D18(1x) | SI 1x
143. 80006 Heikki Liimatainen 1 H40(1x) | SI 1x
143. 80002 Raili Liimatainen 1 D40(1x) | SI 1x
143. 3895 Sirje Lind 1 D40(1x) | SI 1x
143. 3891 Peeter Lind 1 H40(1x) | SI 1x
143. 3868 Tiina Lind 1 D18(1x) | SI 1x
143. 840 Ants Lindre 1 H40(1x) | SI 1x
143. 4276 Jürjo Lokk 1 H21(1x) | SI 1x
143. 847 Olavi Loo 1 H21(1x) | SI 1x
143. 4104 Eerik Lossmann 1 H40(1x) | SI 1x
143. 6042 Iiris Lüsi 1 D18(1x) | SI 1x
143. 128 Udo Lüüs 1 H40(1x) | SI 1x
143. 6558 Rando Marrandi 1 H18(1x) | SI 1x
143. 79 Toomas Mast 1 H40(1x) | SI 1x
143. 355 Andres Minn 1 H40(1x) | SI 1x
143. 2788 Rainis Mitt 1 H21(1x) | SI 1x
143. 6377 Elen Mitt 1 D21(1x) | SI 1x
143. 1520 Aime Mõik 1 D40(1x) | SI 1x
143. 3293 Aivo Mündel 1 H40(1x) | SI 1x
143. 1971 Kalle Nelk 1 H40(1x) | SI 1x
143. 2298 Mare Niitsoo 1 D40(1x) | SI 1x
143. 248 Tõnu Nurm 1 H40(1x) | SI 1x
143. 2012 Raul Olesk 1 H40(1x) | SI 1x
143. 1045 Jaan Olvet 1 H21(1x) | SI 1x
143. 5279 Henri Oru 1 H18(1x) | SI 1x
143. 642 Mart Ostra 1 H21(1x) | SI 1x
143. 1161 Piia Paasma 1 D21(1x) | SI 1x
143. 3880 Björn Panker 1 H18(1x) | SI 1x
143. 925 Liivi Parik 1 D40(1x) | SI 1x
143. 3042 Ülle Pellja 1 D40(1x) | SI 1x
143. 1970 Erkki Penu 1 H21(1x) | SI 1x
143. 3883 Anne Pesti 1 D40(1x) | SI 1x
143. 8611 Riho Pihlapuu 1 H40(1x) | SI 1x
143. 1976 Danilo Piht 1 H21(1x) | SI 1x
143. 361 Paul Poopuu 1 H40(1x) | SI 1x
143. 1250 Siiri Poopuu 1 D40(1x) | SI 1x
143. 3654 Maarja Punak 1 D21(1x) | SI 1x
143. 4304 Adele Puusalu 1 D18(1x) | SI 1x
143. 738 Priit Pääslane 1 H40(1x) | SI 1x
143. 703 Ülle Põldoja 1 D40(1x) | SI 1x
143. 2371 Arthur Raichmann 1 H21(1x) | SI 1x
143. 4336 Rein Raid 1 H40(1x) | SI 1x
143. 5486 Teele Randman 1 D18(1x) | SI 1x
143. 3980 Priit Randman 1 H18(1x) | SI 1x
143. 6863 Sven-Erik Rebane 1 H18(1x) | SI 1x
143. 9038 Heino Rebane 1 H40(1x) | SI 1x
143. 3820 Silver Rebenits 1 H21(1x) | SI 1x
143. 8541 Britt Reimets 1 D21(1x) | SI 1x
143. 5536 Siiri Rist 1 D18(1x) | SI 1x
143. 240 Rein Rooni 1 H40(1x) | SI 1x
143. 7168 Joosep Saamann 1 H18(1x) | SI 1x
143. 4864 Indrek Saarepera 1 H21(1x) | SI 1x
143. 80003 Juulia Salmela 1 D40(1x) | SI 1x
143. 946 Anu Saue 1 D40(1x) | SI 1x
143. 4690 Vladimir Savinov 1 H40(1x) | SI 1x
143. 996 Ella Shved 1 D21(1x) | SI 1x
143. 2489 Sergei Shved 1 H40(1x) | SI 1x
143. 4202 Vadim Shved 1 H18(1x) | SI 1x
143. 7510 Antti Siima 1 H18(1x) | SI 1x
143. 704 Tõnu Sikkal 1 H40(1x) | SI 1x
143. 1490 Martin Simpson 1 H21(1x) | SI 1x
143. 80004 Ritva Siren 1 D40(1x) | SI 1x
143. 462 Georg Sooberg 1 H40(1x) | SI 1x
143. 9275 Kristjan Stroom 1 H18(1x) | SI 1x
143. 9274 Kaido Stroom 1 H18(1x) | SI 1x
143. 2401 Urmas Sulaoja 1 H40(1x) | SI 1x
143. 4285 Marelle Sulg 1 D18(1x) | SI 1x
143. 80007 Pekka Syväterä 1 H40(1x) | SI 1x
143. 80001 Hillevi Syväterä 1 D40(1x) | SI 1x
143. 224 Tõnu Taal 1 H40(1x) | SI 1x
143. 303 Tiit Tali 1 H40(1x) | SI 1x
143. 280 Hille Tasa 1 D40(1x) | SI 1x
143. 4246 Tauno Tiirats 1 H18(1x) | SI 1x
143. 1314 Marje Tobreluts 1 D40(1x) | SI 1x
143. 2537 Eha Tolm 1 D40(1x) | SI 1x
143. 4150 Tiit Toomas 1 H18(1x) | SI 1x
143. 217 Toivo Toomas 1 H40(1x) | SI 1x
143. 5551 Taaniel Tooming 1 H18(1x) | SI 1x
143. 9691 Deivis Treier 1 H21(1x) | SI 1x
143. 4270 Priit Truusalu 1 H40(1x) | SI 1x
143. 4211 Jaagup Truusalu 1 H21(1x) | SI 1x
143. 80010 Bert Tsappo 1 H18(1x) | SI 1x
143. 212 Tõnu Tänav 1 H40(1x) | SI 1x
143. 718 Martin Tõrra 1 H40(1x) | SI 1x
143. 3797 Kerstin Uiboupin 1 D18(1x) | SI 1x
143. 6847 Katrin Uudeküll 1 D21(1x) | SI 1x
143. 614 Eero Uustalu 1 H40(1x) | SI 1x
143. 3409 Tõnis Vaiksaar 1 H21(1x) | SI 1x
143. 188 Ülo Vainura 1 H40(1x) | SI 1x
143. 859 Merike Vanjuk 1 D21(1x) | SI 1x
143. 3896 Agnes Vask 1 D18(1x) | SI 1x
143. 4758 Raid Vellerind 1 H18(1x) | SI 1x
143. 8780 Hannes Verlis 1 H21(1x) | SI 1x
143. 3180 Pilvi-Heli Vettik 1 D40(1x) | SI 1x
143. 3902 Katrin Vinkel 1 D18(1x) | SI 1x
143. 213 Saima Värton 1 D40(1x) | SI 1x
143. 8255 Marit Zahkna 1 D21(1x) | SI 1x
143. 2000 Meelis Zimmermann 1 H21(1x) | SI 1x
143. 8621 Anders Åkerman 1 H21(1x) | SI 1x
143. 2536 Taimi Õunapuu 1 D40(1x) | SI 1x
143. 3612 Erko Õunapuu 1 H21(1x) | SI 1x
Võistlused:
1. 07.04.2007 Võru Spordikooli auhinnavõistlus - 07.04 72 = 72+ 0 (SI 72x 100.0%)
2. 28.05.2007 Üks-Ühele võistlus - 28.05.2007 - Kloost 67 = 67+ 0 (SI 67x 100.0%)
3. 27.07.2007 Vigala sprint - 27.07.2007 - Vana-Vigala 99 = 99+ 0 (SI 99x 100.0%)
4. 06.08.2007 Tallinna MV - 06.08.2007 - Merimets, Tal 91 = 91+ 0 (SI 91x 100.0%)
5. 07.08.2007 Järvamaa MV - 07.08.2007 - Roosna-Alliku 49 = 49+ 0 (SI 49x 100.0%)
6. 11.08.2007 Eesti MV - 11.08.2007 - Mooste, Põlvamaa 177 =177+ 0 (SI 177x 100.0%)
7. 03.09.2007 Üks-Ühele võistlus - 03.09.2007 - Jõeläh 41 = 41+ 0 (SI 41x 100.0%)
8. 17.09.2007 Viimsi valla auhinnavõistlus öises sprin 52 = 52+ 0 (SI 52x 100.0%)
Starte : 648 / 8 = 81.00
Starte : 648 / 8 = 81.00
Starte : 648 / 312 = 2.08
SPORTident : 648 100.0%
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2005, SIME Points.
SK Tallinna Kompass