Andrease sünnipäev - 02.11.2007 - Uniküla
02.11.2007
Rajameister : Jaan Tarmak
S-31 31-32 32-33 33-34 34-35 29-35 29-41 41-42 42-43 43-44 44-45 29-45 29-40 39-40 38-39 37-38 36-37 29-36 29-46 46-47 47-48 48-49 49-50 S-50 S-40 29-31 S-41 S-36 S-35
Jürgen Einpaul Tammed ??:??:?? 0 02:23> 04:42> 02:10> 02:33> 01:35> 00:57< 17:13> 04:50> 04:09> 04:09> --:--> --:--< --:--> --:--< --:--< --:--< --:--< --:--< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< | | | | |
Grete Gutmann Rae ??:??:?? 0 | 07:12< 04:46< 05:01< 02:52< 03:29> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< | 04:35< 04:11< 08:16< 03:23< 04:21< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< 03:13> --:--< | | |
Eva-Maria Ehala Rae ??:??:?? 0 | 07:13< 04:55< 04:57< 02:55< 03:24> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< | 04:38< 04:15< 08:05< 03:32< 04:16< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< 03:16> --:--< | | |
Rain Eensaar Kobras 01:00:12 0 | 04:30< 01:59< 01:57< 01:30< 01:14> | 02:42> 03:40> 02:04> 06:24> 01:01< 01:12< 04:44> 02:12> 02:15> 01:55> 02:40> 01:55> 02:53> 02:30> 01:48> 02:31> 01:13< | 02:19< 03:04> | |
Erkki Aadli Tammed 01:01:11 0 | 03:56< 02:17< 02:06< 01:30< 02:10> 02:48> 05:41> 03:38> 03:21> 06:30> 01:02< 01:09< 02:26> 01:55> 02:52> 01:56> | 01:31> 02:15> 02:20> 01:40> 02:23> 01:24< | 02:13< | 02:08> |
Peeter Pihl Tammed 01:02:38 0 | 06:49< 01:40< 01:53< 01:33< | 03:14> 02:09> 02:51> 02:30> 05:17> 01:12< 01:22< 02:49> 02:25> 02:10> 01:58> 06:36> 01:29> 02:10> 02:20> 02:03> 02:45> 01:30< | 02:03< | | 01:50>
Silver Eensaar Kobras 01:04:21 0 | 04:21> 02:37> 04:35> 01:58> 01:02< | 02:54> 03:29> 02:00> 06:32> 01:01< 01:24> 04:05< 02:24< 02:19< 02:14< 02:28< 01:41> 02:21> 02:30> 01:51> 02:32> 01:54< | 03:03> 03:06> | |
Olle Kärner EKJ SK 01:08:52 0 | 03:42> 01:46> 02:15> 01:33> 00:56< 02:35> 04:01> 03:17> 03:23> 06:34> 01:05< | 02:31< 02:20< 02:03< 01:46< 01:51< 01:34> 02:07> 04:27> 09:40> 02:55> 02:00< 02:11> 02:20> | | |
Andreas Kraas 01:14:04 0 | 03:15> 01:52> 02:14> 08:04> 01:01< 03:04< 02:23< 09:11< 02:27< 04:50< 01:05> 01:11< 02:54> 03:39> 03:19> 02:52> | 01:29> 02:21> 02:41> 05:33> 02:24> 01:25< | 02:49> | 02:01> |
Mihkel Järveoja Kobras 01:21:49 0 | 06:47< 01:40< 02:08< 01:36< | 03:54> 09:01> 02:47> 02:59> 05:49> 01:01< 01:18< 03:52> 02:09> 08:34> 05:47> 03:02> 01:56> 02:39> 03:18> 03:37> 02:46> 01:37< | 02:01< | | 01:31>
Mattias Rennel Harju KEK 01:21:40 0 | 04:26> 01:55> 05:04> 04:07> 01:12< 03:21> 09:50> 03:21> 03:05> 05:39> 01:02< | 04:01< 02:54< 02:12< 04:33< 02:28< 01:53> 02:39> 03:20> 03:37> 02:45> 01:31< 02:29> 04:16> | | |
Kristo Heinmann Ilves 01:36:21 0 02:51> 04:10> 02:16> 02:16> 01:49> 00:56< 03:25< 12:35< 03:11< 03:06< 08:24< 05:48> 01:26< 03:48> 02:23> 08:37> 05:37> 04:32> 01:39> 04:23> 05:57> 02:32> 03:13> 01:27< | | | | |
© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.5 [2007.706] @ 04.11.2007 12:45:04 Kompass