Osalus-statistika
Nõmme Karikas 2007
1. 456 Peep Koppel 20 H60(20x) | SI 20x
1. 306 Rein Küttim 20 H60(20x) | SI 20x
1. 104 Kalju Tilk 20 H60(20x) | SI 20x
4. 1143 Tarmo Klaar 19 H21A(19x) | SI 19x
4. 3 Mati Poom 19 H60(19x) | SI 19x
6. 455 Tiit Koppel 18 H60(18x) | SI 18x
6. 222 Urvi Sarv 18 D50(17x) D21B(1x) | SI 18x
6. 3000 Jüri Tarmak 18 H60(18x) | SI 18x
9. 9134 Marek Karm 17 H18(17x) | SI 17x
9. 4860 Tõnu Kits 17 H21PIKK(17x) | SI 17x
9. 1275 Jaanus Reha 17 H21PIKK(16x) H21B(1x) | SI 17x
9. 3393 Rain Vellerind 17 H35(17x) | SI 17x
13. 1361 Triina-Britt Preden 16 D35(14x) D21PIKK(2x) | SI 16x
13. 8818 Marko Süld 16 H21A(15x) H21B(1x) | SI 16x
13. 300 Ilse Uus 16 D21B(1x) D50(15x) | SI 16x
13. 4758 Raid Vellerind 16 H12(16x) | SI 16x
17. 4230 Lauri Olli 15 H21A(15x) | SI 15x
18. 312 Aivar Meindok 14 H35(14x) | SI 14x
19. 4695 Taavi Kalle Kiisler 13 H16(11x) H18B(2x) | SI 13x
19. 4876 Martti Kuldma 13 H35(12x) H21B(1x) | SI 13x
19. 2017 Lauri Lahtmäe 13 H35(12x) H21PIKK(1x) | SI 13x
19. 2741 Merike Paapson 13 D35(13x) | SI 13x
23. 7500 Margus Andresson 12 H35(12x) | SI 12x
23. 2886 Risto Kiilberg 12 H21PIKK(11x) H21A(1x) | SI 12x
23. 411 Ilmar Kirjanen 12 H50(12x) | SI 12x
23. 260 Marika Kirsspuu 12 D35(12x) | SI 12x
23. 3400 Margus Klementsov 12 H35(12x) | SI 12x
23. 4822 Arvo Laanemets 12 H21A(12x) | SI 12x
23. 7205 Ivar Lai 12 H35(12x) | SI 12x
23. 5274 Sergei Rjabõshkin 12 H18(12x) | SI 12x
23. 5592 Heidi Sild 12 D21A(12x) | SI 12x
32. 1370 Kadri Kuusk 11 D21A(11x) | SI 11x
32. 7534 Andres Laas 11 H35(7x) H21PIKK(4x) | SI 11x
32. 5485 Aivar Leht 11 H35(6x) H21PIKK(4x) H21B(1x) | SI 11x
32. 8817 Ann Warma-Laas 11 D35(11x) | SI 11x
36. 4889 Martin Aunin 10 H21A(10x) | SI 10x
36. 3982 Raul Hindov 10 H21PIKK(10x) | SI 10x
36. 9138 Jaanika Jundas 10 D21B(6x) D21A(4x) | SI 10x
36. 913 Feliks Kipper 10 H21PIKK(6x) H60(3x) H50(1x) | SI 10x
40. 9140 Tõnu Danilas 9 H21A(9x) | SI 9x
40. 2201 Maido Kaljur 9 H35(5x) H21PIKK(4x) | SI 9x
40. 2493 Aleksei Komarov 9 H21A(8x) H21PIKK(1x) | SI 9x
40. 1102 Neeme Loorits 9 H35(6x) H21PIKK(3x) | SI 9x
44. 660 Armo Hiie 8 H35(8x) | SI 8x
44. 6172 Tiit Kägu 8 H21A(8x) | SI 8x
44. 4104 Eerik Lossmann 8 H35(8x) | SI 8x
44. 8541 Britt Reimets 8 D21A(3x) D21B(5x) | SI 8x
44. 240 Rein Rooni 8 H50(7x) H21PIKK(1x) | SI 8x
44. 4690 Vladimir Savinov 8 H21PIKK(8x) | SI 8x
50. 1015 Niina Karnit 7 D50(7x) | SI 7x
50. 5372 Raul Laas 7 H21PIKK(7x) | SI 7x
50. 6671 Elina-Emiilie Leht 7 D12(7x) | SI 7x
50. 7138 Anu Pallon 7 D50(7x) | SI 7x
50. 6181 Riho Raassild 7 H21A(7x) | SI 7x
50. 5325 Signe Raidmets 7 D21PIKK(1x) D21A(6x) | SI 7x
50. 4202 Vadim Shved 7 H12(7x) | SI 7x
57. 4505 Risto Agu 6 H21B(1x) H21A(5x) | SI 6x
57. 4865 Katrin Birk 6 D21A(6x) | SI 6x
57. 1145 Silver Eensaar 6 H21A(6x) | SI 6x
57. 4877 Raimo Kleinert 6 H21A(4x) H21B(2x) | SI 6x
57. 9386 Siim Kokk 6 H21PIKK(6x) | SI 6x
57. 4760 Peep Otstavel 6 H21A(4x) H21PIKK(2x) | SI 6x
57. 4864 Indrek Saarepera 6 H21PIKK(6x) | SI 6x
57. 999 Roman Shved 6 H35(6x) | SI 6x
57. 3701 Aleksandr Shved 6 H16(6x) | SI 6x
57. 3432 Juta Tarmak 6 D18(3x) D18B(2x) D21B(1x) | SI 6x
57. 614 Eero Uustalu 6 H21B(3x) H35(3x) | SI 6x
57. 6780 Argo Vessmann 6 H21PIKK(5x) H21A(1x) | SI 6x
57. 532 Malle Viilma 6 D50(6x) | SI 6x
57. 2539 Ülo Viru 6 H21PIKK(6x) | SI 6x
71. 5384 Peeter Harro 5 H60(5x) | SI 5x
71. 7506 Mari-Liis Kaljur 5 D21B(5x) | SI 5x
71. 6645 Alina Kramarenko 5 D12(5x) | SI 5x
71. 6168 Tanel Kuusmann 5 H21PIKK(5x) | SI 5x
71. 9823 Kristine Kägu 5 D21B(2x) D21A(3x) | SI 5x
71. 3617 Annika Loorits 5 D21A(3x) D21B(2x) | SI 5x
71. 2298 Mare Niitsoo 5 D50(5x) | SI 5x
71. 6626 Märten Henrik Pais 5 H12(5x) | SI 5x
71. 3020 Mihkel Reimaa 5 H21PIKK(3x) H21A(2x) | SI 5x
71. 283 Maris Roosipuu 5 D35(5x) | SI 5x
71. 4866 Jevgenia Sarap 5 D21B(4x) D21A(1x) | SI 5x
71. 5276 Viktor Shavljuga 5 H16(5x) | SI 5x
71. 3872 Deniss Shved 5 H14(5x) | SI 5x
71. 462 Georg Sooberg 5 H60(5x) | SI 5x
71. 9032 Ats Sõnajalg 5 H18(5x) | SI 5x
71. 668 Ove Uhtlik 5 H21PIKK(5x) | SI 5x
71. 3687 Evi Vahu 5 D50(5x) | SI 5x
71. 4396 Maria Zhuravskaja 5 D21A(5x) | SI 5x
89. 279 Anu Järv 4 D21A(3x) D21B(1x) | SI 4x
89. 3429 Thea Kaljur 4 D21A(3x) D21PIKK(1x) | SI 4x
89. 4782 Triin Kallas 4 D21A(4x) | SI 4x
89. 3628 Rein Kannike 4 H60(4x) | SI 4x
89. 4192 Ants Karu 4 H21A(4x) | SI 4x
89. 7301 Siim Kiisler 4 H35(4x) | SI 4x
89. 4275 Kristiina Kindel 4 D21A(2x) D21B(1x) D21PIKK(1x) | SI 4x
89. 9119 Elena Kurulyuk 4 D35(4x) | SI 4x
89. 2338 Riina Laev 4 D35(3x) D21PIKK(1x) | SI 4x
89. 1077 Urmas Laev 4 H35(1x) H21PIKK(3x) | SI 4x
89. 90029 Katrin Lasn 4 D21A(4x) | SI 4x
89. 4195 Lea Leppik 4 D35(4x) | SI 4x
89. 93 Helle Lippmaa 4 D21B(2x) D50(2x) | SI 4x
89. 131 Rein Mesila 4 H60(4x) | SI 4x
89. 6377 Elen Mitt 4 D21A(4x) | SI 4x
89. 1716 Hillar Nikkari 4 H35(4x) | SI 4x
89. 6627 Markus Harald Pais 4 H12(4x) | SI 4x
89. 90028 Riina Rae 4 D21A(4x) | SI 4x
89. 2853 Gea Rennel 4 D35(3x) D21B(1x) | SI 4x
89. 7554 Leino Schnur 4 H21A(3x) H21B(1x) | SI 4x
89. 502 Tarmo Uustalu 4 H35(4x) | SI 4x
89. 5566 Siim Valgeväli 4 H21A(3x) H21PIKK(1x) | SI 4x
89. 4746 Kalev Viidemann 4 H21A(4x) | SI 4x
112. 3737 Arvo Ambel 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
112. 3659 Jürgen Einpaul 3 H21PIKK(2x) H21A(1x) | SI 3x
112. 1516 Raivo Erik 3 H21A(3x) | SI 3x
112. 61 Manivald Haljas 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
112. 8473 Martin Hansen 3 H12(3x) | SI 3x
112. 10993 Artur Hokkonen 3 H21A(3x) | SI 3x
112. 6572 Ekvard-Allan-Matis Joakit 3 H12(3x) | SI 3x
112. 4113 Mairolt Kakko 3 H35(2x) H21PIKK(1x) | SI 3x
112. 1748 Tanel Kannel 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
112. 6653 Peeter-August Leht 3 H12(3x) | SI 3x
112. 10203 Kristel Leisalu 3 D21A(3x) | SI 3x
112. 10558 Joosep Loost 3 H21A(3x) | SI 3x
112. 5615 Anne Pekri 3 D21B(3x) | SI 3x
112. 3710 Peeter Pihl 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
112. 4278 Eduard Pukkonen 3 H35(3x) | SI 3x
112. 976 Urmas Rannu 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
112. 575 Kirti Rebane 3 D21A(3x) | SI 3x
112. 6655 Ksenija Shved 3 D12(3x) | SI 3x
112. 3888 Anton Shved 3 H14(3x) | SI 3x
112. 2489 Sergei Shved 3 H21A(2x) H21B(1x) | SI 3x
112. 1030 Vermo Siim 3 H35(3x) | SI 3x
112. 294 Arvo Soosalu 3 H50(3x) | SI 3x
112. 1003 Viivi-Anne Soots 3 D21PIKK(1x) D21A(2x) | SI 3x
112. 9275 Kristjan Stroom 3 H18(3x) | SI 3x
112. 9274 Kaido Stroom 3 H18(3x) | SI 3x
112. 6133 Mikk Tali 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
112. 101 Edgar Tammik 3 H60(3x) | SI 3x
112. 8309 Ruta Tamre 3 D21A(3x) | SI 3x
112. 428 Maimu Tornberg 3 D21B(3x) | SI 3x
112. 9111 Aive Uus 3 D21B(2x) D21A(1x) | SI 3x
112. 226 Ülle Uustalu 3 D35(3x) | SI 3x
112. 5382 Ülar Vaadumäe 3 H21B(1x) H21A(2x) | SI 3x
112. 2701 Siim Vanahans 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
112. 90043 Carina Veervald 3 D12(3x) | SI 3x
112. 10202 Ahto Vegmann 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
112. 2687 Ingrid Vehlmann 3 D21A(1x) D21PIKK(2x) | SI 3x
148. 1122 Erkki Aadli 2 H21A(1x) H21PIKK(1x) | SI 2x
148. 90023 Jaanika Aas 2 D21B(2x) | SI 2x
148. 2104 Elga Adrat 2 D50(2x) | SI 2x
148. 5401 Tanel Alumäe 2 H21A(2x) | SI 2x
148. 3738 Anneli Ambel 2 D21A(2x) | SI 2x
148. 9264 Mart Arusoo 2 H21A(2x) | SI 2x
148. 1136 Marek Atonen 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
148. 1859 Matti Betlem 2 H35(2x) | SI 2x
148. 6978 Martin Betlem 2 H16(1x) H14(1x) | SI 2x
148. 6062 Inger-Helen Daub 2 D12(2x) | SI 2x
148. 8915 Triin Eerik 2 D21B(1x) D21A(1x) | SI 2x
148. 8472 Jaan Hansen 2 H12(2x) | SI 2x
148. 5854 Piia Harvonen 2 D21PIKK(2x) | SI 2x
148. 62 Juhan Hunt 2 H60(2x) | SI 2x
148. 4708 Ragnar Ilp 2 H21A(2x) | SI 2x
148. 9638 Tanel Jaanimäe 2 H21A(2x) | SI 2x
148. 4385 Triin Jõeveer 2 D21B(1x) D21A(1x) | SI 2x
148. 1734 Liina Jõgisu 2 D21A(2x) | SI 2x
148. 4881 Piret Kannike 2 D21A(1x) D21B(1x) | SI 2x
148. 3185 Anita Karnit 2 D21A(2x) | SI 2x
148. 90031 Karolin Kask 2 D12(2x) | SI 2x
148. 11392 Riina Kink 2 D21B(2x) | SI 2x
148. 1038 Veste Kivipalu 2 D21A(2x) | SI 2x
148. 7775 Oleg Košik 2 H21B(1x) H21A(1x) | SI 2x
148. 619 Sulev Kuiv 2 H50(2x) | SI 2x
148. 1728 Rutt Kukk 2 D21B(1x) D50(1x) | SI 2x
148. 8260 Viktor Kübard 2 H21PIKK(1x) H21A(1x) | SI 2x
148. 90002 Elina Leht 2 D12(2x) | SI 2x
148. 4218 Margus Lehtme 2 H21A(2x) | SI 2x
148. 4194 Lauri Leppik 2 H35(2x) | SI 2x
148. 90025 Valner Lille 2 H21A(2x) | SI 2x
148. 90051 Heiko Lind 2 H21A(2x) | SI 2x
148. 4509 Paul Lumi 2 H21A(2x) | SI 2x
148. 123 Kersti Mardiste 2 D50(2x) | SI 2x
148. 90032 Sören Meius 2 D21A(2x) | SI 2x
148. 3041 Kadi-Liis Minn 2 D16(2x) | SI 2x
148. 4106 Tiiu Mägi 2 D35(1x) D21B(1x) | SI 2x
148. 5589 Merike Mändsoo 2 D35(2x) | SI 2x
148. 3293 Aivo Mündel 2 H21B(1x) H21PIKK(1x) | SI 2x
148. 1971 Kalle Nelk 2 H50(2x) | SI 2x
148. 4768 Tarvi Olli 2 H21A(2x) | SI 2x
148. 8790 Marta Olvet 2 D21B(2x) | SI 2x
148. 8783 Jaana Olvet 2 D12(2x) | SI 2x
148. 1045 Jaan Olvet 2 H35(2x) | SI 2x
148. 4372 Georg Onoper 2 H18(2x) | SI 2x
148. 90009 Tiina Osinina 2 D12(2x) | SI 2x
148. 10652 Martin Pettai 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
148. 1976 Danilo Piht 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
148. 90010 Juri Ponomarenko 2 H12(2x) | SI 2x
148. 2287 Tiit Riisalo 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
148. 6431 Anton Roolaid 2 H21B(2x) | SI 2x
148. 6644 Eva-Liisa Roosipuu 2 D12(2x) | SI 2x
148. 423 Kalev Ruberg 2 H35(2x) | SI 2x
148. 8602 Indrek Sander 2 H21B(2x) | SI 2x
148. 2654 Silvar Savolainen 2 H21A(2x) | SI 2x
148. 5941 Aleksei Shved 2 H12(2x) | SI 2x
148. 6699 Vitali Shved 2 H12(2x) | SI 2x
148. 996 Ella Shved 2 D35(2x) | SI 2x
148. 1029 Dmitri Shved 2 H35(2x) | SI 2x
148. 7582 Liina Sinijärv 2 D16(2x) | SI 2x
148. 5554 Eero Säde 2 H21A(2x) | SI 2x
148. 837 Urmas Tammemäe 2 H35(2x) | SI 2x
148. 3201 Jaan Tarmak 2 H21A(2x) | SI 2x
148. 5565 Lauri Teder 2 H21A(1x) H21PIKK(1x) | SI 2x
148. 5350 Kerda Timmusk 2 D12(2x) | SI 2x
148. 90021 Kristo Tohver 2 H21A(2x) | SI 2x
148. 90017 Taivo Tolli 2 H21A(2x) | SI 2x
148. 3045 Kristjan Trossmann 2 H21A(2x) | SI 2x
148. 167 Mati Tõnus 2 H60(2x) | SI 2x
148. 4761 Uku-Kaspar Uustalu 2 H12(2x) | SI 2x
148. 5836 Hannes Valk 2 H21A(2x) | SI 2x
148. 9765 Daniel Vasser 2 H21B(1x) H21A(1x) | SI 2x
148. 5837 Helen Vegmann 2 D21A(2x) | SI 2x
148. 2880 Neeme-Rain Velleste 2 H21PIKK(1x) H21A(1x) | SI 2x
148. 4160 Mihkel Viru 2 H16(2x) | SI 2x
148. 3626 Kai Willadsen 2 H50(2x) | SI 2x
148. 6085 Marek Zahkna 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
225. 3529 Maarja Aan 1 D21A(1x) | SI 1x
225. 90058 Olavi-Aare Abel 1 H12(1x) | SI 1x
225. 2524 Arti Albert 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 90046 Ketlin Bahmann 1 D21B(1x) | SI 1x
225. 6977 Tuuli Betlem 1 D14(1x) | SI 1x
225. 5369 Ivar Brok 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 90034 Rain Bõmberg 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
225. 90056 Erik Eestalu 1 H12(1x) | SI 1x
225. 295 Kersti Ehala 1 D21A(1x) | SI 1x
225. 256 Virve Einpaul 1 D35(1x) | SI 1x
225. 5991 Triinu Erik 1 D21B(1x) | SI 1x
225. 90053 Daniel Eurich 1 H12(1x) | SI 1x
225. 90054 Aleksander Evdokimov 1 H12(1x) | SI 1x
225. 90057 Polina Grinjova 1 D12(1x) | SI 1x
225. 2881 Risto Gurjev 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 90039 Raul Hanson 1 H16(1x) | SI 1x
225. 8100 Ahti Heinla 1 H35(1x) | SI 1x
225. 6766 Sergei Holstinin 1 H35(1x) | SI 1x
225. 4408 Keio Hämäläinen 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 4710 Eneli Ivask 1 D21A(1x) | SI 1x
225. 90027 Thomas Jansky 1 H21B(1x) | SI 1x
225. 11419 Ruth Jugala 1 D21B(1x) | SI 1x
225. 11041 Gert Jugala 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 10959 Markus Jugala 1 H12(1x) | SI 1x
225. 6395 Kaupo Jõgi 1 H21B(1x) | SI 1x
225. 5250 Jaanus Jõgis 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 6188 Romet Kakko 1 H12(1x) | SI 1x
225. 10204 Rivo Kaldvee 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 4504 Tiina Kangilaski 1 D35(1x) | SI 1x
225. 2808 Edit Kannel 1 D21PIKK(1x) | SI 1x
225. 286 Koidula Kannel 1 D21PIKK(1x) | SI 1x
225. 1014 Andres Karilaid 1 H35(1x) | SI 1x
225. 4762 Ain Kartau 1 H35(1x) | SI 1x
225. 90055 Artjom Kazakov 1 H12(1x) | SI 1x
225. 7886 Jaan Kekishev 1 H18(1x) | SI 1x
225. 9701 Tiina Kiilaspea 1 D21A(1x) | SI 1x
225. 6980 Mattias Klaus 1 H21B(1x) | SI 1x
225. 10505 Nele Klopp 1 D21B(1x) | SI 1x
225. 4745 Urmas Kokk 1 H16(1x) | SI 1x
225. 2202 Mati Korrol 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
225. 266 Kalev Kukk 1 H50(1x) | SI 1x
225. 4731 Tarmo Kuub 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 4200 Sander Kuusk 1 H18(1x) | SI 1x
225. 871 Olle Kärner 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
225. 6914 Liis Kõnd 1 D21B(1x) | SI 1x
225. 1949 Koidu Laanemets 1 D35(1x) | SI 1x
225. 3822 Tõnu Lauter 1 H35(1x) | SI 1x
225. 4259 Jane Lauter 1 D18(1x) | SI 1x
225. 4260 Janek Lauter 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 9141 Aleksandra Leesment 1 D12(1x) | SI 1x
225. 9206 Leena Leesment 1 D35(1x) | SI 1x
225. 5373 Reigo Lehtla 1 H35(1x) | SI 1x
225. 90003 Thomas Lepik 1 H21B(1x) | SI 1x
225. 3007 Urmo Liblik 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 90035 Elina Liin 1 D21A(1x) | SI 1x
225. 10520 Valner Lille 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
225. 1075 Argo Loo 1 H35(1x) | SI 1x
225. 1169 Tõnu Loog 1 H35(1x) | SI 1x
225. 90004 Joosep Loost 1 H21B(1x) | SI 1x
225. 2526 Kairi Luigelaht 1 D21A(1x) | SI 1x
225. 1840 Einar Luup 1 H35(1x) | SI 1x
225. 6311 Kristjan Maade 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
225. 90042 Sandra Maidla 1 D12(1x) | SI 1x
225. 4887 Ülle Maiste 1 D21PIKK(1x) | SI 1x
225. 90033 Vladislav Majesejev 1 H12(1x) | SI 1x
225. 3739 Siiri Mere 1 D21A(1x) | SI 1x
225. 7579 Halina Mugame 1 D21A(1x) | SI 1x
225. 4759 Merike Mumme 1 D21A(1x) | SI 1x
225. 7563 Rain Muru 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 4533 Siiri Mustkivi 1 D21PIKK(1x) | SI 1x
225. 902 Riho Männi 1 H50(1x) | SI 1x
225. 3079 Merlin Müür 1 D21A(1x) | SI 1x
225. 90052 Roman Naumov 1 H12(1x) | SI 1x
225. 5603 Tanja Nepomnjashaja 1 D12(1x) | SI 1x
225. 10301 Jekaterina Nikitina 1 D12(1x) | SI 1x
225. 90005 Jekaterina Nikitina 1 D12(1x) | SI 1x
225. 90006 Karl Thomas Oja 1 H14(1x) | SI 1x
225. 90007 Koit Ojaliiv 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 90008 Aleksei Oleinik 1 H18B(1x) | SI 1x
225. 6347 Meelis Org 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
225. 1665 Meelike Pandis 1 D35(1x) | SI 1x
225. 5195 Taavo-Patrik Pandis 1 H12(1x) | SI 1x
225. 4730 Kristin Peebo 1 D21A(1x) | SI 1x
225. 9796 Asso Peever 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
225. 4847 Ain Pello 1 H35(1x) | SI 1x
225. 90020 Ierud Persteff 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 6180 Marek Piiri 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 215 Tauno Piirikivi 1 H35(1x) | SI 1x
225. 90044 Tomi-Andre Piirmets 1 H12(1x) | SI 1x
225. 5574 Kristian Pilbas 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 5702 Kadri Pirn 1 D21A(1x) | SI 1x
225. 6131 Johanna Preden 1 D12(1x) | SI 1x
225. 2260 Mati Preitof 1 H35(1x) | SI 1x
225. 2371 Arthur Raichmann 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 11568 Heidi Rand 1 D12(1x) | SI 1x
225. 90040 Angela Rannu 1 D12(1x) | SI 1x
225. 4352 Kaisa Rebane 1 D21PIKK(1x) | SI 1x
225. 9038 Heino Rebane 1 H50(1x) | SI 1x
225. 3820 Silver Rebenits 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 4199 Jarmo Reha 1 H21B(1x) | SI 1x
225. 90011 Rihard Reier 1 H12(1x) | SI 1x
225. 2258 Indrek Reitalu 1 H35(1x) | SI 1x
225. 3928 Mattias Rennel 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 3375 Kati Rooni 1 D21PIKK(1x) | SI 1x
225. 8644 Anneli Rämmann 1 D21A(1x) | SI 1x
225. 5215 Merle Rääsk 1 D21B(1x) | SI 1x
225. 90012 Tim Saan 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 6195 Ilo-Ann Saarepera 1 D12(1x) | SI 1x
225. 90045 Lee Saarepera 1 D12(1x) | SI 1x
225. 6196 Oskar Saarepera 1 H12(1x) | SI 1x
225. 90013 Raimond Saks 1 H21B(1x) | SI 1x
225. 3921 Karl Samoson 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 10123 Raul Sankovski 1 H35(1x) | SI 1x
225. 9101 Priit Sarv 1 H35(1x) | SI 1x
225. 8111 Silver Schnur 1 H16(1x) | SI 1x
225. 4733 Leo Sepp 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
225. 1019 Sergei Shirokov 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 90048 Meelis Siitam 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 3467 Lauri Sild 1 H18(1x) | SI 1x
225. 3466 Timo Sild 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 90022 Maiken Silla 1 D21B(1x) | SI 1x
225. 2854 Andrus Sipsaka 1 H35(1x) | SI 1x
225. 90037 Aleksei Sotnitshenko 1 H12(1x) | SI 1x
225. 90036 Aljona Sotsova 1 D12(1x) | SI 1x
225. 90038 Artur Spiridonov 1 H12(1x) | SI 1x
225. 5829 Liina Sumberg 1 D21A(1x) | SI 1x
225. 90014 Oleg Suravljov 1 H14(1x) | SI 1x
225. 90015 Meril Tamm 1 D21B(1x) | SI 1x
225. 4346 Timmo Tammemäe 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 4487 Lauri Tammemäe 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 4486 Piibe Tammemäe 1 D18(1x) | SI 1x
225. 6352 Dagmar Tappo 1 D21B(1x) | SI 1x
225. 90016 Regina Temnikova 1 D12(1x) | SI 1x
225. 6784 Kirke Timmusk 1 D12(1x) | SI 1x
225. 10606 Kristo Tohver 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 90024 Teele Tohver 1 D21A(1x) | SI 1x
225. 7553 Andrei Tufljakov 1 H21B(1x) | SI 1x
225. 5393 Taavi Tuisk 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 782 Mait Tõnisson 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 90041 Liis-Beth Tõrs 1 D12(1x) | SI 1x
225. 90026 Lukas Unucka 1 H21B(1x) | SI 1x
225. 6913 Vitali Ustinov 1 H18B(1x) | SI 1x
225. 528 Enn Uussaar 1 H21B(1x) | SI 1x
225. 90018 Iko Uustalu 1 H12(1x) | SI 1x
225. 6700 Tähvend Uustalu 1 H21B(1x) | SI 1x
225. 90047 Andrus Uutsalu 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 1406 Sander Vaher 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
225. 90019 Susanna Vain 1 D21B(1x) | SI 1x
225. 2655 Triin Vanem 1 D21A(1x) | SI 1x
225. 5634 Anni Varjo 1 D12(1x) | SI 1x
225. 4854 Raul Veesalu 1 H35(1x) | SI 1x
225. 6458 Anneli Vellerind 1 D21B(1x) | SI 1x
225. 8780 Hannes Verlis 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
225. 321 Aleksander Viidemaa 1 H60(1x) | SI 1x
225. 90030 Virge Viiding 1 D21A(1x) | SI 1x
225. 3223 Jaanus Viljamaa 1 H35(1x) | SI 1x
225. 4159 Jaan Viru 1 H18(1x) | SI 1x
225. 4404 Toomas Väli 1 H21A(1x) | SI 1x
225. 657 Karl Aap Weidebach 1 H21A(1x) | SI 1x
Võistluste nimekiri
1. 03.03.2007 Tallinna Sprint - 03.03.2007 - Järve 57 = 57+ 0 (SI 57x 100.0%)
2. 10.03.2007 Öine SV - 10.03.2007 - Männi park 41 = 41+ 0 (SI 41x 100.0%)
3. 11.03.2007 SISE-OJ 2007 4.osavõistlus - 11.03.2007 65 = 65+ 0 (SI 65x 100.0%)
4. 17.03.2007 Tallinna Sprint - 17.03.2007 - Nõmme E 90 = 90+ 0 (SI 90x 100.0%)
5. 31.03.2007 Tallinna Sprint - 31.03.2007 - Tondi 98 = 98+ 0 (SI 98x 100.0%)
6. 09.04.2007 Tallinna Sprint - 09.04.2007 - Haabersti 94 = 94+ 0 (SI 94x 100.0%)
7. 11.04.2007 Öine SV - 11.04.2007 - Hiiu-Jannseni 62 = 62+ 0 (SI 62x 100.0%)
8. 16.04.2007 Öine SV - 16.04.2007 - Loomaaed 89 = 89+ 0 (SI 89x 100.0%)
9. 07.05.2007 Tallinna Sprint - 07.05.2007 - Õismäe ri 68 = 68+ 0 (SI 68x 100.0%)
10. 14.05.2007 Tallinna Sprint - 14.05.2007 - Lepistiku 110 =110+ 0 (SI 110x 100.0%)
11. 21.05.2007 Tallinna Sprint - 21.05.2007 - Astangu 88 = 88+ 0 (SI 88x 100.0%)
12. 08.08.2007 Öine SV - 08.08.2007 - Õismäe raba 27 = 27+ 0 (SI 27x 100.0%)
13. 24.09.2007 Tallinna Sprint - 24.09.2007 - Kakumäe 68 = 68+ 0 (SI 68x 100.0%)
14. 01.10.2007 Öine SV - 01.10.2007 - Löwenruhi park 40 = 40+ 0 (SI 40x 100.0%)
15. 08.10.2007 Tallinna Sprint - 08.10.2007 - Nõmme W 75 = 75+ 0 (SI 75x 100.0%)
16. 15.10.2007 Öine SV - 15.10.2007 - Vabaõhumuuseum 44 = 44+ 0 (SI 44x 100.0%)
17. 20.10.2007 Tallinna Sprint - 20.10.2007 - Harku 63 = 63+ 0 (SI 63x 100.0%)
18. 10.11.2007 Tallinna Sprint - 10.11.2007 - Männiku 67 = 67+ 0 (SI 67x 100.0%)
19. 17.11.2007 Tallinna Sprint - 17.11.2007 - Raku 66 = 66+ 0 (SI 66x 100.0%)
20. 08.12.2007 Talveseeria - 08.12.2007 - Hiiu 65 = 65+ 0 (SI 65x 100.0%)
Kokku starte : 1377 / 20 = 68.85
Kokku starte : 1377 / 20 = 68.85
Kokku starte : 1377 / 382 = 3.60
SPORTident : 1377 100.0%
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2005, SIME Points.
SK Tallinna Kompass