Osalus-statistika
Öine Seeriavõistlus 2007
1. 456 Peep Koppel 11 H50(11x) | SI 11x
1. 455 Tiit Koppel 11 H50(11x) | SI 11x
1. 306 Rein Küttim 11 H50(11x) | SI 11x
4. 3 Mati Poom 10 H50(10x) | SI 10x
4. 1361 Triina-Britt Preden 10 D21A(10x) | SI 10x
4. 104 Kalju Tilk 10 H50(10x) | SI 10x
4. 3393 Rain Vellerind 10 H35(9x) H21B(1x) | SI 10x
8. 2886 Risto Kiilberg 9 H21A(9x) | SI 9x
8. 1143 Tarmo Klaar 9 H21A(9x) | SI 9x
8. 8818 Marko Süld 9 H21A(9x) | SI 9x
11. 9134 Marek Karm 8 H18(8x) | SI 8x
11. 4695 Taavi Kalle Kiisler 8 H21B(4x) H18(4x) | SI 8x
11. 3400 Margus Klementsov 8 H35(8x) | SI 8x
11. 4876 Martti Kuldma 8 H35(8x) | SI 8x
11. 5485 Aivar Leht 8 H35(8x) | SI 8x
11. 1275 Jaanus Reha 8 H35(8x) | SI 8x
11. 222 Urvi Sarv 8 D21A(5x) D21B(3x) | SI 8x
11. 3000 Jüri Tarmak 8 H50(8x) | SI 8x
11. 4758 Raid Vellerind 8 H21B(7x) H18(1x) | SI 8x
20. 4505 Risto Agu 7 H21A(6x) H21B(1x) | SI 7x
20. 4860 Tõnu Kits 7 H21A(6x) H21B(1x) | SI 7x
20. 2493 Aleksei Komarov 7 H21A(6x) H35(1x) | SI 7x
20. 4760 Peep Otstavel 7 H21A(7x) | SI 7x
20. 2741 Merike Paapson 7 D21A(7x) | SI 7x
20. 5592 Heidi Sild 7 D21A(7x) | SI 7x
26. 1145 Silver Eensaar 6 H21A(6x) | SI 6x
26. 3982 Raul Hindov 6 H35(6x) | SI 6x
26. 1370 Kadri Kuusk 6 D21A(6x) | SI 6x
26. 7534 Andres Laas 6 H35(6x) | SI 6x
26. 2017 Lauri Lahtmäe 6 H35(6x) | SI 6x
26. 4230 Lauri Olli 6 H21A(6x) | SI 6x
26. 8541 Britt Reimets 6 D21A(3x) D21B(3x) | SI 6x
26. 8817 Ann Warma-Laas 6 D21A(6x) | SI 6x
34. 4889 Martin Aunin 5 H21A(5x) | SI 5x
34. 2201 Maido Kaljur 5 H35(5x) | SI 5x
34. 1102 Neeme Loorits 5 H35(5x) | SI 5x
34. 312 Aivar Meindok 5 H35(5x) | SI 5x
34. 5325 Signe Raidmets 5 D21A(5x) | SI 5x
34. 3626 Kai Willadsen 5 H50(5x) | SI 5x
40. 3738 Anneli Ambel 4 D21B(2x) D21A(2x) | SI 4x
40. 9140 Tõnu Danilas 4 H21A(4x) | SI 4x
40. 279 Anu Järv 4 D21A(3x) D21B(1x) | SI 4x
40. 3429 Thea Kaljur 4 D21A(4x) | SI 4x
40. 9386 Siim Kokk 4 H21A(4x) | SI 4x
40. 425 Agu Koppa 4 H21B(1x) H50(3x) | SI 4x
40. 5372 Raul Laas 4 H35(4x) | SI 4x
40. 7205 Ivar Lai 4 H35(4x) | SI 4x
40. 4104 Eerik Lossmann 4 H35(4x) | SI 4x
40. 7138 Anu Pallon 4 D21A(4x) | SI 4x
40. 2260 Mati Preitof 4 H21B(1x) H35(3x) | SI 4x
40. 5566 Siim Valgeväli 4 H21A(4x) | SI 4x
40. 6780 Argo Vessmann 4 H21B(1x) H21A(3x) | SI 4x
40. 2539 Ülo Viru 4 H35(4x) | SI 4x
54. 4865 Katrin Birk 3 D21A(3x) | SI 3x
54. 660 Armo Hiie 3 H35(3x) | SI 3x
54. 4275 Kristiina Kindel 3 D21A(3x) | SI 3x
54. 260 Marika Kirsspuu 3 D21A(3x) | SI 3x
54. 1038 Veste Kivipalu 3 D21A(3x) | SI 3x
54. 619 Sulev Kuiv 3 H50(3x) | SI 3x
54. 6671 Elina-Emiilie Leht 3 D21B(3x) | SI 3x
54. 4847 Ain Pello 3 H35(2x) H21A(1x) | SI 3x
54. 575 Kirti Rebane 3 D21A(3x) | SI 3x
54. 283 Maris Roosipuu 3 D21A(3x) | SI 3x
54. 4864 Indrek Saarepera 3 H35(3x) | SI 3x
54. 3701 Aleksandr Shved 3 H18(3x) | SI 3x
54. 999 Roman Shved 3 H35(3x) | SI 3x
54. 3201 Jaan Tarmak 3 H21A(3x) | SI 3x
54. 668 Ove Uhtlik 3 H35(3x) | SI 3x
54. 9111 Aive Uus 3 D21B(2x) D21A(1x) | SI 3x
54. 300 Ilse Uus 3 D21A(3x) | SI 3x
71. 1122 Erkki Aadli 2 H21A(2x) | SI 2x
71. 90023 Jaanika Aas 2 D21B(2x) | SI 2x
71. 7500 Margus Andresson 2 H35(2x) | SI 2x
71. 9264 Mart Arusoo 2 H21A(2x) | SI 2x
71. 10993 Artur Hokkonen 2 H21A(2x) | SI 2x
71. 4708 Ragnar Ilp 2 H21A(2x) | SI 2x
71. 9138 Jaanika Jundas 2 D21A(1x) D21B(1x) | SI 2x
71. 4113 Mairolt Kakko 2 H35(2x) | SI 2x
71. 7506 Mari-Liis Kaljur 2 D21B(2x) | SI 2x
71. 1014 Andres Karilaid 2 H35(2x) | SI 2x
71. 4877 Raimo Kleinert 2 H21B(2x) | SI 2x
71. 266 Kalev Kukk 2 H50(2x) | SI 2x
71. 6172 Tiit Kägu 2 H21A(1x) H21B(1x) | SI 2x
71. 5373 Reigo Lehtla 2 H35(2x) | SI 2x
71. 4195 Lea Leppik 2 D21A(2x) | SI 2x
71. 1971 Kalle Nelk 2 H50(1x) H35(1x) | SI 2x
71. 6181 Riho Raassild 2 H21A(2x) | SI 2x
71. 3020 Mihkel Reimaa 2 H21A(2x) | SI 2x
71. 2258 Indrek Reitalu 2 H35(2x) | SI 2x
71. 240 Rein Rooni 2 H50(2x) | SI 2x
71. 4866 Jevgenia Sarap 2 D21B(2x) | SI 2x
71. 2654 Silvar Savolainen 2 H21A(2x) | SI 2x
71. 1029 Dmitri Shved 2 H35(2x) | SI 2x
71. 294 Arvo Soosalu 2 H50(2x) | SI 2x
71. 4486 Piibe Tammemäe 2 D18(2x) | SI 2x
71. 8309 Ruta Tamre 2 D21A(2x) | SI 2x
71. 90021 Kristo Tohver 2 H21A(2x) | SI 2x
71. 614 Eero Uustalu 2 H21B(1x) H35(1x) | SI 2x
71. 4746 Kalev Viidemann 2 H21A(2x) | SI 2x
71. 3223 Jaanus Viljamaa 2 H35(2x) | SI 2x
71. 4159 Jaan Viru 2 H18(2x) | SI 2x
102. 2730 Taavi Ahven 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 1685 Erik Aibast 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 4102 Tenno Alamaa 1 H35(1x) | SI 1x
102. 4156 Arvi Alamaa 1 H18(1x) | SI 1x
102. 3737 Arvo Ambel 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 1144 Rain Eensaar 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 3659 Jürgen Einpaul 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 5991 Triinu Erik 1 D21B(1x) | SI 1x
102. 1516 Raivo Erik 1 H35(1x) | SI 1x
102. 3209 Tõnis Erm 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 1267 Heiti Hallikma 1 H21(1x) | SI 1x
102. 8100 Ahti Heinla 1 H35(1x) | SI 1x
102. 90027 Thomas Jansky 1 H21B(1x) | SI 1x
102. 4385 Triin Jõeveer 1 D21B(1x) | SI 1x
102. 3963 Joonas Jürisaar 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 286 Koidula Kannel 1 D21A(1x) | SI 1x
102. 1748 Tanel Kannel 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 1015 Niina Karnit 1 D40(1x) | SI 1x
102. 278 Meeli Kerem 1 D21A(1x) | SI 1x
102. 9701 Tiina Kiilaspea 1 D21A(1x) | SI 1x
102. 4338 Kristjan-Martin Kirjanen 1 H18(1x) | SI 1x
102. 411 Ilmar Kirjanen 1 H40(1x) | SI 1x
102. 6980 Mattias Klaus 1 H21B(1x) | SI 1x
102. 5376 Anu Koppa 1 D21A(1x) | SI 1x
102. 4731 Tarmo Kuub 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 4586 Heikki Kyyrönen 1 H50(1x) | SI 1x
102. 9823 Kristine Kägu 1 D21B(1x) | SI 1x
102. 6914 Liis Kõnd 1 D21B(1x) | SI 1x
102. 4822 Arvo Laanemets 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 2338 Riina Laev 1 D21A(1x) | SI 1x
102. 1077 Urmas Laev 1 H35(1x) | SI 1x
102. 779 Karli Lambot 1 H35(1x) | SI 1x
102. 90029 Katrin Lasn 1 D21A(1x) | SI 1x
102. 3822 Tõnu Lauter 1 H35(1x) | SI 1x
102. 4259 Jane Lauter 1 D18(1x) | SI 1x
102. 9206 Leena Leesment 1 D40(1x) | SI 1x
102. 90025 Valner Lille 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 1840 Einar Luup 1 H35(1x) | SI 1x
102. 3392 Lauri Malsroos 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 123 Kersti Mardiste 1 D21A(1x) | SI 1x
102. 1243 Margus Marrandi 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 3041 Kadi-Liis Minn 1 D18(1x) | SI 1x
102. 3882 Maila Moor 1 D21A(1x) | SI 1x
102. 7579 Halina Mugame 1 D21A(1x) | SI 1x
102. 4768 Tarvi Olli 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 8790 Marta Olvet 1 D18(1x) | SI 1x
102. 642 Mart Ostra 1 H35(1x) | SI 1x
102. 1430 Olavi Ottas 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 4208 Hannula-Katrin Pandis 1 D18(1x) | SI 1x
102. 90020 Ierud Persteff 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 3710 Peeter Pihl 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 1976 Danilo Piht 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 6180 Marek Piiri 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 215 Tauno Piirikivi 1 H35(1x) | SI 1x
102. 5574 Kristian Pilbas 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 2018 Aleksander Pritsik 1 H35(1x) | SI 1x
102. 4278 Eduard Pukkonen 1 H40(1x) | SI 1x
102. 6428 Tarmo Pöör 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 90028 Riina Rae 1 D21A(1x) | SI 1x
102. 808 Arbo Rae 1 H35(1x) | SI 1x
102. 2371 Arthur Raichmann 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 3980 Priit Randman 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 5486 Teele Randman 1 D18(1x) | SI 1x
102. 4788 Marti Ranne 1 H35(1x) | SI 1x
102. 976 Urmas Rannu 1 H35(1x) | SI 1x
102. 1234 Sven Rea 1 H35(1x) | SI 1x
102. 4199 Jarmo Reha 1 H21B(1x) | SI 1x
102. 2853 Gea Rennel 1 D21A(1x) | SI 1x
102. 2287 Tiit Riisalo 1 H35(1x) | SI 1x
102. 5274 Sergei Rjabõshkin 1 H18(1x) | SI 1x
102. 6431 Anton Roolaid 1 H21B(1x) | SI 1x
102. 3375 Kati Rooni 1 D21A(1x) | SI 1x
102. 423 Kalev Ruberg 1 H35(1x) | SI 1x
102. 5215 Merle Rääsk 1 D21B(1x) | SI 1x
102. 1300 Paavo Rõigas 1 H35(1x) | SI 1x
102. 2721 Katri Saar 1 D21A(1x) | SI 1x
102. 4512 Heiki Savitsch 1 H35(1x) | SI 1x
102. 1019 Sergei Shirokov 1 H35(1x) | SI 1x
102. 3888 Anton Shved 1 H21B(1x) | SI 1x
102. 3872 Deniss Shved 1 H21B(1x) | SI 1x
102. 1030 Vermo Siim 1 H35(1x) | SI 1x
102. 90022 Maiken Silla 1 D21B(1x) | SI 1x
102. 7582 Liina Sinijärv 1 D18(1x) | SI 1x
102. 2854 Andrus Sipsaka 1 H35(1x) | SI 1x
102. 5829 Liina Sumberg 1 D21A(1x) | SI 1x
102. 2836 Timo Suppi 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 134 Aari Talver 1 D21A(1x) | SI 1x
102. 133 Andres Talver 1 H35(1x) | SI 1x
102. 837 Urmas Tammemäe 1 H35(1x) | SI 1x
102. 4487 Lauri Tammemäe 1 H21(1x) | SI 1x
102. 3432 Juta Tarmak 1 D21B(1x) | SI 1x
102. 10606 Kristo Tohver 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 90024 Teele Tohver 1 D21A(1x) | SI 1x
102. 90017 Taivo Tolli 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 422 Guido Trees 1 H35(1x) | SI 1x
102. 3045 Kristjan Trossmann 1 H21(1x) | SI 1x
102. 782 Mait Tõnisson 1 H21B(1x) | SI 1x
102. 167 Mati Tõnus 1 H50(1x) | SI 1x
102. 320 Rein Unt 1 H50(1x) | SI 1x
102. 90026 Lukas Unucka 1 H21B(1x) | SI 1x
102. 528 Enn Uussaar 1 H21B(1x) | SI 1x
102. 6700 Tähvend Uustalu 1 H21B(1x) | SI 1x
102. 502 Tarmo Uustalu 1 H35(1x) | SI 1x
102. 3409 Tõnis Vaiksaar 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 90019 Susanna Vain 1 D21B(1x) | SI 1x
102. 188 Ülo Vainura 1 H50(1x) | SI 1x
102. 9765 Daniel Vasser 1 H21B(1x) | SI 1x
102. 10202 Ahto Vegmann 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 2687 Ingrid Vehlmann 1 D21A(1x) | SI 1x
102. 205 Harry Veide 1 H50(1x) | SI 1x
102. 90030 Virge Viiding 1 D21A(1x) | SI 1x
102. 183 Marje Viirmann 1 D21A(1x) | SI 1x
102. 6085 Marek Zahkna 1 H21A(1x) | SI 1x
102. 1268 Priit Överus 1 H35(1x) | SI 1x
Võistluste nimekiri
1. 10.03.2007 Öine SV - 10.03.2007 - Männi park 41 = 41+ 0 (SI 41x 100.0%)
2. 24.03.2007 Öine SV - 24.03.2007 - Tammneeme 38 = 38+ 0 (SI 38x 100.0%)
3. 02.04.2007 Öine SV - 02.04.2007 - Varsaallika 41 = 41+ 0 (SI 41x 100.0%)
4. 11.04.2007 Öine SV - 11.04.2007 - Hiiu-Jannseni 62 = 62+ 0 (SI 62x 100.0%)
5. 16.04.2007 Öine SV - 16.04.2007 - Loomaaed 89 = 89+ 0 (SI 89x 100.0%)
6. 18.04.2007 Tallinna Mv öises - 18.04.2007 - Keila-J 119 =119+ 0 (SI 119x 100.0%)
7. 08.08.2007 Öine SV - 08.08.2007 - Õismäe raba 27 = 27+ 0 (SI 27x 100.0%)
8. 17.09.2007 Viimsi valla auhinnavõistlus öises sprin 52 = 52+ 0 (SI 52x 100.0%)
9. 01.10.2007 Öine SV - 01.10.2007 - Löwenruhi park 40 = 40+ 0 (SI 40x 100.0%)
10. 15.10.2007 Öine SV - 15.10.2007 - Vabaõhumuuseum 44 = 44+ 0 (SI 44x 100.0%)
11. 27.10.2007 Öine SV - 27.10.2007 - Soosepa 22 = 22+ 0 (SI 22x 100.0%)
Kokku starte : 575 / 11 = 52.27
Kokku starte : 575 / 11 = 52.27
Kokku starte : 575 / 214 = 2.69
SPORTident : 575 100.0%
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2005, SIME Points.
SK Tallinna Kompass