Osalus-statistika
Pirita Seeriavõistlus 2007
1. 306 Rein Küttim 13 H60(13x) | SI 13x
1. 3393 Rain Vellerind 13 H35(12x) H21B(1x) | SI 13x
3. 1361 Triina-Britt Preden 12 D35(11x) D21PIKK(1x) | SI 12x
4. 3982 Raul Hindov 11 H21PIKK(11x) | SI 11x
4. 9134 Marek Karm 11 H18(11x) | SI 11x
4. 456 Peep Koppel 11 H60(11x) | SI 11x
4. 3 Mati Poom 11 H60(11x) | SI 11x
4. 8818 Marko Süld 11 H21A(11x) | SI 11x
4. 104 Kalju Tilk 11 H60(11x) | SI 11x
10. 1143 Tarmo Klaar 10 H21A(10x) | SI 10x
10. 1370 Kadri Kuusk 10 D21A(10x) | SI 10x
10. 1102 Neeme Loorits 10 H35(7x) H21PIKK(3x) | SI 10x
10. 222 Urvi Sarv 10 D50(8x) D21B(2x) | SI 10x
14. 7500 Margus Andresson 9 H35(9x) | SI 9x
14. 2886 Risto Kiilberg 9 H21PIKK(8x) H21A(1x) | SI 9x
14. 411 Ilmar Kirjanen 9 H50(9x) | SI 9x
14. 5372 Raul Laas 9 H21PIKK(9x) | SI 9x
14. 2017 Lauri Lahtmäe 9 H35(7x) H21PIKK(2x) | SI 9x
14. 4760 Peep Otstavel 9 H21A(4x) H21PIKK(5x) | SI 9x
14. 7138 Anu Pallon 9 D50(9x) | SI 9x
14. 4758 Raid Vellerind 9 H12(9x) | SI 9x
22. 9140 Tõnu Danilas 8 H21A(8x) | SI 8x
22. 1015 Niina Karnit 8 D50(8x) | SI 8x
22. 455 Tiit Koppel 8 H60(8x) | SI 8x
22. 4230 Lauri Olli 8 H21A(8x) | SI 8x
22. 2741 Merike Paapson 8 D35(8x) | SI 8x
22. 300 Ilse Uus 8 D50(7x) D21B(1x) | SI 8x
28. 4695 Taavi Kalle Kiisler 7 H18B(1x) H16(6x) | SI 7x
28. 4860 Tõnu Kits 7 H21B(1x) H21PIKK(5x) H21A(1x) | SI 7x
28. 2493 Aleksei Komarov 7 H21A(7x) | SI 7x
28. 4876 Martti Kuldma 7 H35(7x) | SI 7x
28. 5485 Aivar Leht 7 H35(3x) H21PIKK(2x) H21B(2x) | SI 7x
28. 575 Kirti Rebane 7 D21A(7x) | SI 7x
28. 5274 Sergei Rjabõshkin 7 H18(7x) | SI 7x
28. 5592 Heidi Sild 7 D21A(7x) | SI 7x
36. 913 Feliks Kipper 6 H21PIKK(3x) H50(3x) | SI 6x
36. 6645 Alina Kramarenko 6 D12(6x) | SI 6x
36. 4822 Arvo Laanemets 6 H21A(6x) | SI 6x
36. 6671 Elina-Emiilie Leht 6 D12(6x) | SI 6x
36. 1275 Jaanus Reha 6 H21PIKK(6x) | SI 6x
36. 3701 Aleksandr Shved 6 H16(6x) | SI 6x
36. 4202 Vadim Shved 6 H12(6x) | SI 6x
36. 8817 Ann Warma-Laas 6 D35(6x) | SI 6x
44. 4505 Risto Agu 5 H21A(4x) H21PIKK(1x) | SI 5x
44. 9386 Siim Kokk 5 H21PIKK(5x) | SI 5x
44. 7534 Andres Laas 5 H35(3x) H21PIKK(2x) | SI 5x
44. 4195 Lea Leppik 5 D35(5x) | SI 5x
44. 4104 Eerik Lossmann 5 H35(5x) | SI 5x
44. 3000 Jüri Tarmak 5 H60(5x) | SI 5x
44. 3626 Kai Willadsen 5 H50(5x) | SI 5x
51. 1685 Erik Aibast 4 H21A(2x) H21PIKK(2x) | SI 4x
51. 4889 Martin Aunin 4 H21A(4x) | SI 4x
51. 1145 Silver Eensaar 4 H21A(4x) | SI 4x
51. 3659 Jürgen Einpaul 4 H21PIKK(4x) | SI 4x
51. 2201 Maido Kaljur 4 H35(2x) H21PIKK(2x) | SI 4x
51. 3400 Margus Klementsov 4 H35(4x) | SI 4x
51. 7205 Ivar Lai 4 H35(4x) | SI 4x
51. 9206 Leena Leesment 4 D35(4x) | SI 4x
51. 4194 Lauri Leppik 4 H35(4x) | SI 4x
51. 312 Aivar Meindok 4 H35(4x) | SI 4x
51. 8790 Marta Olvet 4 D18(2x) D21B(2x) | SI 4x
51. 1045 Jaan Olvet 4 H35(4x) | SI 4x
51. 6627 Markus Harald Pais 4 H12(4x) | SI 4x
51. 6626 Märten Henrik Pais 4 H12(4x) | SI 4x
51. 4278 Eduard Pukkonen 4 H35(4x) | SI 4x
51. 283 Maris Roosipuu 4 D35(4x) | SI 4x
51. 4487 Lauri Tammemäe 4 H21A(4x) | SI 4x
51. 4486 Piibe Tammemäe 4 D18(4x) | SI 4x
51. 3432 Juta Tarmak 4 D18(4x) | SI 4x
51. 3045 Kristjan Trossmann 4 H21A(4x) | SI 4x
51. 532 Malle Viilma 4 D50(3x) D21B(1x) | SI 4x
51. 2539 Ülo Viru 4 H21PIKK(4x) | SI 4x
73. 3737 Arvo Ambel 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
73. 1136 Marek Atonen 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
73. 1267 Heiti Hallikma 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
73. 8472 Jaan Hansen 3 H12(3x) | SI 3x
73. 10204 Rivo Kaldvee 3 H21A(3x) | SI 3x
73. 3628 Rein Kannike 3 H60(3x) | SI 3x
73. 260 Marika Kirsspuu 3 D35(2x) D21PIKK(1x) | SI 3x
73. 425 Agu Koppa 3 H21B(1x) H50(2x) | SI 3x
73. 1716 Hillar Nikkari 3 H21B(1x) H35(2x) | SI 3x
73. 8783 Jaana Olvet 3 D12(3x) | SI 3x
73. 4208 Hannula-Katrin Pandis 3 D18B(3x) | SI 3x
73. 5615 Anne Pekri 3 D21B(3x) | SI 3x
73. 5325 Signe Raidmets 3 D21A(3x) | SI 3x
73. 8541 Britt Reimets 3 D21B(2x) D21A(1x) | SI 3x
73. 4864 Indrek Saarepera 3 H21PIKK(2x) H35(1x) | SI 3x
73. 462 Georg Sooberg 3 H60(3x) | SI 3x
73. 101 Edgar Tammik 3 H60(3x) | SI 3x
73. 5350 Kerda Timmusk 3 D12(3x) | SI 3x
73. 428 Maimu Tornberg 3 D21B(2x) D50(1x) | SI 3x
73. 9691 Deivis Treier 3 H21A(2x) H21B(1x) | SI 3x
73. 6085 Marek Zahkna 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
73. 4396 Maria Zhuravskaja 3 D21A(3x) | SI 3x
95. 90059 Olavi Abel 2 H21B(2x) | SI 2x
95. 3738 Anneli Ambel 2 D21B(1x) D21A(1x) | SI 2x
95. 5384 Peeter Harro 2 H60(2x) | SI 2x
95. 4113 Mairolt Kakko 2 H35(1x) H21PIKK(1x) | SI 2x
95. 3429 Thea Kaljur 2 D21A(2x) | SI 2x
95. 3940 Jaan Kallo 2 H60(2x) | SI 2x
95. 9119 Elena Kurulyuk 2 D35(2x) | SI 2x
95. 6168 Tanel Kuusmann 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
95. 6172 Tiit Kägu 2 H21B(2x) | SI 2x
95. 9141 Aleksandra Leesment 2 D12(2x) | SI 2x
95. 8666 Jaanus Loitmaa 2 H21PIKK(1x) H21A(1x) | SI 2x
95. 3617 Annika Loorits 2 D21A(2x) | SI 2x
95. 3392 Lauri Malsroos 2 H21(2x) | SI 2x
95. 902 Riho Männi 2 H50(2x) | SI 2x
95. 1971 Kalle Nelk 2 H50(2x) | SI 2x
95. 2298 Mare Niitsoo 2 D50(1x) D21B(1x) | SI 2x
95. 10652 Martin Pettai 2 H21PIKK(1x) H21A(1x) | SI 2x
95. 3710 Peeter Pihl 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
95. 2260 Mati Preitof 2 H21B(1x) H35(1x) | SI 2x
95. 976 Urmas Rannu 2 H21PIKK(1x) H21A(1x) | SI 2x
95. 3928 Mattias Rennel 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
95. 2853 Gea Rennel 2 D35(2x) | SI 2x
95. 423 Kalev Ruberg 2 H35(2x) | SI 2x
95. 4690 Vladimir Savinov 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
95. 7554 Leino Schnur 2 H21A(2x) | SI 2x
95. 5276 Viktor Shavljuga 2 H16(2x) | SI 2x
95. 3467 Lauri Sild 2 H18(2x) | SI 2x
95. 614 Eero Uustalu 2 H21B(1x) H35(1x) | SI 2x
95. 1406 Sander Vaher 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
95. 4746 Kalev Viidemann 2 H21B(1x) H21A(1x) | SI 2x
95. 3223 Jaanus Viljamaa 2 H35(2x) | SI 2x
95. 4159 Jaan Viru 2 H18(2x) | SI 2x
127. 4703 Juhan Aasaru 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 1277 Aare Abel 1 H35(1x) | SI 1x
127. 90063 Siim-Erik Alamaa 1 H16(1x) | SI 1x
127. 726 Andres Aro 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
127. 4865 Katrin Birk 1 D21A(1x) | SI 1x
127. 6062 Inger-Helen Daub 1 D12(1x) | SI 1x
127. 624 Peep Eomois 1 H35(1x) | SI 1x
127. 3209 Tõnis Erm 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 90060 Aleksandr Evdakimov 1 H21B(1x) | SI 1x
127. 4337 Jaak Evert 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
127. 90061 Mihhail Evsjukov 1 H21B(1x) | SI 1x
127. 4015 Grete Gutmann 1 D21A(1x) | SI 1x
127. 3478 Liina Haldna 1 D21A(1x) | SI 1x
127. 8473 Martin Hansen 1 H12(1x) | SI 1x
127. 62 Juhan Hunt 1 H60(1x) | SI 1x
127. 4408 Keio Hämäläinen 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 90062 Anne Illipe 1 H21B(1x) | SI 1x
127. 6572 Ekvard-Allan-Matis Joakit 1 H12(1x) | SI 1x
127. 3718 Jüri Joonas 1 H16(1x) | SI 1x
127. 359 Erika Joonas 1 D21A(1x) | SI 1x
127. 10959 Markus Jugala 1 H12(1x) | SI 1x
127. 279 Anu Järv 1 D21B(1x) | SI 1x
127. 1734 Liina Jõgisu 1 D21A(1x) | SI 1x
127. 7506 Mari-Liis Kaljur 1 D21B(1x) | SI 1x
127. 4504 Tiina Kangilaski 1 D21PIKK(1x) | SI 1x
127. 4137 Jonatan Karjus 1 H18(1x) | SI 1x
127. 3185 Anita Karnit 1 D21A(1x) | SI 1x
127. 6147 Endel Karp 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
127. 7301 Siim Kiisler 1 H35(1x) | SI 1x
127. 90065 Urmo Kiitam 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 4877 Raimo Kleinert 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 7775 Oleg Košik 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 2510 Andreas Kraas 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
127. 1821 Erki Kriks 1 H21(1x) | SI 1x
127. 619 Sulev Kuiv 1 H50(1x) | SI 1x
127. 90049 Hanna Kuusmann 1 D12(1x) | SI 1x
127. 90001 Margo Laas 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 1077 Urmas Laev 1 H35(1x) | SI 1x
127. 2338 Riina Laev 1 D35(1x) | SI 1x
127. 6653 Peeter-August Leht 1 H12(1x) | SI 1x
127. 5373 Reigo Lehtla 1 H35(1x) | SI 1x
127. 3007 Urmo Liblik 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 93 Helle Lippmaa 1 D50(1x) | SI 1x
127. 5611 Ülle Lobjakas 1 D21A(1x) | SI 1x
127. 10558 Joosep Loost 1 H21B(1x) | SI 1x
127. 2513 Ethel Madalik 1 D21B(1x) | SI 1x
127. 123 Kersti Mardiste 1 D50(1x) | SI 1x
127. 6492 Meelis Melnik 1 H14(1x) | SI 1x
127. 131 Rein Mesila 1 H60(1x) | SI 1x
127. 3041 Kadi-Liis Minn 1 D16(1x) | SI 1x
127. 6377 Elen Mitt 1 D21A(1x) | SI 1x
127. 3992 Martin Murakas 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
127. 3328 Tauno Murakas 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 5589 Merike Mändsoo 1 D35(1x) | SI 1x
127. 90052 Roman Naumov 1 H12(1x) | SI 1x
127. 4371 Artur Nevinski 1 H16(1x) | SI 1x
127. 5929 Janek Orro 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
127. 642 Mart Ostra 1 H35(1x) | SI 1x
127. 4293 Vladislav Pahhomenkov 1 H35(1x) | SI 1x
127. 1665 Meelike Pandis 1 D21B(1x) | SI 1x
127. 5195 Taavo-Patrik Pandis 1 H16(1x) | SI 1x
127. 4847 Ain Pello 1 H35(1x) | SI 1x
127. 1976 Danilo Piht 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
127. 6180 Marek Piiri 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 90050 Indrek Pung 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
127. 3397 Markus Puusepp 1 H21(1x) | SI 1x
127. 6181 Riho Raassild 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 2371 Arthur Raichmann 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 3820 Silver Rebenits 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 4199 Jarmo Reha 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
127. 5602 Liisi Rist 1 D16(1x) | SI 1x
127. 6431 Anton Roolaid 1 H21B(1x) | SI 1x
127. 240 Rein Rooni 1 H50(1x) | SI 1x
127. 5484 Sigrid Ruul 1 D21A(1x) | SI 1x
127. 10745 Mark Rydzynski 1 H16(1x) | SI 1x
127. 90066 Molly Rydzynski 1 D21A(1x) | SI 1x
127. 1300 Paavo Rõigas 1 H35(1x) | SI 1x
127. 90012 Tim Saan 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 6655 Ksenija Shved 1 D12(1x) | SI 1x
127. 3872 Deniss Shved 1 H14(1x) | SI 1x
127. 996 Ella Shved 1 D35(1x) | SI 1x
127. 999 Roman Shved 1 H35(1x) | SI 1x
127. 1030 Vermo Siim 1 H35(1x) | SI 1x
127. 3466 Timo Sild 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 7582 Liina Sinijärv 1 D16(1x) | SI 1x
127. 294 Arvo Soosalu 1 H50(1x) | SI 1x
127. 9032 Ats Sõnajalg 1 H18(1x) | SI 1x
127. 6133 Mikk Tali 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
127. 3201 Jaan Tarmak 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 782 Mait Tõnisson 1 H21B(1x) | SI 1x
127. 4761 Uku-Kaspar Uustalu 1 H12(1x) | SI 1x
127. 8115 Iko-Eerik Uustalu 1 H12(1x) | SI 1x
127. 5382 Ülar Vaadumäe 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 5566 Siim Valgeväli 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 10202 Ahto Vegmann 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 2687 Ingrid Vehlmann 1 D21PIKK(1x) | SI 1x
127. 90064 Rainer Velbri 1 H21A(1x) | SI 1x
127. 2880 Neeme-Rain Velleste 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
127. 3281 Andres Vesilind 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
127. 6780 Argo Vessmann 1 H21B(1x) | SI 1x
127. 3180 Pilvi-Heli Vettik 1 D35(1x) | SI 1x
127. 836 Heldur Väljamäe 1 H50(1x) | SI 1x
127. 8255 Marit Zahkna 1 D21PIKK(1x) | SI 1x
Võistluste nimekiri
1. 25.02.2007 SISE-OJ 2007 3.osavõistlus - 25.02.2007 54 = 54+ 0 (SI 54x 100.0%)
2. 24.03.2007 Öine SV - 24.03.2007 - Tammneeme 38 = 38+ 0 (SI 38x 100.0%)
3. 02.04.2007 Öine SV - 02.04.2007 - Varsaallika 41 = 41+ 0 (SI 41x 100.0%)
4. 23.04.2007 Tallinna Sprint - 23.04.2007 - Pirita ri 48 = 48+ 0 (SI 48x 100.0%)
5. 28.05.2007 Üks-Ühele võistlus - 28.05.2007 - Kloost 70 = 70+ 0 (SI 70x 100.0%)
6. 03.09.2007 Üks-Ühele võistlus - 03.09.2007 - Jõeläh 47 = 47+ 0 (SI 47x 100.0%)
7. 10.09.2007 Tallinna Sprint - 10.09.2007 - Kose-Lüka 72 = 72+ 0 (SI 72x 100.0%)
8. 17.09.2007 Viimsi valla auhinnavõistlus öises sprin 52 = 52+ 0 (SI 52x 100.0%)
9. 27.10.2007 Öine SV - 27.10.2007 - Soosepa 22 = 22+ 0 (SI 22x 100.0%)
10. 03.11.2007 Tallinna Sprint - 03.11.2007 - Kadriorg 60 = 60+ 0 (SI 60x 100.0%)
11. 01.12.2007 Talveseeria - 01.12.2007 - Botaanikaaed 70 = 70+ 0 (SI 70x 100.0%)
12. 15.12.2007 Talveseeria - 15.12.2007 - Äigrumäe 61 = 61+ 0 (SI 61x 100.0%)
13. 22.12.2007 Talveseeria - 22.12.2007 - Pirita rand 89 = 89+ 0 (SI 89x 100.0%)
Kokku starte : 724 / 13 = 55.69
Kokku starte : 724 / 13 = 55.69
Kokku starte : 724 / 228 = 3.18
SPORTident : 724 100.0%
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2005, SIME Points.
SK Tallinna Kompass