Osalus-statistika
Tallinna Sprint 2007
1. 306 Rein Küttim 19 H60(19x) | SI 19x
2. 411 Ilmar Kirjanen 18 H50(18x) | SI 18x
2. 456 Peep Koppel 18 H60(18x) | SI 18x
2. 3 Mati Poom 18 H60(18x) | SI 18x
2. 222 Urvi Sarv 18 D50(18x) | SI 18x
2. 104 Kalju Tilk 18 H60(18x) | SI 18x
7. 9134 Marek Karm 17 H18(17x) | SI 17x
7. 1143 Tarmo Klaar 17 H21A(17x) | SI 17x
7. 300 Ilse Uus 17 D21B(2x) D50(15x) | SI 17x
7. 3393 Rain Vellerind 17 H35(17x) | SI 17x
11. 7500 Margus Andresson 16 H35(16x) | SI 16x
11. 5274 Sergei Rjabõshkin 16 H18(16x) | SI 16x
13. 1361 Triina-Britt Preden 15 D35(14x) D21PIKK(1x) | SI 15x
13. 8818 Marko Süld 15 H21A(14x) H21B(1x) | SI 15x
13. 4758 Raid Vellerind 15 H12(15x) | SI 15x
16. 4860 Tõnu Kits 14 H21PIKK(14x) | SI 14x
16. 2017 Lauri Lahtmäe 14 H35(13x) H21PIKK(1x) | SI 14x
16. 4230 Lauri Olli 14 H21A(14x) | SI 14x
19. 455 Tiit Koppel 13 H60(13x) | SI 13x
19. 4822 Arvo Laanemets 13 H21A(13x) | SI 13x
19. 1275 Jaanus Reha 13 H21PIKK(12x) H21B(1x) | SI 13x
19. 3000 Jüri Tarmak 13 H60(13x) | SI 13x
23. 3982 Raul Hindov 12 H21PIKK(12x) | SI 12x
23. 913 Feliks Kipper 12 H21PIKK(9x) H60(3x) | SI 12x
23. 1370 Kadri Kuusk 12 D21A(12x) | SI 12x
23. 1102 Neeme Loorits 12 H35(9x) H21PIKK(3x) | SI 12x
23. 4202 Vadim Shved 12 H12(12x) | SI 12x
28. 1015 Niina Karnit 11 D50(11x) | SI 11x
28. 2741 Merike Paapson 11 D35(11x) | SI 11x
28. 8817 Ann Warma-Laas 11 D35(11x) | SI 11x
31. 2886 Risto Kiilberg 10 H21PIKK(9x) H21A(1x) | SI 10x
31. 260 Marika Kirsspuu 10 D35(10x) | SI 10x
31. 4876 Martti Kuldma 10 H35(9x) H21B(1x) | SI 10x
31. 7534 Andres Laas 10 H35(5x) H21PIKK(5x) | SI 10x
31. 312 Aivar Meindok 10 H35(10x) | SI 10x
36. 9140 Tõnu Danilas 9 H21A(9x) | SI 9x
36. 4695 Taavi Kalle Kiisler 9 H16(9x) | SI 9x
36. 3400 Margus Klementsov 9 H35(9x) | SI 9x
36. 6645 Alina Kramarenko 9 D12(9x) | SI 9x
36. 5372 Raul Laas 9 H21PIKK(9x) | SI 9x
36. 7205 Ivar Lai 9 H35(9x) | SI 9x
36. 6671 Elina-Emiilie Leht 9 D12(9x) | SI 9x
36. 5485 Aivar Leht 9 H35(2x) H21PIKK(6x) H21B(1x) | SI 9x
36. 7138 Anu Pallon 9 D50(9x) | SI 9x
36. 3701 Aleksandr Shved 9 H16(9x) | SI 9x
36. 5592 Heidi Sild 9 D21A(9x) | SI 9x
36. 3432 Juta Tarmak 9 D18(6x) D18B(2x) D21B(1x) | SI 9x
48. 9138 Jaanika Jundas 8 D21B(5x) D21A(3x) | SI 8x
48. 6172 Tiit Kägu 8 H21A(7x) H21B(1x) | SI 8x
48. 240 Rein Rooni 8 H50(7x) H21PIKK(1x) | SI 8x
48. 4690 Vladimir Savinov 8 H21PIKK(8x) | SI 8x
48. 532 Malle Viilma 8 D50(8x) | SI 8x
48. 4396 Maria Zhuravskaja 8 D21A(8x) | SI 8x
54. 2201 Maido Kaljur 7 H35(3x) H21PIKK(4x) | SI 7x
54. 2493 Aleksei Komarov 7 H21A(6x) H21PIKK(1x) | SI 7x
54. 6168 Tanel Kuusmann 7 H21PIKK(7x) | SI 7x
54. 3617 Annika Loorits 7 D21A(5x) D21B(2x) | SI 7x
54. 4104 Eerik Lossmann 7 H35(7x) | SI 7x
54. 2298 Mare Niitsoo 7 D50(6x) D21B(1x) | SI 7x
54. 4864 Indrek Saarepera 7 H21PIKK(6x) H35(1x) | SI 7x
54. 5276 Viktor Shavljuga 7 H16(7x) | SI 7x
54. 2539 Ülo Viru 7 H21PIKK(7x) | SI 7x
63. 660 Armo Hiie 6 H35(6x) | SI 6x
63. 4278 Eduard Pukkonen 6 H35(6x) | SI 6x
63. 6181 Riho Raassild 6 H21A(6x) | SI 6x
63. 9032 Ats Sõnajalg 6 H18(6x) | SI 6x
63. 101 Edgar Tammik 6 H60(6x) | SI 6x
63. 614 Eero Uustalu 6 H21B(3x) H35(3x) | SI 6x
69. 3737 Arvo Ambel 5 H21PIKK(5x) | SI 5x
69. 1136 Marek Atonen 5 H21PIKK(5x) | SI 5x
69. 4889 Martin Aunin 5 H21A(5x) | SI 5x
69. 1145 Silver Eensaar 5 H21A(5x) | SI 5x
69. 3659 Jürgen Einpaul 5 H21PIKK(4x) H21A(1x) | SI 5x
69. 7301 Siim Kiisler 5 H35(5x) | SI 5x
69. 4877 Raimo Kleinert 5 H21A(5x) | SI 5x
69. 9386 Siim Kokk 5 H21PIKK(5x) | SI 5x
69. 4195 Lea Leppik 5 D35(5x) | SI 5x
69. 131 Rein Mesila 5 H60(5x) | SI 5x
69. 1716 Hillar Nikkari 5 H35(4x) H21B(1x) | SI 5x
69. 4760 Peep Otstavel 5 H21A(1x) H21PIKK(4x) | SI 5x
69. 6626 Märten Henrik Pais 5 H12(5x) | SI 5x
69. 5325 Signe Raidmets 5 D21PIKK(1x) D21A(4x) | SI 5x
69. 575 Kirti Rebane 5 D21A(5x) | SI 5x
69. 8541 Britt Reimets 5 D21A(1x) D21B(4x) | SI 5x
69. 283 Maris Roosipuu 5 D35(5x) | SI 5x
69. 7554 Leino Schnur 5 H21A(4x) H21B(1x) | SI 5x
69. 3872 Deniss Shved 5 H14(5x) | SI 5x
69. 999 Roman Shved 5 H35(5x) | SI 5x
69. 428 Maimu Tornberg 5 D21B(5x) | SI 5x
69. 3045 Kristjan Trossmann 5 H21A(5x) | SI 5x
69. 3687 Evi Vahu 5 D50(5x) | SI 5x
92. 4865 Katrin Birk 4 D21A(4x) | SI 4x
92. 5384 Peeter Harro 4 H60(4x) | SI 4x
92. 6572 Ekvard-Allan-Matis Joakit 4 H12(4x) | SI 4x
92. 7506 Mari-Liis Kaljur 4 D21B(4x) | SI 4x
92. 4782 Triin Kallas 4 D21A(4x) | SI 4x
92. 4192 Ants Karu 4 H21A(4x) | SI 4x
92. 9119 Elena Kurulyuk 4 D35(4x) | SI 4x
92. 9823 Kristine Kägu 4 D21B(1x) D21A(3x) | SI 4x
92. 2338 Riina Laev 4 D35(3x) D21PIKK(1x) | SI 4x
92. 1077 Urmas Laev 4 H35(1x) H21PIKK(3x) | SI 4x
92. 9206 Leena Leesment 4 D35(4x) | SI 4x
92. 6653 Peeter-August Leht 4 H12(4x) | SI 4x
92. 4194 Lauri Leppik 4 H35(4x) | SI 4x
92. 93 Helle Lippmaa 4 D21B(2x) D50(2x) | SI 4x
92. 6377 Elen Mitt 4 D21A(4x) | SI 4x
92. 8790 Marta Olvet 4 D18(1x) D21B(3x) | SI 4x
92. 8783 Jaana Olvet 4 D12(4x) | SI 4x
92. 1045 Jaan Olvet 4 H35(4x) | SI 4x
92. 6627 Markus Harald Pais 4 H12(4x) | SI 4x
92. 5615 Anne Pekri 4 D21B(4x) | SI 4x
92. 3710 Peeter Pihl 4 H21PIKK(4x) | SI 4x
92. 423 Kalev Ruberg 4 H35(4x) | SI 4x
92. 6655 Ksenija Shved 4 D12(4x) | SI 4x
92. 462 Georg Sooberg 4 H60(4x) | SI 4x
92. 4487 Lauri Tammemäe 4 H21A(4x) | SI 4x
92. 4486 Piibe Tammemäe 4 D18(4x) | SI 4x
92. 5382 Ülar Vaadumäe 4 H21B(1x) H21A(3x) | SI 4x
92. 2687 Ingrid Vehlmann 4 D21A(1x) D21PIKK(3x) | SI 4x
92. 6780 Argo Vessmann 4 H21PIKK(3x) H21A(1x) | SI 4x
121. 4505 Risto Agu 3 H21A(3x) | SI 3x
121. 6062 Inger-Helen Daub 3 D12(3x) | SI 3x
121. 61 Manivald Haljas 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
121. 8473 Martin Hansen 3 H12(3x) | SI 3x
121. 8472 Jaan Hansen 3 H12(3x) | SI 3x
121. 62 Juhan Hunt 3 H60(3x) | SI 3x
121. 4113 Mairolt Kakko 3 H35(2x) H21PIKK(1x) | SI 3x
121. 3429 Thea Kaljur 3 D21A(2x) D21PIKK(1x) | SI 3x
121. 1748 Tanel Kannel 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
121. 3628 Rein Kannike 3 H60(3x) | SI 3x
121. 90029 Katrin Lasn 3 D21A(3x) | SI 3x
121. 9141 Aleksandra Leesment 3 D12(3x) | SI 3x
121. 10203 Kristel Leisalu 3 D21A(3x) | SI 3x
121. 10558 Joosep Loost 3 H21B(1x) H21A(2x) | SI 3x
121. 123 Kersti Mardiste 3 D50(3x) | SI 3x
121. 5589 Merike Mändsoo 3 D35(3x) | SI 3x
121. 902 Riho Männi 3 H50(3x) | SI 3x
121. 1971 Kalle Nelk 3 H50(3x) | SI 3x
121. 1976 Danilo Piht 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
121. 90028 Riina Rae 3 D21A(3x) | SI 3x
121. 976 Urmas Rannu 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
121. 3020 Mihkel Reimaa 3 H21PIKK(1x) H21A(2x) | SI 3x
121. 2853 Gea Rennel 3 D35(2x) D21B(1x) | SI 3x
121. 4866 Jevgenia Sarap 3 D21A(1x) D21B(2x) | SI 3x
121. 2489 Sergei Shved 3 H21A(2x) H21B(1x) | SI 3x
121. 1030 Vermo Siim 3 H35(3x) | SI 3x
121. 9275 Kristjan Stroom 3 H18(3x) | SI 3x
121. 9274 Kaido Stroom 3 H18(3x) | SI 3x
121. 6133 Mikk Tali 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
121. 668 Ove Uhtlik 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
121. 226 Ülle Uustalu 3 D35(3x) | SI 3x
121. 4761 Uku-Kaspar Uustalu 3 H12(3x) | SI 3x
121. 502 Tarmo Uustalu 3 H35(3x) | SI 3x
121. 1406 Sander Vaher 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
121. 2701 Siim Vanahans 3 H21PIKK(3x) | SI 3x
121. 90043 Carina Veervald 3 D12(3x) | SI 3x
121. 2880 Neeme-Rain Velleste 3 H21PIKK(2x) H21A(1x) | SI 3x
121. 4746 Kalev Viidemann 3 H21A(2x) H21B(1x) | SI 3x
159. 2104 Elga Adrat 2 D50(2x) | SI 2x
159. 1685 Erik Aibast 2 H21A(2x) | SI 2x
159. 5401 Tanel Alumäe 2 H21A(2x) | SI 2x
159. 6978 Martin Betlem 2 H16(1x) H14(1x) | SI 2x
159. 1859 Matti Betlem 2 H35(2x) | SI 2x
159. 8915 Triin Eerik 2 D21B(1x) D21A(1x) | SI 2x
159. 1516 Raivo Erik 2 H21A(2x) | SI 2x
159. 5854 Piia Harvonen 2 D21PIKK(2x) | SI 2x
159. 4408 Keio Hämäläinen 2 H21A(2x) | SI 2x
159. 9638 Tanel Jaanimäe 2 H21A(2x) | SI 2x
159. 1734 Liina Jõgisu 2 D21A(2x) | SI 2x
159. 3940 Jaan Kallo 2 H60(2x) | SI 2x
159. 4504 Tiina Kangilaski 2 D21PIKK(1x) D35(1x) | SI 2x
159. 4881 Piret Kannike 2 D21A(1x) D21B(1x) | SI 2x
159. 3185 Anita Karnit 2 D21A(2x) | SI 2x
159. 90031 Karolin Kask 2 D12(2x) | SI 2x
159. 4275 Kristiina Kindel 2 D21B(1x) D21PIKK(1x) | SI 2x
159. 11392 Riina Kink 2 D21B(2x) | SI 2x
159. 7775 Oleg Košik 2 H21B(1x) H21A(1x) | SI 2x
159. 1728 Rutt Kukk 2 D21B(1x) D50(1x) | SI 2x
159. 90002 Elina Leht 2 D12(2x) | SI 2x
159. 4218 Margus Lehtme 2 H21A(2x) | SI 2x
159. 3007 Urmo Liblik 2 H21A(2x) | SI 2x
159. 90051 Heiko Lind 2 H21A(2x) | SI 2x
159. 4509 Paul Lumi 2 H21A(2x) | SI 2x
159. 90032 Sören Meius 2 D21A(2x) | SI 2x
159. 3041 Kadi-Liis Minn 2 D16(2x) | SI 2x
159. 4106 Tiiu Mägi 2 D35(1x) D21B(1x) | SI 2x
159. 4768 Tarvi Olli 2 H21A(2x) | SI 2x
159. 4372 Georg Onoper 2 H18(2x) | SI 2x
159. 90009 Tiina Osinina 2 D12(2x) | SI 2x
159. 1665 Meelike Pandis 2 D21B(1x) D35(1x) | SI 2x
159. 4208 Hannula-Katrin Pandis 2 D18B(2x) | SI 2x
159. 90010 Juri Ponomarenko 2 H12(2x) | SI 2x
159. 3820 Silver Rebenits 2 H21A(2x) | SI 2x
159. 6431 Anton Roolaid 2 H21B(2x) | SI 2x
159. 6644 Eva-Liisa Roosipuu 2 D12(2x) | SI 2x
159. 8602 Indrek Sander 2 H21B(2x) | SI 2x
159. 6699 Vitali Shved 2 H12(2x) | SI 2x
159. 5941 Aleksei Shved 2 H12(2x) | SI 2x
159. 996 Ella Shved 2 D35(2x) | SI 2x
159. 3888 Anton Shved 2 H14(2x) | SI 2x
159. 3466 Timo Sild 2 H21A(2x) | SI 2x
159. 3467 Lauri Sild 2 H18(2x) | SI 2x
159. 7582 Liina Sinijärv 2 D16(2x) | SI 2x
159. 294 Arvo Soosalu 2 H50(2x) | SI 2x
159. 1003 Viivi-Anne Soots 2 D21PIKK(1x) D21A(1x) | SI 2x
159. 5554 Eero Säde 2 H21A(2x) | SI 2x
159. 5565 Lauri Teder 2 H21A(1x) H21PIKK(1x) | SI 2x
159. 9691 Deivis Treier 2 H21A(2x) | SI 2x
159. 167 Mati Tõnus 2 H60(2x) | SI 2x
159. 5836 Hannes Valk 2 H21A(2x) | SI 2x
159. 10202 Ahto Vegmann 2 H21PIKK(2x) | SI 2x
159. 5837 Helen Vegmann 2 D21A(2x) | SI 2x
159. 3223 Jaanus Viljamaa 2 H35(2x) | SI 2x
159. 4159 Jaan Viru 2 H18(2x) | SI 2x
159. 4160 Mihkel Viru 2 H16(2x) | SI 2x
159. 3626 Kai Willadsen 2 H50(2x) | SI 2x
217. 1122 Erkki Aadli 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
217. 3529 Maarja Aan 1 D21A(1x) | SI 1x
217. 4703 Juhan Aasaru 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 90058 Olavi-Aare Abel 1 H12(1x) | SI 1x
217. 2524 Arti Albert 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 3738 Anneli Ambel 1 D21A(1x) | SI 1x
217. 90046 Ketlin Bahmann 1 D21B(1x) | SI 1x
217. 6977 Tuuli Betlem 1 D14(1x) | SI 1x
217. 5369 Ivar Brok 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 90034 Rain Bõmberg 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
217. 90056 Erik Eestalu 1 H12(1x) | SI 1x
217. 295 Kersti Ehala 1 D21A(1x) | SI 1x
217. 256 Virve Einpaul 1 D35(1x) | SI 1x
217. 90053 Daniel Eurich 1 H12(1x) | SI 1x
217. 90054 Aleksander Evdokimov 1 H12(1x) | SI 1x
217. 4337 Jaak Evert 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
217. 90057 Polina Grinjova 1 D12(1x) | SI 1x
217. 2881 Risto Gurjev 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 4015 Grete Gutmann 1 D21A(1x) | SI 1x
217. 3478 Liina Haldna 1 D21A(1x) | SI 1x
217. 90039 Raul Hanson 1 H16(1x) | SI 1x
217. 10993 Artur Hokkonen 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 6766 Sergei Holstinin 1 H35(1x) | SI 1x
217. 4710 Eneli Ivask 1 D21A(1x) | SI 1x
217. 11041 Gert Jugala 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 10959 Markus Jugala 1 H12(1x) | SI 1x
217. 11419 Ruth Jugala 1 D21B(1x) | SI 1x
217. 279 Anu Järv 1 D21B(1x) | SI 1x
217. 4385 Triin Jõeveer 1 D21A(1x) | SI 1x
217. 6395 Kaupo Jõgi 1 H21B(1x) | SI 1x
217. 5250 Jaanus Jõgis 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 6188 Romet Kakko 1 H12(1x) | SI 1x
217. 2808 Edit Kannel 1 D21PIKK(1x) | SI 1x
217. 286 Koidula Kannel 1 D21PIKK(1x) | SI 1x
217. 4137 Jonatan Karjus 1 H18(1x) | SI 1x
217. 4762 Ain Kartau 1 H35(1x) | SI 1x
217. 90055 Artjom Kazakov 1 H12(1x) | SI 1x
217. 7886 Jaan Kekishev 1 H18(1x) | SI 1x
217. 10505 Nele Klopp 1 D21B(1x) | SI 1x
217. 4745 Urmas Kokk 1 H16(1x) | SI 1x
217. 2202 Mati Korrol 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
217. 1821 Erki Kriks 1 H21(1x) | SI 1x
217. 4200 Sander Kuusk 1 H18(1x) | SI 1x
217. 90049 Hanna Kuusmann 1 D12(1x) | SI 1x
217. 8260 Viktor Kübard 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
217. 1949 Koidu Laanemets 1 D35(1x) | SI 1x
217. 90001 Margo Laas 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 4260 Janek Lauter 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 3822 Tõnu Lauter 1 H35(1x) | SI 1x
217. 4259 Jane Lauter 1 D18(1x) | SI 1x
217. 90003 Thomas Lepik 1 H21B(1x) | SI 1x
217. 90035 Elina Liin 1 D21A(1x) | SI 1x
217. 10520 Valner Lille 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
217. 90025 Valner Lille 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 5611 Ülle Lobjakas 1 D21A(1x) | SI 1x
217. 1075 Argo Loo 1 H35(1x) | SI 1x
217. 1169 Tõnu Loog 1 H35(1x) | SI 1x
217. 90004 Joosep Loost 1 H21B(1x) | SI 1x
217. 2526 Kairi Luigelaht 1 D21A(1x) | SI 1x
217. 6311 Kristjan Maade 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
217. 2513 Ethel Madalik 1 D21B(1x) | SI 1x
217. 90042 Sandra Maidla 1 D12(1x) | SI 1x
217. 4887 Ülle Maiste 1 D21PIKK(1x) | SI 1x
217. 90033 Vladislav Majesejev 1 H12(1x) | SI 1x
217. 3392 Lauri Malsroos 1 H21(1x) | SI 1x
217. 6492 Meelis Melnik 1 H14(1x) | SI 1x
217. 3739 Siiri Mere 1 D21A(1x) | SI 1x
217. 4759 Merike Mumme 1 D21A(1x) | SI 1x
217. 3328 Tauno Murakas 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 3992 Martin Murakas 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
217. 7563 Rain Muru 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 4533 Siiri Mustkivi 1 D21PIKK(1x) | SI 1x
217. 3293 Aivo Mündel 1 H21B(1x) | SI 1x
217. 3079 Merlin Müür 1 D21A(1x) | SI 1x
217. 90052 Roman Naumov 1 H12(1x) | SI 1x
217. 5603 Tanja Nepomnjashaja 1 D12(1x) | SI 1x
217. 10301 Jekaterina Nikitina 1 D12(1x) | SI 1x
217. 90005 Jekaterina Nikitina 1 D12(1x) | SI 1x
217. 90006 Karl Thomas Oja 1 H14(1x) | SI 1x
217. 90007 Koit Ojaliiv 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 90008 Aleksei Oleinik 1 H18B(1x) | SI 1x
217. 6347 Meelis Org 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
217. 642 Mart Ostra 1 H35(1x) | SI 1x
217. 4293 Vladislav Pahhomenkov 1 H35(1x) | SI 1x
217. 5195 Taavo-Patrik Pandis 1 H12(1x) | SI 1x
217. 4730 Kristin Peebo 1 D21A(1x) | SI 1x
217. 9796 Asso Peever 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
217. 10652 Martin Pettai 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
217. 6180 Marek Piiri 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 215 Tauno Piirikivi 1 H35(1x) | SI 1x
217. 90044 Tomi-Andre Piirmets 1 H12(1x) | SI 1x
217. 5702 Kadri Pirn 1 D21A(1x) | SI 1x
217. 6131 Johanna Preden 1 D12(1x) | SI 1x
217. 90050 Indrek Pung 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
217. 3397 Markus Puusepp 1 H21(1x) | SI 1x
217. 2371 Arthur Raichmann 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 11568 Heidi Rand 1 D12(1x) | SI 1x
217. 90040 Angela Rannu 1 D12(1x) | SI 1x
217. 9038 Heino Rebane 1 H50(1x) | SI 1x
217. 90011 Rihard Reier 1 H12(1x) | SI 1x
217. 3928 Mattias Rennel 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 2287 Tiit Riisalo 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
217. 3375 Kati Rooni 1 D21PIKK(1x) | SI 1x
217. 8644 Anneli Rämmann 1 D21A(1x) | SI 1x
217. 1300 Paavo Rõigas 1 H35(1x) | SI 1x
217. 90012 Tim Saan 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 6195 Ilo-Ann Saarepera 1 D12(1x) | SI 1x
217. 90045 Lee Saarepera 1 D12(1x) | SI 1x
217. 6196 Oskar Saarepera 1 H12(1x) | SI 1x
217. 90013 Raimond Saks 1 H21B(1x) | SI 1x
217. 3921 Karl Samoson 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 10123 Raul Sankovski 1 H35(1x) | SI 1x
217. 9101 Priit Sarv 1 H35(1x) | SI 1x
217. 8111 Silver Schnur 1 H16(1x) | SI 1x
217. 4733 Leo Sepp 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
217. 1019 Sergei Shirokov 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 1029 Dmitri Shved 1 H35(1x) | SI 1x
217. 90048 Meelis Siitam 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 2854 Andrus Sipsaka 1 H35(1x) | SI 1x
217. 90037 Aleksei Sotnitshenko 1 H12(1x) | SI 1x
217. 90036 Aljona Sotsova 1 D12(1x) | SI 1x
217. 90038 Artur Spiridonov 1 H12(1x) | SI 1x
217. 90014 Oleg Suravljov 1 H14(1x) | SI 1x
217. 90015 Meril Tamm 1 D21B(1x) | SI 1x
217. 837 Urmas Tammemäe 1 H35(1x) | SI 1x
217. 8309 Ruta Tamre 1 D21A(1x) | SI 1x
217. 6352 Dagmar Tappo 1 D21B(1x) | SI 1x
217. 3201 Jaan Tarmak 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 90016 Regina Temnikova 1 D12(1x) | SI 1x
217. 6784 Kirke Timmusk 1 D12(1x) | SI 1x
217. 5350 Kerda Timmusk 1 D12(1x) | SI 1x
217. 90017 Taivo Tolli 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 7553 Andrei Tufljakov 1 H21B(1x) | SI 1x
217. 5393 Taavi Tuisk 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 782 Mait Tõnisson 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 90041 Liis-Beth Tõrs 1 D12(1x) | SI 1x
217. 6913 Vitali Ustinov 1 H18B(1x) | SI 1x
217. 8115 Iko-Eerik Uustalu 1 H12(1x) | SI 1x
217. 90018 Iko Uustalu 1 H12(1x) | SI 1x
217. 90047 Andrus Uutsalu 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 5566 Siim Valgeväli 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
217. 2655 Triin Vanem 1 D21A(1x) | SI 1x
217. 5634 Anni Varjo 1 D12(1x) | SI 1x
217. 9765 Daniel Vasser 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 4854 Raul Veesalu 1 H35(1x) | SI 1x
217. 6458 Anneli Vellerind 1 D21B(1x) | SI 1x
217. 8780 Hannes Verlis 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
217. 3180 Pilvi-Heli Vettik 1 D35(1x) | SI 1x
217. 321 Aleksander Viidemaa 1 H60(1x) | SI 1x
217. 4404 Toomas Väli 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 836 Heldur Väljamäe 1 H50(1x) | SI 1x
217. 657 Karl Aap Weidebach 1 H21A(1x) | SI 1x
217. 6085 Marek Zahkna 1 H21PIKK(1x) | SI 1x
Võistluste nimekiri
1. 25.02.2007 SISE-OJ 2007 3.osavõistlus - 25.02.2007 54 = 54+ 0 (SI 54x 100.0%)
2. 03.03.2007 Tallinna Sprint - 03.03.2007 - Järve 57 = 57+ 0 (SI 57x 100.0%)
3. 11.03.2007 SISE-OJ 2007 4.osavõistlus - 11.03.2007 65 = 65+ 0 (SI 65x 100.0%)
4. 17.03.2007 Tallinna Sprint - 17.03.2007 - Nõmme E 90 = 90+ 0 (SI 90x 100.0%)
5. 31.03.2007 Tallinna Sprint - 31.03.2007 - Tondi 98 = 98+ 0 (SI 98x 100.0%)
6. 09.04.2007 Tallinna Sprint - 09.04.2007 - Haabersti 94 = 94+ 0 (SI 94x 100.0%)
7. 23.04.2007 Tallinna Sprint - 23.04.2007 - Pirita ri 48 = 48+ 0 (SI 48x 100.0%)
8. 07.05.2007 Tallinna Sprint - 07.05.2007 - Õismäe ri 68 = 68+ 0 (SI 68x 100.0%)
9. 14.05.2007 Tallinna Sprint - 14.05.2007 - Lepistiku 110 =110+ 0 (SI 110x 100.0%)
10. 21.05.2007 Tallinna Sprint - 21.05.2007 - Astangu 88 = 88+ 0 (SI 88x 100.0%)
11. 28.05.2007 Üks-Ühele võistlus - 28.05.2007 - Kloost 70 = 70+ 0 (SI 70x 100.0%)
12. 03.09.2007 Üks-Ühele võistlus - 03.09.2007 - Jõeläh 47 = 47+ 0 (SI 47x 100.0%)
13. 10.09.2007 Tallinna Sprint - 10.09.2007 - Kose-Lüka 72 = 72+ 0 (SI 72x 100.0%)
14. 24.09.2007 Tallinna Sprint - 24.09.2007 - Kakumäe 68 = 68+ 0 (SI 68x 100.0%)
15. 08.10.2007 Tallinna Sprint - 08.10.2007 - Nõmme W 75 = 75+ 0 (SI 75x 100.0%)
16. 20.10.2007 Tallinna Sprint - 20.10.2007 - Harku 63 = 63+ 0 (SI 63x 100.0%)
17. 03.11.2007 Tallinna Sprint - 03.11.2007 - Kadriorg 60 = 60+ 0 (SI 60x 100.0%)
18. 10.11.2007 Tallinna Sprint - 10.11.2007 - Männiku 67 = 67+ 0 (SI 67x 100.0%)
19. 17.11.2007 Tallinna Sprint - 17.11.2007 - Raku 66 = 66+ 0 (SI 66x 100.0%)
Kokku starte : 1360 / 19 = 71.58
Kokku starte : 1360 / 19 = 71.58
Kokku starte : 1360 / 368 = 3.70
SPORTident : 1360 100.0%
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2005, SIME Points.
SK Tallinna Kompass