Tallinna Sprint - 08.10.2007 - Nõmme W

08.10.2007
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Timmo Tammemäe
[# 1] [# 2] [# 3] [D12] [D14] [D16]
[D18] [D18B] [D21A] [D21B] [D21PIKK] [D35]
[D50] [H12] [H14] [H16] [H18] [H18B]
[H21A] [H21B] [H21PIKK] [H35] [H50] [H60]

# 1Rada (H21PIKK,D21PIKK): 19 KP6,29 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 4690 Vladimir Savinov          SRD         00:38:04
  2. 3982 Raul Hindov               TON         00:40:31
  3. 8260 Viktor Kübard             Orion       00:44:00
  4. 2201 Maido Kaljur              Harju KEK   00:44:14
  5. 5372 Raul Laas                 JOKA        00:44:18
  6. 7534 Andres Laas               HOK         00:44:20
  7. 1275 Jaanus Reha               Koop        00:44:30
  8. 1136 Marek Atonen              Lehola      00:47:53
  9. 4860 Tõnu Kits                             00:48:03
 10.   61 Manivald Haljas                       00:50:24
 11. 5565 Lauri Teder               Kobras      00:54:13
 12. 5485 Aivar Leht                Okas        00:57:40
# 2Rada (H16,H18,H21A,H35,H50,H60,D16,D18,D21A,D35,D50): 17 KP4,15 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 2880 Neeme-Rain Velleste       LUS         00:23:49
  2. 3701 Aleksandr Shved           SRD         00:25:53
  3. 5274 Sergei Rjabõshkin         SRD         00:25:58
  4. 7500 Margus Andresson          LSF PT      00:27:13
  5. 4822 Arvo Laanemets            TAOK        00:27:17
  6. 9134 Marek Karm                Nõmme       00:27:28
  7. 3393 Rain Vellerind                        00:28:45
  8. 4509 Paul Lumi                             00:31:00
  9. 2881 Risto Gurjev              LUS         00:32:22
 10. 1143 Tarmo Klaar               Ilves       00:32:50
 11. 4695 Taavi Kalle Kiisler       Orion       00:33:17
 12. 4230 Lauri Olli                LSF PT      00:33:29
 13. 4195 Lea Leppik                TAOK        00:33:30
 14. 9140 Tõnu Danilas                          00:35:17
 15. 1859 Matti Betlem                          00:35:29
 16. 4104 Eerik Lossmann            Tallinna T  00:35:30
 17.  260 Marika Kirsspuu           TAOK        00:35:59
 18. 6780 Argo Vessmann                         00:36:28
 19. 4218 Margus Lehtme                         00:36:34
 20.    0 Heiko Lind                            00:36:45
 21. 5401 Tanel Alumäe                          00:37:28
 22.  104 Kalju Tilk                Orion       00:37:31
 23. 8644 Anneli Rämmann            Germund Hu  00:37:40
 24. 1716 Hillar Nikkari            SK RT       00:37:49
 25.    3 Mati Poom                 TON         00:38:13
 26.11041 Gert Jugala               SAMI        00:38:22
 27.  306 Rein Küttim               Orion       00:38:36
 28.  456 Peep Koppel               Koop        00:38:49
 29.  312 Aivar Meindok             LSF PT      00:39:21
 30. 8818 Marko Süld                HOK         00:39:32
 31.10123 Raul Sankovski                        00:39:56
 32.  411 Ilmar Kirjanen            TAOK        00:40:18
 33. 1361 Triina-Britt Preden       TON         00:42:15
 34.  502 Tarmo Uustalu                         00:42:38
 35. 4505 Risto Agu                             00:42:40
 36. 2104 Elga Adrat                TON         00:45:26
 37. 7138 Anu Pallon                JOKA        00:46:13
 38.  455 Tiit Koppel               Orion       00:49:08
 39.  300 Ilse Uus                  TON         00:49:10
 40.  913 Feliks Kipper             Orion       00:49:32
 41.   62 Juhan Hunt                Orion       00:50:11
 42. 8817 Ann Warma-Laas            HOK         00:50:24
 43. 6181 Riho Raassild                         00:50:31
 44. 8111 Silver Schnur             GAG         00:54:59
 45. 5589 Merike Mändsoo              Talkur    00:56:08
 46. 1370 Kadri Kuusk               Kape        00:59:53
 47. 3000 Jüri Tarmak               TON         01:03:04
 48.  222 Urvi Sarv                 Orion       01:10:18
     5384 Peeter Harro                          DQ      
     3687 Evi Vahu                  Orion       DQ      
      462 Georg Sooberg             Võru        DQ      
# 3Rada (H18B,D18B,H21B,D21B,D12,D14,H12,H14): 8 KP2,33 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 7506 Mari-Liis Kaljur          Harju KEK   00:23:38
  2. 4202 Vadim Shved               SRD         00:25:00
  3.  614 Eero Uustalu                          00:28:04
  4. 6978 Martin Betlem             Tallinna H  00:28:12
  5. 6431 Anton Roolaid                         00:30:48
  6. 5350 Kerda Timmusk             PV SKK      00:31:48
  7. 6671 Elina-Emiilie Leht        Okas        00:32:55
  8. 6188 Romet Kakko                           00:39:33
  9. 6784 Kirke Timmusk             PV SKK      00:41:37
 10.11419 Ruth Jugala                           00:57:27
 11.10959 Markus Jugala             RaM Kool    00:59:15
 12.   93 Helle Lippmaa             Orion       01:01:19
D12Rada (3): 8 KP2,33 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 5350 Kerda Timmusk             PV SKK      00:31:48
  2. 6671 Elina-Emiilie Leht        Okas        00:32:55
  3. 6784 Kirke Timmusk             PV SKK      00:41:37
D21ARada (2): 17 KP4,15 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 8644 Anneli Rämmann            Germund Hu  00:37:40
  2. 1370 Kadri Kuusk               Kape        00:59:53
D21BRada (3): 8 KP2,33 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 7506 Mari-Liis Kaljur          Harju KEK   00:23:38
  2.11419 Ruth Jugala                           00:57:27
  3.   93 Helle Lippmaa             Orion       01:01:19
D35Rada (2): 17 KP4,15 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 4195 Lea Leppik                TAOK        00:33:30
  2.  260 Marika Kirsspuu           TAOK        00:35:59
  3. 1361 Triina-Britt Preden       TON         00:42:15
  4. 8817 Ann Warma-Laas            HOK         00:50:24
  5. 5589 Merike Mändsoo              Talkur    00:56:08
D50Rada (2): 17 KP4,15 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 2104 Elga Adrat                TON         00:45:26
  2. 7138 Anu Pallon                JOKA        00:46:13
  3.  300 Ilse Uus                  TON         00:49:10
  4.  222 Urvi Sarv                 Orion       01:10:18
     3687 Evi Vahu                  Orion       DQ      
H12Rada (3): 8 KP2,33 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 4202 Vadim Shved               SRD         00:25:00
  2. 6188 Romet Kakko                           00:39:33
  3.10959 Markus Jugala             RaM Kool    00:59:15
H14Rada (3): 8 KP2,33 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 6978 Martin Betlem             Tallinna H  00:28:12
H16Rada (2): 17 KP4,15 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 3701 Aleksandr Shved           SRD         00:25:53
  2. 4695 Taavi Kalle Kiisler       Orion       00:33:17
  3. 8111 Silver Schnur             GAG         00:54:59
H18Rada (2): 17 KP4,15 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 5274 Sergei Rjabõshkin         SRD         00:25:58
  2. 9134 Marek Karm                Nõmme       00:27:28
H21ARada (2): 17 KP4,15 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 2880 Neeme-Rain Velleste       LUS         00:23:49
  2. 4822 Arvo Laanemets            TAOK        00:27:17
  3. 4509 Paul Lumi                             00:31:00
  4. 2881 Risto Gurjev              LUS         00:32:22
  5. 1143 Tarmo Klaar               Ilves       00:32:50
  6. 4230 Lauri Olli                LSF PT      00:33:29
  7. 9140 Tõnu Danilas                          00:35:17
  8. 6780 Argo Vessmann                         00:36:28
  9. 4218 Margus Lehtme                         00:36:34
 10.    0 Heiko Lind                            00:36:45
 11. 5401 Tanel Alumäe                          00:37:28
 12.11041 Gert Jugala               SAMI        00:38:22
 13. 8818 Marko Süld                HOK         00:39:32
 14. 4505 Risto Agu                             00:42:40
 15. 6181 Riho Raassild                         00:50:31
H21BRada (3): 8 KP2,33 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1.  614 Eero Uustalu                          00:28:04
  2. 6431 Anton Roolaid                         00:30:48
H21PIKKRada (1): 19 KP6,29 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 4690 Vladimir Savinov          SRD         00:38:04
  2. 3982 Raul Hindov               TON         00:40:31
  3. 8260 Viktor Kübard             Orion       00:44:00
  4. 2201 Maido Kaljur              Harju KEK   00:44:14
  5. 5372 Raul Laas                 JOKA        00:44:18
  6. 7534 Andres Laas               HOK         00:44:20
  7. 1275 Jaanus Reha               Koop        00:44:30
  8. 1136 Marek Atonen              Lehola      00:47:53
  9. 4860 Tõnu Kits                             00:48:03
 10.   61 Manivald Haljas                       00:50:24
 11. 5565 Lauri Teder               Kobras      00:54:13
 12. 5485 Aivar Leht                Okas        00:57:40
H35Rada (2): 17 KP4,15 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 7500 Margus Andresson          LSF PT      00:27:13
  2. 3393 Rain Vellerind                        00:28:45
  3. 1859 Matti Betlem                          00:35:29
  4. 4104 Eerik Lossmann            Tallinna T  00:35:30
  5. 1716 Hillar Nikkari            SK RT       00:37:49
  6.  312 Aivar Meindok             LSF PT      00:39:21
  7.10123 Raul Sankovski                        00:39:56
  8.  502 Tarmo Uustalu                         00:42:38
H50Rada (2): 17 KP4,15 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1.  411 Ilmar Kirjanen            TAOK        00:40:18
H60Rada (2): 17 KP4,15 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1.  104 Kalju Tilk                Orion       00:37:31
  2.    3 Mati Poom                 TON         00:38:13
  3.  306 Rein Küttim               Orion       00:38:36
  4.  456 Peep Koppel               Koop        00:38:49
  5.  455 Tiit Koppel               Orion       00:49:08
  6.  913 Feliks Kipper             Orion       00:49:32
  7.   62 Juhan Hunt                Orion       00:50:11
  8. 3000 Jüri Tarmak               TON         01:03:04
      462 Georg Sooberg             Võru        DQ      
     5384 Peeter Harro                          DQ      

© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.5 [2007.706] @ 08.10.2007 21:45:19 Kompass