Tallinna Sprint - 20.10.2007 - Harku
20.10.2007
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Jaan Tarmak
[# 1] [# 2] [# 3] [D12] [D14] [D16] [D18] [D18B] [D21A] [D21B] [D21PIKK] [D35] [D50] [H12] [H14] [H16] [H18] [H18B] [H21A] [H21B] [H21PIKK] [H35] [H50] [H60]
# 1
Rada (H21PIKK,D21PIKK): 14 KP6.50 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1122 Erkki Aadli Tammed 00:41:05
2. 2886 Risto Kiilberg Tammed 00:46:59
3. 1136 Marek Atonen Lehola 00:48:21
4. 240 Rein Rooni Orvand 00:48:59
5. 1077 Urmas Laev Mercury 00:52:23
6. 4860 Tõnu Kits 00:52:39
7. 5372 Raul Laas JOKA 00:52:52
8. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:54:33
9. 3375 Kati Rooni Orvand 00:55:31
10. 2287 Tiit Riisalo EROK 01:00:24
11. 2687 Ingrid Vehlmann Mercury 01:04:10
12. 5485 Aivar Leht Okas 01:04:25
13. 61 Manivald Haljas 01:05:27
14. 976 Urmas Rannu MARU 01:25:34
15. 286 Koidula Kannel Koop 01:36:13
# 2
Rada (H16,H18,H21A,H35,H50,H60,D16,D18,D21A,D35,D50): 14 KP4.33 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:29:05
2. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:29:41
3. 5274 Sergei Rjabõshkin SRD 00:32:54
4. 4876 Martti Kuldma Elisa 00:33:19
5. 1102 Neeme Loorits Kape 00:34:47
6. 9275 Kristjan Stroom Harju KEK 00:35:05
7. 104 Kalju Tilk Orion 00:35:38
8. 9274 Kaido Stroom Harju KEK 00:36:32
9. 2741 Merike Paapson TON 00:37:55
10. 3 Mati Poom TON 00:38:03
11. 1030 Vermo Siim MARU 00:41:48
12. 9032 Ats Sõnajalg Harju KEK 00:42:23
13. 3393 Rain Vellerind 00:42:32
14. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:43:05
15. 2338 Riina Laev Mercury 00:44:11
16. 4509 Paul Lumi 00:45:26
17. 456 Peep Koppel Koop 00:45:36
18. 306 Rein Küttim Orion 00:47:10
19. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:47:37
20. 4104 Eerik Lossmann Tallinna T 00:51:57
21. 502 Tarmo Uustalu 00:52:13
22. 7205 Ivar Lai 01:00:28
23. 0 Heiko Lind 01:02:24
24. 455 Tiit Koppel Orion 01:03:55
25. 3000 Jüri Tarmak TON 01:05:05
26. 131 Rein Mesila Koop 01:05:06
27. 4710 Eneli Ivask 01:05:23
28. 300 Ilse Uus TON 01:07:43
29. 7138 Anu Pallon JOKA 01:10:15
30. 1015 Niina Karnit SRD 01:11:46
31. 226 Ülle Uustalu 01:22:54
32. 93 Helle Lippmaa Orion 01:56:18
222 Urvi Sarv Orion DQ
3738 Anneli Ambel LUS DQ
8818 Marko Süld HOK DQ
8818 Marko Süld HOK DQ
# 3
Rada (H18B,D18B,H21B,D21B,D12,D14,H12,H14): 6 KP2.55 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3432 Juta Tarmak TON 00:20:50
2. 7775 Oleg Košik TÜ 00:21:01
3. 8915 Triin Eerik 00:21:18
4. 6645 Alina Kramarenko SRD 00:25:40
5. 1275 Jaanus Reha Koop 00:28:35
6. 0 Riina Kink 00:28:37
7. 0 Roman Naumov 00:50:56
8. 9138 Jaanika Jundas 00:51:19
9. 0 Daniel Eurich 00:51:27
10. 0 Artjom Kazakov 00:51:34
11. 0 Erik Eestalu 00:51:37
11. 0 Aleksander Evdokimov 00:51:37
13. 0 Polina Grinjova 00:54:19
D12
Rada (3): 6 KP2.55 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 6645 Alina Kramarenko SRD 00:25:40
2. 0 Polina Grinjova 00:54:19
D21A
Rada (2): 14 KP4.33 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:47:37
2. 4710 Eneli Ivask 01:05:23
3. 226 Ülle Uustalu 01:22:54
3738 Anneli Ambel LUS DQ
D21B
Rada (3): 6 KP2.55 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3432 Juta Tarmak TON 00:20:50
2. 8915 Triin Eerik 00:21:18
3. 0 Riina Kink 00:28:37
4. 9138 Jaanika Jundas 00:51:19
D21PIKK
Rada (1): 14 KP6.50 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3375 Kati Rooni Orvand 00:55:31
2. 2687 Ingrid Vehlmann Mercury 01:04:10
3. 286 Koidula Kannel Koop 01:36:13
D35
Rada (2): 14 KP4.33 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2741 Merike Paapson TON 00:37:55
2. 2338 Riina Laev Mercury 00:44:11
D50
Rada (2): 14 KP4.33 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 300 Ilse Uus TON 01:07:43
2. 7138 Anu Pallon JOKA 01:10:15
3. 1015 Niina Karnit SRD 01:11:46
4. 93 Helle Lippmaa Orion 01:56:18
222 Urvi Sarv Orion DQ
H12
Rada (3): 6 KP2.55 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Roman Naumov 00:50:56
2. 0 Daniel Eurich 00:51:27
3. 0 Artjom Kazakov 00:51:34
4. 0 Aleksander Evdokimov 00:51:37
4. 0 Erik Eestalu 00:51:37
H18
Rada (2): 14 KP4.33 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5274 Sergei Rjabõshkin SRD 00:32:54
2. 9275 Kristjan Stroom Harju KEK 00:35:05
3. 9274 Kaido Stroom Harju KEK 00:36:32
4. 9032 Ats Sõnajalg Harju KEK 00:42:23
H21A
Rada (2): 14 KP4.33 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:29:05
2. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:29:41
3. 1102 Neeme Loorits Kape 00:34:47
4. 4509 Paul Lumi 00:45:26
5. 0 Heiko Lind 01:02:24
8818 Marko Süld HOK DQ
8818 Marko Süld HOK DQ
H21B
Rada (3): 6 KP2.55 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 7775 Oleg Košik TÜ 00:21:01
2. 1275 Jaanus Reha Koop 00:28:35
H21PIKK
Rada (1): 14 KP6.50 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1122 Erkki Aadli Tammed 00:41:05
2. 2886 Risto Kiilberg Tammed 00:46:59
3. 1136 Marek Atonen Lehola 00:48:21
4. 240 Rein Rooni Orvand 00:48:59
5. 1077 Urmas Laev Mercury 00:52:23
6. 4860 Tõnu Kits 00:52:39
7. 5372 Raul Laas JOKA 00:52:52
8. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:54:33
9. 2287 Tiit Riisalo EROK 01:00:24
10. 5485 Aivar Leht Okas 01:04:25
11. 61 Manivald Haljas 01:05:27
12. 976 Urmas Rannu MARU 01:25:34
H35
Rada (2): 14 KP4.33 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4876 Martti Kuldma Elisa 00:33:19
2. 1030 Vermo Siim MARU 00:41:48
3. 3393 Rain Vellerind 00:42:32
4. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:43:05
5. 4104 Eerik Lossmann Tallinna T 00:51:57
6. 502 Tarmo Uustalu 00:52:13
7. 7205 Ivar Lai 01:00:28
H60
Rada (2): 14 KP4.33 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 104 Kalju Tilk Orion 00:35:38
2. 3 Mati Poom TON 00:38:03
3. 456 Peep Koppel Koop 00:45:36
4. 306 Rein Küttim Orion 00:47:10
5. 455 Tiit Koppel Orion 01:03:55
6. 3000 Jüri Tarmak TON 01:05:05
7. 131 Rein Mesila Koop 01:05:06
© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.5 [2007.706] @ 20.10.2007 18:18:46 Kompass