Öine SV - 27.10.2007 - Soosepa
27.10.2007
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Jaan Tarmak
S-37 31-37 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-38 38-42 34-42 34-47 41-47 40-41 40-46 45-46 43-45 39-43 39-44 S-44 S-35 31-35 34-38 36-42 41-42 32-43 32-39 44-47 37-47 37-44 35-38 31-44 41-46 40-42 38-47 31-47 40-47 42-47 38-41 S-41 S-36 39-41 37-38 31-38 34-36 35-41 36-37 S-47 33-40 33-41 39-47 31-39 S-38
Kalle Nelk Orion 00:44:30 0 06:29> 01:59< 02:48> 01:51> 01:50> 03:32> 01:43> 01:45> 01:59> 00:31< 01:11> 01:22< 01:22< 03:05> 01:11< 02:29< 02:18< 03:12> 03:53< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tiit Koppel Orion 01:01:39 0 07:30< | 03:32> 02:26> 02:30> | | 02:07< | | | | 02:07< 03:51> 01:30< 02:50< | 01:29> | 06:24> 05:20< 02:25> 02:43> 02:23< 02:32< 02:06> 03:00> 04:54< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Urmas Rannu MARU 01:04:29 0 05:47< | 03:01< 04:21< 01:54< 02:41< | 04:26> | | | | 01:10> 02:40< 01:43> 01:47> 04:53> 00:46< | | | | 01:35< 01:41> | | | | 01:15< 01:59< 14:18> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Peep Otstavel LSF PT 00:34:14 0 04:09> | 01:59> 01:12> 01:14> 01:30> | 01:24> | | | | 01:42< | 00:55> 01:28> 03:06> 00:41< | 03:29< | | 01:29< | | | | | 01:09> | | 01:29< 02:08> 01:37> 03:33< | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raul Laas JOKA 00:50:43 0 | 02:05> 03:01< 01:10< 01:13< 08:20< | 09:06> | | | | | 01:48< 01:01> 01:36> 02:14> 01:12< | 03:38> | | 01:30< | | | | | 01:12> | | | | | | 02:04> 01:26< 02:37> 05:30< | | | | | | | | | | | | |
Risto Kiilberg Tammed 00:25:47 0 03:06> 00:58< 01:46> 00:59> 01:09> 01:49> | 01:16< | | | 00:51< 00:59< 01:42> 00:46< 01:13< 02:07< 00:41> 02:39< | | | 01:30> | | | | | | 01:13> | | | | | | 01:03> | | | | | | | | | | | | | | |
Raul Hindov TON 00:36:34 0 03:41< | | 01:26> 01:39> 02:13> | | | | | 01:04> | 01:58> 01:03< 01:38< | 00:52< | | 02:20< | 02:25> | 01:24< | | | | | 00:55> | 01:29< 01:29< | | | | | 07:00> 02:34> 01:24< | | | | | | | | | |
Peep Koppel Koop 00:38:00 0 05:04> | 02:21< 01:34< 01:50< | | 01:46< | 00:30< | 01:18> 01:34> 02:52< 01:23> 02:13> 01:44> 01:17< | 03:52< 03:15> | 02:06> | | | | | 01:25> | | | | 01:56< | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eerik Lossmann Tallinna T 00:55:17 0 05:44< | 02:46< 02:59< 01:50< 03:14< | 01:32< | | | 01:18< 01:33< 02:35> 01:22< 02:55< 09:47< 01:10> | 08:33> | | 02:18> | | | | | 01:45< | | | | | | | 01:43> | | | | | 02:13> | | | | | | | | |
Tõnu Danilas 00:49:50 0 07:39> | 02:22< 02:49< 02:40< | | 01:27< | | | | | 01:55< 01:13> 01:32> 02:52> 01:17< | 07:16< 02:42> | | 02:28< | | | | 01:25> | | | | | | 02:01> 01:16< 03:30< | | | | | 03:26< | | | | | | | |
Margus Andresson LSF PT 00:52:12 0 02:37< | 02:11< 01:20< 01:59< | | 07:49> 03:50> 01:01< | 01:27> | 02:40> 01:03< 01:45< 02:40< 00:52> | | 07:16> | | | | | | | 01:13< | | | | | | 02:08< | | | 07:19> | | | | 03:02> | | | | | | |
Aivar Leht Okas 00:35:24 0 03:14> | 02:57< 01:08< 01:07< 01:29< 01:18< | 01:24> | | | 01:16> | 00:49< 01:44< 02:20< 00:55> | | | | | | | | 02:16> | | | | 03:16> 01:28< | | | | | | | | | 01:50> | | 02:35< 04:18< | | | | |
Anu Pallon JOKA 01:25:36 0 12:09> | 04:11< 03:47< | 05:28< | 02:33< | 02:00> | | 02:37< | 02:41> 02:25> 12:07> 01:15< | | 06:42> | | | | | | | 03:30> | | 03:31< | 05:19< | | 02:42> | | 08:02< | | | | | | | 04:37< | | | |
Tarmo Klaar Ilves 00:31:48 0 03:35> 01:22< 02:09> 01:23> 01:58> 01:35> | 01:19< | | | 01:07< 01:16< 02:32> 01:08< 01:43< 01:41< 00:46> 03:45< | | | 01:26> | | | | | | 01:35> | | | | | | 01:28> | | | | | | | | | | | | | | |
Taavi Kalle Kiisler Orion 00:42:13 0 06:04> | 03:43> 01:52> 01:49> 03:01> | 01:33< | | | 01:47< 01:19< 02:44> 01:00< 02:23< 03:16< 01:10> | 03:28< | | 02:06> | | | | | | | 01:31< | | | | | 01:40> | | | | 01:47> | | | | | | | | | |
Kadri Kuusk Kape 01:03:05 0 09:38> | 03:34< 02:28< | 03:20< | 02:33< | 00:59> | | 02:20> 05:13< 02:38> 03:14> 04:01> 02:37< | | 04:33> | | | | | | | 02:31> | | | | 02:07< | | 02:15> | | 08:18< | | | | | | | | 00:46< | | |
Neeme Loorits Kape 00:34:17 0 02:33< | 01:52< 01:23< 01:22< 02:17< | 01:06< | | | | 01:15> | 01:07< 01:49< 02:14< | | 05:22> | | 01:34> | | | 01:30< | 01:05< | | 01:45> 01:38< | | | | | | | | | 02:16> | | | | | | 02:09> | |
Triina-Britt Preden TON 00:43:57 0 05:10> | | 01:19< 01:38< 04:32< | 01:49> | | | 01:25> 01:31> 02:28< 01:51> 02:44> | 01:36< | | 03:36> | 02:01< | 01:45> | | | 01:42> | | | | | | | 01:39< | | | | | | | | | | | | | 01:52< 05:19<
Rain Vellerind 01:04:20 0 06:33> | 04:01> 02:12> | 03:31> | 06:29< | 00:47< | 02:32> | 04:32< 02:31> 04:05> 02:53> 01:40< | | 04:12< | | | | | | | 02:24> | | | 02:45> 06:29< | | | | | 05:58< | | | | | | | | 00:46> | | |
Marko Süld HOK 00:37:56 0 03:40< | 02:36< 01:38< 02:11< 03:37< | 01:35> | | | | | 02:13< 01:05> 01:47> 02:09> 01:07< | 04:49> | | 01:56< | | | | | | | 01:07> | | | | 02:39> 01:47< | | | | 02:00< | | | | | | | | | |
Rein Küttim Orion 00:39:30 0 03:44> | 01:59< 01:41< 02:42< 02:07< 01:17< | 02:13> | | | | | 01:18< 02:05< 02:01< 01:17> 05:45< | | | | 02:17< | | | | | | | 01:37> | | | | | | | | | | 04:59> | | 02:28< | | | | | |
Ilse Uus TON 01:01:56 0 09:46> | | 02:52< 02:23< 03:29< | | | | | | 02:44< | 01:54> 02:43> 04:26> | | | 07:00> | 02:37< | | 03:38> | | 03:00> | 01:52< 03:17< 02:38> | | | | | | 07:37< | | | | | | | | | | | |
© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.5 [2007.706] @ 28.10.2007 03:43:06 Kompass