Talveseeria - 08.12.2007 - Hiiu

08.12.2007
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Rein Rooni
[# 1] [# 2] [# 3] [D16] [D21A] [D21B]
[D21PIKK] [D50] [H16] [H21A] [H21B] [H21PIKK]
[H35] [H50]
# 1Rada (H21B,D21B): 6 KP2.250 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 4758 Raid Vellerind            (A)         00:22:04
  2. 5350 Kerda Timmusk             (A)         00:23:40
  3. 6627 Markus Harald Pais        (A)         00:28:15
  4. 6626 Märten Henrik Pais        (A)         00:28:16
  5.  222 Urvi Sarv                 (A)         00:33:53
# 2Rada (H16,H21A,H35,H50,D16,D21A,D50): 9 KP5.000 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 4346 Timmo Tammemäe            (B)         00:24:39
  2. 7500 Margus Andresson          (D)         00:25:15
  3. 9134 Marek Karm                (D)         00:27:00
  4.  575 Kirti Rebane              (B)         00:27:04
  5. 4822 Arvo Laanemets            (B)         00:27:13
  6. 3393 Rain Vellerind            (A)         00:27:22
  7. 1003 Viivi-Anne Soots          (A)         00:27:41
  8. 4230 Lauri Olli                (D)         00:28:55
  9. 4889 Martin Aunin              (C)         00:30:08
 10. 4876 Martti Kuldma             (D)         00:31:10
 11.  312 Aivar Meindok             (B)         00:31:24
 12. 8260 Viktor Kübard             (D)         00:31:58
 13. 1516 Raivo Erik                (B)         00:32:14
 14. 1143 Tarmo Klaar               (B)         00:32:22
 15. 5274 Sergei Rjabõshkin         (D)         00:32:40
 16.  837 Urmas Tammemäe            (A)         00:32:50
 17. 5592 Heidi Sild                (A)         00:33:04
 18. 2741 Merike Paapson            (A)         00:33:27
 19. 4195 Lea Leppik                (A)         00:34:07
 20.  283 Maris Roosipuu            (A)         00:34:08
 21.10204 Rivo Kaldvee              (C)         00:35:00
 22.  456 Peep Koppel               (C)         00:35:45
 23. 9140 Tõnu Danilas              (D)         00:35:47
 24.    3 Mati Poom                 (D)         00:35:57
 25. 4695 Taavi Kalle Kiisler       (C)         00:36:43
 26. 8818 Marko Süld                (B)         00:38:14
 27.  260 Marika Kirsspuu           (A)         00:38:39
 28. 7205 Ivar Lai                  (C)         00:39:40
 29.  306 Rein Küttim               (C)         00:39:45
 30.  462 Georg Sooberg             (D)         00:40:17
 31.  104 Kalju Tilk                (A)         00:43:53
 32. 7138 Anu Pallon                (D)         00:44:32
 33.  455 Tiit Koppel               (A)         00:47:03
 34. 3628 Rein Kannike              (B)         00:48:07
 35. 1015 Niina Karnit              (D)         00:48:12
 36. 3000 Jüri Tarmak               (B)         00:48:45
 37. 5384 Peeter Harro              (C)         00:51:04
 38. 9119 Elena Kurulyuk            (A)         00:52:39
 39. 1370 Kadri Kuusk               (A)         00:53:52
 40.  913 Feliks Kipper             (A)         00:57:57
 41.  300 Ilse Uus                  (A)         01:02:19
 42.10558 Joosep Loost              (B)         01:10:50
     1030 Vermo Siim                (C)         DQ      
# 3Rada (H21PIKK,D21PIKK): 13 KP6.560 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1.  871 Olle Kärner               (C)         00:33:01
  2. 3659 Jürgen Einpaul            (D)         00:37:11
  3. 2886 Risto Kiilberg            (D)         00:38:44
  4.    0 Jaanus Reha               (D)         00:39:07
  5. 3982 Raul Hindov               (B)         00:39:36
  6. 2201 Maido Kaljur              (A)         00:40:29
  7. 6085 Marek Zahkna              (B)         00:41:18
  8. 4690 Vladimir Savinov          (C)         00:41:58
  9. 4760 Peep Otstavel             (B)         00:42:47
 10. 5372 Raul Laas                 (D)         00:43:59
 11. 1102 Neeme Loorits             (B)         00:44:37
 12. 4860 Tõnu Kits                 (B)         00:45:23
 13. 6133 Mikk Tali                 (A)         00:46:32
 14. 4352 Kaisa Rebane              (A)         00:53:02
 15. 1361 Triina-Britt Preden       (C)         01:00:43
 16. 3293 Aivo Mündel               (B)         01:09:21
 17.10652 Martin Pettai             (A)         01:23:20
D21ARada (2): 9 KP5.000 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1.  575 Kirti Rebane              (B)         00:27:04
  2. 1003 Viivi-Anne Soots          (A)         00:27:41
  3. 5592 Heidi Sild                (A)         00:33:04
  4. 2741 Merike Paapson            (A)         00:33:27
  5. 4195 Lea Leppik                (A)         00:34:07
  6.  283 Maris Roosipuu            (A)         00:34:08
  7.  260 Marika Kirsspuu           (A)         00:38:39
  8. 9119 Elena Kurulyuk            (A)         00:52:39
  9. 1370 Kadri Kuusk               (A)         00:53:52
D21BRada (1): 6 KP2.250 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 5350 Kerda Timmusk             (A)         00:23:40
  2.  222 Urvi Sarv                 (A)         00:33:53
D21PIKKRada (3): 13 KP6.560 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 4352 Kaisa Rebane              (A)         00:53:02
  2. 1361 Triina-Britt Preden       (C)         01:00:43
D50Rada (2): 9 KP5.000 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 7138 Anu Pallon                (D)         00:44:32
  2. 1015 Niina Karnit              (D)         00:48:12
  3.  300 Ilse Uus                  (A)         01:02:19
H16Rada (2): 9 KP5.000 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 5274 Sergei Rjabõshkin         (D)         00:32:40
  2. 4695 Taavi Kalle Kiisler       (C)         00:36:43
H21ARada (2): 9 KP5.000 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 4346 Timmo Tammemäe            (B)         00:24:39
  2. 9134 Marek Karm                (D)         00:27:00
  3. 4822 Arvo Laanemets            (B)         00:27:13
  4. 4230 Lauri Olli                (D)         00:28:55
  5. 4889 Martin Aunin              (C)         00:30:08
  6. 8260 Viktor Kübard             (D)         00:31:58
  7. 1516 Raivo Erik                (B)         00:32:14
  8. 1143 Tarmo Klaar               (B)         00:32:22
  9.10204 Rivo Kaldvee              (C)         00:35:00
 10. 9140 Tõnu Danilas              (D)         00:35:47
 11. 8818 Marko Süld                (B)         00:38:14
 12.10558 Joosep Loost              (B)         01:10:50
H21BRada (1): 6 KP2.250 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 4758 Raid Vellerind            (A)         00:22:04
  2. 6627 Markus Harald Pais        (A)         00:28:15
  3. 6626 Märten Henrik Pais        (A)         00:28:16
H21PIKKRada (3): 13 KP6.560 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1.  871 Olle Kärner               (C)         00:33:01
  2. 3659 Jürgen Einpaul            (D)         00:37:11
  3. 2886 Risto Kiilberg            (D)         00:38:44
  4.    0 Jaanus Reha               (D)         00:39:07
  5. 3982 Raul Hindov               (B)         00:39:36
  6. 2201 Maido Kaljur              (A)         00:40:29
  7. 6085 Marek Zahkna              (B)         00:41:18
  8. 4690 Vladimir Savinov          (C)         00:41:58
  9. 4760 Peep Otstavel             (B)         00:42:47
 10. 5372 Raul Laas                 (D)         00:43:59
 11. 1102 Neeme Loorits             (B)         00:44:37
 12. 4860 Tõnu Kits                 (B)         00:45:23
 13. 6133 Mikk Tali                 (A)         00:46:32
 14. 3293 Aivo Mündel               (B)         01:09:21
 15.10652 Martin Pettai             (A)         01:23:20
H35Rada (2): 9 KP5.000 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 7500 Margus Andresson          (D)         00:25:15
  2. 3393 Rain Vellerind            (A)         00:27:22
  3. 4876 Martti Kuldma             (D)         00:31:10
  4.  312 Aivar Meindok             (B)         00:31:24
  5.  837 Urmas Tammemäe            (A)         00:32:50
  6. 7205 Ivar Lai                  (C)         00:39:40
     1030 Vermo Siim                (C)         DQ      
H50Rada (2): 9 KP5.000 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1.  456 Peep Koppel               (C)         00:35:45
  2.    3 Mati Poom                 (D)         00:35:57
  3.  306 Rein Küttim               (C)         00:39:45
  4.  462 Georg Sooberg             (D)         00:40:17
  5.  104 Kalju Tilk                (A)         00:43:53
  6.  455 Tiit Koppel               (A)         00:47:03
  7. 3628 Rein Kannike              (B)         00:48:07
  8. 3000 Jüri Tarmak               (B)         00:48:45
  9. 5384 Peeter Harro              (C)         00:51:04
 10.  913 Feliks Kipper             (A)         00:57:57

© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.5 [2007.706] @ 08.12.2007 17:58:55 Kompass