Talveseeria 2007
Äigrumäe - 15.12.2007
Tulemused
Koht Eesnimi Perenimi   Aeg Läbitud kontrollpunktid
D21A
1 Heidi Sild 00:29:58 44-45-31-39-40-41-42-33-43-38-37-36-32-35-34
2 Lea Leppik 00:31:18 44-45-32-31-39-40-41-42-36-37-38-43-33-35-34
3 Merike Paapson 00:36:17 44-45-31-39-40-41-42-38-37-36-43-33-35-34-32
4 Triina-Britt Preden 00:38:40 44-45-31-39-40-41-42-38-37-36-43-33-35-34-32
5 Kadri Kuusk 00:52:07 34-35-33-43-38-37-36-42-41-40-39-31-45-32-44
6 Gea Rennel 00:53:23 44-45-32-31-39-40-42-43-33-38-37-36-41-34-35
D21B
1 Marta Olvet 00:13:20
2 Kerda Timmusk 00:14:10
3 Anne Pekri 00:22:54
D50
1 Anu Pallon 00:46:05 44-45-32-31-39-40-42-43-38-37-36-41-33-35-34
2 Ilse Uus 01:04:24 34-44-45-32-31-39-40-42-43-33-35-41-38-37-36
3 Malle Viilma 01:17:49 34-32-44-45-31-39-40-42-43-33-41-35-38-37-36
Urvi Sarv DQ 44-45-31-39-40-42-43-33-35-34-36-38-37-41
H16
1 Taavi Kalle Kiisler 00:51:12 34-33-43-35-42-41-40-39-31-32-45-44-38-37-36
2 Taavo-Patrik Pandis 00:53:54 45-44-32-31-39-40-41-42-43-38-37-36-33-35-34
Artur Nevinski DQ 34-32-39-40-42-33-43-41-31-45-44-38-37-36
H21A
1 Lauri Sild 00:25:21 34-35-33-43-38-37-36-42-41-40-39-31-32-45-44
2 Tarmo Klaar 00:27:59 44-45-32-31-39-40-41-42-36-37-38-43-33-35-34
3 Arvo Laanemets 00:29:52 34-44-45-32-31-39-40-41-42-43-33-38-37-36-35
4 Marek Karm 00:32:06 34-32-35-33-43-42-39-40-41-37-38-36-31-45-44
5 Tõnu Danilas 00:32:41 45-31-32-35-34-33-43-38-37-36-33-42-41-40-39-44
6 Martin Aunin 00:34:17 44-45-32-31-39-40-42-33-43-38-37-36-41-34-35
8 Rivo Kaldvee 00:43:18 34-32-35-31-33-43-42-40-39-41-36-38-37-45-44
9 Aleksei Komarov 00:44:38 44-45-32-34-43-42-40-39-33-35-31-41-36-37-38
10 Kalev Viidemann 00:46:54 44-45-31-32-39-40-41-42-43-33-35-38-37-36-34
11 Marko Süld 00:50:07 34-32-31-45-44-35-33-43-42-40-39-41-37-36-38
12 Martin Pettai 01:35:51 44-45-31-32-33-43-42-40-39-41-38-37-36-35-34
H21B
1 Deivis Treier 00:13:32
2 Raid Vellerind 00:17:27
3 Märten Henrik Pais 00:19:57
4 Markus Harald Pais 00:23:26
H21PIKK
1 Risto Kiilberg 00:31:34
2 Raul Hindov 00:33:01
3 Heiti Hallikma 00:33:24
4 Mattias Rennel 00:34:43
5 Tõnu Kits 00:34:49
6 Andreas Kraas 00:35:52
7 Erik Aibast 00:36:36
8 Neeme Loorits 00:37:01
9 Raul Laas 00:37:25
10 Marek Zahkna 00:40:44
11 Jaanus Loitmaa 00:43:54
12 Mairolt Kakko 00:45:37
13 Lauri Lahtmäe 00:46:39
14 Jarmo Reha 00:48:04
Siim Kokk DQ
H35
1 Margus Andresson 00:23:52 44-45-32-31-39-40-41-42-36-37-38-43-33-35-34
2 Rain Vellerind 00:28:14 44-45-31-32-39-40-41-42-36-37-38-43-33-35-34
3 Martti Kuldma 00:28:55 44-45-32-31-39-40-41-42-36-37-38-43-33-35-34
4 Lauri Leppik 00:31:01 44-45-32-31-39-40-41-42-36-37-38-43-33-35-34
5 Jaan Olvet 00:32:17 44-45-31-39-40-41-42-43-33-36-37-38-32-35-34
6 Eerik Lossmann 00:42:07 44-45-32-31-39-40-41-42-43-33-35-38-37-36-42-34
7 Ivar Lai 00:45:42 34-32-35-43-33-42-40-39-41-36-37-38-31-45-44
H50
1 Mati Poom 00:36:30 44-45-31-39-40-41-42-38-37-36-43-33-35-34-32
2 Kalju Tilk 00:38:40 44-45-32-31-39-40-42-36-37-38-33-43-41-35-34
3 Rein Küttim 00:43:30 44-45-32-34-39-40-41-42-43-33-36-38-37-31-35
4 Peeter Harro 01:17:36 44-45-32-35-34-39-40-42-43-33-38-37-36-41-31
5 Rein Kannike 01:17:36 44-45-32-35-34-39-40-42-43-33-38-37-36-41-31
Georg Sooberg DQ 34-35-33-43-38-37-36-42-41-39-40-31-45-44
Jüri Tarmak DQ 44-45-39-40-42-41-38-37-36-43-33-32-34-31
Feliks Kipper DQ 34-32-45-31-39-40-42-43-33-35-41-38-37-36