D18  D21  D40 
H18  H21  H40 

D18
2310m 12KP {Start nr:1 , Starti:0m}
Nr    Name                           Club                 ChipNr StartTim 
    1 1 Reserv                                                   21:00.30 
    2 Piibe Tammemäe                 Orvand               355377 21:01.30 
    3 Juta Tarmak                    TON                  305711 21:02.30 
    4 Elina-Emiilie Leht             Okas                 361428 21:03.30 
    5 Hannula-Katrin Pandis          Ilves                500200 21:04.30 

D21
2310m 12KP {Start nr:1 , Starti:0m}
Nr    Name                           Club                 ChipNr StartTim 
   11 1 Reserv                                                   21:10.30 
   12 2 Reserv                                                   21:11.30 
   14 Kadri Kuusk                    Kape                 929408 21:12.30 
   15 Anneli Ambel                   LUS                  255767 21:13.30 
   16 Triina-Britt Preden            TON                  500434 21:14.30 
   17 Britt Reimets                                       335683 21:15.30 
   18 Kirti Rebane                   Tammed               506009 21:16.30 
   19 Lea Leppik                     TAOK                 305616 21:17.30 

D40
2310m 12KP {Start nr:1 , Starti:0m}
Nr    Name                           Club                 ChipNr StartTim 
    6 1 Reserv                                                   21:05.30 
    7 Anu Pallon                     JOKA                 255894 21:06.30 
    8 Niina Karnit                   SRD                  305576 21:07.30 
    9 Urvi Sarv                      Orion                218929 21:08.30 
   10 Leena Leesment                 SRD                  361467 21:09.30 

H18
2819m 16KP {Start nr:1 , Starti:0m}
Nr    Name                           Club                 ChipNr StartTim 
   20 1 Reserv                                                   21:01.00 
   21 Marek Karm                     OK Nõmme             500764 21:02.00 
   22 Sergei Rjabõshkin              SRD                  218377 21:03.00 
   23 Taavi Kalle Kiisler            Orion                303485 21:04.00 
   24 Aleksandr Shved                SRD                  920324 21:05.00 

H21
2819m 16KP {Start nr:1 , Starti:0m}
Nr    Name                           Club                 ChipNr StartTim 
   41 1 Reserv                                                   21:22.00 
   42 2 Reserv                                                   21:23.00 
   43 Raul Hindov                    TON                  501241 21:24.00 
   45 Aivar Leht                     Okas                 929403 21:25.00 
   46 Aleksei Komarov                                     223638 21:26.00 
   47 Lauri Olli                     LSF PT               500440 21:27.00 
   48 Margus Andresson                                    211470 21:28.00 
   49 Risto Kiilberg                 Tammed               502562 21:29.00 
   50 Risto Agu                                           305885 21:30.00 
   51 Lauri Tammemäe                 Orvand               500495 21:31.00 
   52 Lauri Malsroos                 Tammed               506008 21:32.00 
   53 Tarmo Klaar                    Ilves                654321 21:33.00 
   54 Martin Aunin                                        255728 21:34.00 
   55 Neeme Loorits                  Kape                 500559 21:35.00 
   56 Silver Eensaar                 Kobras               503326 21:36.00 
   57 Peep Otstavel                  LSF PT               500433 21:37.00 
   58 Heiti Hallikma                 Võru                 771970 21:38.00 
   59 Tõnu Danilas                                        337338 21:39.00 
   60 Kristjan Trossmann             JOKA                 850613 21:40.00 
   61 Marko Süld                     HOK                  335854 21:41.00 
   62 Lauri Lahtmäe                  Kape                 503287 21:42.00 
   63 Martti Kuldma                  Rajaajaja            991781 21:43.00 

H40
2819m 16KP {Start nr:1 , Starti:0m}
Nr    Name                           Club                 ChipNr StartTim 
   25 1 Reserv                                                   21:06.00 
   26 Rain Vellerind                                      255961 21:07.00 
   27 Ülo Viru                       Orvand               929404 21:08.00 
   28 Jaanus Reha                    Koop                 502564 21:09.00 
   29 Rein Küttim                    Orion                305431 21:10.00 
   30 Peep Koppel                    Koop                 302852 21:11.00 
   31 Kalju Tilk                     Orion                998988 21:12.00 
   32 Kai Willadsen                  TON                  305645 21:13.00 
   33 Mati Poom                      TON                  500751 21:14.00 
   34 Agu Koppa                                           255887 21:15.00 
   35 Tiit Koppel                    Orion                302851 21:16.00 
   36 Mati Preitof                   KEKRSK               263860 21:17.00 
   37 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 305611 21:18.00 
   38 Raul Laas                      JOKA                 218361 21:19.00 
   39 Eduard Pukkonen                KEKRSK               335855 21:20.00 
   40 Eerik Lossmann                 -                    305884 21:21.00 

SK Tallinna Kompass Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2007, www.tak-soft.com