D18  D21  D40 
H18  H21  H40 
D18
2310m 12KP
Vaheajad Indeks
Pos. Nr    Name                           Club                 Result        
  1.     2 Piibe Tammemäe                 Orvand               00:16.17,6  
  2.     5 Hannula-Katrin Pandis          Ilves                00:18.30,2  
  3.     4 Elina-Emiilie Leht             Okas                 00:27.40,3  
D21
2310m 12KP
Vaheajad Indeks
Pos. Nr    Name                           Club                 Result        
  1.    15 Anneli Ambel                   LUS                  00:18.42,0  
  2.    19 Lea Leppik                     TAOK                 00:19.04,5  
  3.    16 Triina-Britt Preden            TON                  00:19.21,5  
  4.    17 Britt Reimets                                       00:26.08,1  
  5.    14 Kadri Kuusk                    Kape                 00:29.34,0  
D40
2310m 12KP
Vaheajad Indeks
Pos. Nr    Name                           Club                 Result        
  1.     6 Maris Roosipuu                 Orion                00:23.58,9  
  2.    10 Leena Leesment                 SRD                  00:26.58,4  
  3.     8 Niina Karnit                   SRD                  00:27.54,7  
  4.     7 Anu Pallon                     JOKA                 00:30.00,2  
  5.     9 Urvi Sarv                      Orion                00:34.51,4  
H18
2819m 16KP
Vaheajad Indeks
Pos. Nr    Name                           Club                 Result        
  1.    24 Aleksandr Shved                SRD                  00:21.18,1  
  2.    22 Sergei Rjabõshkin              SRD                  00:21.25,8  
  3.    21 Marek Karm                     OK Nõmme             00:23.21,3  
        23 Taavi Kalle Kiisler            Orion                MP          
H21
2819m 16KP
Vaheajad Indeks
Pos. Nr    Name                           Club                 Result        
  1.    56 Silver Eensaar                 Kobras               00:16.16,9  
  2.    51 Lauri Tammemäe                 Orvand               00:17.26,1  
  3.    60 Kristjan Trossmann             JOKA                 00:17.27,2  
  4.    49 Risto Kiilberg                 Tammed               00:19.33,9  
  5.    43 Raul Hindov                    TON                  00:20.07,2  
  6.    48 Margus Andresson                                    00:20.37,5  
  7.    57 Peep Otstavel                  LSF PT               00:20.38,6  
  8.    47 Lauri Olli                     LSF PT               00:21.41,6  
  9.    63 Martti Kuldma                  Rajaajaja            00:21.46,6  
 10.    45 Aivar Leht                     Okas                 00:21.59,7  
 11.    42 Margus Klementsov                                   00:22.07,4  
 12.    18 Kirti Rebane                   Tammed               00:23.13,0  
 13.    55 Neeme Loorits                  Kape                 00:23.33,2  
 14.    54 Martin Aunin                                        00:24.19,4  
 15.    59 Tõnu Danilas                                        00:25.48,3  
 16.    61 Marko Süld                     HOK                  00:30.37,6  
 17.    46 Aleksei Komarov                                     00:30.50,6  
 18.    50 Risto Agu                                           00:57.23,7  
        58 Heiti Hallikma                 Võru                 MP          
        52 Lauri Malsroos                 Tammed               MP          
H40
2819m 16KP
Vaheajad Indeks
Pos. Nr    Name                           Club                 Result        
  1.    28 Jaanus Reha                    Koop                 00:22.22,1  
  2.    38 Raul Laas                      JOKA                 00:23.10,9  
  3.    39 Eduard Pukkonen                KEKRSK               00:23.17,7  
  4.    27 Ülo Viru                       Orvand               00:25.40,5  
  5.    36 Mati Preitof                   KEKRSK               00:26.45,9  
  6.    32 Kai Willadsen                  TON                  00:26.50,5  
  7.    40 Eerik Lossmann                 -                    00:27.05,4  
  8.    26 Rain Vellerind                                      00:29.08,1  
  9.    37 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 00:29.15,6  
 10.    30 Peep Koppel                    Koop                 00:32.20,7  
 11.    31 Kalju Tilk                     Orion                00:32.35,6  
 12.    33 Mati Poom                      TON                  00:33.16,5  
 13.    29 Rein Küttim                    Orion                00:33.34,8  
 14.    35 Tiit Koppel                    Orion                00:40.45,5  
 15.    34 Agu Koppa                                           00:50.12,4  
SK Tallinna KompassRace Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2007, www.tak-soft.com 18.09.2007 00:38:08