Aastalõpuvõistlus 2008
31.12.2008
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Jürgen Einpaul
[A] [B]
A Rada (1): 37 KP ^
1. NewBalance Team 01:14:54 13:00:00 03:19 4 04:13 2 06:27 1 07:44 2 11:11 2 12:08 2 14:16 2 15:04 2 18:33 2 22:22 1 24:24 1 26:05 1 28:24 1 31:23 1 32:57 1 35:18 1 36:07 1 40:42 1 44:01 1 45:55 1 47:27 1 49:43 1 52:34 1 53:54 1 56:33 1 57:25 1 59:13 1 60:53 1 62:17 1 64:16 1 65:23 1 67:00 1 67:56 1 70:02 1 71:49 1 73:40 1 74:38 1 74:54 1 01:14:54
24 MM 03:19 4 00:54 1 02:14 1 01:17 18 03:27 2 00:57 3 02:08 3 00:48 2 03:29 5 03:49 2 02:02 9 01:41 3 02:19 2 02:59 3 01:34 8 02:21 1 00:49 2 04:35 9 03:19 1 01:54 5 01:32 2 02:16 2 02:51 4 01:20 2 02:39 5 00:52 2 01:48 2 01:40 2 01:24 1 01:59 4 01:07 8 01:37 3 00:56 4 02:06 4 01:47 1 01:51 1 00:58 6 00:16 4
00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2. Alfa-Isane 01:15:59 13:00:00 03:17 2 04:14 4 06:29 2 07:48 4 11:08 1 12:01 1 14:10 1 14:56 1 18:21 1 23:14 3 25:24 3 27:03 2 29:41 2 32:43 2 34:09 2 37:29 2 38:25 2 41:46 2 46:33 3 48:09 2 49:35 2 51:58 2 54:37 2 56:00 2 58:04 2 58:58 2 61:14 2 62:55 2 64:20 2 66:10 2 66:53 2 68:18 2 69:09 2 71:03 2 72:50 2 74:47 2 75:39 2 75:59 2 01:15:59
39 MM 03:17 2 00:57 9 02:15 2 01:19 19 03:20 1 00:53 1 02:09 4 00:46 1 03:25 4 04:53 12 02:10 13 01:39 2 02:38 7 03:02 4 01:26 3 03:20 20 00:56 4 03:21 3 04:47 9 01:36 1 01:26 1 02:23 5 02:39 1 01:23 3 02:04 1 00:54 4 02:16 14 01:41 4 01:25 2 01:50 1 00:43 1 01:25 1 00:51 1 01:54 3 01:47 1 01:57 2 00:52 2 00:20 11
-00:02 00:03 00:01 00:02 -00:07 -00:04 00:01 -00:02 -00:04 01:04 00:08 -00:02 00:19 00:03 -00:08 00:59 00:07 -01:14 01:28 -00:18 -00:06 00:07 -00:12 00:03 -00:35 00:02 00:28 00:01 00:01 -00:09 -00:24 -00:12 -00:05 -00:12 00:00 00:06 -00:06 00:04
3. SK Saue Tammed 1 01:17:03 13:00:00 03:20 5 04:16 5 06:34 5 07:50 5 11:29 4 12:26 4 14:21 3 15:12 3 20:08 5 24:12 5 26:20 4 28:13 4 31:08 5 34:40 5 36:25 5 39:22 5 40:15 5 43:24 5 46:57 4 48:33 4 50:08 4 52:14 4 54:56 3 56:26 3 58:54 3 59:43 3 61:22 3 63:05 3 64:46 3 66:41 3 67:34 3 69:11 3 70:04 3 71:55 3 73:45 3 75:43 3 76:43 3 77:03 3 01:17:03
48 MM 03:20 5 00:56 4 02:18 4 01:16 17 03:39 3 00:57 3 01:55 1 00:51 3 04:56 12 04:04 4 02:08 12 01:53 11 02:55 17 03:32 16 01:45 13 02:57 6 00:53 3 03:09 1 03:33 2 01:36 1 01:35 3 02:06 1 02:42 2 01:30 4 02:28 2 00:49 1 01:39 1 01:43 5 01:41 13 01:55 3 00:53 3 01:37 3 00:53 3 01:51 1 01:50 4 01:58 3 01:00 8 00:20 11
00:01 00:02 00:04 -00:01 00:12 00:00 -00:13 00:03 01:27 00:15 00:06 00:12 00:36 00:33 00:11 00:36 00:04 -01:26 00:14 -00:18 00:03 -00:10 -00:09 00:10 -00:11 -00:03 -00:09 00:03 00:17 -00:04 -00:14 00:00 -00:03 -00:15 00:03 00:07 00:02 00:04
4. SK Saue Tammed 01:17:34 13:00:00 03:21 6 04:17 6 06:39 7 07:59 7 11:44 5 12:43 5 14:48 4 15:40 4 19:20 3 23:12 2 26:36 5 28:29 5 30:57 4 34:11 4 35:53 4 38:25 4 39:24 4 42:46 4 46:30 2 48:15 3 49:52 3 52:09 3 55:10 4 56:27 4 59:22 4 60:14 4 62:12 4 63:59 4 65:29 4 67:22 4 68:10 4 69:38 4 70:30 4 72:22 4 74:09 4 76:23 4 77:16 4 77:34 4 01:17:34
6 MM 03:21 6 00:56 4 02:22 10 01:20 20 03:45 4 00:59 6 02:05 2 00:52 4 03:40 7 03:52 3 03:24 35 01:53 11 02:28 5 03:14 7 01:42 10 02:32 3 00:59 6 03:22 4 03:44 3 01:45 3 01:37 4 02:17 4 03:01 5 01:17 1 02:55 11 00:52 2 01:58 6 01:47 10 01:30 5 01:53 2 00:48 2 01:28 2 00:52 2 01:52 2 01:47 1 02:14 8 00:53 3 00:18 7
00:02 00:02 00:08 00:03 00:18 00:02 -00:03 00:04 00:11 00:03 01:22 00:12 00:09 00:15 00:08 00:11 00:10 -01:13 00:25 -00:09 00:05 00:01 00:10 -00:03 00:16 00:00 00:10 00:07 00:06 -00:06 -00:19 -00:09 -00:04 -00:14 00:00 00:23 -00:05 00:02
5. SKM! TURBO 01:24:12 13:00:00 03:16 1 04:12 1 06:32 4 07:52 6 11:46 6 12:45 6 15:01 5 15:53 5 21:29 7 27:17 6 29:05 7 30:53 7 34:05 8 36:56 6 38:10 6 41:08 6 42:05 6 46:20 6 50:20 5 52:18 5 54:03 5 56:42 5 59:46 5 61:58 5 64:28 5 65:27 5 67:49 5 69:34 5 71:03 5 73:15 5 74:17 5 75:56 5 76:54 5 79:01 5 80:53 5 83:05 5 83:56 5 84:12 5 01:24:12
23 MM 03:16 1 00:56 4 02:20 8 01:20 20 03:54 5 00:59 6 02:16 5 00:52 4 05:36 18 05:48 17 01:48 6 01:48 8 03:12 27 02:51 1 01:14 1 02:58 7 00:57 5 04:15 6 04:00 4 01:58 7 01:45 6 02:39 8 03:04 6 02:12 15 02:30 4 00:59 8 02:22 17 01:45 7 01:29 4 02:12 6 01:02 5 01:39 5 00:58 6 02:07 5 01:52 5 02:12 7 00:51 1 00:16 4
-00:03 00:02 00:06 00:03 00:27 00:02 00:08 00:04 02:07 01:59 -00:14 00:07 00:53 -00:08 -00:20 00:37 00:08 -00:20 00:41 00:04 00:13 00:23 00:13 00:52 -00:09 00:07 00:34 00:05 00:05 00:13 -00:05 00:02 00:02 00:01 00:05 00:21 -00:07 00:00
6. SRD Dream Team 01:28:50 13:00:00 03:21 6 04:22 8 06:37 6 07:27 1 11:26 3 12:20 3 15:41 7 17:22 9 20:02 4 23:39 4 25:22 2 27:12 3 29:50 3 33:12 3 34:56 3 37:54 3 38:41 3 42:09 3 52:13 7 54:40 7 56:34 7 59:12 6 63:28 7 65:45 7 68:35 7 69:44 7 71:32 7 73:16 7 74:49 7 76:50 6 77:51 6 79:31 6 80:40 6 82:58 6 85:05 6 87:31 6 88:37 6 88:50 6 01:28:50
24 MM 03:21 6 01:01 13 02:15 2 00:50 1 03:59 6 00:54 2 03:21 23 01:41 28 02:40 1 03:37 1 01:43 4 01:50 9 02:38 7 03:22 13 01:44 12 02:58 7 00:47 1 03:28 5 10:04 38 02:27 17 01:54 9 02:38 7 04:16 18 02:17 16 02:50 8 01:09 15 01:48 2 01:44 6 01:33 7 02:01 5 01:01 4 01:40 6 01:09 19 02:18 12 02:07 11 02:26 11 01:06 14 00:13 1
00:02 00:07 00:01 -00:27 00:32 -00:03 01:13 00:53 -00:49 -00:12 -00:19 00:09 00:19 00:23 00:10 00:37 -00:02 -01:07 06:45 00:33 00:22 00:22 01:25 00:57 00:11 00:17 00:00 00:04 00:09 00:02 -00:06 00:03 00:13 00:12 00:20 00:35 00:08 -00:03
7. Mercury 01:31:26 13:00:00 03:36 13 04:37 13 06:55 9 08:03 9 12:04 8 13:03 8 15:47 8 17:20 8 21:36 8 27:28 8 29:07 8 30:51 6 33:52 6 36:58 7 38:13 7 41:15 7 42:19 7 47:21 7 52:01 6 54:36 6 56:32 6 59:17 7 62:33 6 64:39 6 67:20 6 68:20 6 70:49 6 72:28 6 73:56 6 79:03 7 80:35 7 82:27 7 83:33 7 85:48 7 87:55 7 89:54 7 90:55 7 91:26 7 01:31:26
4 MM 03:36 13 01:01 13 02:18 4 01:08 8 04:01 8 00:59 6 02:44 11 01:33 20 04:16 8 05:52 18 01:39 2 01:44 5 03:01 22 03:06 6 01:15 2 03:02 13 01:04 8 05:02 10 04:40 7 02:35 19 01:56 11 02:45 9 03:16 7 02:06 13 02:41 6 01:00 9 02:29 25 01:39 1 01:28 3 05:07 39 01:32 25 01:52 12 01:06 12 02:15 9 02:07 11 01:59 4 01:01 9 00:31 38
00:17 00:07 00:04 -00:09 00:34 00:02 00:36 00:45 00:47 02:03 -00:23 00:03 00:42 00:07 -00:19 00:41 00:15 00:27 01:21 00:41 00:24 00:29 00:25 00:46 00:02 00:08 00:41 -00:01 00:04 03:08 00:25 00:15 00:10 00:09 00:20 00:08 00:03 00:15
8. Prosto SRD 01:33:32 13:00:00 03:27 9 04:34 11 07:00 10 08:01 8 12:27 9 13:45 10 16:45 10 18:20 10 23:27 10 29:35 15 31:11 9 32:54 9 35:18 9 38:10 9 40:18 9 42:47 9 43:55 9 51:11 10 57:06 8 59:24 8 61:40 9 64:35 9 68:19 9 69:55 8 73:22 9 74:20 9 76:16 9 77:56 8 79:27 8 81:42 8 82:48 8 84:34 8 85:41 8 88:01 8 90:02 8 92:16 8 93:12 8 93:32 8 01:33:32
25 MM 03:27 9 01:07 18 02:26 11 01:01 2 04:26 14 01:18 21 03:00 18 01:35 23 05:07 14 06:08 24 01:36 1 01:43 4 02:24 3 02:52 2 02:08 20 02:29 2 01:08 12 07:16 21 05:55 18 02:18 12 02:16 24 02:55 12 03:44 12 01:36 6 03:27 18 00:58 6 01:56 4 01:40 2 01:31 6 02:15 7 01:06 7 01:46 11 01:07 16 02:20 13 02:01 8 02:14 8 00:56 4 00:20 11
00:08 00:13 00:12 -00:16 00:59 00:21 00:52 00:47 01:38 02:19 -00:26 00:02 00:05 -00:07 00:34 00:08 00:19 02:41 02:36 00:24 00:44 00:39 00:53 00:16 00:48 00:06 00:08 00:00 00:07 00:16 -00:01 00:09 00:11 00:14 00:14 00:23 -00:02 00:04
9. SRD mehed 01:33:44 13:00:00 03:23 8 04:19 7 06:49 8 08:14 10 12:28 10 13:34 9 16:05 9 17:10 7 20:22 6 27:24 7 29:04 6 30:57 8 33:57 7 37:02 8 39:10 8 42:09 8 43:25 8 50:22 8 57:11 9 59:32 9 61:38 8 64:29 8 68:23 10 69:56 9 73:18 8 74:16 8 76:12 8 78:03 9 79:39 9 81:58 9 83:08 9 84:53 9 86:00 9 88:25 9 90:25 9 92:28 9 93:24 9 93:44 9 01:33:44
26 MM 03:23 8 00:56 4 02:30 14 01:25 22 04:14 13 01:06 11 02:31 6 01:05 8 03:12 2 07:02 29 01:40 3 01:53 11 03:00 21 03:05 5 02:08 20 02:59 10 01:16 17 06:57 16 06:49 29 02:21 15 02:06 15 02:51 10 03:54 13 01:33 5 03:22 17 00:58 6 01:56 4 01:51 13 01:36 8 02:19 9 01:10 10 01:45 9 01:07 16 02:25 15 02:00 7 02:03 5 00:56 4 00:20 11
00:04 00:02 00:16 00:08 00:47 00:09 00:23 00:17 -00:17 03:13 -00:22 00:12 00:41 00:06 00:34 00:38 00:27 02:22 03:30 00:27 00:34 00:35 01:03 00:13 00:43 00:06 00:08 00:11 00:12 00:20 00:03 00:08 00:11 00:19 00:13 00:12 -00:02 00:04
10. Zahkna Tiim 01:35:53 13:00:00 04:20 25 05:36 25 08:17 22 09:24 21 13:34 12 14:32 11 17:14 11 18:48 11 22:20 9 28:59 11 31:47 14 33:58 14 37:11 15 41:38 17 44:21 18 47:45 19 49:24 19 53:51 14 57:57 12 59:46 11 61:44 10 64:37 10 68:04 8 70:49 11 74:00 11 74:56 10 77:03 10 79:05 10 81:01 10 83:34 10 85:03 10 86:48 10 87:44 10 89:53 10 91:49 10 94:27 10 95:33 10 95:53 10 01:35:53
44 MN 04:20 25 01:16 23 02:41 16 01:07 6 04:10 11 00:58 5 02:42 8 01:34 21 03:32 6 06:39 27 02:48 28 02:11 25 03:13 29 04:27 28 02:43 29 03:24 22 01:39 31 04:27 8 04:06 5 01:49 4 01:58 12 02:53 11 03:27 9 02:45 27 03:11 13 00:56 5 02:07 9 02:02 23 01:56 26 02:33 17 01:29 23 01:45 9 00:56 4 02:09 6 01:56 6 02:38 15 01:06 14 00:20 11
01:01 00:22 00:27 -00:10 00:43 00:01 00:34 00:46 00:03 02:50 00:46 00:30 00:54 01:28 01:09 01:03 00:50 -00:08 00:47 -00:05 00:26 00:37 00:36 01:25 00:32 00:04 00:19 00:22 00:32 00:34 00:22 00:08 00:00 00:03 00:09 00:47 00:08 00:04
11. Stereo 01:38:40 13:00:00 03:30 11 04:25 10 07:23 12 08:57 13 14:23 18 15:42 18 18:47 17 19:56 17 24:43 16 29:02 12 31:35 13 33:26 13 35:53 11 39:10 10 41:04 12 43:56 10 45:07 11 50:44 9 57:24 10 59:44 10 61:54 11 64:52 11 69:20 12 71:51 12 75:46 12 77:14 12 79:29 12 81:15 12 82:51 12 85:22 12 86:33 12 88:27 11 89:34 11 92:12 11 94:24 11 97:12 11 98:19 11 98:40 11 01:38:40
45 MN 03:30 11 00:55 2 02:58 22 01:34 27 05:26 25 01:19 23 03:05 19 01:09 9 04:47 11 04:19 7 02:33 21 01:51 10 02:27 4 03:17 8 01:54 16 02:52 5 01:11 15 05:37 14 06:40 26 02:20 14 02:10 18 02:58 14 04:28 23 02:31 23 03:55 23 01:28 26 02:15 13 01:46 9 01:36 8 02:31 15 01:11 12 01:54 14 01:07 16 02:38 24 02:12 13 02:48 18 01:07 16 00:21 19
00:11 00:01 00:44 00:17 01:59 00:22 00:57 00:21 01:18 00:30 00:31 00:10 00:08 00:18 00:20 00:31 00:22 01:02 03:21 00:26 00:38 00:42 01:37 01:11 01:16 00:36 00:27 00:06 00:12 00:32 00:04 00:17 00:11 00:32 00:25 00:57 00:09 00:05
12. Päratrust 01:41:30 13:00:00 04:07 17 05:21 18 08:22 24 09:30 22 13:38 13 14:57 14 17:42 14 19:16 14 24:25 13 29:06 13 32:19 15 34:16 15 37:03 14 41:04 14 44:05 17 47:03 17 48:25 16 53:53 15 58:37 13 60:47 13 62:38 12 65:12 12 68:41 11 70:19 10 73:46 10 75:00 11 77:42 11 79:57 11 81:49 11 85:09 11 86:16 11 90:06 12 91:15 12 93:37 12 96:12 12 99:57 12 101:08 12 101:30 12 01:41:30
30 MM 04:07 17 01:14 22 03:01 24 01:08 8 04:08 10 01:19 23 02:45 13 01:34 21 05:09 15 04:41 11 03:13 34 01:57 17 02:47 15 04:01 23 03:01 30 02:58 7 01:22 23 05:28 12 04:44 8 02:10 9 01:51 8 02:34 6 03:29 10 01:38 7 03:27 18 01:14 21 02:42 29 02:15 29 01:52 22 03:20 31 01:07 8 03:50 38 01:09 19 02:22 14 02:35 23 03:45 33 01:11 22 00:22 22
00:48 00:20 00:47 -00:09 00:41 00:22 00:37 00:46 01:40 00:52 01:11 00:16 00:28 01:02 01:27 00:37 00:33 00:53 01:25 00:16 00:19 00:18 00:38 00:18 00:48 00:22 00:54 00:35 00:28 01:21 00:00 02:13 00:13 00:16 00:48 01:54 00:13 00:06
13. TM 01:42:18 13:00:00 03:39 14 04:38 14 07:32 13 09:20 19 14:42 19 16:06 19 19:55 23 21:16 21 26:00 18 31:13 17 33:15 18 35:18 18 38:00 18 42:10 18 43:40 16 47:02 16 48:28 17 52:51 11 57:54 11 60:23 12 62:49 13 66:50 13 71:43 13 74:28 13 78:29 13 79:55 13 82:11 13 83:56 13 85:34 13 88:08 13 89:45 13 92:09 13 93:15 13 95:28 13 97:46 13 100:37 13 101:52 13 102:18 13 01:42:18
8 MM 03:39 14 00:59 10 02:54 19 01:48 33 05:22 23 01:24 29 03:49 28 01:21 18 04:44 10 05:13 13 02:02 9 02:03 19 02:42 12 04:10 26 01:30 6 03:22 21 01:26 28 04:23 7 05:03 12 02:29 18 02:26 29 04:01 25 04:53 26 02:45 27 04:01 27 01:26 25 02:16 14 01:45 7 01:38 11 02:34 18 01:37 27 02:24 28 01:06 12 02:13 8 02:18 16 02:51 19 01:15 24 00:26 33
00:20 00:05 00:40 00:31 01:55 00:27 01:41 00:33 01:15 01:24 00:00 00:22 00:23 01:11 -00:04 01:01 00:37 -00:12 01:44 00:35 00:54 01:45 02:02 01:25 01:22 00:34 00:28 00:05 00:14 00:35 00:30 00:47 00:10 00:07 00:31 01:00 00:17 00:10
14. Norra-Eesti 01:45:16 13:00:00 04:11 20 05:30 22 07:51 16 08:56 12 13:07 11 14:47 12 17:30 12 19:05 12 32:00 26 36:17 21 38:28 21 40:21 21 43:20 20 46:40 20 48:58 20 52:31 20 53:38 20 60:47 21 65:37 21 68:44 21 70:54 21 74:29 20 78:00 17 80:27 16 83:21 14 84:26 14 86:50 15 88:42 15 90:18 14 92:41 15 94:02 15 96:03 15 97:08 15 99:36 16 101:48 15 103:58 14 105:00 14 105:16 14 01:45:16
40 MM 04:11 20 01:19 28 02:21 9 01:05 4 04:11 12 01:40 37 02:43 10 01:35 23 12:55 38 04:17 5 02:11 14 01:53 11 02:59 20 03:20 11 02:18 23 03:33 25 01:07 10 07:09 20 04:50 10 03:07 29 02:10 18 03:35 20 03:31 11 02:27 20 02:54 10 01:05 11 02:24 20 01:52 14 01:36 8 02:23 11 01:21 19 02:01 20 01:05 10 02:28 18 02:12 13 02:10 6 01:02 10 00:16 4
00:52 00:25 00:07 -00:12 00:44 00:43 00:35 00:47 09:26 00:28 00:09 00:12 00:40 00:21 00:44 01:12 00:18 02:34 01:31 01:13 00:38 01:19 00:40 01:07 00:15 00:13 00:36 00:12 00:12 00:24 00:14 00:24 00:09 00:22 00:25 00:19 00:04 00:00
15. Reha 01:46:01 13:00:00 04:18 24 05:38 26 08:04 19 09:10 15 13:56 17 15:09 16 19:26 19 21:26 22 24:39 15 28:58 10 31:32 12 33:25 12 35:56 12 39:16 12 40:48 10 44:32 12 45:57 12 53:02 12 58:43 14 61:02 15 64:58 15 72:48 15 77:11 16 83:36 19 84:47 18 87:28 18 89:16 18 90:57 18 93:14 16 94:31 16 96:11 16 97:17 16 99:32 15 101:37 14 104:43 15 105:41 15 106:01 15 01:46:01
15 MM 04:18 24 01:20 29 02:26 11 01:06 5 04:46 17 01:13 17 04:17 35 02:00 34 03:13 3 04:19 7 02:34 22 01:53 11 02:31 6 03:20 11 01:32 7 03:44 28 01:25 26 07:05 19 05:41 15 02:19 13 03:56 39 07:50 38 04:23 20 02:41 28 01:48 11 01:41 13 02:17 8 01:17 18 01:40 6 01:06 12 02:15 9 02:05 9 03:06 24 00:58 6 00:20 11
00:59 00:26 00:12 -00:11 01:19 00:16 02:09 01:12 -00:16 00:30 00:32 00:12 00:12 00:21 -00:02 01:23 00:36 02:30 02:22 00:25 02:24 05:34 01:32 00:53 00:08 00:17 00:18 00:10 00:03 00:10 00:09 00:18 01:15 00:00 00:04
16. Soosambla Suusaklubi 01:46:53 13:00:00 04:56 30 06:03 28 09:14 28 11:00 29 15:54 25 17:32 26 20:23 24 21:37 24 28:47 23 34:04 20 37:57 20 40:03 20 43:27 21 47:14 21 49:32 21 52:33 21 53:56 21 59:26 20 64:37 19 66:59 20 69:06 20 72:52 17 78:10 19 79:53 15 83:31 18 84:38 17 87:06 17 89:05 17 90:52 16 93:28 18 94:57 18 96:50 18 97:52 18 100:17 18 102:44 17 105:18 16 106:30 16 106:53 16 01:46:53
55 MN 04:56 30 01:07 18 03:11 27 01:46 31 04:54 19 01:38 35 02:51 16 01:14 15 07:10 26 05:17 14 03:53 37 02:06 21 03:24 30 03:47 21 02:18 23 03:01 12 01:23 24 05:30 13 05:11 13 02:22 16 02:07 17 03:46 22 05:18 32 01:43 9 03:38 21 01:07 14 02:28 24 01:59 19 01:47 17 02:36 19 01:29 23 01:53 13 01:02 7 02:25 15 02:27 20 02:34 13 01:12 23 00:23 27
01:37 00:13 00:57 00:29 01:27 00:41 00:43 00:26 03:41 01:28 01:51 00:25 01:05 00:48 00:44 00:40 00:34 00:55 01:52 00:28 00:35 01:30 02:27 00:23 00:59 00:15 00:40 00:19 00:23 00:37 00:22 00:16 00:06 00:19 00:40 00:43 00:14 00:07
17. Harju Kolhoosi Ehitus ... 01:47:04 13:00:00 04:43 27 05:55 27 08:14 21 09:17 18 13:50 16 15:01 15 17:48 15 19:28 15 24:29 14 28:46 9 31:15 10 33:09 10 35:47 10 39:11 11 41:03 11 44:02 11 45:02 10 53:34 13 58:46 15 60:56 14 64:57 14 72:50 16 77:05 15 83:29 17 84:34 16 86:48 14 88:40 14 90:20 15 92:40 14 93:56 14 95:52 14 96:54 14 99:26 14 102:36 16 105:45 18 106:50 18 107:04 17 01:47:04
16 MM 04:43 27 01:12 20 02:19 7 01:03 3 04:33 16 01:11 15 02:47 15 01:40 27 05:01 13 04:17 5 02:29 20 01:54 16 02:38 7 03:24 14 01:52 15 02:59 10 01:00 7 08:32 28 05:12 14 02:10 9 04:01 40 07:53 40 04:15 17 02:14 12 01:52 14 01:40 12 02:20 10 01:16 15 01:56 18 01:02 7 02:32 19 03:10 32 03:09 26 01:05 13 00:14 2
01:24 00:18 00:05 -00:14 01:06 00:14 00:39 00:52 01:32 00:28 00:27 00:13 00:19 00:25 00:18 00:38 00:11 03:57 01:53 00:16 02:29 05:37 01:24 00:26 00:12 00:16 00:21 00:09 00:19 00:06 00:26 01:23 01:18 00:07 -00:02
18. Daubid 01:47:05 13:00:00 04:15 23 05:31 23 08:02 18 09:15 17 13:45 14 14:50 13 17:34 13 19:12 13 23:31 12 29:25 14 31:21 11 33:19 11 36:04 13 39:45 13 41:36 13 45:25 13 46:31 13 54:58 16 61:12 16 64:04 16 66:02 16 73:23 19 78:06 18 80:32 17 83:25 15 84:30 15 86:54 16 88:54 16 90:53 17 93:18 17 94:46 17 96:40 17 97:46 17 100:13 17 102:54 18 105:33 17 106:42 17 107:05 18 01:47:05
9 MM 04:15 23 01:16 23 02:31 15 01:13 12 04:30 15 01:05 10 02:44 11 01:38 26 04:19 9 05:54 19 01:56 8 01:58 18 02:45 14 03:41 18 01:51 14 03:49 29 01:06 9 08:27 27 06:14 21 02:52 27 01:58 12 07:21 37 04:43 25 02:26 19 02:53 9 01:05 11 02:24 20 02:00 20 01:59 29 02:25 12 01:28 21 01:54 14 01:06 12 02:27 17 02:41 25 02:39 16 01:09 18 00:23 27
00:56 00:22 00:17 -00:04 01:03 00:08 00:36 00:50 00:50 02:05 -00:06 00:17 00:26 00:42 00:17 01:28 00:17 03:52 02:55 00:58 00:26 05:05 01:52 01:06 00:14 00:13 00:36 00:20 00:35 00:26 00:21 00:17 00:10 00:21 00:54 00:48 00:11 00:07
19. MA ja MV 01:48:01 13:00:00 03:40 15 04:39 15 07:37 14 09:12 16 14:49 20 16:11 20 19:36 21 21:08 20 26:31 19 31:03 16 33:05 16 34:52 17 37:34 17 41:18 16 42:58 15 46:08 14 47:24 15 55:38 18 61:38 17 64:26 17 67:10 17 71:04 14 75:57 14 79:49 14 83:28 16 85:12 19 87:38 19 89:28 19 91:18 19 94:33 19 95:48 19 97:50 19 98:55 19 101:30 19 103:46 19 106:23 19 107:33 19 108:01 19 01:48:01
50 MN 03:40 15 00:59 10 02:58 22 01:35 28 05:37 27 01:22 27 03:25 24 01:32 19 05:23 17 04:32 9 02:02 9 01:47 7 02:42 12 03:44 20 01:40 9 03:10 16 01:16 17 08:14 26 06:00 19 02:48 23 02:44 33 03:54 23 04:53 26 03:52 39 03:39 22 01:44 33 02:26 23 01:50 12 01:50 21 03:15 30 01:15 14 02:02 21 01:05 10 02:35 21 02:16 15 02:37 14 01:10 21 00:28 34
00:21 00:05 00:44 00:18 02:10 00:25 01:17 00:44 01:54 00:43 00:00 00:06 00:23 00:45 00:06 00:49 00:27 03:39 02:41 00:54 01:12 01:38 02:02 02:32 01:00 00:52 00:38 00:10 00:26 01:16 00:08 00:25 00:09 00:29 00:29 00:46 00:12 00:12
20. SRD MIX 01:52:37 13:00:00 03:27 9 04:23 9 07:41 15 09:22 20 15:03 22 16:21 22 19:26 19 20:35 19 26:40 20 31:15 18 33:06 17 34:51 16 37:31 16 41:12 15 42:41 14 46:10 15 47:19 14 55:12 17 62:28 18 65:09 18 67:27 18 74:31 21 78:31 20 82:18 18 88:31 21 90:02 21 92:15 21 94:12 21 96:00 21 98:49 21 100:16 21 102:10 20 103:26 20 105:43 20 108:06 20 111:07 20 112:16 20 112:37 20 01:52:37
46 MN 03:27 9 00:56 4 03:18 28 01:41 29 05:41 28 01:18 21 03:05 19 01:09 9 06:05 22 04:35 10 01:51 7 01:45 6 02:40 10 03:41 18 01:29 5 03:29 23 01:09 13 07:53 24 07:16 31 02:41 21 02:18 25 07:04 35 04:00 14 03:47 37 06:13 38 01:31 29 02:13 11 01:57 17 01:48 18 02:49 24 01:27 20 01:54 14 01:16 25 02:17 11 02:23 19 03:01 23 01:09 18 00:21 19
00:08 00:02 01:04 00:24 02:14 00:21 00:57 00:21 02:36 00:46 -00:11 00:04 00:21 00:42 -00:05 01:08 00:20 03:18 03:57 00:47 00:46 04:48 01:09 02:27 03:34 00:39 00:25 00:17 00:24 00:50 00:20 00:17 00:20 00:11 00:36 01:10 00:11 00:05
21. Kalamaja kaagid 01:52:57 13:00:00 05:30 39 06:57 38 11:02 36 13:14 36 17:13 30 18:12 27 20:44 26 21:36 23 31:51 25 40:27 31 43:25 32 46:24 33 50:33 33 57:36 36 60:05 36 64:46 36 66:41 36 73:43 32 77:57 30 79:53 28 81:36 28 83:52 26 86:37 22 88:16 20 90:44 22 91:53 22 93:52 22 95:48 22 97:37 22 100:07 22 101:10 22 103:14 21 104:23 21 106:56 21 109:02 21 111:32 21 112:39 21 112:57 21 01:52:57
56 MN 05:30 39 01:27 34 04:05 35 02:12 39 03:59 6 00:59 6 02:32 7 00:52 4 10:15 34 08:36 36 02:58 30 02:59 41 04:09 37 07:03 43 02:29 26 04:41 41 01:55 35 07:02 18 04:14 6 01:56 6 01:43 5 02:16 2 02:45 3 01:39 8 02:28 2 01:09 15 01:59 7 01:56 16 01:49 19 02:30 14 01:03 6 02:04 22 01:09 19 02:33 20 02:06 10 02:30 12 01:07 16 00:18 7
02:11 00:33 01:51 00:55 00:32 00:02 00:24 00:04 06:46 04:47 00:56 01:18 01:50 04:04 00:55 02:20 01:06 02:27 00:55 00:02 00:11 00:00 -00:06 00:19 -00:11 00:17 00:11 00:16 00:25 00:31 -00:04 00:27 00:13 00:27 00:19 00:39 00:09 00:02
