Tallinna Kompassi öine sprint Viimsi valla auhindadele 17.09.2008
Öine sprint
17.09.2008 Vilde park (Jaan Tarmak)
M18  M21  M40 
N18  N21  N40 

M18
2160m 11KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
    1 1 Reserv                                                0          21:01.00 
    2 Aleksandr Shved                SRD                   3701 920324   21:02.00 
    3 Taavi Kalle Kiisler            Harju KEK             4695 1114695  21:03.00 
    4 Vadim Shved                    SRD                   4202 960514   21:04.00 

M21
2870m 15KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
    6 1 Reserv                                                0          21:14.00 
    7 2 Reserv                                                0          21:15.00 
    8 Tarmo Klaar                    Ilves                 1143 654321   21:16.00 
    9 Anton Roolaid                  TAOK                  6431 771013   21:17.00 
   10 Martti Kuldma                                        4876 895349   21:18.00 
   11 Jaan Olvet                     Rakv                  1045 991970   21:19.00 
   12 Lauri Olli                     LSF PT                4230 500440   21:20.00 
   13 Rain Muru                      Lennubaas             7563 1009531  21:21.00 
   14 Margus Andresson               LSF PT                7500 211470   21:22.00 
   15 Silver Eensaar                 OK Põlva Kobras       1145 503326   21:23.00 
   16 Marko Süld                     HOK                   8818 1303033  21:24.00 
   17 Aleksei Komarov                                      2493 223638   21:25.00 
   18 Marek Karm                     KEKRSK                9134 500764   21:26.00 
   19 Martin Aunin                                         4889 255728   21:27.00 
   20 Aivar Leht                     Okas                  5485 929403   21:28.00 
   21 Tiit Kägu                                            6172 338120   21:29.00 
   22 Arvo Ambel                                           3737 503334   21:30.00 
   23 Vermo Siim                     MARU                  1030 263854   21:31.00 
   24 Risto Kiilberg                 Tammed                2886 502562   21:32.00 

M40
2160m 11KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   25 1 Reserv                                                0          21:05.00 
   26 Peep Koppel                    Koop                   456 302852   21:06.00 
   27 Raul Laas                      JOKA                  5372 218361   21:07.00 
   28 Lauri Lahtmäe                  Kape                  2017 503287   21:08.00 
    5 Aivar Meindok                  LSF PT                 312 338116   21:09.00 
   29 Rain Vellerind                                       3393 255961   21:10.00 
   30 Rein Küttim                    Orion                  306 500536   21:11.00 
   31 Ilmar Kirjanen                 TAOK                   411 1008456  21:12.00 
   32 Agu Koppa                                             425 255887   21:13.00 
   33 Maido Kaljur                   KEKRSK                2201 305787   21:14.00 
   34 Mati Poom                                               3 510444   21:15.00 
   35 Tõnu Danilas                                         9140 337338   21:16.00 
   36 Lasse Kalliomaa                                     12134 424631   21:17.00 
   37 Kalju Tilk                     OK"Orion"              104 998988   21:18.00 
   38 Raivo Erik                     Rae                   1516 305419   21:19.00 
   39 Tauno Piirikivi                RAE ROK                215 600917   21:20.00 
   40 Raul Hindov                    TON                   3982 501241   21:21.00 
   41 Tiit Koppel                    Orion                  455 302851   21:22.00 

N18
1669m 11KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   42 1 Reserv                                                0          21:01.00 
   43 Hannula-Katrin Pandis          Ilves                 4208 1444001  21:02.00 
   44 Jaana Olvet                    Rakv                  8783 305534   21:03.00 
   45 Krista Rämmann                 Tammed                8574 418170   21:04.00 
   46 Elina-Emiilie Leht             Okas                  6671 361428   21:05.00 
   47 Marta Olvet                    Rakv                  8790 361462   21:06.00 

N21
2160m 11KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   48 1 Reserv                                                0          21:23.00 
   49 2 Reserv                                                0          21:24.00 
   50 Viivi-Anne Soots               Tammed                1003 506001   21:25.00 
   51 Liina Kümnik                                        11809 428152   21:26.00 
   52 Margit Võhandu                                      11800 2006437  21:27.00 
   53 Kirti Rebane                   Tammed                 575 506009   21:28.00 
   54 Heidi Sild                     West                  5592 503331   21:29.00 
   55 Triina-Britt Preden            TON                   1361 500434   21:30.00 
   56 Ella Shved                     SRD                    996 2007515  21:31.00 
   57 Anneli Orav                    Tammed                2522 218388   21:32.00 
   58 Ingrid Vehlmann                Mercury               2687 227557   21:33.00 
   59 Mari-Liis Kaljur               KEKRSK                7506 255974   21:34.00 

N40
1669m 11KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   60 1 Reserv                                                0          21:07.00 
   61 Anu Pallon                     JOKA                  7138 255894   21:08.00 
   62 Urvi Sarv                      Orion                  222 218929   21:09.00 
   63 Anneli Rämmann                 Tammed                8644 225355   21:10.00 
   64 Ilse Uus                       TON                    300 305644   21:11.00 
   65 Maris Roosipuu                 Orion                  283 418166   21:12.00 
   66 Merike Paapson                                       2741 660309   21:13.00 

SK Tallinna Kompass Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2008, www.tak-soft.com