Öine Seeriavõistlus - 09.04.2008 - Rahumäe

09.04.2008
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Timmo Tammemäe

                                                    S-37  37-39  39-40  34-40  34-35  33-35  33-38  38-41  41-43  43-47  47-48  45-48  44-45  42-44  36-42  36-46  35-36  32-35  31-32   S-31  40-41  48-49  45-49  38-42  34-38  31-34  32-33   S-46  37-46  33-39  38-40   S-42  43-44  45-47  42-49  42-46   S-33  33-37   S-39  31-33  32-34  38-39  37-38  42-45  44-49  34-41  38-44  36-44  31-35  32-39   S-38  41-42  44-46  43-45  36-49  43-48  32-38  38-46  36-48  35-38  42-43   S-49   S-34  38-47  41-47  38-43  41-49  42-48  41-44   S-41  35-46 
Anneli Rämmann            Germund Hu 00:49:09   0  00:48> 01:52> 03:40> 02:13< 01:37> 01:18< 03:00> 01:42> 01:21> 01:34> 01:32> 02:36< 00:39< 02:06< 03:36< 01:12< 05:27< 02:25< 01:43< 06:27<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilse Uus                  TON        01:01:40   0  01:34> 01:43> 05:08>      |      | 01:30>      |      | 02:02> 03:46> 02:43>      | 00:39< 02:57<      | 02:36> 08:26>      | 01:13>      | 01:59> 01:30> 08:00< 03:27< 04:22< 03:35< 02:31> 01:59<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Hannes Verlis             Karbon     00:55:16   0  02:36>      | 04:13>      | 01:43<      |      | 01:37> 01:39> 01:52> 04:05>      | 00:36< 01:56<      | 01:33< 10:53<      | 01:15>      |      | 01:25> 03:13<      |      | 03:23< 02:49>      | 02:29> 02:10> 02:39< 03:10<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mart Ostra                MARU       00:36:54   0  01:22> 00:50> 03:06>      | 01:26<      |      | 01:14> 00:57>      | 01:14>      | 00:35>      |      | 01:05< 05:18<      | 00:48>      |      | 01:56>      |      |      | 03:06< 01:44>      |      |      | 01:03<      | 01:07> 01:17> 03:48< 01:25> 03:33<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Peep Otstavel             LSF PT     00:39:43   0  01:03>      | 03:03<      | 01:40>      |      | 01:59< 01:33< 01:27< 01:46<      | 00:43> 01:17>      | 01:43> 06:27>      | 00:59<      |      | 00:58< 02:33>      |      | 02:35> 02:05<      |      |      | 01:14>      |      |      |      | 01:26<      | 03:05< 02:07<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Deivis Treier                        00:48:59   0  00:34<      | 03:26<      | 01:44>      |      |      | 01:14< 01:40< 03:48<      | 00:41> 01:22> 01:23>      | 06:10>      | 00:47>      | 01:25< 01:01< 02:27>      |      |      |      |      |      | 03:15<      |      |      |      |      |      |      |      | 03:15> 03:50< 03:30> 01:58< 05:29<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aivar Leht                Okas       00:37:15   0  01:46> 01:15> 02:46>      |      | 01:01>      |      | 01:20< 01:23< 02:27<      | 00:33<      |      | 01:14> 05:00>      | 01:01>      |      | 00:54<      | 02:15>      | 02:38< 01:40> 01:20<      |      | 01:07<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:02> 02:39> 02:54<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mairolt Kakko             Bona Fide  00:33:29   0  00:19> 00:49> 02:54>      | 01:24<      |      |      | 01:07> 01:10> 01:12>      | 00:21< 01:46<      | 00:58< 05:12<      | 00:45>      | 00:44> 02:03> 02:23<      |      | 02:47< 02:22>      |      |      |      |      |      |      |      | 01:32> 03:41<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tarmo Klaar               Ilves      00:32:41   0  00:28> 00:55> 02:49>      |      | 01:02>      |      | 01:01> 01:14> 01:21>      | 00:24<      |      | 01:27> 05:54>      | 00:59>      | 00:56> 01:00> 02:42<      | 02:12< 02:39< 01:45> 01:24<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:29<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilmar Kirjanen            TAOK       00:32:13   0  01:28> 01:25>      |      |      | 01:05>      |      | 01:25> 02:55> 01:20> 02:08< 00:37< 01:52< 01:17< 01:37>      | 02:02< 01:33<      | 00:57>      |      |      | 02:52> 02:47>      | 01:34<      | 01:54< 01:25>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Meelike Pandis            Ilves      00:37:48   0  01:05>      |      |      |      | 01:14> 03:02<      | 03:39< 01:40< 01:44<      | 00:35>      | 01:18<      |      |      | 00:58>      | 01:04< 01:13< 02:41>      |      |      |      |      | 01:55>      | 02:02<      |      |      |      | 02:58<      |      | 02:44<      |      |      |      |      |      |      |      | 01:48> 02:53< 03:15>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Siim Kokk                            00:35:48   0  01:14> 01:15> 03:09> 01:52<      | 01:34>      | 01:26< 01:28< 01:08< 01:19<      | 00:36> 01:18> 01:42>      | 05:27>      | 01:19>      |      | 01:28< 02:12>      |      | 02:45< 01:23>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:13<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Silver Eensaar            Kobras     00:27:55   0  00:35> 00:52> 02:46>      |      | 01:05>      |      | 00:57> 01:03> 01:04> 01:41< 00:24<      | 01:14>      | 04:35>      | 00:38>      |      |      |      |      | 01:49< 02:05< 01:29> 01:18<      |      | 01:07<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:02< 02:11>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Risto Kiilberg            Tammed     00:29:44   0  00:42> 00:39> 02:04>      |      | 00:57<      |      |      | 01:02> 01:07>      | 00:25> 01:08>      |      | 03:32<      | 00:42<      | 00:42> 00:48>      |      | 02:00> 02:16> 01:24<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:38< 01:25>      | 00:38< 05:35<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jaan Viru                 Orvand     00:36:49   0  00:40<      | 03:40>      | 01:21<      | 02:21>      | 01:20> 01:57> 01:21>      | 00:31< 01:32<      | 01:17< 04:44<      |      |      | 00:57> 01:16> 02:38<      |      | 02:29<      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:34>      |      | 02:03> 03:00>      |      | 02:08<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rain Semper               Bona Fide  00:38:09   0  00:44<      | 02:34>      | 01:32<      |      | 01:29> 01:08> 01:15> 01:38> 02:29< 00:26< 01:50<      | 02:13< 05:13<      | 01:01>      |      |      |      |      |      | 03:16< 01:57>      |      |      | 01:55<      |      |      |      | 01:44>      | 04:08> 01:37>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ülo Viru                  Orvand     00:38:57   0  00:35>      | 03:14<      |      | 01:15<      |      | 01:06> 01:27> 01:30>      | 00:28<      |      | 01:01< 05:04<      | 01:16<      |      | 01:23> 02:39<      |      | 02:41> 02:15<      | 03:35>      | 01:12>      |      |      |      |      |      |      | 02:51<      |      |      |      |      |      | 02:52> 02:33<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ats Sõnajalg              Harju KEK  00:31:36   0  00:46>      | 02:27>      |      |      |      |      | 00:51> 01:10> 01:14>      | 00:26< 01:32<      | 01:00< 04:50< 01:39< 01:02<      | 00:59> 00:55> 02:22< 01:38<      |      |      |      | 01:30> 01:39>      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:26>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:10<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Arvo Ambel                           00:36:06   0  00:45> 01:08> 02:16>      | 01:23<      | 03:46>      |      | 01:51> 01:49>      | 00:42> 01:16>      |      | 04:47<      | 00:52>      | 01:00> 01:01>      |      |      | 02:34< 01:35>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:42< 01:38>      | 01:21< 03:40<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ain Pello                 Mercury    00:45:04   0  01:08> 01:20> 03:42>      | 01:44<      | 02:56>      | 01:28> 02:29> 01:28>      | 00:46< 02:10< 01:43<      | 06:48<      | 01:32>      | 01:52> 01:50> 02:52<      |      | 03:24< 02:27>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:25<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Peep Koppel               Koop       00:37:33   0  00:31> 01:06> 03:24>      |      | 01:05>      |      | 01:14> 01:23> 01:23>      | 00:35<      |      | 01:34> 06:08>      | 00:59>      | 01:04> 01:27> 02:49<      | 02:35< 02:40< 02:03> 01:16<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:17<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marek Karm                Harju KEK  00:30:03   0  01:19> 00:49> 02:45>      | 01:08<      |      |      | 00:56> 01:10> 01:12>      | 00:21< 01:13<      | 00:53< 04:08<      | 00:51>      | 00:47> 00:53> 02:42<      |      | 02:17< 02:26>      |      |      |      |      |      |      |      | 01:13> 03:00<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anneli Pello              Mercury    00:47:02   0  01:09> 01:21> 03:57>      | 01:49<      | 03:12>      | 01:21> 02:36> 01:29>      | 00:38< 02:11< 01:37<      | 06:52<      | 01:19>      | 01:38> 01:41> 03:15<      |      | 03:30< 02:26>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:01<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tõnu Kits                            00:33:46   0  00:59> 01:20> 02:32>      | 01:15<      | 03:10>      | 00:59>      | 01:10<      | 00:25< 01:47<      | 00:54< 03:57<      | 00:48>      | 01:36>      |      |      |      | 02:51< 01:39>      |      |      |      |      |      | 01:55<      | 01:12>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:06<      |      |      |      | 02:11>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jaanus Loitmaa            Elisa      00:38:27   0  01:38> 01:27> 02:45>      | 01:45<      |      |      | 01:08> 01:50> 01:36>      | 00:28< 01:53< 01:49<      | 04:39<      | 01:04>      | 00:55> 01:18> 02:48<      |      | 02:59<      | 01:29<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:14> 02:42>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Eerik Lossmann            Tallinna T 00:41:04   0  00:59> 01:45> 03:28>      | 01:48<      |      |      | 01:40> 01:37> 01:40>      | 00:37< 02:21<      | 01:14< 06:22<      | 01:28>      | 00:55> 01:09> 03:08<      |      | 02:56< 02:11>      |      |      |      |      |      |      |      | 01:48> 03:58<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tarmo Pöör                           00:33:15   0  00:25>      | 02:42>      | 02:07<      |      |      | 00:59> 01:22> 01:26>      | 00:30< 01:47<      | 01:07< 04:51<      | 00:57>      | 00:48> 01:07> 02:27<      |      | 03:02< 01:59>      | 01:25> 01:43>      | 02:31<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Taivo Daub                Ilves      00:38:26   0  01:27>      | 02:47<      | 01:54>      |      | 01:37>      | 01:23< 01:42<      | 00:35>      |      |      | 06:09>      | 00:51>      | 00:52<      |      |      |      |      |      | 01:25<      | 01:34<      |      | 00:46>      |      | 01:24>      |      |      | 03:16< 02:39>      | 02:42> 01:51<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:32>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Signe Raidmets            TON        00:39:08   0  00:59>      | 03:00<      |      |      |      |      | 01:20< 01:21< 02:13<      | 01:01> 01:31>      | 01:12< 05:42< 01:59< 01:22<      | 00:56< 01:06< 02:27> 03:03> 03:12> 03:00>      |      | 01:51>      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:53<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Lasse Kallioma                       00:47:50   0  00:51<      | 03:02>      | 02:16>      |      |      |      | 02:27< 01:30<      | 00:35<      |      |      | 06:25>      |      |      | 01:04> 01:07<      |      |      | 04:58>      |      | 01:36<      |      |      |      |      |      | 01:50> 03:50>      |      | 03:56<      | 02:00>      |      |      |      | 03:08<      |      |      |      | 01:53>      | 01:20> 04:02>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Arvo Laanemets            TAOK       00:35:59   0  01:02> 01:16> 02:39> 01:51<      | 01:01>      | 03:26< 01:49< 01:08< 01:41< 01:58> 00:40> 01:04>      | 01:21> 05:29>      | 00:47>      |      |      |      |      |      | 02:17< 01:49>      |      |      |      |      |      |      |      | 01:34<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:07<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kaarel Nummert            Kape       00:28:23   0  00:52> 00:51> 03:22> 01:36<      | 01:00>      | 01:16> 01:02> 01:18> 01:19>      | 00:25< 01:41<      |      |      |      | 00:44>      |      | 00:59> 02:30<      |      | 02:21< 01:34> 01:23<      |      |      |      |      |      |      | 01:25>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:45>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Neeme-Rain Velleste       LUS        00:30:24   0  00:48>      | 02:20>      | 01:13<      |      |      |      |      | 01:11>      | 00:37>      |      | 00:57< 04:18<      | 01:09>      | 00:49> 00:53>      |      |      | 02:27< 01:27>      | 01:20> 01:27>      |      | 00:39> 01:25>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:26>      |      |      |      |      |      |      |      | 01:17> 04:41<      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Paul Lumi                            00:39:25   0  01:43>      | 03:02< 01:58>      | 02:12<      |      | 01:08> 01:31> 01:36>      | 00:32<      |      |      | 05:33<      | 01:25<      |      | 01:11> 02:30<      |      | 02:59> 02:19<      | 01:42>      |      |      |      |      |      | 02:14<      |      | 02:03<      |      |      |      |      |      |      |      | 02:32<      |      |      | 01:15<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Raid Vellerind            Jüri Gümna 00:52:26   0  01:18> 01:41> 04:03>      |      | 01:31<      |      | 01:28> 01:58> 01:51>      | 00:48< 02:12<      | 01:42< 09:40<      | 01:30<      | 01:20> 01:12> 03:28<      |      | 03:44> 03:27<      |      |      |      |      |      |      |      | 02:05>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:28<      |      |      |      |      |      |      |      |
Merike Paapson            TON        00:40:24   0  00:30> 01:09> 04:04> 02:03<      | 02:40>      |      | 01:12> 01:49> 01:44>      | 00:31<      | 01:49>      | 06:46>      | 00:55>      |      | 00:59> 03:05<      |      | 03:10< 02:16> 01:26<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:23< 02:53>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mati Poom                 TON        00:41:29   0  00:31> 01:20> 03:53> 02:07<      | 02:38>      |      | 01:14> 01:41> 01:53>      | 00:36<      | 01:36>      | 06:46>      | 00:55>      |      | 01:10> 03:08<      |      | 03:08< 02:17> 01:40<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:36< 03:20>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Raul Hindov               TON        00:30:35   0  00:48>      | 02:44<      |      | 01:08<      |      | 01:07< 01:15< 01:19< 01:44> 00:33> 01:26>      | 01:04< 04:26<      | 00:47<      | 00:50<      |      | 01:39> 02:46> 02:15> 01:30<      | 01:29>      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:45<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Taavi Kalle Kiisler       Harju KEK  00:38:20   0  01:08>      | 02:56>      | 04:39<      |      |      | 01:06> 01:26> 01:32>      | 00:31< 01:40<      | 01:10< 04:15<      | 00:47>      | 01:13> 01:25> 03:04<      |      | 02:30< 01:50>      | 01:37> 02:44>      | 02:47<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Saulius Morenas                      00:36:29   0  00:36>      | 03:07>      |      |      |      |      | 01:09>      | 01:18>      | 00:41>      |      | 01:09< 04:40<      | 00:45>      |      | 01:05>      | 02:01>      |      | 01:47>      | 01:48> 01:56> 01:16<      | 00:49> 02:45>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:09<      |      | 01:17<      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:11<      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tiit Koppel               Orion      00:57:15   0  01:00> 02:11> 04:49>      |      | 01:52>      |      | 01:39> 01:50> 01:59>      | 00:48<      |      | 02:14> 10:22>      | 01:48>      | 01:20> 01:28> 03:55<      | 03:24< 04:38< 03:08> 02:26<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:24<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kalev Viidemann                      00:42:15   0  00:45>      | 03:22>      | 01:29<      |      |      | 01:20>      | 02:58< 02:12> 01:01>      | 01:29<      | 05:41<      | 01:08>      | 01:34>      |      |      |      | 02:34< 02:44>      | 02:01> 01:56>      |      | 01:04>      |      | 01:59<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:10<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:48<      |      |      |      |      |      |      |
Indrek Saarepera          Stamina    00:34:37   0  02:07> 01:15> 02:43> 01:55<      | 00:54>      | 01:24< 01:11< 01:16< 01:24<      | 00:36> 01:06> 01:34>      | 05:55>      | 01:05>      |      | 01:05< 02:17>      |      | 02:25< 01:42>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:43<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kalju Tilk                Orion      00:40:00   0  00:40> 01:33> 04:35>      |      |      | 03:30<      | 01:14> 01:27> 01:26>      | 00:36< 02:13<      | 01:34> 06:20>      | 01:00<      | 00:59> 01:00> 03:03< 02:17<      |      | 02:25< 01:21<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:47>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rein Küttim               Orion      00:45:01   0  00:42<      | 06:25> 02:04<      | 01:03>      |      | 01:35<      | 02:05<      | 00:36<      |      |      | 05:51>      | 00:51>      |      | 01:00<      |      |      | 03:15< 02:02>      | 01:43<      |      |      | 01:06< 03:57<      | 01:54>      |      | 02:52>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:22>      |      | 03:38>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Margus Andresson          LSF PT     00:31:01   0  00:27> 01:04> 02:50>      | 01:26>      | 01:55<      |      |      | 01:01>      | 00:23<      |      | 01:12> 05:03>      | 01:37<      | 01:08> 00:44> 01:56<      |      | 03:26> 01:26< 01:06<      |      |      |      | 00:35<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:41> 02:01<      |      |      |      |      |
Kaur Virunurm                        00:59:54   0  01:19> 03:25> 05:00> 03:00<      | 02:24>      |      | 01:28< 01:37<      |      | 00:58>      |      |      | 07:22>      | 01:17>      |      | 01:35<      |      |      | 04:04< 02:54> 01:23<      |      |      |      |      | 03:16>      | 05:07>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:31>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:14> 05:00<      |      |      |
Ülle Lobjakas                        01:05:46   0  01:23> 01:58> 04:10> 07:23<      | 02:29>      |      | 02:47< 04:31< 01:45<      | 03:23>      |      |      | 07:28>      | 01:20>      |      | 01:55<      |      |      | 04:12< 02:55> 01:36<      |      |      |      |      |      |      | 03:33>      |      |      |      |      |      |      | 03:21<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:12>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:25>      |      |
Vermo Siim                MARU       00:34:08   0  01:19> 01:00> 03:08>      | 02:08<      |      |      | 01:10> 01:23> 01:17>      | 00:26< 01:33<      | 01:05< 04:40<      | 00:51>      | 01:10> 01:01> 02:33<      |      | 02:39< 01:49>      |      |      |      |      |      |      |      | 01:28> 03:28<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Risto Agu                            00:48:16   0  01:28> 02:01> 03:49>      | 02:46<      |      |      | 01:13> 01:33> 03:24>      | 00:45< 02:03<      | 01:23< 06:57<      | 01:20>      | 02:11> 01:05> 03:32<      |      | 03:25< 02:34>      |      |      |      |      |      |      |      | 01:56> 04:51<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jüri Tarmak               TON        01:06:45   0  01:18> 02:14> 05:16>      |      | 01:41>      |      | 01:48< 02:41< 02:14<      | 01:00> 03:10> 03:32>      | 10:24>      | 02:29>      |      | 01:34< 04:03>      | 03:53< 04:33< 03:57>      |      |      | 03:36<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:22<      |
Marko Süld                HOK        00:40:54   0  00:30> 01:45> 03:50>      |      | 02:50<      |      | 01:52> 01:22> 01:27>      | 00:47< 02:43<      | 01:45< 05:28<      | 01:16< 05:42< 01:08> 01:04> 02:55<      |      |      | 02:52<      |      |      |      |      |      |      |      | 01:38>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mati Preitof              Harju KEK  00:33:37   0  01:00> 00:59> 02:50>      |      | 01:12>      | 01:17<      | 01:12< 01:18<      |      |      |      |      | 05:54>      | 01:25>      | 00:47> 00:52<      |      | 01:53< 02:29< 01:32> 01:19<      |      |      |      | 00:49>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:57>      | 03:52>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rain Vellerind                       00:39:28   0  01:13> 01:28> 03:34> 02:25<      |      |      | 02:30< 01:36< 01:44< 01:56<      | 00:49> 01:34> 01:56>      | 05:51> 02:03> 02:02>      |      | 01:02< 02:29>      |      | 02:36<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:40<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Arvo Soosalu              LUS        01:10:42   0       |      | 04:58>      | 05:12<      |      |      | 02:02> 01:55> 01:53>      | 00:44<      |      |      | 13:00<      | 05:19>      | 02:57> 01:02> 03:09<      |      | 02:42< 04:44> 01:45< 03:24>      |      |      |      |      |      |      |      | 05:51> 05:42>      |      |      |      |      |      |      |      | 04:23<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anneli Ambel              LUS        00:42:31   0  00:40>      |      | 02:42<      | 01:28>      |      |      | 01:42< 02:19<      | 00:58>      |      |      | 07:13>      | 01:12>      |      | 01:25<      |      |      | 03:43< 02:23> 01:44<      |      | 01:47>      | 01:04>      |      | 01:48>      |      |      |      |      |      | 03:03> 02:51<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:29>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Triina-Britt Preden       TON        00:46:53   0  00:48<      | 03:30>      |      |      |      |      | 01:34< 01:36< 04:34< 02:08> 00:44>      | 01:36>      | 07:02> 02:23> 01:02>      |      |      |      |      |      | 03:12<      |      | 01:50<      | 03:05<      |      |      |      | 01:58>      |      | 03:32>      |      |      |      |      |      | 03:11< 03:08>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tiit Ploompuu             SK Hooler  00:57:17   0  00:47> 01:34> 04:29>      |      | 20:43<      |      | 02:15> 02:19> 01:41>      | 00:47< 02:11< 01:24< 01:35>      |      |      |      | 01:08> 01:13> 03:56<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:27<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:48<
Joosep-Georg Järvemaa     CFL        00:32:35   0  02:10> 03:01>      |      |      |      |      |      | 02:16>      |      |      | 01:38>      | 02:47< 02:31>      |      |      |      | 01:45>      |      |      |      |      |      | 03:04<      |      | 02:25>      | 01:35>      |      |      |      |      |      |      |      | 05:38<      | 03:45<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rita Iher                 LSF PT     00:33:43   0  00:37> 02:08>      |      |      |      |      |      | 01:44>      |      |      | 01:33>      | 02:46< 02:30>      |      |      |      | 05:32>      |      |      |      |      |      | 03:05<      |      | 02:03>      | 02:31>      |      |      |      |      |      |      |      | 05:24<      | 03:50<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Romet Kakko                          00:49:54   0  00:43> 02:58> 06:51>      |      | 03:10> 06:31< 03:04<      |      |      |      |      |      | 04:01>      | 15:25>      |      |      | 01:32>      |      |      |      |      |      | 02:14<      |      |      |      |      |      |      | 03:25>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Margit Võhandu                       00:28:49   0  00:53> 02:10> 10:31>      |      |      |      |      | 01:36>      |      |      | 01:48>      |      |      |      |      |      |      | 01:33>      |      |      |      |      |      | 01:28<      |      |      |      | 01:46>      |      | 03:47>      |      |      |      |      |      |      | 03:17<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
