Öine Seeriavõistlus
Rahumäe 09.04.2008
Tulemused
Koht Eesnimi Perenimi   Aeg Punkte Läbitud kontrollpunktid
M18 (18KP)
1 Marek Karm 00:30:03 18 37-39-40-41-43-47-48-49-45-44-42-46-36-35-34-31-32-33
2 Ats Sõnajalg 00:31:36 18 37-46-36-35-32-31-33-39-40-41-43-47-48-49-45-44-42-38
3 Jaan Viru 00:36:49 18 39-40-41-43-47-48-49-45-44-42-46-36-35-34-31-33-38-37
4 Taavi Kalle Kiisler 00:38:20 18 37-46-36-35-34-31-32-33-39-40-41-43-47-48-49-45-44-42
5 Raid Vellerind 00:52:26 18 37-39-40-41-43-47-48-49-45-44-42-46-36-35-33-32-31-34
M21A (18KP)
1 Silver Eensaar 00:27:55 18 37-39-40-38-34-31-32-33-35-36-42-41-43-47-48-45-44-46
2 Risto Kiilberg 00:29:44 18 37-39-40-41-42-44-45-43-47-48-49-36-35-33-32-31-34-38
3 Neeme-Rain Velleste 00:30:24 18 37-46-36-35-34-31-32-33-39-40-41-42-43-44-45-47-48-49
4 Tarmo Klaar 00:32:41 18 37-39-40-41-43-47-48-49-45-44-38-34-31-32-33-35-36-46
5 Tarmo Pöör 00:33:15 18 37-46-36-35-34-31-32-33-39-40-41-43-47-48-49-45-44-42
6 Tõnu Kits 00:33:46 18 37-39-40-41-43-48-47-45-44-42-46-36-35-34-31-32-33-38
7 Indrek Saarepera 00:34:37 18 37-39-40-34-31-32-33-35-36-42-44-45-49-48-47-43-41-38
8 Siim Kokk 00:35:48 18 37-39-40-34-31-32-33-35-36-42-44-45-49-48-47-43-41-38
9 Arvo Ambel 00:36:06 18 37-39-40-41-42-44-45-43-47-48-49-36-35-34-31-32-33-38
10 Aivar Leht 00:37:15 19 37-39-40-38-42-45-44-49-48-47-43-41-34-31-32-33-35-36-46
11 Rain Semper 00:38:09 18 39-40-38-41-43-47-48-45-44-42-46-36-35-34-31-32-33-37
12 Taivo Daub 00:38:26 18 37-38-41-40-39-33-31-32-34-35-36-48-47-43-44-45-42-46
13 Jaanus Loitmaa 00:38:27 18 37-39-40-41-43-47-48-49-45-44-42-36-35-34-31-32-38-46
14 Paul Lumi 00:39:25 18 37-46-42-41-43-47-48-49-45-44-36-35-33-32-31-34-40-39
15 Peep Otstavel 00:39:43 19 37-33-32-31-34-35-36-46-42-44-45-49-48-47-43-41-38-40-39
16 Kalev Viidemann 00:42:15 18 37-46-42-36-35-34-31-32-33-39-40-41-43-44-45-48-47-38
17 Ain Pello 00:45:04 18 37-39-40-41-43-47-48-49-45-44-42-36-35-34-31-32-33-38
18 Risto Agu 00:48:16 18 37-39-40-41-43-47-48-49-45-44-42-46-36-35-34-31-32-33
19 Deivis Treier 00:48:59 18 39-33-31-32-34-35-36-42-44-45-49-48-47-43-41-40-39-38-37
20 Hannes Verlis 00:55:16 19 37-46-36-35-34-31-32-33-39-40-38-41-43-47-48-49-45-44-42
21 Mati Preitof 00:33:37 17 37-39-40-41-38-34-31-32-33-35-36-49-48-47-43-44-46
22 Marko Süld 00:40:54 17 37-39-40-41-43-47-48-49-45-44-42-46-36-35-33-32-31
Kaarel Nummert DQ 18 37-39-40-34-31-32-33-35-38-41-43-47-48-49-45-44-42-46
M21B (9KP)
1 Raimo Kleinert 00:22:35 9 37-39-40-41-43-44-36-35-33
2 Romet Kakko 00:49:54 10 37-39-40-41-38-33-35-36-42-46
3 Tiit Ploompuu 00:57:17 14 37-39-40-41-43-47-48-49-45-44-42-36-46-35-33
Joosep-Georg Järvemaa DQ 10 37-39-38-40-41-43-44-45-42-36-46
M35 (18KP)
1 Raul Hindov 00:30:35 18 37-46-36-35-33-32-31-34-38-42-44-45-48-47-43-41-40-39
2 Margus Andresson 00:31:01 18 37-39-40-41-47-48-49-45-44-43-38-33-32-31-34-35-36-46
3 Mairolt Kakko 00:33:29 18 37-39-40-41-43-47-48-49-45-44-42-46-36-35-34-31-32-33
4 Vermo Siim 00:34:08 18 37-39-40-41-43-47-48-49-45-44-42-46-36-35-34-31-32-33
5 Arvo Laanemets 00:35:59 18 37-39-40-34-31-32-33-35-36-46-42-44-45-48-47-43-41-38
6 Saulius Morenas 00:36:29 18 37-46-36-35-31-32-33-39-40-38-42-41-43-44-45-47-48-49
7 Mart Ostra 00:36:54 19 37-39-40-38-41-43-44-45-47-48-49-42-46-36-35-34-31-32-33
8 Ülo Viru 00:38:57 18 37-46-36-35-33-32-31-34-41-43-47-48-49-45-44-38-40-39
9 Eerik Lossmann 00:41:04 18 37-39-40-41-43-47-48-49-45-44-42-46-36-35-34-31-32-33
10 Kaur Virunurm 00:59:54 18 37-39-40-34-31-32-33-35-36-44-45-47-43-41-49-48-42-46
11 Rain Vellerind 00:39:28 17 37-39-40-34-31-32-35-36-42-44-45-49-48-47-43-41-38
M50 (18KP)
1 Peep Koppel 00:37:33 18 37-39-40-41-43-47-48-49-45-44-38-34-31-32-33-35-36-46
2 Kalju Tilk 00:40:00 18 37-39-40-41-43-47-48-49-45-44-42-38-33-32-31-35-36-46
3 Mati Poom 00:41:29 18 37-39-40-34-31-32-33-35-36-42-41-43-47-48-49-45-44-46
4 Rein Küttim 00:45:01 18 39-40-34-31-32-33-35-36-49-48-47-45-44-43-41-42-46-37
5 Lasse Kallioma 00:47:50 18 33-31-34-35-36-49-48-47-43-45-44-38-39-40-41-42-46-37
6 Tiit Koppel 00:57:15 18 37-39-40-41-43-47-48-49-45-44-38-34-31-32-33-35-36-46
7 Jüri Tarmak 01:06:45 18 37-39-40-38-34-31-32-33-35-36-42-44-45-49-48-47-43-41
8 Arvo Soosalu 01:10:42 17 39-40-41-43-47-48-49-45-44-36-35-34-31-32-33-37-46
9 Ilmar Kirjanen 00:32:13 16 37-39-33-35-32-31-34-38-40-41-43-47-48-45-44-42-36-46
N21A (18KP)
1 Signe Raidmets 00:39:08 18 37-46-36-35-32-31-34-38-42-44-45-49-48-47-43-41-40-39
2 Merike Paapson 00:40:24 18 37-39-40-34-31-32-33-35-36-42-41-43-47-48-49-45-44-46
3 Anneli Pello 00:47:02 18 37-39-40-41-43-47-48-49-45-44-42-36-35-34-31-32-33-38
4 Anneli Rämmann 00:49:09 18 37-39-40-34-35-33-38-41-43-47-48-45-44-42-36-46-36-35-32-31
5 Ilse Uus 01:01:40 19 37-39-40-41-43-47-48-49-45-44-42-38-34-31-32-33-35-36-46
6 Ülle Lobjakas 01:05:46 18 37-39-40-34-31-32-33-35-36-49-48-47-43-41-44-45-42-46
7 Triina-Britt Preden 00:46:53 17 39-40-38-44-45-48-47-43-41-34-31-32-35-36-42-46-37
8 Meelike Pandis 00:37:48 16 37-46-42-36-44-45-49-48-47-43-41-40-38-33-35-31-32-39
Anneli Ambel DQ 17 37-38-40-34-31-32-33-35-36-49-48-47-43-44-45-42-46
N21B (9KP)
1 Anu Järv 00:25:08 9 37-46-36-35-33-39-40-41-38
Rita Iher DQ 10 37-39-38-40-41-43-44-45-42-36-46
Margit Võhandu DQ 9 37-39-40-41-43-44-45-42-46