Tallinna Sprint - 06.12.2008 - Merimetsa
06.12.2008
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Aivar Meindok
S-32 32-36 36-37 37-38 38-39 39-40 40-41 41-44 42-44 33-42 33-47 46-47 45-46 34-45 34-35 35-43 31-43 S-31 31-35 40-42 43-44 32-43 32-39 S-36 S-44 44-46 35-46 31-34 31-45 45-47 43-47 38-43 36-38 37-39 33-39 32-41 39-43 36-39 38-40 41-42 33-44 44-45 35-41 31-32 S-39 35-44 S-34 41-43 39-41 41-47 S-41 33-41 S-35 35-45 38-42 33-46 33-38 36-43 40-44 31-40
Jaan Tarmak JOKA 00:25:51 0 01:36> 01:56> 00:54> 01:35> 01:03> 01:05> 01:15> 00:59> 02:07< 02:05< 01:26> 01:13< 01:37< 01:56< 01:36> 00:59> 01:04< 01:25< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilmar Kirjanen TAOK 00:37:45 0 | | 02:08< 01:12< 01:27< | 01:26> 01:18> | 02:43> 03:08< 01:23> 02:00> 03:13> 02:13< | | 02:27> 01:40> 02:29< 03:04< 01:10< 02:04> 02:40< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marek Karm Harju KEK 00:41:51 0 00:56< | 01:09> | | | 01:00> | | 01:59> | | | | 01:30< | | | | 01:40< | | | | 04:35> 01:18> 02:05< 01:35< 02:46> 01:35> 03:12< 02:33< 02:13< 01:44> 07:50< 02:11< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eerik Lossmann Tallinna T 00:33:20 0 02:19> | 01:19> 01:57> | | | 01:17> | | 01:47> 01:21< 01:45< 02:16< 02:03> | | 01:44< 01:14< 02:10> | 01:21> | | | | | | | | | | | | | | 01:59< 01:54< 01:27> 03:06< 02:21< | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilse Uus TON 00:49:28 0 01:49< | 01:35> 02:18> 01:53> 02:08> | 01:45> | | 02:10> 02:20< 02:04< 02:54< | 01:36> | | 01:35> 02:53> | 01:34< | 02:48> | | | 03:07< | | | | | | | | | | | 03:09< 02:50< | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Margit Võhandu 00:46:13 0 01:20< | 01:31> 02:21> 02:33> 01:43> | 01:20< | 03:06< 02:14> 02:00< 06:23< | 02:22< | 02:18> | | 02:42> | 01:17< | 02:32> | | | 02:56< | | | | | | | | | | | | | 03:19< 04:16< | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lauri Teder Kobras 00:33:43 0 01:05< | 01:14> | 01:21< | 01:24> 01:04> 02:56< 03:06< 02:15> 01:36< 02:09< 02:39< 01:58> 01:20> 01:09< | | | | | | 02:59> | | | | | | | | | 01:56> | | | | 01:30> | | | | 02:02> | | | | | | | | | | | | | | | |
Juhan Tamm 00:44:21 0 | | 01:17> 02:15> 01:29> 03:35> | | 02:45> | 01:46> 01:24< 01:48< 04:06< 02:06> | | | 02:04< 02:12> | 02:45> | 02:17> | | | | | | | | | | | | 02:10< | | | 02:44< | | 02:58> 04:40< | | | | | | | | | | | | | | |
Raul Laas JOKA 00:32:05 0 | | 00:54> 01:54> 01:16> 01:09> 01:19> | 02:27< 02:38< 01:40> 02:13< 01:18< 03:17< | | 01:09< | 01:08> | | 01:14> | 02:11> | | | | | | | | | | | 02:26< | | | | | | | | | 01:49> 02:03< | | | | | | | | | | | | |
Lasse Kalliomaa 00:36:00 0 01:47> 02:32> 01:11> | 01:21< | | 01:21< | 02:55< 02:20> 01:34< 01:33< 03:29< 02:00> | 01:37< 01:50< | 02:00> | | | | | | | | | | | | | 01:48> | | | | 01:19> | | | | | | 03:04> | 02:19> | | | | | | | | | | | |
Malle Viilma sk Hooler 00:47:52 0 02:05> 05:01> 01:34> 02:50> 01:52> 01:55> | 01:48< | 03:31< 02:26> | 02:40> | | 02:28< | | 03:32< 02:27> | | | | | 02:40< | 02:49> | 02:44< | | | | | | | | | | | | | | | | 03:03< 02:27> | | | | | | | | | | | |
Arvo Laanemets TAOK 00:27:38 0 01:45> 01:46> 00:49> | 01:16< | 01:18> 00:59> 02:07< 02:03< 01:33> 01:17< 01:18< 02:34< 01:42> 01:11> 01:27< 01:24< | | | | | | | | | | | | | | | 02:00> | | | | 01:09> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hannula-Katrin Pandis Ilves 00:32:57 0 02:03> | 02:07< 00:50< 01:15< 01:16< 01:40< 01:08< 02:41> 02:35> 02:02< 01:50> 01:43> 02:18> 02:35< | 02:05< | 01:14> | | 01:20> | 02:15< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Timmo Tammemäe Orvand 00:25:06 0 01:12< | 00:50> 01:35> 01:06> 01:06> 01:56> 00:59> 02:07< 02:01< 01:20> 01:00< 01:17< 02:01< | 01:02> | | 01:01> | | 00:52< | 02:06> | | | 01:35< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rein Küttim Orion 00:35:29 0 | | 01:06> 02:11> | | | 01:28< | 02:24< 02:05> | 01:37> | 02:01< | 01:55< | 01:06> 02:11> | 01:15> 01:55< 02:23> | 02:56< | | | 02:10< | | | | | | | | 01:28> | | | | | | | 02:32< | 02:46< | | | | | | | | | | |
Merike Paapson TON 00:35:11 0 | | 01:06> 02:11> | | | 01:29< | 02:31< 02:05> | 01:36> | 02:03< | 01:48< | 01:14> 02:06> | 01:07> 01:58< 02:13> | 02:53< | | | 02:06< | | | | | | | | 01:29> | | | | | | | 02:29< | 02:47< | | | | | | | | | | |
Kalju Tilk Orion 00:32:11 0 01:14< | 02:36> 01:53> 01:20> 01:47> 01:20> 01:05> 02:23< 02:26< 01:56> 01:23< 01:43< 02:41< 01:57> 01:16> 01:34< | | | | | | 02:00> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:37> | | | | | | | | | | | | | | | |
Mare Niitsoo TON 00:49:55 0 01:27< | 01:50> 02:53> 01:32> 03:42> | 02:08< | 03:13< 03:12> | 03:13> | 02:59< | 01:52> | | 02:40> | 02:43< | 02:53> | 03:13< | 02:14< | 02:18< | | | | | | | | | | | | 05:53< | | | | | | | | | | | | | | | | |
Signe Raidmets TON 00:57:26 0 01:33< | 01:22> | | | 01:34> | | 03:09> | | | | 02:15< | | | | 02:13< | | | | 07:18> 01:45> 03:15< 02:16< 04:03> 02:10> 04:51< 04:07< 03:03< 02:10> 07:07< 03:15< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tarmo Klaar Ilves 00:28:37 0 01:23< | 01:04> | 01:15< | 01:30> 01:02> 02:21< 02:27< 01:33> 01:22< 01:24< 02:23< 01:54> | 01:16> | 01:13< | | 01:00< | 02:21> | | | | | | | | | 01:54> | | | | 01:15> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tõnu Danilas 00:45:15 0 00:59< | 00:51> | | | 01:19> | | 02:16> | | | | 01:57< | | | | 03:17< | | | | 04:33> 01:22> 02:22< 01:31< 03:29> 01:43> 06:48< 02:38< 02:14< 01:52> 04:04< 02:00< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anu Pallon JOKA 00:50:31 0 03:04> | 02:22> 02:37> | | | 01:38< | 03:16< 03:03> | 02:11> | 03:14< | 04:54< | 01:52> 03:03> | | 02:36> | | 03:11< | | | 03:18< | | | | | | | 02:36< 02:03> | | | | | | | 03:01< 02:32> | | | | | | | | | | | |
Kalmer Piiskop Postimees 00:45:07 0 01:09< | 01:04> | | | 01:13> | | 02:24> | | | | 01:45< | | | | 03:19< | | | | 04:43> 01:31> 02:19< 02:12< 03:41> 02:06> 03:38< 02:57< 02:19< 02:07> 04:41< 01:59< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mikk Tali Harju KEK 00:38:02 0 01:04< | 00:52> | | | 01:09> | | 01:59> | | | | 01:42< | | | | 01:33< | | | | 04:21> 01:10> 01:48< 01:37< 02:43> 01:32> 03:24< 02:40< 02:17< 01:44> 04:14< 02:13< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Peep Koppel Koop 00:31:58 0 01:51> | 01:13> 01:56> | | 01:27> 01:18> 02:31< 02:38< 01:56> 01:21< 01:50< 02:36< 02:10> | | 01:37< 01:07< | | 01:18> | | | | | | | | | | | | | | 01:48< 02:00< 01:21> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maido Kaljur Harju KEK 00:40:02 0 01:13< | 00:59> | | | 01:10> | | 02:02> | | | | 01:43< | | | | 01:42< | | | | 04:48> 01:32> 02:55< 01:35< 02:51> 01:23> 03:25< 02:42< 02:11< 01:42> 04:03< 02:06< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marika Kirsspuu TAOK 00:46:15 0 02:33> | 02:23< 01:03< 01:27< | 01:30> 01:18> | 02:52> 06:49< 02:03> 01:42> 02:40> | 01:19> | | | 02:16< | | | 02:30< | | | 03:47> | | | | | | | | 02:12< | | | | | | 04:17< | 03:34< | | | | | | | | | | | | | |
Rait Lille Harju KEK 00:44:18 0 01:21< | 00:56> | | | 01:21> | | 02:05> | | | | 02:43< | | | | 01:41< | | | | 04:51> 01:25> 02:10< 02:39< 03:12> 01:33> 03:36< 03:35< 02:48< 01:58> 04:18< 02:06< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kristel Leisalu Elisa 00:46:04 0 01:24< | 01:24> 02:32> 01:46> 01:33> | 01:21< | 03:09< | 02:23< 02:41< 03:39< 02:44> 01:38> 03:41< | | 02:23> | | | 03:19> | | | | | | | | | | | | | | | | 04:29> | | 01:53> | | | | | 04:05> | | | | | | | | | |
Johan Alenius 00:43:43 0 01:08< | 00:59> | | | 01:12> | | 02:17> | | | | 01:49< | | | | 02:18< | | | | 04:22> 01:21> 02:34< 01:42< 03:00> 01:38> 03:38< 03:18< 03:11< 02:01> 04:45< 02:30< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aivo Mündel Orvand 01:00:21 0 01:41< | 01:23> | | | 01:26> | | 02:44> | | | | 02:25< | | | | 03:11< | | | | 07:56> 02:11> 02:57< 02:14< 04:07> 02:21> 07:56< 03:38< 03:00< 02:21> 06:09< 02:41< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eduard Pukkonen Harju KEK 00:27:16 0 | | 02:45> 01:38> 00:58> | 01:03< 00:53< | 01:44< 01:13> 00:57< 01:03< 01:59< | 01:05> | | 01:02> 01:24> 02:28> | 01:48< 02:23> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:03< | | 01:50< | | | | | | | | | | | | |
Aivar Leht Okas 00:42:23 0 01:28< | 00:59> | | | 01:17> | | 02:12> | | | | 01:56< | | | | 01:44< | | | | 04:33> 01:43> 02:14< 01:57< 02:58> 01:44> 03:35< 03:13< 02:23< 01:54> 04:08< 02:25< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kersti Mardiste Harju KEK 00:45:23 0 | | 01:34> 02:05> 05:01> 01:42> | 02:02< | 03:00< 02:17> 03:25< 02:11< | 02:33< | 01:37< | 01:25> 02:23> | 01:23> | 02:52> | | | | | | | | | | | 03:15< | | | | | 03:54< | | | | 02:44< | | | | | | | | | | | | |
Rünno Sulg Arco Vara 00:49:23 0 01:19< | 01:16> | | | 01:23> | | 02:28> | | | | 02:08< | | | | 01:56< | | | | 05:46> 01:29> 02:17< 01:46< 03:34> 01:48> 04:05< 06:48< 02:28< 02:03> 04:22< 02:27< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Triina-Britt Preden TON 00:42:30 0 02:07< | 01:39> 02:14> 02:09> 01:46> | 01:42< | 03:26< 02:15> 01:39< 01:48< | 02:33< 01:40< | | | 02:49> | | | 03:07> | | | 02:34< | | | | | | | | | | | | | 03:39< | 02:44> | | | 02:39> | | | | | | | | | | | |
Mart Jakobson Harju KEK 00:49:18 0 01:23< | 01:11> | | | 01:24> | | 02:28> | | | | 02:28< | | | | 01:55< | | | | 05:41> 02:00> 04:19< 01:45< 03:21> 02:00> 04:10< 03:11< 02:43< 01:59> 04:45< 02:35< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Väino Kundla Orvand 01:01:56 0 01:41< | 01:43> | | | 01:56> | | 03:03> | | | | 02:38< | | | | 02:34< | | | | 07:05> 02:47> 03:15< 02:42< 04:08> 02:30> 05:22< 03:51< 03:57< 02:25> 07:14< 03:05< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Argo Priivits Elioni SK 00:53:57 0 01:28< | 01:24> | | | 02:01> | | 02:34> | | | | 02:04< | | | | 02:12< | | | | 05:38> 01:45> 02:48< 02:46< 04:00> 01:54> 04:35< 04:36< 02:44< 02:09> 06:27< 02:52< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mari-Liis Kaljur Harju KEK 00:59:35 0 01:29< | 02:51> | | | 01:43> | | 02:57> | | | | 02:25< | | | | 02:15< | | | | 08:05> 01:44> 03:25< 02:40< 04:04> 02:31> 05:05< 03:51< 03:09< 02:12> 06:17< 02:52< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inger Jalakas Harju KEK 00:59:39 0 01:30< | 02:53> | | | 01:41> | | 02:58> | | | | 02:31< | | | | 02:14< | | | | 08:09> 01:42> 03:21< 02:36< 04:03> 02:35> 05:06< 03:43< 03:11< 02:10> 06:17< 02:59< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mare Aibast Harju KEK 00:57:50 0 02:11< | 01:52> 02:47> 04:01> 02:29> | 01:46< | 03:53< 05:24> 02:03< 02:16< 05:36< 03:30> | 02:13< | | 03:47> | | | 04:04> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:00> | 03:49> | 03:09> | | | | | | | | | | | |
Kirti Rebane Tammed 00:40:03 0 01:12< | 00:53> | | | 01:11> | | 02:05> | | | | 01:46< | | | | 02:25< | | | | 04:09> 01:20> 02:11< 01:37< 02:58> 01:36> 03:34< 03:20< 02:07< 01:46> 03:42< 02:11< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ülo Viru Orvand 00:44:47 0 01:13< | 00:59> | | | 01:10> | | 02:12> | | | | 02:27< | | | | 01:52< | | | | 04:35> 01:33> 02:47< 01:48< 03:16> 01:53> 04:30< 03:00< 02:18< 01:53> 04:34< 02:47< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rain Vellerind 00:35:41 0 | | 00:51> 01:38> | | | 01:23< | 02:16< | 01:41< | 02:29> | 01:07> | 02:18> | 01:43> | 01:12< 01:54> | | | 02:23< 02:34> | 01:49> | | | | | | | 01:32< 01:56> | 02:57> | | | | | | | | | 03:58< | | | | | | | | |
Rivo Kaldvee Advisor 01:04:38 0 01:14< | 01:06> | | | 02:19> | | 02:51> | | | | 02:12< | | | | 02:23< | | | | 19:57> 02:21> 02:57< 02:14< 03:29> 02:08> 03:51< 03:04< 02:25< 01:59> 05:15< 02:53< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ats Sõnajalg Harju KEK 00:46:03 0 01:06< | 00:52> | | | 01:21> | | 02:21> | | | | 02:04< | | | | 01:47< | | | | 05:39> 01:26> 03:58< 01:35< 02:53> 01:47> 04:51< 03:49< 02:22< 01:55> 04:11< 02:06< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marko Külaots 01:05:41 0 01:03< | 01:06> | | | 01:31> | | 02:23> | | | | 02:05< | | | | 01:47< | | | | 05:32> 01:48> 12:13< 02:40< 05:15> 01:55> 05:00< 03:53< 02:36< 02:06> 10:42< 02:06< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Helle Lippmaa Orion 01:32:20 0 06:12> | 03:23> 03:37> | | | 05:22< 08:34> | 04:16> 04:12< 03:20< 06:11< 05:07> | 04:50> | | 05:11> | | | | | | | | | | | | | | | | 06:15< 04:06< 03:26> | | | | 04:30< | | | | | | | 07:13< 06:35< | | | | | | |
Feliks Kipper Orion 01:31:32 0 01:43< | 06:08> | | | 02:07> | | 04:59> | | | | 03:07< | | | | 03:41< | | | | 10:56> 05:52> 07:01< 03:28< 05:17> 02:33> 09:34< 04:34< 05:00< 02:58> 07:45< 04:49< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Heidi Sild West 00:53:30 0 01:37< | 00:57> | | | 01:17> | | 02:25> | | | | 04:17< | | | | 04:08< | | | | 04:50> 01:53> 04:27< 02:08< 04:56> 02:05> 03:57< 03:11< 02:13< 02:21> 04:29< 02:19< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marge Anijärv Interaltus 00:53:02 0 01:11> 02:13> 06:07> 04:01> 01:22> 01:23> | 01:33< | 03:31< | 01:28< 01:40< | | 01:11> 01:48< 09:57< | 03:34> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:33> | | | | | | | | 04:15> | | | 03:15< | | | | | |
Liina Jõgisu Mercury 00:42:45 0 | | 01:21> 02:15> | 01:37< | 01:30> | | 01:59> | | 03:40< | | 01:51< | 01:31> 02:30< | 02:22> 02:30< 04:37> | | | | | 02:15< | | | | | | | | | | 03:20< | 03:01> | | | 02:58< | | | | | | | 03:28> | | | | |
Tiit Koppel Orion 00:42:34 0 01:53> | 02:34< 01:55< 01:52< 01:49< 01:38< 02:12< | | | 01:47< | 03:11> 02:54< | 02:17< | 01:34> | | 01:35> | 02:36< | | | | | 02:53> | | | | | | | | | | 03:19> | | | | | | | | | | | | | | 06:35< | | | |
Jaan Olvet Rakv 00:26:41 0 | | | | 01:08< | 01:21> 01:01> 02:15< 02:22< 01:35> 01:27< 01:37< 02:09< 01:50> | | 01:50> | | | 01:13> | | | | | | | | | | | | | | 01:42< | 01:21> | | | | 01:16> | | | | | | | | 02:34< | | | | | | |
Anne Pekri 00:53:04 0 02:09< | 03:08< 03:28< | | 02:29< 02:30< | | 05:24< 05:10> | | | | | 03:45> 02:39> | | 02:06< | | | | 04:45> | | | | | | | | | 04:24> 04:20> 02:29< | 04:18> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raid Vellerind Jüri Gümna 00:32:35 0 03:14> | 02:26< 01:55< | | 02:08< 01:46< | | | | 02:18> 02:45> 03:45< | | | 01:50> | | | | 02:53< | 03:06< | | | | | | | | | | | | 02:05< | | | | 02:24< | | | | | | | | | | | | | | | |
Anton Roolaid TAOK 00:36:20 0 01:39> | 02:11< | 01:56> | | | | | 04:37< | 02:05< | | | 02:35< | 02:01> | | 02:05> | 02:31< | | 05:10> | | 02:35> | | | 01:25< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:30> | | |
Jüri Tarmak TON 00:35:39 0 01:44< | 02:45< 01:37< 02:08< 02:25< 02:22< 02:06< | | | | | | | | | 03:30> 01:40> | | 01:47< | | | 04:25< 04:17> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:53> | |
Marta Olvet Rakv 00:38:07 0 | 03:37< 02:13< 02:00< 03:55< 02:07< | 01:53> | | | | | | 02:05> 02:32> | 02:11< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:27< | | 05:19> 03:42< | | | | | | | | | | 04:06< |
Merilin Anijärv 00:27:14 0 01:43> | | | | 01:49> | 02:22< | | | | | | | 01:53> 02:28< 02:02< | | | | 02:59> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:15< | | | | | | | | | | | | | | | 06:43> |
Märten Henrik Pais West 00:20:04 0 01:27> | 02:21< 01:14< 01:39< 01:49< | | | | | | | | | | 02:41< | | | | 01:47> | 02:22< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:44>
Kirke Timmusk PV SKK 00:18:17 0 01:14< | 01:08> 02:35> 01:33> | | | | | | | | | | 02:35< | | 01:14< | | | | 03:12> | | | | | | | | | | | | 02:30> | | | | | | 02:16> | | | | | | | | | | | | | | | |
Kaarel Vesilind Tallinna R 00:17:59 0 01:16< | 01:21> 02:42> 01:42> | | | | | | | | | | 02:16< | | 01:21< | | | | 02:40> | | | | | | | | | | | | 02:08> | | | | | | 02:33> | | | | | | | | | | | | | | | |
Markus Harald Pais 00:27:49 0 | | 03:21< 02:31< | 03:23> | | | | | | | | | | 05:04> 03:52> | | | 01:42< 03:25> 02:26< | | | | | | | | | | | | | | 02:05< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kerda Timmusk 00:21:20 0 01:16< | 01:19> 01:54> | 01:20< | | | | | | | | | | 02:41< | | | | | | 02:03> | | | | | | | | | | | | 02:14> | 01:34> | | | | 06:59> | | | | | | | | | | | | | | | |
Liina Vesilind Pirita Maj 00:17:33 0 03:08< | 01:42> 02:23> 01:43> | | | | | | | | | | | | | | | | 02:30< | 02:01> | | | | | | | | | | | | 04:06> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.7 [2008.217] @ 07.12.2008 14:52:42 Kompass