Koht Eesnimi Perenimi Klubi Klass Aeg Punktide arv Raja pikkus (m) Läbitud punktid
PIKK RADA - 6,5km / 17KP (suund)
1 Mikk Tali Harju KEK M21P 00:38:02      
2 Maido Kaljur Harju KEK M21P 00:40:02    
3 Kirti Rebane Tammed N21P 00:40:03    
4 Marek Karm Harju KEK M21P 00:41:51    
5 Aivar Leht Okas M21P 00:42:23    
6 Johan Alenius M21P 00:43:43    
7 Ülo Viru Orvand M21P 00:44:47    
8 Kalmer Piiskop Postimees Onlin M21P 00:45:07    
9 Tõnu Danilas M21P 00:45:15    
10 Ats Sõnajalg Harju KEK M21P 00:46:03    
11 Mart Jakobson Harju KEK M21P 00:49:18    
12 Rünno Sulg Arco Vara SK M21P 00:49:23    
13 Heidi Sild West N21P 00:53:30    
14 Argo Priivits Elioni SK M21P 00:53:57    
15 Signe Raidmets TON N21P 00:57:26    
16 Mari-Liis Kaljur Harju KEK N21P 00:59:35    
17 Inger Jalakas Harju KEK N21P 00:59:39    
18 Aivo Mündel Orvand M21P 01:00:21    
19 Väino Kundla Orvand M21P 01:01:56    
20 Rivo Kaldvee Advisor M21P 01:04:38    
21 Marko Külaots M21P 01:05:41    
22 Feliks Kipper Orion M21P 01:31:32      
VALIK 17KP 17-st
1 Timmo Tammemäe Orvand M21A 00:25:06 17 4261 36-37-38-39-40-41-44-42-33-47-46-45-34-31-35-43-32
2 Jaan Tarmak JOKA M21A 00:25:51 17 4348 32-36-37-38-39-40-41-44-42-33-47-46-45-34-35-43-31
3 Eduard Pukkonen Harju KEK M35 00:27:16 17 4480 36-37-38-39-32-31-35-43-44-41-40-42-33-47-46-45-34
4 Arvo Laanemets TAOK M35 00:27:38 17 4388 32-36-37-39-38-40-41-44-42-33-47-46-45-34-35-43-31
5 Tarmo Klaar Ilves M21A 00:28:37 17 4288 36-37-39-38-40-41-44-42-33-47-46-45-34-35-31-43-32
6 Peep Koppel Koop M60 00:31:58 17 4351 32-43-39-36-37-38-40-41-44-42-33-47-46-45-34-35-31
7 Raul Laas JOKA M35 00:32:05 17 4706 36-37-38-39-40-41-32-43-31-35-44-42-33-47-46-45-34
8 Kalju Tilk Orion M60 00:32:11 17 4292 36-37-38-39-40-41-44-42-33-47-46-45-34-35-43-31-32
9 Hannula-Katrin Pandis Ilves M18A 00:32:57 17 4247 32-43-31-35-34-45-46-47-33-42-44-41-40-39-38-37-36
10 Eerik Lossmann Tallinna Tehnik M35 00:33:20 17 4300 32-43-39-36-37-38-40-42-41-44-33-47-46-45-34-35-31
11 Lauri Teder Kobras M21A 00:33:43 17 4333 36-37-39-38-40-41-44-42-33-47-46-45-34-35-43-31-32
12 Merike Paapson TON N35 00:35:11 17 4490 36-37-38-40-42-33-47-45-46-44-41-39-32-43-31-35-34
13 Rein Küttim Orion M60 00:35:29 17 4490 36-37-38-40-42-33-47-45-46-44-41-39-32-43-31-35-34
14 Rain Vellerind M35 00:35:41 17 4867 31-34-45-47-46-35-43-32-39-36-37-38-40-42-33-44-41
15 Lasse Kalliomaa M50 00:36:00 17 4427 32-36-37-39-38-40-42-33-47-46-45-34-35-44-41-43-31
16 Ilmar Kirjanen TAOK M50 00:37:45 17 4395 31-35-34-45-46-47-33-42-40-41-44-43-32-39-38-37-36
17 Triina-Britt Preden TON N35 00:42:30 17 4390 36-37-38-39-40-42-33-47-46-45-44-41-43-35-34-31-32
18 Rait Lille Harju KEK M35 00:44:18 17 6455 44-46-35-34-31-45-47-43-38-36-37-39-33-42-40-41-32
19 Kersti Mardiste Harju KEK N50 00:45:23 17 4564 36-37-38-39-40-42-33-47-46-45-44-41-32-43-31-35-34
20 Kristel Leisalu Elisa N21A 00:46:04 17 4468 36-37-38-39-40-42-33-44-41-47-46-45-34-35-43-31-32
21 Margit Võhandu N21A 00:46:13 17 4393 36-37-38-39-40-42-33-47-46-45-44-41-35-34-31-43-32
22 Marika Kirsspuu TAOK N35 00:46:15 17 4352 32-31-34-45-46-47-33-42-40-41-44-35-43-39-38-37-36
23 Malle Viilma sk Hooler N50 00:47:52 17 4418 32-36-37-38-39-40-42-33-47-45-46-44-41-43-35-31-34
24 Ilse Uus TON N50 00:49:28 17 4210 36-37-38-39-40-42-41-44-33-47-46-45-34-31-35-43-32
25 Mare Niitsoo TON N50 00:49:55 17 4325 36-37-38-39-40-42-33-47-45-46-44-41-35-34-31-43-32
26 Anu Pallon JOKA N50 00:50:31 17 4444 32-39-36-37-38-40-42-33-47-45-46-44-41-43-31-35-34
27 Mare Aibast Harju KEK N50 00:57:50 17 4330 36-37-38-39-40-42-33-47-46-45-34-35-44-41-43-31-32
28 Helle Lippmaa Orion N50 01:32:20 17 4605 32-31-43-39-36-37-38-40-42-44-41-33-47-46-45-34-35
29 Tiit Koppel Orion M60 00:42:34 16 3960 32-43-31-35-34-45-47-46-33-44-41-40-39-38-37-36
30 Liina Jõgisu Mercury N21A 00:42:45 16 4518 36-37-38-42-40-39-32-43-31-35-41-44-33-47-45-34
31 Juhan Tamm M60 00:44:21 16 4684 36-37-38-39-40-42-44-33-47-46-45-34-35-31-32-43-39
32 Marge Anijärv Interaltus N21A 00:53:02 16 4225 32-36-37-38-39-40-42-33-44-41-47-46-45-35-43-31
33 Jaan Olvet Rakv M35 00:26:41 15 3983 31-32-43-39-38-40-41-44-42-33-47-46-45-34-35
34 Anne Pekri   N50 00:53:04 14 3292 31-35-46-47-33-44-41-40-38-37-36-39-43-32
VALIK 12KP 17-st
1 Raid Vellerind Jüri Gümnaasium M18S 00:32:35 12 2968 32-31-35-34-45-46-44-41-40-38-37-36
2 Jüri Tarmak TON M40S 00:35:39 12 2916 31-35-46-44-41-40-39-38-37-36-43-32
3 Anton Roolaid TAOK M21S 00:36:20 12 3427 32-43-31-35-46-45-47-33-38-39-37-36
4 Marta Olvet Rakv N18S 00:38:07 12 3227 34-35-43-41-44-40-39-38-37-36-32-31
VALIK 8KP 17-st
1 Kaarel Vesilind Tallinna Reaalk M12 00:17:59 8 2067 36-37-38-39-43-35-31-32
2 Kirke Timmusk PV SKK N12 00:18:17 8 2067 36-37-38-39-43-35-31-32
3 Märten Henrik Pais West M12 00:20:04 8 2304 32-43-31-40-39-38-37-36
4 Kerda Timmusk N14 00:21:20 8 2097 36-37-38-40-39-43-31-32
5 Merilin Anijärv N12 00:27:14 8 2041 32-39-40-44-41-35-43-31
6 Markus Harald Pais M12 00:27:49 8 2126 31-43-32-39-40-38-37-36
7 Liina Vesilind Pirita Majandus N12 00:17:33 6 1712 36-37-38-39-43-32