PIKK RADA (7,0km / 17KP)
1 Dmitri Shved SRD M21P 00:33:22 32-36-37-31-38-46-33-31-35-34-40-31-45-41-42-43-44
2 Vladimir Savinov SRD M21P 00:36:05 35-34-40-31-37-36-32-31-38-46-33-31-45-41-42-43-44
3 Danilo Piht Mercury M21P 00:36:31 33-46-38-31-32-36-37-31-35-34-40-31-45-41-42-43-44
4 Viktor Kübard SRD M21P 00:37:22 35-34-40-31-36-32-37-31-38-46-33-31-45-41-42-43-44
5 Marek Zahkna G4S M21P 00:37:31 34-35-40-31-36-32-37-31-38-46-33-31-45-41-42-43-44
6 Indrek Saarepera M21P 00:38:18 32-36-37-31-33-46-38-31-35-34-40-31-45-41-42-43-44
7 Mikk Tali Harju KEK M21P 00:38:30 38-46-33-31-40-34-35-31-37-36-32-31-45-41-42-43-44
8 Johan Alenius M21P 00:38:35 35-34-40-31-38-46-33-31-32-36-37-31-45-41-42-43-44
9 Tõnu Danilas M21P 00:40:03 32-36-37-31-40-35-34-31-38-46-33-31-45-41-42-43-44
10 Leo Sepp Tammed M21P 00:46:04 35-34-40-31-38-46-33-31-37-36-32-31-45-41-42-43-44
11 Rivo Kaldvee Advisor M21P 00:46:47 37-32-36-31-40-34-35-31-38-46-33-31-45-41-42-43-44
12 Urmas Laev Mercury M21P 00:47:46 34-35-40-31-46-33-38-31-32-37-36-31-45-41-42-43-44
13 Heidi Sild West N21P 00:50:06 36-32-37-31-38-46-33-31-40-34-35-31-45-41-42-43-44
14 Argo Priivits Elioni SK M21P 00:50:52 32-36-37-31-35-34-40-31-38-46-33-31-45-41-42-43-44
15 Signe Raidmets TON N21P DQ 32-36-37-31-35-34-40-31-45-41-42-43-44
16 Kalmer Piiskop Postimees Onlin M21P DQ 38-46-33-31-37-36-32-31-45-41-42-43-44
KESKMINE RADA (5,5km / 17KP)
1 Eduard Pukkonen Harju KEK M35 00:26:18 35-32-33-45-31-38-40-34-47-31-39-37-46-41-48-49-44
2 Margus Klementsov Mercury M35 00:27:07 38-40-34-47-31-45-33-32-35-31-39-37-46-41-48-49-44
3 Jaan Tarmak JOKA M21A 00:27:36 38-40-34-47-31-45-33-32-35-31-39-37-46-41-48-43-49-44
4 Kirti Rebane Tammed N21A 00:27:45 47-34-40-38-31-45-33-32-35-31-39-37-46-41-48-49-44
5 Marek Karm Harju KEK M21A 00:27:58 45-33-32-35-31-38-40-34-47-31-39-37-46-41-48-49-44
6 Martti Kuldma Elisa M35 00:28:35 35-32-33-45-31-47-34-40-38-31-39-37-46-41-48-49-44
7 Arvo Laanemets TAOK M35 00:29:23 38-40-34-47-31-45-33-32-35-31-39-37-46-41-48-49-44
8 Rain Vellerind M35 00:29:42 35-32-33-45-31-38-40-34-47-31-39-37-46-41-48-49-44
9 Raul Laas JOKA M35 00:31:38 34-47-40-38-31-45-33-32-35-31-39-37-46-41-48-49-44
10 Jaan Olvet Rakv M35 00:31:55 38-40-34-47-31-45-33-32-35-31-39-37-46-41-48-49-44
11 Uku-Laur Tali Harju KEK M16 00:32:07 39-45-33-32-35-31-38-40-34-47-31-39-37-46-41-48-49-44
12 Aivar Meindok LSF PT M35 00:32:31 38-40-34-47-31-35-32-33-45-31-39-37-46-41-48-49-44
13 Kalev Viidemann M21A 00:32:33 38-40-34-47-31-35-32-33-45-31-39-37-46-41-48-49-44
14 Dmitri Smirnov M21A 00:33:43 47-34-40-38-31-45-33-32-35-31-39-37-46-41-48-49-44
15 Vermo Siim MARU M35 00:34:12 34-47-40-38-31-35-32-33-45-31-39-37-46-41-48-49-44
16 Ingrid Vehlmann Mercury N21A 00:34:15 38-40-34-47-31-35-32-33-45-31-39-37-46-41-48-49-44
17 Lasse Kalliomaa M50 00:34:19 35-32-33-45-31-47-34-40-38-31-39-37-46-41-48-49-44
18 Tarmo Klaar Ilves M21A 00:34:30 38-40-34-47-31-45-33-32-35-31-39-37-46-41-48-49-44
19 Rain Muru Lennubaas M21A 00:35:10 35-32-33-45-31-38-40-34-47-31-39-37-46-41-48-49-44
20 Ilja Lutov M21A 00:35:40 35-32-33-45-31-38-40-34-47-31-39-37-46-41-48-49-44
21 Peep Koppel Koop M60 00:36:02 35-32-33-45-31-38-40-34-47-31-39-37-46-41-48-49-44
22 Merike Paapson TON N35 00:36:07 33-32-35-45-31-38-40-34-47-31-39-37-46-41-48-49-44
23 Kalju Tilk Orion M60 00:36:57 38-40-34-47-31-45-33-32-35-31-39-37-46-41-48-49-44
24 Risto Agu M35 00:38:26 47-34-40-38-31-45-33-32-35-31-39-37-46-41-48-49-44
25 Mati Poom TON M60 00:38:35 34-33-32-35-45-31-38-40-34-47-31-39-37-46-41-48-49-44
26 Hannula-Katrin Pandis Ilves N18A 00:39:32 47-34-40-38-31-45-33-32-35-31-39-37-46-41-48-49-44
27 Ilmar Kirjanen TAOK M50 00:39:45 35-32-34-33-45-31-38-40-34-47-31-39-37-46-41-48-49-44
28 Kristel Leisalu Elisa N21A 00:39:48 35-32-33-45-31-38-40-34-47-31-39-37-46-41-48-49-44
29 Aivo Mündel Orvand M21A 00:40:32 45-33-32-35-31-38-40-34-47-31-39-37-46-41-48-49-44
30 Tiit Ploompuu SK Hooler M50 00:41:23 47-34-40-38-31-35-32-33-45-31-39-37-46-41-48-49-44
31 Mare Niitsoo TON N50 00:43:02 47-34-40-38-31-35-32-33-45-31-39-37-46-41-48-49-44
32 Margit Võhandu N21A 00:43:24 34-47-40-38-31-35-32-33-45-31-39-37-46-41-48-49-44
33 Jaan Orav TON M60 00:43:27 38-40-34-47-31-45-33-32-35-31-39-37-46-41-48-49-44
34 Marge Anijärv Mercury N21A 00:44:07 38-40-34-47-31-45-33-32-35-31-39-37-46-41-48-49-44
35 Kalev Raadla Hooler M50 00:45:40 35-32-34-33-45-31-34-47-40-38-31-39-37-46-41-48-49-44
36 Anu Pallon JOKA N50 00:47:01 35-32-33-45-31-38-40-34-47-31-39-37-46-41-48-49-44
37 Tiit Koppel Orion M60 00:47:23 35-32-33-45-31-47-34-40-38-31-39-37-46-41-48-49-44
38 Rein Kannike M60 00:47:47 35-32-33-45-31-47-34-40-38-31-39-37-46-41-48-49-44
39 Ilse Uus TON N50 00:48:54 35-32-33-45-31-47-34-40-38-31-39-39-37-46-41-48-49-44
40 Marje Sepp N50 00:55:06 45-33-32-35-31-47-34-40-38-31-39-37-46-41-48-49-44
41 Peeter Harro M60 00:55:47 34-33-32-35-45-31-34-47-40-38-31-39-37-46-41-48-49-44
42 Mare Aibast Harju KEK N50 00:58:06 45-33-32-35-31-38-40-34-47-31-39-37-46-41-48-49-44
43 Feliks Kipper Orion M60 01:03:20 39-38-40-47-34-31-35-32-33-45-31-39-37-46-41-42-48-49-44
44 Helle Lippmaa Orion N50 01:28:47 34-47-40-38-31-35-32-33-45-31-39-37-46-41-48-49-44
45 Andres Aro Tammed M21A DQ 39-38-40-34-47-31-45-33-32-35-31-39-40-46-41-48-49-44
46 Rein Küttim Orion M60 DQ 35-32-33-45-40-38-47-34-31-39-37-46-47-41-48-49-44
47 Kairi Luigelaht Kobras N21A DQ 38-40-34-47-31-32-33-45-31-39-37-46-41-48-49-44
48 Liina Jõgisu Mercury N21A DQ 35-32-34-33-45-31-38-40-34-47-31-39-37-46-41-48-44
SPRINDIRADA (3,2km / 15KP)
1 Raid Vellerind Jüri Gümnaasium M18S 00:25:37 38-40-36-47-31-47-35-46-39-31-45-41-48-43-44
2 Marta Olvet Rakv N18S 00:26:13 39-46-35-47-31-38-40-36-47-31-45-41-48-43-44
3 Anton Roolaid TAOK M21S 00:26:34 39-46-35-47-31-47-36-40-38-31-45-41-48-43-44
4 Külli Tõnus HOK N21S 00:29:52 36-47-40-38-31-39-46-35-47-31-45-41-48-43-44
5 Jüri Tarmak TON M21S 00:31:34 38-40-36-47-31-39-46-35-47-31-45-41-48-43-44
6 Liina Kümnik N21S 00:31:57 46-47-35-39-31-36-47-40-38-31-45-41-48-43-44
7 Koidula Kannel Koop N21S 00:32:00 46-47-36-40-38-31-47-35-46-39-31-45-41-48-43-44
8 Anne Raadla Hooler N21S 00:32:27 39-46-35-47-31-38-40-36-47-31-45-41-48-43-44
9 Malle Viilma sk Hooler N21S 00:40:41 39-46-35-47-31-38-40-36-47-31-45-41-48-49-44-43-44
10 Raul Hindov TON M21S 00:45:26 38-40-36-47-31-35-47-46-39-31-45-41-48-43-44
11 Aleksei Juur Lennubaas M21S DQ 47-35-39-31-47-36-40-38-31-45-41-48-43-44
LÜHIKE RADA (2,1km / 12KP)
1 Märten Henrik Pais West M12 00:14:49 38-45-37-46-39-41-36-35-47-42-49-44
2 Sander Aasna M21B 00:15:16 38-45-37-46-39-41-36-35-47-42-49-44