Osalus-statistika

SISE-O 2008


   1.  3767 Kristo Heinmann                            7 M21(7x) |SI:7x
   1.  3718 Jüri Joonas                                7 M18(7x) |SI:7x
   1.  4695 Taavi Kalle Kiisler                        7 M18(7x) |SI:7x
   1.  5372 Raul Laas                                  7 M45(7x) |SI:7x
   1.  3467 Lauri Sild                                 7 M18(7x) |SI:7x
   6.  1301 Airi Alnek                                 6 N21(5x) N45(1x) |SI:6x
   6.  7500 Margus Andresson                           6 M21(6x) |SI:6x
   6.  3982 Raul Hindov                                6 M21(6x) |SI:6x
   6.  2201 Maido Kaljur                               6 M45(6x) |SI:6x
   6.  7506 Mari-Liis Kaljur                           6 N21(6x) |SI:6x
   6.  1143 Tarmo Klaar                                6 M21(6x) |SI:6x
   6.   306 Rein Küttim                                6 M45(6x) |SI:6x
   6.  4371 Artur Nevinski                             6 M18(6x) |SI:6x
   6.  2741 Merike Paapson                             6 N21(6x) |SI:6x
   6.  7138 Anu Pallon                                 6 N45(6x) |SI:6x
   6.  4208 Hannula-Katrin Pandis                      6 N18(6x) |SI:6x
   6.     3 Mati Poom                                  6 M45(6x) |SI:6x
   6.  1361 Triina-Britt Preden                        6 N21(6x) |SI:6x
   6.  4486 Piibe Tammemäe                             6 N18(6x) |SI:6x
   6.  4211 Jaagup Truusalu                            6 M21(6x) |SI:6x
   6.  8817 Ann Warma-Laas                             6 N45(6x) |SI:6x
  22.  3134 Karmen Alnek                               5 N21(5x) |SI:5x
  22.  1145 Silver Eensaar                             5 M21(5x) |SI:5x
  22.  4015 Grete Gutmann                              5 N21(5x) |SI:5x
  22.  9134 Marek Karm                                 5 M18(5x) |SI:5x
  22.   456 Peep Koppel                                5 M45(5x) |SI:5x
  22. 90003 Oleg Koshik                                5 M21(5x) |SI:5x
  22.  7534 Andres Laas                                5 M45(5x) |SI:5x
  22.  3378 Tuuli Mäeots                               5 N21(5x) |SI:5x
  22.  1971 Kalle Nelk                                 5 M45(5x) |SI:5x
  22.   996 Ella Shved                                 5 N21(5x) |SI:5x
  22.  4202 Vadim Shved                                5 M18(5x) |SI:5x
  22.  3701 Aleksandr Shved                            5 M18(5x) |SI:5x
  22.  4487 Lauri Tammemäe                             5 M21(5x) |SI:5x
  35.   295 Kersti Ehala                               4 N45(4x) |SI:4x
  35.  3209 Tõnis Erm                                  4 M21(4x) |SI:4x
  35.  4408 Keio Hämäläinen                            4 M21(4x) |SI:4x
  35.  3717 Laura Joonas                               4 N18(4x) |SI:4x
  35.  4338 Kristjan-Martin Kirjanen                   4 M18(4x) |SI:4x
  35.  4876 Martti Kuldma                              4 M21(4x) |SI:4x
  35.  1102 Neeme Loorits                              4 M21(4x) |SI:4x
  35.  3617 Annika Loorits                             4 N21(4x) |SI:4x
  35.   312 Aivar Meindok                              4 M45(4x) |SI:4x
  35.  4760 Peep Otstavel                              4 M21(4x) |SI:4x
  35.   575 Kirti Rebane                               4 N21(4x) |SI:4x
  35.  3820 Silver Rebenits                            4 M21(4x) |SI:4x
  35.  2853 Gea Rennel                                 4 N45(4x) |SI:4x
  35.  5274 Sergei Rjabõshkin                          4 M18(4x) |SI:4x
  35.   222 Urvi Sarv                                  4 N45(4x) |SI:4x
  35.  3872 Deniss Shved                               4 M18(4x) |SI:4x
  35.  5592 Heidi Sild                                 4 N21(4x) |SI:4x
  35.   428 Maimu Tornberg                             4 N45(4x) |SI:4x
  35.  3393 Rain Vellerind                             4 M21(4x) |SI:4x
  35.  4758 Raid Vellerind                             4 M18(4x) |SI:4x
  35.  2539 Ülo Viru                                   4 M21(4x) |SI:4x
  35.  6085 Marek Zahkna                               4 M21(4x) |SI:4x
  57.  3970 Kalev Ermits                               3 M18(3x) |SI:3x
  57.  4113 Mairolt Kakko                              3 M21(3x) |SI:3x
  57. 90005 Kristiina Kala                             3 N21(3x) |SI:3x
  57.  4137 Jonatan Karjus                             3 M18(3x) |SI:3x
  57.  4365 Kaspar Karjus                              3 M18(3x) |SI:3x
  57.   411 Ilmar Kirjanen                             3 M45(3x) |SI:3x
  57.  4877 Raimo Kleinert                             3 M21(3x) |SI:3x
  57.   455 Tiit Koppel                                3 M45(3x) |SI:3x
  57.  6645 Alina Kramarenko                           3 N18(3x) |SI:3x
  57.  3007 Urmo Liblik                                3 M21(3x) |SI:3x
  57.  4230 Lauri Olli                                 3 M21(3x) |SI:3x
  57.  1045 Jaan Olvet                                 3 M21(3x) |SI:3x
  57.  8790 Marta Olvet                                3 N18(3x) |SI:3x
  57.  1665 Meelike Pandis                             3 N21(3x) |SI:3x
  57.  5195 Taavo-Patrik Pandis                        3 M18(3x) |SI:3x
  57.  1275 Jaanus Reha                                3 M45(3x) |SI:3x
  57.   283 Maris Roosipuu                             3 N21(3x) |SI:3x
  57.  5484 Sigrid Ruul                                3 N18(3x) |SI:3x
  57.  3888 Anton Shved                                3 M18(3x) |SI:3x
  57.  9032 Ats Sõnajalg                               3 M18(3x) |SI:3x
  57.  3432 Juta Tarmak                                3 N21(3x) |SI:3x
  78.  1122 Erkki Aadli                                2 M21(2x) |SI:2x
  78.  4401 Triin Aedmäe                               2 N18(2x) |SI:2x
  78.  3133 Kristi Alnek                               2 N21(2x) |SI:2x
  78.  3658 Eva-Maria Ehala                            2 N21(2x) |SI:2x
  78.  3659 Jürgen Einpaul                             2 M21(2x) |SI:2x
  78.  4238 Eleri Hirv                                 2 N21(2x) |SI:2x
  78.   957 Pille Illak                                2 N45(2x) |SI:2x
  78. 10959 Markus Jugala                              2 M18(2x) |SI:2x
  78.  3429 Thea Kaljur                                2 N21(2x) |SI:2x
  78.  4504 Tiina Kangilaski                           2 N21(2x) |SI:2x
  78.  6043 Andy Karjus                                2 M21(2x) |SI:2x
  78.  3660 Kenny Kivikas                              2 M18(2x) |SI:2x
  78.  4402 Kaarel Kork                                2 M21(2x) |SI:2x
  78.  4990 Kaspar Kork                                2 M21(2x) |SI:2x
  78. 90007 Elena Kuruljuk                             2 N45(2x) |SI:2x
  78.  8783 Jaana Olvet                                2 N18(2x) |SI:2x
  78. 90006 Märten Pais                                2 M18(2x) |SI:2x
  78.   361 Paul Poopuu                                2 M45(2x) |SI:2x
  78.  5142 Rene Post                                  2 M18(2x) |SI:2x
  78.  3397 Markus Puusepp                             2 M21(2x) |SI:2x
  78.  2016 Minija Pääslane                            2 N21(2x) |SI:2x
  78.  3928 Mattias Rennel                             2 M21(2x) |SI:2x
  78.  2489 Sergei Shved                               2 M21(2x) |SI:2x
  78.  3466 Timo Sild                                  2 M21(2x) |SI:2x
  78.  9275 Kristjan Stroom                            2 M21(2x) |SI:2x
  78.  1152 Taivo Tali                                 2 M21(2x) |SI:2x
  78.  3013 Uku-Laur Tali                              2 M18(2x) |SI:2x
  78.  1427 Ly Trei                                    2 N21(2x) |SI:2x
  78.  1406 Sander Vaher                               2 M21(2x) |SI:2x
  78.  4160 Mihkel Viru                                2 M18(2x) |SI:2x
  78.  3803 Ats Virumäe                                2 M45(2x) |SI:2x
 109.   776                                            1 (1x)
 109.  4156 Arvi Alamaa                                1 M18(1x) |SI:1x
 109.  4102 Tenno Alamaa                               1 M21(1x) |SI:1x
 109. 90013 Katrina Aps                                1 N18(1x) |SI:1x
 109.  1495 Alar Assor                                 1 M21(1x) |SI:1x
 109.  9140 Tõnu Danilas                               1 M21(1x) |SI:1x
 109.  1144 Rain Eensaar                               1 M21(1x) |SI:1x
 109.  1516 Raivo Erik                                 1 M21(1x) |SI:1x
 109.  3478 Liina Haldna                               1 N21(1x) |SI:1x
 109.   487 Tõnis Haldna                               1 M21(1x) |SI:1x
 109. 90001 Reigo Heinola                              1 M21(1x) |SI:1x
 109. 11041 Gert Jugala                                1 M21(1x) |SI:1x
 109.  2790 Mihkel Järveoja                            1 M21(1x) |SI:1x
 109. 90008 Cessica Järvmägi                           1 N18(1x) |SI:1x
 109.  1734 Liina Jõgisu                               1 N21(1x) |SI:1x
 109.  3300 Timo Kaljur                                1 M21(1x) |SI:1x
 109.  5026 Johanna Karjus                             1 N18(1x) |SI:1x
 109.  1015 Niina Karnit                               1 N45(1x) |SI:1x
 109.  5228 Kätlin Regiina Kirjanen                    1 N18(1x) |SI:1x
 109. 90011 Kätlin-Regina Kirjanen                     1 N18(1x) |SI:1x
 109.  5436 Kristi Kirjanen                            1 N21(1x) |SI:1x
 109.  3676 Kaia Kivikas                               1 N18(1x) |SI:1x
 109.  2510 Andreas Kraas                              1 M21(1x) |SI:1x
 109.  7521 Alar Kume                                  1 M18(1x) |SI:1x
 109.  9119 Elena Kurulyuk                             1 N45(1x) |SI:1x
 109. 90004 Marge Laas                                 1 N21(1x) |SI:1x
 109. 90002 Raigo Laas                                 1 M21(1x) |SI:1x
 109.  4259 Jane Lauter                                1 N18(1x) |SI:1x
 109. 90012 Eva Kristina Maaring                       1 N18(1x) |SI:1x
 109.  3392 Lauri Malsroos                             1 M21(1x) |SI:1x
 109.  4421 Martin Marga                               1 M21(1x) |SI:1x
 109.  1243 Margus Marrandi                            1 M21(1x) |SI:1x
 109.  3739 Siiri Mere                                 1 N21(1x) |SI:1x
 109.  4982 Peep Nurm                                  1 M21(1x) |SI:1x
 109.  5279 Henri Oru                                  1 M18(1x) |SI:1x
 109.   642 Mart Ostra                                 1 M21(1x) |SI:1x
 109.  6626 Märten Henrik Pais                         1 M18(1x) |SI:1x
 109.  3043 Erki Pellja                                1 M18(1x) |SI:1x
 109.  3710 Peeter Pihl                                1 M21(1x) |SI:1x
 109.  1250 Siiri Poopuu                               1 N45(1x) |SI:1x
 109.  4278 Eduard Pukkonen                            1 M45(1x) |SI:1x
 109.  5205 Meeli Pällin                               1 N18(1x) |SI:1x
 109.   738 Priit Pääslane                             1 M21(1x) |SI:1x
 109.  2371 Arthur Raichmann                           1 M21(1x) |SI:1x
 109.  7522 Raul Reiljan                               1 M18(1x) |SI:1x
 109.  3020 Mihkel Reimaa                              1 M21(1x) |SI:1x
 109.  9986 Madis Reinumägi                            1 M21(1x) |SI:1x
 109.  1240 Jüri Rokko                                 1 M45(1x) |SI:1x
 109.  1029 Dmitri Shved                               1 M21(1x) |SI:1x
 109.  8818 Marko Süld                                 1 M21(1x) |SI:1x
 109.  3488 Nele Taba                                  1 N21(1x) |SI:1x
 109.   303 Tiit Tali                                  1 M45(1x) |SI:1x
 109.  4346 Timmo Tammemäe                             1 M21(1x) |SI:1x
 109.   837 Urmas Tammemäe                             1 M45(1x) |SI:1x
 109.  3000 Jüri Tarmak                                1 M45(1x) |SI:1x
 109.  3201 Jaan Tarmak                                1 M21(1x) |SI:1x
 109.  1326 Mati Tiit                                  1 M21(1x) |SI:1x
 109.   104 Kalju Tilk                                 1 M45(1x) |SI:1x
 109.  3045 Kristjan Trossmann                         1 M21(1x) |SI:1x
 109.  2880 Neeme-Rain Velleste                        1 M21(1x) |SI:1x
 109.  3363 Katrin Viru                                1 N45(1x) |SI:1x
 109.  4159 Jaan Viru                                  1 M18(1x) |SI:1x
 109.  5752 Kaupo Voormansik                           1 M21(1x) |SI:1x
 109. 90009 Margit Võhandu                             1 N21(1x) |SI:1x
 109. 90010 Maili Zimmermann                           1 N18(1x) |SI:1x


Võistlused:
  1. 16.12.2007 1.osavõistlus - 16.12.2007 - Lasnamäe Sp   81 = 81+  0 (SI   81x 100,0%)
  2. 20.01.2008 2.osavõistlus - 20.01.2008 - Audentese S   82 = 82+  0 (SI   82x 100,0%)
  3. 26.01.2008 3.osavõistlus - 26.01.2008 - TTÜ spordih   68 = 68+  0 (SI   68x 100,0%)
  4. 23.02.2008 4.osavõistlus - 23.02.2008 - Võru Spordi   46 = 46+  0 (SI   45x  97,8%)
  5. 01.03.2008 5.osavõistlus - 01.03.2008 - Valga Spord   46 = 46+  0 (SI   46x 100,0%)
  6. 02.03.2008 6.osavõistlus - 02.03.2008 - Tartu Spord   66 = 66+  0 (SI   66x 100,0%)
  7. 16.03.2008 7.osavõistlus - 16.03.2008 - Tallinna Sp   85 = 85+  0 (SI   85x 100,0%)

Starte : 474 / 7 = 67,71
Starte : 474 / 7 = 67,71
Starte : 474 / 172 = 2,76
SPORTident : 473  99,8%

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2005, SIME Points. SK Tallinna Kompass