STARDIPROTOKOLL
N18
59 Reserv N18 N18 0 17:00:15
60 Laura Joonas N18 305924 17:01:15
61 Sigrid Ruul N18 255946 17:02:15
62 Marta Olvet N18 361462 17:03:15
63 Hannula-Katrin Pandis N18 901107 17:04:15
64 Piibe Tammemäe N18 890517 17:05:15
65 Jaana Olvet N18 0 17:06:15
N45
66 Reserv N45 N45 0 17:07:15
67 Anu Pallon N45 255894 17:08:15
68 Maimu Tornberg N45 352353 17:09:15
69 Ann Warma-Laas N45 15815 17:10:15
70 Kersti Ehala N45 305504 17:11:15
71 Gea Rennel N45 305296 17:12:15
72 Leena Kuruljuk N45 0 17:13:15
73 Urvi Sarv N45 218929 17:14:15
N21
74 Reserv N21 N21 0 17:15:15
75 Reserv N21 N21 0 17:16:15
76 Merike Paapson N21 660309 17:17:15
77 Kristiina Kala N21 0 17:18:15
78 Heidi Sild N21 503331 17:19:15
79 Annika Loorits N21 305836 17:20:15
80 Eva-Maria Ehala N21 305514 17:21:15
81 Tiina Kangilaski N21 305882 17:22:15
82 Grete Gutmann N21 929401 17:23:15
83 Mari-Liis Kaljur N21 255974 17:24:15
84 Tuuli Mäeots N21 305745 17:25:15
85 Maris Roosipuu N21 418166 17:26:15
86 Triina-Britt Preden N21 500434 17:27:15
87 Meelike Pandis N21 500200 17:28:15
M18
1 Reserv M18 M18 0 17:00:00
2 Märten Pais M18 255890 17:00:30
4 Lauri Sild M18 504037 17:01:00
5 Deniss Shved M18 305589 17:01:30
7 Anton Shved M18 305590 17:02:00
8 Taavi Kalle Kiisler M18 418252 17:02:30
9 Marek Karm M18 500764 17:03:00
10 Raid Vellerind M18 255960 17:03:30
11 Ats Sõnajalg M18 345829 17:04:00
12 Arvi Alamaa M18 305448 17:04:30
14 Sergei Rjabõshkin M18 218377 17:05:00
15 Taavo-Patrik Pandis M18 305900 17:05:30
16 Jüri Joonas M18 305681 17:06:00
M45
17 Reserv M45 M45 0 17:06:30
18 Rein Küttim M45 500536 17:07:00
19 Eduard Pukkonen M45 335855 17:07:30
20 Ilmar Kirjanen M45 305611 17:08:00
21 Andres Laas M45 15814 17:08:30
22 Maido Kaljur M45 305787 17:09:00
23 Raul Laas M45 218361 17:09:30
24 Mati Poom M45 510444 17:10:00
25 Peep Koppel M45 302852 17:10:30
26 Jaanus Reha M45 502564 17:11:00
27 Kalle Nelk M45 303499 17:11:30
28 Aivar Meindok M45 338116 17:12:00
M21
29 Reserv M21 M21 0 17:12:30
30 Reserv M21 M21 0 17:13:00
31 Reserv M21 M21 0 17:13:30
32 Jaan Olvet M21 305534 17:14:00
35 Raivo Erik M21 305419 17:14:30
36 Rain Vellerind M21 255961 17:15:00
37 Lauri Olli M21 500440 17:15:30
38 Tõnis Erm M21 820118 17:16:00
39 Tenno Alamaa M21 305449 17:16:30
40 Mairolt Kakko M21 929410 17:17:00
42 Raul Hindov M21 501241 17:17:30
43 Marek Zahkna M21 338021 17:18:00
45 Tarmo Klaar M21 654321 17:18:30
46 Martti Kuldma M21 991781 17:19:00
47 Raimo Kleinert M21 501240 17:19:30
48 Marko Süld M21 335854 17:20:00
49 Urmo Liblik M21 263864 17:20:30
50 Ülo Viru M21 929404 17:21:00
51 Margus Andresson M21 211470 17:21:30
53 Jürgen Einpaul M21 506006 17:22:00
54 Silver Eensaar M21 503326 17:22:30
55 Neeme Loorits M21 500559 17:23:00
56 Sander Vaher M21 501243 17:23:30
57 Lauri Tammemäe M21 500495 17:24:00
58 Kristo Heinmann M21 890913 17:24:30