STARDIPROTOKOLL
N18
42 Reserv N18 N18 0 17:00:15
43 Hannula-Katrin Pandis N18 901107 17:01:15
45 Meeli Pällin N18 0 17:02:15
46 Laura Joonas N18 305924 17:03:15
47 Piibe  Tammemäe N18 890517 17:04:15
N45
48 Reserv N45 N45 0 17:05:15
49 Pille Illak N45 222114 17:06:15
50 Ann Warma-Laas N45 15815 17:07:15
51 Anu Pallon N45 255897 17:08:15
N21
53 Reserv N21 N21 0 17:09:15
54 Ella Shved N21 305585 17:10:15
55 Karmen Alnek N21 352357 17:11:15
56 Triina-Britt Preden N21 500434 17:12:15
57 Juta Tarmak N21 305711 17:13:15
58 Airi Alnek N21 305657 17:14:15
59 Mari-Liis Kaljur N21 255974 17:15:15
60 Kirti Rebane N21 506009 17:16:15
61 Tuuli Mäeots N21 305745 17:17:15
62 Merike Paapson N21 660309 17:18:15
63 Eleri Hirv N21 504034 17:19:15
M18
1 Reserv M18 M18 0 17:00:00
2 Markus Jugala M18 929408 17:00:30
4 Kaspar Karjus M18 305927 17:01:00
5 Taavo-Patrik Pandis M18 305234 17:01:30
7 Jonatan Karjus M18 998990 17:02:00
8 Vadim Shved M18 960514 17:02:30
9 Aleksandr Shved M18 920324 17:03:00
10 Taavi Kalle Kiisler M18 418252 17:03:30
11 Lauri Sild M18 504037 17:04:00
12 Kristjan-Martin Kirjanen M18 227532 17:04:30
14 Artur Nevinski M18 350008 17:05:00
15 Jüri Joonas M18 305681 17:05:30
M45
16 Reserv M45 M45 0 17:06:00
17 Peep Koppel M45 302852 17:06:30
18 Raul Laas M45 218361 17:07:00
19 Maido Kaljur M45 305787 17:07:30
20 Andres Laas M45 15814 17:08:00
21 Mati Poom M45 510444 17:08:30
22 Tiit Koppel M45 302851 17:09:00
23 Rein Küttim M45 500536 17:09:30
24 Ats Virumäe M45 305680 17:10:00
M21
25 Reserv M21 M21 0 17:10:30
26 Reserv M21 M21 0 17:11:00
27 Reserv M21 M21 0 17:11:30
28 Tõnis Erm M21 820118 17:12:00
29 Andy Karjus M21 305921 17:12:30
30 Gert Jugala M21 305442 17:13:00
31 Raul Hindov M21 501241 17:13:30
32 Silver Rebenits M21 305727 17:14:00
35 Margus Andresson M21 211470 17:14:30
36 Peep Otstavel M21 500433 17:15:00
37 Tarmo Klaar M21 654321 17:15:30
38 Kristo Heinmann M21 890913 17:16:00
39 Silver Eensaar M21 503326 17:16:30
40 Jaagup Truusalu M21 501037 17:17:00